Remate Encomiendas, Artículos de Bebe y Gastronomía

Jueves 27/07/2023

11:00 hrs.
MINIMOS REBAJADOS!. Gran Cantidad de Artículos de Belleza y Salud, Colchones, Bidones de Combustible, Ropa de Todo Tipo, Receptáculos y Vidrios de Duchas, Muebles, Ventanas de PVC, Hornos Empotrables, Catre Clínico, Casa de Perro, Perfumes, Sillas Gamer, Coche de Paseo. ARTICULOS DE BEBE: Gran Cantidad de Sillas de Bebe de Auto, Bañeras, Entre Otros. EQUIPOS GASTRONOMICOS: Bandejas de Horno, Bins, Carros Bandejeros, Selladora de Bolsas, Refrigerador Inoxidable 3 Puertas, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | IVA | UBICACION | 
| 186 | 1 | LOTE | 1 PAR DE SKIS CON BOTAS | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 187 | 1 | LOTE | 1 RACK, 1 ESCRITORIO DESARMADO, 1 SILLON EN L, 2 PUFF, 1 CALEFACTOR, 1 CAJA CON CONTROLES REMOTOS. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 188 | 1 | LOTE | BINS (3 UNID.) | 40.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 189 | 1 | LOTE | BINS (3 UNID.) | 40.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 190 | 1 | LOTE | BINS (3 UNID.) | 40.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 191 | 1 | LOTE | BANDEJAS (60 UNID.) | 50.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 192 | 1 | LOTE | BANDEJAS (60 UNID.) | 50.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 193 | 1 | LOTE | BANDEJAS (60 UNID.) | 50.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 194 | 1 | LOTE | BANDEJAS (60 UNID.) | 50.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 195 | 1 | LOTE | CARROS BANDEJERO (2 UNID.) + REJILLAS (33 UNID.) | 50.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 196 | 1 | LOTE | SELLADORAS DE BOLSAS (2 UNID.) + COCINILLA 2 PLATOS + SELLADORA DE PLATOS | 100.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 197 | 1 | UN | SELLADORA DE BOLSAS C/VACÍO | 250.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 198 | 1 | UN | REFRIGERADOR INOX 3 PUERTAS | 60.000 | SI | CGR LAMPA | |
| 199 | 1 | LOTE | MUEBLES: 1 ESCRITORIO + MESA REDONDA 70 CM + 1 SILLA , 2 MUEBLES DE APOYO + 1 SILLA, 4 CAJONERAS | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 200 | 1 | UNID | HORNO EMPOTRAR M SPAZIO 140 A CON VIDRIO ROTO 111701 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 201 | 1 | UNID | TV 32 PULGADAS MASTER GPANTALLA RALLADA A LA VISTA 104917 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 202 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 203 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 204 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 205 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTTACULOS Y VIDRIO 16341 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 206 | 1 | UNID | AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO UNIDAD EXTERIOR SAC-09-O-UE SPLENDID (165058) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 207 | 1 | LOTE | VITAMINAS , SUPLEMENTOS Y PROBIOTIX 230609115008 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 208 | 1 | LOTE | BOLSO ORIFLAME,BANDAS DE RELOJ,GORROS,CINTILLOS,CINTURONES Y VARIOS (230609125414) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 209 | 1 | UNID | CASA PARA PERRO MASCOTATOP 230608163817 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 210 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 211 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 212 | 1 | LOTE | 1 CABECERO PARA CAMA1 KIT DE 4 PATAS PARA CAMA EUROPEO, MECANISMO PARA CAMA BAÚL CON BOMBÍN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 213 | 1 | UNID | TV SAMSUNG 55″ AU7090 PANTALLA ROTA | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 214 | 1 | UNID | CASA DE PERRO MATERIAL MADERA Y ALFOMBRADA 230616113002 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 215 | 1 | UNID | CASA DE PERRO MATERIAL MADERA Y ALFOMBRADA 230616113040 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 216 | 22 | UNID | BIDON DE 10 Y 20 LITROS DE GASOLINA Y DIESEL 230622103626 | 2.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 217 | 5 | UNID | CORTINAS ROLLER DIF MEDIDAS 230627092835 | 2.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 218 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MENAJE COPAS,RECIPIENTES DE VIDRIO ,VASOS, LANAS ,FRASCOS Y OTROS 230627092835 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 219 | 2 | UNID | SET DE LOZA 16 PIEZAS 230627092835 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 220 | 1 | LOTE | CUADROS , TUBOS LED, AROMATIZANTES, JABONERAS, CAJAS EXHIBIDORAS Y OTROS 230627092835 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 221 | 1 | UNID | SPLIT MURO A-H12/LK-CL EXTERIOR BETTERLIFE 230622103035 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 222 | 1 | UNID | SILLA GAMER GMC 005 BLACK BLUE FERNAPET 230622104539 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 223 | 1 | UNID | HORNO EMPOTRABLE PUERTA CON VIDRIO EXTERNO ROTO BEHNKE 230619120804 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 224 | 1 | UNID | CAPOT MARCA: CHEVROLET MODELO: SAIL CHEVROLET 10-15 OLD 1.4 (230627083633) | 19.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 225 | 1 | LOTE | VENTANAS DE PVC A LA VISTA 230619143006 | 27.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 226 | 1 | LOTE | VENTANAS DE PVC A LA VISTA 230619143006 | 27.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 227 | 1 | LOTE | RECEPTACULOS Y SHOWERS A LA VISTA 230623165921 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 228 | 2 | UNID | LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO 230622102623 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 229 | 2 | UNID | RACK UBBE NEGRO MADERA SILCOSIL 230627112131 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 230 | 1 | UNID | MUEBLE SUSPENDIDO PARA VANITORIO 55X37X79,5 BLANCO 230627112131 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 231 | 2 | UNID | 1 CLOSET 3 PUERTAS 2 CAJONES MOVAL 1 CLOSET MOOD 2P2C 57 X 178 X 47CM 230627112131 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 232 | 1 | LOTE | RECEPTACULO Y VIDRIO DE SHOWERS A LA VISTA 230619145713 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 233 | 1 | LOTE | RECEPTACULO Y VIDRIO DE SHOWERS A LA VISTA 230619145713 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 234 | 1 | LOTE | RECEPTACULO Y VIDRIO DE SHOWERS A LA VISTA 230619145713 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 235 | 1 | LOTE | RECEPTACULO Y VIDRIO DE SHOWERS A LA VISTA 230619145713 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 236 | 1 | LOTE | RECEPTACULO Y VIDRIO DE SHOWERS A LA VISTA 230619145713 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 237 | 1 | LOTE | 1 PISO TORRE DE APRENDIZAJE MONTESSORI MYTORRE 8 ARTICULOS DE NINÑO Y NIÑA 230627095925 | 22.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 238 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (POLERON,PANTALETAS,POLERAS ,SANDALIAS Y OTRAS 230623165329 | 42.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 239 | 1 | UNID | COCHE PASEO ZURI 360 230627094813 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 240 | 1 | UNID | CUNA DE VIAJE KDD-991 GREY 230627094813 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 241 | 1 | UNID | COCHE TRAVAEL SYSTEM JESS KDD-6788 COSCO 230627094813 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 242 | 12 | UNID | DESINFECTANTE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO CON ESPUMA 750ML | 1.250 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 243 | 6 | UNID | NATURA HOMEM POTENCE 100ML | 6.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 244 | 2 | UNID | 1 PERFUME AMOR AMOR EDT 100 ML SIN VALVULA 1 LUNA LEGADO EAU DE PARFUM FEMENINO 50ML NATURA | 7.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 245 | 22 | UNID | PERFUMES Y LOCIONES DIF MARCAS | 2.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 246 | 17 | UNID | DESODORANTE TODO DIA | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 247 | 24 | UNID | HIERBAS Y BEBIDAS INSTANTANEAS Y VITAMINAS | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 248 | 33 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA DIF MARCAS | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 249 | 40 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA DIF MARCAS | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 250 | 45 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA DIF MARCAS | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 251 | 49 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA DIF MARCAS | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 252 | 1 | LOTE | CERA DEPILATORIA 1 KG VENUS , TRATAMIENTO CAPILAR POLVO DE CASSIA HAMSA HERBAL 100GR | 7.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 253 | 1 | UNID | COLCHON DE 1PLAZA Y MEDIA EMBALADO 230627122120 | 12.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 254 | 1 | UNID | COLCHON NEO ROSEN 1.50X 1.90 230627122120 | 75.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 255 | 1 | UNID | RESPALDO NEST 2 PLAZAS 230627122120 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 256 | 1 | LOTE | 1 PLUMON DE 2 PLAZAS 1 ALMOHADA Y RUEDAS DE CAMA 230627122120 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 257 | 1 | UNID | COLCHON KING, BASES KING Y PATAS 230619143825 | 75.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 258 | 1 | UNID | CATRE CLINICO MANUAL 2 POSICIONES 230619141456 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 259 | 1 | UNID | BASE + RESPALDO+ BAUL COLOR PALO ROSA SUCIO DE 1.5 PLAZAS 230619143710 | 27.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 260 | 1 | UNID | SILLA AUTO GTI PRO MK800 ROJO | 16.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 261 | 1 | UNID | SILLA AUTO SUZUKA 7273GRIS | 8.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 262 | 1 | UNID | SILLA .AUTO ORBIT 1029 ROJA | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 263 | 1 | UNID | SILLA .AUTO CITY ISOFIX NE HB10NE | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 264 | 1 | UNID | SILLA .AUTO CITY ISOFIX NE HB10NE | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 265 | 1 | UNID | COCHE PASEO 5128 | 8.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 266 | 1 | UNID | 1 BAÑERA OLA 7301 VERDE 1 SET BABY CARE 1146 VERD | 4.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 267 | 1 | UNID | SILLA DE.AUTO 906 NEGR ADVANCED 906N | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 268 | 1 | UNID | SILLA DE .AUTO 906 NEGR ADVANCED 906N | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 269 | 1 | UNID | SILLAA DE.AUTO SUPRA360 S64 MELA S64ME | 34.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 270 | 1 | UNID | SILLA DE .AUTO SUPRA360 S64 AZUL S64A | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 271 | 1 | UNID | SILLA DE AUTO 906 ROJA ADVANCED 906R | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 272 | 1 | UNID | SILLA DE AUTO 906 GRIS ADVANCED 906G | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 273 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELL ROJA BW02R | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 274 | 2 | UNID | COCHE PASEO SPRINT GRIS 5223GN | 19.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 275 | 1 | UNID | COCHE TWISTER AZUL5224SXAZ | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 276 | 1 | UNID | COCHE TWISTER AZUL5224SXAZ | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 277 | 1 | UNID | COCHE TWISTER AZUL5224SXAZ | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 278 | 1 | UNID | COCHE TWISTER AZUL5224SXAZ | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 279 | 1 | UNID | COCHE PASEO 5128 GRIS | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 280 | 1 | UNID | COCHE TWISTER GRI5224SXG | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 281 | 1 | UNID | COCHE PASEO 5128 AZUL | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 282 | 1 | UNID | COCHE PASEO 5128 VIOLETA BB52090 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 283 | 1 | UNID | COCHE TWISTER ROSA5224SXRO | 19.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 284 | 1 | UNID | SILLA DE COMER MADERA BEIGE 1063BE | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 285 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 286 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 287 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 288 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 289 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 290 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 291 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 292 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD 1915 ROSADO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 293 | 1 | UNID | CENTRO DE .ACTIVIDAD 1915 ROJO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 294 | 1 | UNID | CENTRO DE .ACTIVIDAD 1915 ROJO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 295 | 1 | UNID | CENTRO DE .ACTIVIDAD 1915 ROJO | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 296 | 1 | UNID | CENTRO DE .ACTIVIDAD 3&1 7102 RSA | 26.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 297 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD BG2632 ROSAD | 24.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 298 | 1 | UNID | CENTRO DE ACTIVIDAD BG2632 ROSAD | 24.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 299 | 2 | UNID | ANDADOR MOBY 7106 ROSA | 9.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 300 | 2 | UNID | ANDADOR MOBY 7106 VERDE | 9.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 301 | 1 | UNID | GOKART RALLY G18 ROSA | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 302 | 1 | UNID | GOKART BOLT GK5040 NEGRO | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 303 | 1 | UNID | GOKART CORSA GK5023ROJO | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 304 | 1 | UNID | GOKART CORSA GK5023ROJO | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 305 | 1 | UNID | GOKART CORSA GK5023ROJO | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 306 | 1 | UNID | GOKART CORSA GK5023ROJO | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 307 | 1 | UNID | GOKART CORSA GK5023ROSA | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 308 | 1 | UNID | GOKART CORSA GK5023ROSA | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 309 | 1 | UNID | MOTO SCOOTER II AZUL Q618 | 32.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 310 | 1 | UNID | 4TRIMOTO QUAD CARRO ROJA | 65.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 311 | 1 | UNID | 4TRIMOTO QUAD CARRO ROJA | 65.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 312 | 1 | UNID | SUB LANDROVER RANGE ROSA | 67.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 313 | 1 | UNID | SUB LANDROVER RANGE ROSA | 67.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 314 | 1 | UNID | SUB LANDROVER RANGE ROSA | 67.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 315 | 1 | UNID | SUB LANDROVER RANGE NEGR | 67.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 316 | 1 | UNID | MOTO GRAN PRIX 5188 ROJA | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 317 | 1 | UNID | MOTO GRAN PRIX 5188AZUL | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 318 | 1 | UNID | MOTO SCOOBY BLANCA SLD1288BL | 22.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 319 | 1 | UNID | MOTO SCOOBY BLANCA SLD1288BL | 22.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 320 | 1 | UNID | MOTO DEPORTIVA APEX NARANJO | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 321 | 1 | UNID | GOKART THUNDER GK5060NEG | 28.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 322 | 1 | UNID | COCHE PASEO FLEX 5099AZU | 13.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 323 | 1 | UNID | CAMIONETA RENEGADE BLANC FT938BL | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 324 | 1 | UNID | CAMIONETA RENEGADE AMARI FT938AM | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 325 | 1 | UNID | CUATRIMOTO QUAD AMARILLA 3201AMARILLO | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 326 | 1 | UNID | CUATRIMOTO QUAD ROJA 3201ROJO | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 327 | 1 | UNID | CUATRIMOTO QUAD ROJA 3201ROJO | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 328 | 1 | UNID | TRICICLO CHILDREN 1325AZ | 14.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 329 | 1 | UNID | TRICICLO CHILDREN 1325PU | 14.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 330 | 1 | UNID | TRICICLO TRIKE 1315 PURP | 26.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 331 | 1 | UNID | TRICICLO TRIKE 1315 PURP | 26.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 332 | 1 | UNID | TRICICLO TRIKE 1315 NEGR/GRIS | 26.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 333 | 1 | UNID | TRICICLO TRIKE 1315 NEGR/GRIS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 334 | 1 | UNID | TRICICLO TRIKE 1315 NEGR/GRIS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 335 | 1 | UNID | TRICICLO TRIKE 1315 NEGR/GRIS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 336 | 1 | UNID | BALANCE BIKE 514 ROSADA | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 337 | 1 | UNID | BALANCE BIKE 514 ROSADA | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 338 | 1 | UNID | BALANCE BIKE 514 ROJA | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 339 | 1 | UNID | BALANCE BIKE 514 AZUL | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 340 | 1 | UNID | BALANCE BIKE 514 AZUL | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 341 | 1 | UNID | BALANCE BIKE 514 AZUL | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 342 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELLSX ROJA/NEGR BW02SXR | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 343 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELLSX ROJA/NEGR BW02SXR | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 344 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELLSX GRIS/NEGR BW02SXG | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 345 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELLSX GRIS/NEGR BW02SXG | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 346 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELL NEGRA BW02N | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 347 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELL NEGRA BW02N | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 348 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELL NEGRA BW02N | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 349 | 1 | UNID | SILLA AUTO BEWELL ROJA BW02R | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 350 | 1 | UNID | MOTO DEPORTIVA APEX BLAN EM209BL | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 351 | 1 | UNID | SILLA DE COMER SNACK SXVERDE 1038SXV | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 352 | 1 | UNID | ANDADOR CENTRO DE ACTIVIDAD 3&1 7102 RSA | 26.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 353 | 1 | UNID | GOKART RACING 5080 NEGRO | 39.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 354 | 1 | UNID | GOKART RACING 5080 NEGRO | 39.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 355 | 1 | UNID | GOKART RACING 5080 ROSA | 39.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 356 | 1 | UNID | GOKART RALLY G18 VERDE | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 357 | 4 | UNID | BALANCE BIKE 514 ROJA | 12.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 358 | 1 | UNID | CORRE PASILLO&TOLD | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 359 | 1 | UNID | CUATRIMOTO QUAD ROJA 3201R | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 437 | 3 | UNID | CASILLEROS DE 15-10 Y 8 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 438 | 3 | UNID | CASILLEROS DE 6Y 9 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 439 | 2 | UNID | CASILLEROS DE 9 Y 4 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400					
 +56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com						



