Remate Equipos Gastronómicos

Miércoles 30/09/2026

10:00 hrs.
Refrigeradores, Frezzer, Conservadoras, Maquinas De Helados, Mesones Refrigerados, Hornos Convectores, Mesones Saladette, Vitrinas Refrigeradas, Batidoras, Freezer, Balanzas, Maquina Granizadora, Sobadoras, Amasadoras, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
| 101 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ACERO INOX VMR2PS-220 100631 | 78.000 | SI | |
| 102 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ESTATICO VMR2PS-280E 100634 | 105.000 | SI | |
| 103 | 1 | UN | MESON SALADETTE 1 PTA CMST-28 100579 | 184.000 | SI | |
| 104 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-370 BENEFIT 100647 | 88.000 | SI | |
| 105 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 120.000 | SI | |
| 106 | 1 | UN | MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 | 94.000 | SI | |
| 107 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 3 PUERTAS VMR3PS-480 100633 | 105.000 | SI | |
| 108 | 1 | UN | VITRINA SUSHI 1,2 VERTS-43 100750 | 39.000 | SI | |
| 109 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 292.000 | SI | |
| 110 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 292.000 | SI | |
| 111 | 1 | UN | HORNO A PISO 1 CAMARA A GAS VHPG-1C 100866 | 95.000 | SI | |
| 112 | 1 | UN | HORNO ELECT.A/INOX 1 CAM. HBASICXL-3L 100485 | 216.000 | SI | |
| 113 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D | 156.000 | SI | |
| 114 | 1 | LOTE | 4 BANDEJAS DE RACK LAVAVAJILLA 50X50X10 101493 | 158.000 | SI | |
| 115 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADO MILK SHAKE 60L/HORA ;102046 | 618.000 | SI | |
| 116 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-122A ;100690 | 238.000 | SI | |
| 117 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-121 ;100694 | 153.000 | SI | |
| 118 | 1 | UN | CORTADORA DE FIAMBRES V-300 ;100818 | 94.000 | SI | |
| 119 | 1 | UN | SOBADORA SOBREMESA ELECT. VSS-400B ;100339 | 88.000 | SI | |
| 120 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA 7 DISCOS 101694 | 209.000 | SI | |
| 121 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA RTW-160 ;100749 | 115.000 | SI | |
| 122 | 1 | UN | MAQ HELADO SOFT 50LTS DOBLE COMPR VSP-50 ;101377 | 802.000 | SI | |
| 123 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.(1 ESPADA) QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 206.000 | SI | |
| 124 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 206.000 | SI | |
| 125 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 132.000 | SI | |
| 126 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 132.000 | SI | |
| 127 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VELOCIDADES 25Kg ;100831 | 322.000 | SI | |
| 128 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 133.000 | SI | |
| 129 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT ;100833 | 110.000 | SI | |
| 130 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 23.000 | SI | |
| 131 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 23.000 | SI | |
| 132 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 28.000 | SI | |
| 133 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 15.000 | SI | |
| 134 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 135 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 136 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 137 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 138 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 139 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 140 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 141 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 142 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 40.000 | SI | |
| 143 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 33.000 | SI | |
| 144 | 1 | UN | CONSERVADORA T.VIDRIO CURVA HIRON 400LTS HIRON 101614 | 139.000 | SI | |
| 145 | 1 | UN | CONSERVADORA DE TAPA VIDRIO INCLINADO 520 lts CTV-520I VENTUS 100668 | 134.000 | SI | |
| 146 | 1 | UN | FRIGOBAR RETRO 98 LTS LFB-90R ROJO LIBERO 100287 | 36.000 | SI | |
| 147 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO FRIO DIRECTO 203 LTS LRT-210DFRR ROJO LIBERO 100296 | 71.000 | SI | |
| 148 | 1 | UN | REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER FRIO DIRECTO 262 LTS LRB-270SDIW INOX LIBERO 100304 | 71.000 | SI | |
| 149 | 1 | UN | REFRIGERADOR TOP MOUNT NO FROST 248 LTS LRT-265NFNW NEGRO LIBERO 101300 | 78.000 | SI | |
| 150 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONOPUERTA FRIO DIRECTO 167 LTS LRM-178DFIW INOX LIBERO 101149 | 45.000 | SI | |
| 151 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONOPUERTA FRIO DIRECTO 167 LTS LRM-178DFIW INOX LIBERO 101149 | 45.000 | SI | |
| 152 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL FRIO DIRECTO 180 LTS LFV-200I INOX LIBERO 100316 | 61.000 | SI | |
| 153 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 293.000 | SI | |
| 154 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 293.000 | SI | |
| 155 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 293.000 | SI | |
| 156 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 293.000 | SI | |
| 157 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 293.000 | SI | |
| 158 | 1 | UN | VENTUS VITRINA PANORAMICA REFRIGERADA 1,5MTS FER-1500 PRO VENTUS 100763 | 304.000 | SI | |
| 159 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 520L BLUE-PRIME VENTUS 101571 | 108.000 | SI | |
| 160 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 600L BLUE-PRIME VENTUS 101572 | 121.000 | SI | |
| 161 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 600L BLUE-PRIME VENTUS 101572 | 121.000 | SI | |
| 162 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 750L BLUE-PRIME VENTUS 101573 | 147.000 | SI | |
| 163 | 1 | UN | CONSERVADORA VIDRIO SEMI-CURV 720LTS PRO VENTUS 101598 | 174.000 | SI | |
| 164 | 1 | UN | MAQUINA DE CAFÉ GRANO 2200W DIGITAL TERRA VENTUS 102331 | 539.000 | SI | |
| 165 | 1 | UN | MESÓN SALADETTE 3 PTS VMRSL-385 BENEFIT VENTUS 102367 | 263.000 | SI | |
| 166 | 1 | UN | PARRILLA A GAS NATURAL SERIE 700 CON GABINETE MOD: JZH-RH-NAT-004 | 125.000 | SI | |
| 167 | 1 | UN | EMPACADORA ELECTRICA MANUAL ANCHO MÁX DE FILM 45,72 cm MOD: 625A PP062022-12 | 38.000 | SI | |
| 168 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 51382 | 75.000 | SI | |
| 169 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 34024 50978 | 75.000 | SI | |
| 170 | 1 | UN | FILTRO HAPPY CAFE 12 PARA MAQUINAS DE CAFE MELITTA ; LIQ-5113590014 SLP191856 | 25.000 | SI | |
| 171 | 1 | UN | BASE PARA EQUIPO MARENO (MTN-BEMFT712) | 25.000 | SI | |
| 172 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 63.000 | SI | |
| 173 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 25.000 | SI | |
| 174 | 1 | UN | ATRIL PARA ABATIDOR IRINOX MF25.1 (ATRMF25.1) | 25.000 | SI | |
| 175 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 25.000 | SI | |
| 176 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 25.000 | SI | |
| 177 | 1 | UN | REFRIGERADOR INDUSTRIAL 3 PUERTAS MARCA GALVAC DE ACERO INOX | 890.000 | SI | |
| 178 | 1 | UN | REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PUERTAS MARCA VENTUS DE ACERO INOX | 590.000 | SI | |
| 179 | 1 | UN | AIRE ACONDICIONADO CON SPLIT DE CIELO 54.000 BTU/HORA CON CONTROL REMOTO | 990.000 | SI | |
| 180 | 1 | UN | AIRE ACONDICIONADO CON SPLIT DE CIELO 54.000 BTU/HORA CON CONTROL REMOTO | 990.000 | SI | |
| 181 | 1 | UN | AIRE ACONDICIONADO CON SPLIT DE CIELO 36.000 BTU/HORA | 990.000 | SI |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com
