Remate Liquidación Concursal

Martes 15/09/2026

11:00 hrs.
Accesorios Pet, Joyas, Equipamiento Hogar (Refrigeradores, Lavadoras, Sillones, Juegos De Comedor, Electrodomésticos) Otros Bienes: Computadores, Consolas, Bicicletas, Herramientas, Artículos Ferretería, Tinas Accesorios Baño, Equipamiento Gastronomía
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA |
UBICACION
|
| 1 | 1 | UN | PRECAMARA FRÍO | 300.000 | SI | HUERFANOS 1871, BOGA 9, TEMUCO | |
| 2 | 1 | LOTE | COMPRESOR DE PISTÓN RIX ,CON SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA DE CILINDROS. | 3.750.000 | SI | AV. LAS TORRES 3251, RECOLETA | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 ESTANQUE ACUMULADOR Y 1 EQUIPO GENERADOR DE OXIGENO AIRSEP | 3.750.000 | SI | AV. LAS TORRES 3251, RECOLETA | |
| 4 | 1 | LOTE | 1 PLANTA DE AIRE QUE INCLUYE 1 SECADOR DE AIRE, 1 ESTANQUE ACUMULADOR DE 1000 LTS SICC AÑO 2012 Y 1 COMPRESOR DE TORNILLO | 3.750.000 | SI | AV. LAS TORRES 3251, RECOLETA | |
| 5 | 1 | LOTE | 41 TINAS ENLOZADAS 1,40 X 0,70 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 6 | 1 | LOTE | 87 TINAS DE FIBRA DE VIDRIO 1,40 X 0,70 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 7 | 1 | LOTE | 18 TINAS DE FIBRA DE VIDRIO 1,30 X 0,70 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 8 | 1 | LOTE | 18 TINAS DE FIBRA DE VIDRIO 1,00 X 0,70 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 7 CAJAS DE CERÁMICA DIFERENTES TIPOS, 637 TUBOS DE 50 CM (MOSTRARIO DE CERAMICAS)(CANTIDADES APROX) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 12 MOSAICOS DE CERÁMICA Y 1 LAVAMANOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 11 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 3 CAJAS CON TOALLEROS DE LOZA (72 UNIDADES X CAJA), 35 PERCHAS DE PORCELANA PARA BAÑOS Y 40 TUBOS PARA CORTINA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 12 | 1 | LOTE | PALLET CON 19 JABONERAS PORCELANA, 28 JABONERAS PROCELANA PRIME, 14 PORTA ROLLO PRIME, 54 PERCHAS PORCELANA MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 13 | 1 | LOTE | PALLETS CON 5 CAJAS EJES PORTAROLLOS (1.800 UNIDADES APROX), 7 CAJAS TUBOS DE FIERRO 50 CM (1.400 UNIDADES APROX) MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 1 CAJA CON 100 VÁLVULAS DE DESAGUE, 490 TOALLEROS DE LOZA PARA BAÑO, 230TUBOS DE FIERRO 40 CM, 90 TUBOS DE FIERRO 58 CM | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 22 | 1 | LOTE | 2 CATIT BAÑO CERRADO SMARTSIFT AIRSIFT | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 CATIT BAÑO CERRADO AIRSIFT GRIS, 2 CATIT BAÑO CERRADO JUMBO AIRSIFT GRIS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 24 | 1 | LOTE | 3 CATIT PIXI BAÑO PARA GATOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 25 | 1 | LOTE | CATIT ALFOMBRA PROTECTORA DOBLE, 2 CATIT ALFOMBRA PROTECTORA VERDE, 1 CATIT COMBO FUENTE PLATO Y ALFOMBRILLA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 26 | 1 | LOTE | ZEUS FILTRO TRIPLE ACCIÓN, 1 PAWISE MALLA DE SEGURIDAD, 6 CATIT REPUESTO CARBÓN BAÑO, 2 PAWISE ALFOMBRA BAÑO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 27 | 1 | LOTE | 2 PAWISE ARNÉS CON TRAILLA FIESTA, 2 FURMINATOR CEPILLO 2 EN 1, 2 FURMINATOR CEPILLO BATHING BRUSH MASCOTAS, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 CATIT RASCADOR DIVÁN TIGRE BLANCO, 2 CATIT SENSES 2.0 RASCADOR OVALADO, 2 ZEECAT RASCADOR PARA GATOS CITRUS, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 29 | 1 | LOTE | 2 PREVUE RASCADOR LEOPARD LOUNGE, 1 PREVUE RASCADOR SHAG HIDEAWAY GRIS, 1 PREVUE COZY GUARIDA GATOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 30 | 1 | LOTE | DRAGPHARMA COLLAR ANTIPULGAS GATO, 6 REVOLUTION PLUS GATOS 2,5 A 5 KGS ANTIPARASITARIO, 5 REVOLUTION PLUS GATOS, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 31 | 1 | LOTE | CATIT ALIMENTO ADULTO GATOS 1,8 KG BOLSA, 5 CATIT ALIMENTO RECIPES CONTROL PESO PARA GATOS 1,8 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 32 | 1 | LOTE | 2 BRAVERY CHICKEN GATOS ADULTOS 7 KG SACO, 2 CATIT ALIMENTO RECIPES ADULTO GATOS 4,5 KG SACO, 2 CATIT ALIMENTO MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 33 | 1 | LOTE | 9 NUTRIENCE ORIGINAL INDOOR PARA GATOS 5 KG BOLSA, 3 NUTRIENCE ORIGINAL PARA GATOS 5 KG BOLSA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 34 | 1 | LOTE | 4 NUTRIENCE GF PAVO POLLO ARENQUE PARA GATOS 5 KG BOLSA, 2 NUTRIENCE GF PESCADO OCEÁNICO PARA GATOS 5 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 35 | 1 | LOTE | NUTRIENCE GF PAVO POLLO ARENQUE GATOS 2,5 KG BOLSA, 1 NUTRIENCE INFUSION CONTROL PESO GATOS 2,27 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 36 | 1 | LOTE | 2 ACANA WILD ATLANTIC PARA GATOS 1,8 KG BOLSA, 5 PROPLAN ADULT OPTIPREBIO PARA GATO ADULTO 3 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 37 | 1 | LOTE | 11 BRAVERY HÚMEDO GATO POLLO GUISANTES 70 GRS, 13 FANCY FEAST CASSEROLE ATÚN Y SALMÓN PARA GATOS 85 G, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 PLAY CAMA MORROCAN CALIPSO GRANDE, 1 PLAY CAMA MOSAIC SODA GRANDE, 1 PLAY CAMA MUSTARD GRANDE, 1 PLAY CAMA SKULL & ROSES GRANDE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 PLAY CAMA MORROCAN CALIPSO PEQUEÑA, 1 PLAY CAMA MOSAIC SODA MEDIANA, 1 PLAY CAMA SKULL & ROSES MEDIANA, 1 PLAY CAMA SKULL & ROSES PEQUEÑA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 40 | 1 | LOTE | 1 GF PET CUBIERTA PARA ASIENTO, 1 GF PET CUBIERTA PARA MALETERO, 1 GF PET ICE MAT NARANJA L/XL, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 41 | 1 | LOTE | PET BOTELLA DE AGUA AMARILLA 250 ML, 1 GF PET BOTELLA DE AGUA AZUL 250 ML, 1 GF PET BOTELLA DE AGUA ROJA 250 ML, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 42 | 1 | LOTE | DOGIT PLATO DOBLE BLANCO PARA PERROS, 2 DOGIT PLATO ELEVADO GRANDE 900 ML, 1 DOGIT PLATO ELEVADO PEQUEÑO 300 ML, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 43 | 1 | LOTE | 2 GIGWI JOHNNY STICK NARANJA PEQUEÑO, 1 GIGWI JUMBALL PELOTA BASKET, 1 GIGWI WOODEN ANTLER MEDIANO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 44 | 1 | LOTE | INTERACTIVE TREAT FRENZY, 1 AFP INTERACTIVES PELOTAS, 2 AFP LITTLE BUDDY CHUPETE, 1 CUERDA ANILLO CACHORROS, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 45 | 1 | LOTE | 2 BENEBONE DENTAL CHEW TOCINO MEDIANO, 1 BENEBONE WISHBONE PUPPY TOCINO, 1 BENEBONE WISHBONE TOCINO PEQUEÑO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 46 | 1 | LOTE | BEAPHAR VITAMINAS CARNITINA 50 ML, 1 BELCANDO DERM SUPLEMENTO PERRO 120 TABS, 1 BELCANDO DERM SUPLEMENTO PERRO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 47 | 1 | LOTE | 1 NUTRIENCE SUBZERO PERRO CANADIAN PACIFIC 10 KG SACO, 2 PROPLAN ADULTO PARA PERRO RAZA GRANDE 12 KG SACO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 48 | 1 | LOTE | 2 NUTRIENCE INFUSION PUPPY PARA CACHORROS 10 KG SACO, 1 NUTRIENCE ORIGINAL PUPPY PARA CACHORROS 11,5 KG SACO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 49 | 1 | LOTE | PROPLAN ADULTO PERRO RAZA PEQUEÑA 7,5 KG SACO, 1 PROPLAN VETERINARY JM OSTEOARTICULAR PARA PERROS 7,5 KG SACO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 BRAVERY CHICKEN PARA CACHORRO PEQUEÑO 7 KG SACO, 1 BRAVERY HERRING PARA PERRO ADULTO MEDIANO GRANDE 4 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 51 | 1 | LOTE | 6 PROPLAN ACTIVE MIND PARA PERROS RAZA PEQUEÑA 3 KG BOLSA, 5 PROPLAN ADULTO PARA PERRO RAZA MEDIANA 3 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 52 | 1 | LOTE | 4 WANKUN ALIMENTO PERRO CARNE 750 GRS, 1 ACANA PUPPY AND JUNIOR PARA CACHORROS 2 KG BOLSA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 53 | 1 | LOTE | 8 ACANA HÚMEDO CHUNKS DUCK PARA PERROS 363 G, 7 ACANA HÚMEDO CHUNKS PORK PARA PERROS 363 G, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 54 | 1 | LOTE | 5 DOGIT PAÑALES DESECHABLES GRANDE, 3 DOGIT HOMEGUARD SABANILLA BAMBÚ MEDIANA 50 UN, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 55 | 1 | LOTE | CARBÓN ACTIVO AVES 230 GRS, 1 MAZURI LARGE BIRD 1,4 KGS, 1 MAZURI MINI BIRD 900 G, 3 TROPICAN MANTENCIÓN NINFA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 56 | 1 | LOTE | 2 SERA AQUATAN PARA REPTILES 100 ML, 1 SERA CARNIVOR NATURE 250 ML, 4 SERA REPTIBIOCLEAR 100 ML, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 57 | 1 | LOTE | EXOTERRA AMPOLLETA CERÁMICA 100 WATTS, 1 EXOTERRA AMPOLLETA CERÁMICA 60 WATTS, 1 EXOTERRA AMPOLLETA UVB 150 25W, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 58 | 1 | LOTE | 4 VITAPOL BARRAS PARA INSEPARABLES 90 G, 3 LIVING WORLD BEBEDERO 120 ML, 2 LIVING WORLD BEBEDERO 235 ML, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 59 | 1 | LOTE | 1 LIVING WORLD BAÑERA PARA CHINCHILLA, 2 LIVING WORLD DOMO GRANDE, 2 LIVING WORLD DOMO MEDIANO, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 60 | 1 | LOTE | 3 LIVING WORLD EXTRUIDO CONEJO 1,4 KGS, 6 OXBOW ESSENTIALS CONEJO 2,27 KGS, 2 OXBOW HENO ORCHARD 1 KG, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 61 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA CORTADORA DE TELA, 1 ROLLO DE POLAR, 1 ROLLO DE TELA TAPIZ | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 62 | 1 | LOTE | 1 SET DE 300 GANCHOS METÁLICOS, 20 RACK METÁLICO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 63 | 1 | LOTE | 1 ESTANTE PLÁSTICO, 1 MESÓN METÁLICO, 2 CARRO METÁLICO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 64 | 1 | LOTE | 2 MACBOOK, 3 CELULAR | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 65 | 1 | LOTE | 1 COMPUTADOR, 1 COMPUTADOR, 1 MONITOR, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA TINTA, 1 IMPRESORA, 1 IMPRESORA TÉRMICA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 66 | 1 | LOTE | 1 DISPENSADOR PAPEL ENGOMADO, 1 RELOJ CONTROL, 1 CÁMARA WIFI, 1 CÁMARA WIFI, 2 CÁMARA WIFI, 1 HUB SMARTHOME, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 67 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS, 1 FRIGOBAR, 1 ASPIRADORA, 1 CALEFACTOR INFRARROJO, 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO, 1 VENTILADOR | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 68 | 1 | UN | REMADORA DE AGUA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 71 | 1 | LOTE | 2 MESAS DE MADERA, 2 ESCRITORIOS, 1 ESCRITORIO CON CAJONERA 3 CAJONES, 1 MESA COMPUTADOR, 3 SILLAS, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 72 | 1 | LOTE | 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON, 2 NOTEBOOK (1 ACER, 1 HP), 1 MONITOR HP, 2 TELEFONOS PANASONIC, 1 VENTILADOR DE SOBRE MESA | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 73 | 1 | UN | REFRIGERADOR GRANDE DAEWOO 2 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 74 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 MINI REFRIGERADOR (FRIGOBAR), 1 MICROONDAS URSUS TROTTER, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO PHILLIPS, 1 MÁQUINA PARA AGUA, | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 75 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 MESA REDONDA, 4 SILLAS NEGRAS COMEDOR, 1 PIZARRA BLANCA, 1 MESA PLEGABLE, 1 MUEBLE ESTANTE, 1 PAPELERO PLÁSTICO, | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 76 | 1 | LOTE | LOTE DE 5 LOCKER METÁLICOS DE 2, 3 Y 4 PUERTAS, 1 SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO, 1 MUEBLE TIPO BOTIQUÍN, 1 ESPEJO, 2 BANCAS PLÁSTICAS, | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 77 | 1 | LOTE | 2 ESCRITORIOS, 1 KARDEX, 1 MUEBLE BASE (ARCHIVO 2 PUERTAS 6 DIVISIONES), 1 ESTANTE METÁLICO (4 DIVISIONES), MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 78 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 IMPRESORA DE ETIQUETA, 1 IMPRESORA EPSON, 1 NOTEBOOK HP, 1 CALEFACTOR SOMELA, 1 LAMINADORA, | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 79 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 TERMO ELÉCTRICO 100LTS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 80 | 2 | UN | CARROS BANDEJEROS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 81 | 6 | UN | CARROS DE CARGA | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 82 | 1 | LOTE | LOTE DE ESTANTERÍA PORTA PALLETS PARA 14 PALLETS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 83 | 1 | LOTE | LOTE DE ESTANTERÍA DE MATERIAS PRIMA DE 5 CUERPOS (3 DIVISIONES) | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 84 | 1 | LOTE | 38 SACOS DE MATERIA PRIMA (HARINA DE ARROZ, CACAO, ALMIDÓN DE MAIZ, CLARA y YEMA DE HUEVO EN POLVO MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 85 | 1 | LOTE | LOTE DE 2 MESAS METÁLICAS (MESÓN DE TRABAJO), 1 ESCALERA TIPO TIJERA, 2 ESCALERA TIPO PISO, 1 ESTANTERIA METAL MADERA, 2 SILLAS ROJAS, | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 86 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 BALÓN DE OXÍGENO CON REGULADOR Y 2 ROLLOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 87 | 1 | UN | ELEVADOR MANUAL PARA 1.000 KG | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 88 | 1 | UN | COMPRESOR | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 89 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 MAQUINA DE SOLDAR INDURA, 1 TALADRO GLADIATOR Y 1 ASPIRADORA SOMELA | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 90 | 1 | UN | CLIMATIZADOR URSUS TROTTER | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 91 | 6 | UN | ESTANTERÍA METÁLICA DIFERENTES MEDIDAS Y MODELOS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 92 | 1 | LOTE | LOTE DE 6 CARROS CON RUEDAS Y 1 MESÓN DE TRABAJO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 93 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 BALANZA GRANDE (DE PEDESTAL) Y 1 BALANZA DE SOBREMESA | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 94 | 1 | UN | CONGELADORAS HORIZONTAL TAPA DURA | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 95 | 1 | UN | CONGELADORAS HORIZONTAL TAPA DE VIDRIO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 96 | 1 | UN | VISICOOLER MARCA MAIGAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 97 | 1 | UN | LOTE DE TINETAS PLÁSTICAS Y BIDONES, 150 UNIDADES APROX | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 98 | 1 | UN | LOTE DE ESTANTERÍAS METÁLICAS DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 99 | 1 | UN | LOTE DE 4 MESONES DE TRABAJO DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 100 | 1 | UN | LAVATORIO (LAVAFONDO SIMPLE) | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 101 | 1 | UN | MÁQUINA CORTADORA DE PAN MODELO CG 37 | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 102 | 1 | UN | MÁQUINA PARA ENVASAR POLVOS MARCA DXD | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 103 | 1 | UN | GLOBAL PACK PESADORA DE GALLETAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 104 | 1 | UN | BATIDORA MALA | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 105 | 1 | UN | ENVASADORA VERTICAL | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 106 | 1 | LOTE | 2 VENTILADORES, 3 ESTANTERÍAS METÁLICAS CON 2 BOWLS PARA BATIDORAS, 7 TINETAS PLÁSTICAS, 2 BANDEJAS/MOLDE, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 107 | 3 | UN | MESONES ACERO INOXIDABLE DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 108 | 6 | UN | MESONES DE TRABAJO METAL MADERA DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 109 | 1 | UN | MESA REDONDA PARA ENVASAR | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 110 | 1 | UN | SELLADORA DE PEDESTAL | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 111 | 1 | UN | SELLADORA AL VACÍO SOBREMESA MARCA BROTHER | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 112 | 1 | UN | ENVASADORA DE GALLETAS ENRAMAR | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 113 | 1 | UN | ENVASADORA HORIZONTAL FLOWPACK | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 114 | 1 | UN | MÁQUINA PARA SCOTCH DE CAJAS MARCA SIAT MODELO SK2 | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 115 | 1 | UN | RODILLOS TROQUELADORES (MESON CINTA Y RODILLOS) | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 116 | 1 | UN | BISCO MATIC | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 117 | 1 | UN | HORNO ELÉCTRICO INDUSTRIAL CHICO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 118 | 3 | UN | BALANZAS CHICAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 119 | 1 | UN | UNIFILLER CON MESÓN | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 120 | 1 | UN | BATIDORA CHICA KITCHEN AID | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 121 | 1 | UN | BATIDORAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 122 | 1 | UN | BATIDORAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 123 | 1 | UN | AMASADORAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 124 | 1 | UN | AMASADORAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 125 | 1 | UN | SOBADORA DE MASA DE PEDESTAL | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 126 | 1 | UN | SOBADORA DE MASA DE PEDESTAL | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 128 | 1 | UN | LAVAPLATOS DOBLE (LAVAFONDO) | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 129 | 1 | UN | LOTE DE 1 CÁMARA DE FRÍO (2 X 1,5) CON 2 AIRE ACONDICIONADO | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 130 | 5 | UN | CARROS PARA HORNEAR PARA 18 BANDEJAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 131 | 6 | UN | CARROS PARA HORNEAR PARA 18 BANDEJAS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 132 | 1 | UN | HORNO ROTATORIO MARCA EUROPA MODELO BELL 72E CON CARRO Y BANDEJAS/MOLDES | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 133 | 1 | UN | HORNO ROTATORIO MARCA EUROPA MODELO BELL 72E CON CARRO Y BANDEJAS/MOLDES | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 134 | 1 | LOTE | LOTE DE 7 EXTINTORES Y 1 ESCALERA 4 PELDAÑOS | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 135 | 238 | UN | BANDEJAS PARA HORNEAR | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 136 | 1 | UN | MONTACARGA CARGA MAX 500KG | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 137 | 1 | LOTE | LOTE DE ENVASES Y EMBALAJES (CAJAS Y ROLLOS DE FILM PARA ENVASES) | Sin Mínimo | SI | V. CUICCINI 532 RECOLETA | |
| 141 | 1 | LOTE | 1 RACK, 1 TELEVISOR SONY, 1 SILLÓN, 3 BUTACAS (PUFF), 1 ESCRITORIO CON VIDRIO, 1 BARRA DE SONIDO SONY, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 142 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR HYUNDAI, 1 PLANCHA DE ROPA THOMAS, 1 BATIDORA SOMELA, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN C-3512-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 143 | 1 | LOTE | 1 APPLE WATCH, 1 IPHONE, 1 AUDÍFONOS APPLE, 1 PLANCHA DE PELO, 1 SECADOR DE PELO C-960-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 144 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR 32 PULG., 2 PARLANTES SOUNDCORE, 1 BATIDORA PICADORA, 1 MICROONDAS RECCO C-3287-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
