Remate Liquidación Concursal

Miércoles 08/07/2026

11:00 hrs.
Muebles y Enseres de Hogar (Sillones, Mesas, Electrodomésticos, Televisores, Refrigeradores, Lavadoras y Otros), Bicicletas, Barras de Sonido. Escritorios, Computadores, Notebooks, Impresoras. Celulares, Bicicletas. Herramientas. Otros.
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 CELULAR SAMSUNG, 1 GALAXY WATCH SAMSUNG, 1 BATERÍA PORTÁTIL, 1 COCINILLA A GAS PORTÁTIL DOITE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 2 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA PARA AUTO SPARCO, 1 CASCO DE BICICLETA, 1 CASCO DE MOTOCICLETA, 1 CONTROL PARA PC, Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 TV SAMSUNG, 1 JUEGO DE 6 COPAS, 1 PARLANTES SONY, 1 TRIPODE SOLIGOR, 1 BOBINA ELÉCTRICA DONGF Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 4 | 1 | LOTE | 1 SMART TV 50 PULG. TCL, 1 SMART TV 49 PULG. RECCO, 1 PARRILLA ELÉCTRICA URSUS TROTTER, 1 HERVI Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 5 | 1 | LOTE | 1 COMPUTADORA, 1 ESCRITORIO DE MADERA, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO RAF, 1 MICROONDAS IRT, 1 MONITOR DE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 6 | 1 | LOTE | 1 JUEGO DE SILLAS (3 UN), 1 PIZARRA, 3 ESCRITORIOS, 1 MESA DE REUNIONES, 1 DISPENSADOR DE AGUA, Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 7 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA LÁSER TOYOTOMI, 1 SMART TV SONY, 1 REPRODUCTOR DE VINILO AUDIO-TECHNICA, 1 COCINA, 1 R Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 8 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA THORBEN, 1 BALÓN DE BALONCESTO TARMAK, 1 BATIDORA OSTER, 1 MAQUINA DE CAFÉ DELONGH Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA PANEL KENDALL, 1 CAFETERA BRIEL, 1 HORNO PIZZA FDV, 1 JUGUERA SOMELA, 1 AIRE ACONDICIO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 TELEVISOR LG, 1 RADIO SONY C-2752-2024 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 11 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE GRANIZADO, 1 PLANCHA PARA PAN SOMELA, 1 REPUESTO DE APOYA BRAZO PARA VEHÍCULO, 1 TOSTADOR RECCO, Nº CAUSA: C-2315-2025 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 12 | 1 | LOTE | 1 MONITOR SAMSUNG, 1 TELEVISOR SAMSUNG 40 PULG., 1 TECLADO YAMAHA, 1 UKELELE IBÁÑEZ, 1 CAFETERA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 13 | 1 | LOTE | 1 JUGUERA, 1 MICROONDAS WURDEN, 1 FUTON, 1 ENFRIADOR DE AIRE RECCO, 1 TV SAMSUNG 32 PULG., 1 RA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 NEUMATICO DE CAMIÓN, 1 REMACHADOR MANUAL, 1 SIERRA CALADORA BAUKER C-13724-2025 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 15 | 1 | LOTE | 1 MESA DE COMEDOR CON 6 SILLAS, 1 SOFÁ DE 2 CUERPOS, 1 MICROONDAS WÜRDEN, 1 MÁQUINA DE EJERCICIO TIPO REMO, Nº CAUSA: C-671-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 16 | 1 | LOTE | 1 COMEDOR COMPUESTO POR MESA DE VIDRIO Y SEIS SILLAS, 1 VELADOR, 1 ESTANTE, 1 CALEFACTOR TIPO E Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 17 | 1 | LOTE | 1 MESA DE ESCRITORIO DE VIDRIO, 1 SILLON CAMA, 1 VELADOR, 1 LÁMPARA DE MESA, 1 GUITARRA, 1 UKEL Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 18 | 1 | LOTE | 1 SOBADORA MARCA DBAST, 1 ESTANTE PLÁSTICO NEGRO, 1 INTERFAZ DE AUDIO MARCA M AUDIO CON MICRÓFO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 19 | 1 | LOTE | 1 HORNO MICROONDAS SAMSUNG, 1 SMART TV SONY 40 PULG., 1 PLANCHA A VAPOR THORBEN, 1 HERVIDOR EAS Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 20 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR, 1 SANGUCHERA BLACK AND DECKER, Nº CAUSA: C-45-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 21 | 1 | LOTE | 1 EXPRIMIDOR DE CITRICOS HOLSTEIN, 1 SET COPAS DE VINO, 1 SET DISPENSADOR ALIÑOS, 1 TOSTADORA G Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 22 | 1 | LOTE | 1 CÁMARA LOGITECH, 1 CÁMARA NIKON, 1 ALL IN ONE HP, 1 TABLET IPAD, 1 TECLADO, 1 STREAM DECK MIN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 23 | 1 | LOTE | 2 IMPRESORAS, 1 HERVIDOR, Nº CAUSA: C-13499-2025 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 24 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR URSUSU TROTTER, 1 SARTEN ELECTRICO RECCO, 1 CAFETERA ELECTRICA C-3871-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 25 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA OSTER BLANCA, 1 HORNO ELECTRICO OSTER, 1 JUGUERA (SIN MOTOR), 1 MICROONDAS MIDEA, 1 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 26 | 1 | LOTE | 1 PARLANTE MLAB, 1 JOYSTICK XBOX, 1 IMPRESORA HP, Nº CAUSA: C-2525-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 27 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA FIBRA KEDAL, 1 ENFRIADOR DE AIRE KENDAL, 1 MÁQUINA DE OMELETTE BLANIK, 1 SECADOR DE PE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR DE AGUA URSUS TROTTER, 1 TOSTADOR DE PAN ELÉCTRICO THOMAS, 1 ONDULADORA DE PELO GAMA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 SOFA, 1 LAVADORA SAMSUNG, 1 ESCRITORIO, 1 CUADRO FLORES, 1 CUADRO MAPAMUNDI C-1416-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 30 | 1 | LOTE | 1 PANIFICADORA RECCO, 1 TOSTADORA PAN OSTER, 1 JUGUERA OSTER, 1 HERVIDORA URSUS TROTTER, 1 MICR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 31 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA OSTER, 1 CALOVENTOR BECK (CALEFACTOR), 1 LICUADORA KLAUBEN, 1 PARRILLA ELÉCTRICA THO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 32 | 1 | LOTE | 1 JUEGO DE 4 SILLAS, 1 AUDÍFONOS JBL, 1 TERMO, 1 PLANCHA DE CABELLO GAMA, 1 PANTALLA DE PC, 1 S Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 33 | 1 | LOTE | 1 ARROCERA CON FREIDORA OSTER, 1 CAFETERA PRIMALATTE OSTER, 1 ESTUFA ELÉCTRICA KENDAL, 1 HERVID Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 34 | 1 | LOTE | 1 CPU, 1 MONITOR DE COMPUTADOR, 1 CELULAR, 1 HERVIDOR ELECTRICO, 1 PARLANTE DE COMPUTADOR, Nº CAUSA: C-14644-2025 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 BARRA DE SONIDO BLIK, 1 DEPILADORA IPL GAMA, 1 MÁQUINA PARA PREPARAR MINI WAFFLES BLANIK, Nº CAUSA: C-1143-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 36 | 1 | LOTE | 1 BARRA DE SONIDO RCA, 1 HERVIDOR, 1 HUEVERA, 1 PLANCHA DE PELO GAMA, 1 PLANCHA PARA ASAR OSTER, Nº CAUSA: C-503-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 TABLETA GRÁFICA WACOM, 1 ENFRIADOR DE AIRE NEX, 1 ENFRIADOR DE AIRE KENDALL, 1 ESTUFA A GAS U Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 LICUADORA, 1 BATIDORA DE MANO, 1 CAFETERA, 1 PICATODO, 1 HERVIDOR, 1 PLANCHA DE CABELLO, 1 SE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA THOMAS, 1 ASPIRADORA ROBOT URSUS TROTTER, 1 TOSTADOR HOME ELEMENTS, 1 PICADORA URSUS Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 40 | 1 | LOTE | 1 IMPRESORA EPSON, 1 MONITOR LG, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 CELULAR HUAWEI, 1 APPL Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 41 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE PAN NEX, 1 MULTIOLLA ELÉCTRICA OSTER, 1 LICUADORA OSTER, 1 FREIDORA DE AIRE WURDEN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 42 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO EN L, 2 SILLAS, 1 CELULAR REDMI, 1 CALCULADORA CASIO, 1 PC ALL IN ONE, 1 IMPRESORA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 43 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE MANO WURDEN, 1 PROYECTOR DE PARED, 1 AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DAEWOO, 1 COLCHON Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 44 | 1 | LOTE | 1 SOFÁ CAMA 2 CUERPOS, 1 BASE DE CAMA CON COLCHÓN DE 2 PLAZAS, 1 SOFÁ 2 CUERPOS, Nº CAUSA: C-10241-2025 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 45 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 SET DE PLATOS, TAZAS Y SERVICIOS, 1 MESA COMEDOR C/4 SILLAS, 1 TEND Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 46 | 1 | LOTE | 4 FRIGOBAR MARCA FDV, Nº CAUSA: C-10241-2025 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 47 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA OSTER, 1 CELULAR SAMSUNG GALAXY, 1 HERVIDOR SINDELEN, 1 LICUADORA, 1 MINI PIMER RECC Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 48 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO GAMA, 1 PLANCHA PARA PELO GAMA, 1 PATINETA ELÉCTRICA CLOUD BREAK, 1 ENFRIADOR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 CELULAR IPHONE, 1 PARLANTE BLUETOOTH JBL, 1 DEPILADORA PHILIPS, 1 SECADOR DE PELO, 1 AUDÍFONO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 VENTILADOR COMBI, 1 SILLÓN DE TRES CUERPOS, Nº CAUSA: C-632-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 51 | 1 | LOTE | 2 MESONES DE VENTAS (VITRINAS), 3 TELEVISORES, 1 MICROONDAS, 1 COCINA, 1 HERVIDOR, 1 LICUADORA, Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 52 | 1 | LOTE | 1 CEPILLO SECADOR, 1 BATIDORA BLACK AND DECKER, 1 SECADOR DE PELO NAVE, 1 PLANCHA GLOBAL HOME, Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 53 | 1 | LOTE | 1 CEPILLO SECADOR Y VOLUMINIZADOR REVLON, 1 LICUADORA OSTER, 1 PLANCHA DE ROPA OSTER, 1 RIZADOR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 54 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK ASUS, 1 ESTUFA INFRARROJA THORBEN, 1 PLANCHA VERTICAL WURDEN, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO U Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 55 | 1 | LOTE | 1 AFEITADORA GAMA, 1 BATIDORA RAF, 2 HERVIDOR RAF, 2 SECADOR DE PELO TASBEL, Nº CAUSA: C-280-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 56 | 1 | LOTE | 1 RELOJ PUMA, 1 PARRILLA ELÉCTRICA WINDMERE, 1 LICUADORA OSTER, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO DORAL, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN, Nº CAUSA: C-4573-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 57 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA MANUAL SINDELEN, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 ESTUFA ELECTRICA GROVEN, 1 PLANCHA A VAPOR TARGET C-858-2025 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 58 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA DE MANO MAINSTAYS, 1 HERVIDOR NEW LINE, 1 MINI PANQUEQUERA BLANIK, 1 MINI WAFLERA BL Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 59 | 1 | LOTE | 1 SOUNDBAR SONY, 1 HERVIDOR OSTER, 1 PLANCHA DE PELO OSTER, 1 PEINETA ALISADORA RELAX BEAUTY, Nº CAUSA: C-5015-2026 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 60 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR SINDELEN, 1 PLANCHA DE ROPA RECCO, 1 LICUADORA URSUS TROTTER, 1 TOSTADOR THOMAS, 1 HERVIDOR OSTER, Nº CAUSA: C-12964-2025 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 61 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR WURDEN C-19747-2024 | Sin Mínimo | NO | CGR LAMPA | |
| 62 | 1 | LOTE | 12 SILLAS METAL AMARILLAS, 26 SILLA SALÓN VERDE, 26 SILLA SALÓN NEGRA, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 63 | 1 | LOTE | 1 VISICOOLER MAIGAS, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 64 | 1 | LOTE | 1 FREEZER VERTICAL MADEMSA, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 65 | 1 | LOTE | 1 VITRINA PASTELERA, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 66 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE CALOR, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 67 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE FRÍO, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 68 | 1 | LOTE | 1 LOCKER 12 COMPARTIMENTOS, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 69 | 1 | LOTE | 1 COCINA INDUSTRIAL 5 PLATOS CON CAMPANA, 1 PARRILLA A CARBÓN, 1 TETERA METAL, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 70 | 1 | LOTE | 1 MESÓN DE ACERO INOXIDABLE, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 71 | 1 | LOTE | 1 CONGELADOR MAIGAS TAPA DURA, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 72 | 1 | LOTE | 1 MESÓN ALTO PEQUEÑO, 2 MESAS ALTAS BEIGE, 10 MESAS CAFÉ, 14 MESAS SALÓN, 1 MESÓN ALTO BLANCA, Nº CAUSA: C-466-2026 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 73 | 1 | LOTE | 1 FONDO ALUMINIO GRANDE, 1 LIMPIADOR DE VIDRIOS (TUBO LARGO CON DOS APLICADORES Y UN TRAPERO), Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 74 | 1 | LOTE | 1 THERMO ELÉCTRICO, 2 EXTINGUIDORES, 1 MI ROBOT VACCUUM MOP, 1 HORNO CONVECTOR, 2 TV SAMSUNG 55 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 75 | 1 | LOTE | 1 MESA DE PICNIC, 1 MUEBLE BODEGA, 1 BOLSO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA PENDÓN, 1 LÁMPARA DE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 76 | 1 | LOTE | 1 CPU, 7 MONITORES DIF. MARCAS, VARIOS ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN (ROUTERS CISCO, IMPRESORAS FIS Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 77 | 1 | LOTE | 15 SILLAS DIF. MODELOS, 4 JAULAS METÁLICAS CON RUEDAS, 6 SILLAS PLEGABLES, 1 HIDRO LAVADORA BLA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 78 | 1 | LOTE | 2 VISICOOLER DE 1 PUERTA C-14706-2025 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 79 | 1 | LOTE | 2 MUEBLES TIPO CÓMODAS DE TRES CAJONES, 1 GABINETE BASE 4 PUERTAS, 3 ESCRITORIOS, 1 ESCRITORIO, Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 80 | 1 | LOTE | 7 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 1 DISPENSADOR DE JABÓN, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 6 ARCHIVADORE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | |
| 81 | 1 | LOTE | 1 CAPOTA DE JEEP WRANGLER RUBICON AÑO 2016 C-15521-2023 | 200.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 82 | 1 | LOTE | 1 MESA DE DIBUJO C-15521-2023 | 5.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 83 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO CON CAJONERA C-15521-2023 | 20.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 84 | 1 | LOTE | 1 ARMARIO CAFÉ C-15521-2023 | 5.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 85 | 1 | LOTE | 1 PLATAFORMA DE JUEGOS MARCA ARCADE CON MUEBLE C-15521-2023 | 150.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 86 | 1 | LOTE | 4 SILLAS DE ESCRITORIO CON RUEDAS C-15521-2023 | 50.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 87 | 1 | LOTE | 5 SILLAS DE OFICINA C-15521-2023 | 50.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 88 | 1 | LOTE | 7 SILLAS ALTAS NEGRAS TIPO BAR C-15521-2023 | 180.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 89 | 1 | LOTE | 1 LAVAPELOS PLÁSTICO C-15521-2023 | 20.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 90 | 1 | LOTE | 1 SILLA DE TERRAZA CON 4 PATAS C-15521-2023 | 10.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 91 | 1 | LOTE | 5 LLANTAS CON NEUMÁTICOS MEDIDA 245/75R17 DE JEEP WRANGLER RUBICON AÑO 2016 C-15521-2023 | 300.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 92 | 1 | LOTE | 6 LOMOS DE TORO DE GOMA C-15521-2023 | 30.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 93 | 1 | LOTE | 2 VENTILADORES MARCA AEROLITE C-15521-2023 | 20.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 94 | 1 | LOTE | 3 FAROLES DE TELEVISIÓN C-15521-2023 | 80.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 95 | 1 | LOTE | 1 ARCO DE BASKETBALL C-15521-2023 | 30.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 96 | 1 | LOTE | 5 CASCOS DE SEGURIDAD BLANCOS C-15521-2023 | 10.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 97 | 1 | LOTE | 18 PELOTAS DE FUTBOL DESINFLADAS DE FCBARCELONA C-15521-2023 | 36.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 98 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINA DE TARJETAS DE CRÉDITO C-15521-2023 | 20.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 99 | 1 | LOTE | 1 MONITOR MARCA LG DE 19 PULG. C-15521-2023 | 20.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 100 | 1 | LOTE | 1 MONITOR MARCA LG DE 24 PULG. C-15521-2023 | 25.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 101 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR MARCA LG DE 32 PULG. C-15521-2023 | 30.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 102 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO DE MÚSICA MARCA SONY C-15521-2023 | 50.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 103 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO DE MÚSICA MARCA PIONEER C-15521-2023 | 50.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 104 | 1 | LOTE | 3 SILLAS DE MADERA C-15521-2023 | 20.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 105 | 1 | LOTE | 1 BICICLETERO METÁLICO C-15521-2023 | 10.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 106 | 1 | LOTE | 1 SILLAS DE OFICINA NEGRAS C-15521-2023 | 50.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 107 | 1 | LOTE | 1 GRABADO NUMERADO GUAYASAMIN C-15521-2023 | 250.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 108 | 1 | LOTE | 1 OLEO ZURITA C-15521-2023 | 800.000 | NO | CGR LAMPA | |
| 120 | 1 | LOTE | 50% SOCIEDAD V&V TALENT SERVICIOS PROFESIONALES LTDA, RUT 77.835.595-7 | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 121 | 1 | LOTE | 100% PARTICIPACION ASESORÍAS PROFESIONALES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DILLEMS & DILLEMS SPA RUT 77.175.128-8 | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 122 | 1 | LOTE | 100% PARTICIPACION DILLEMS & DILLEMS COMERCIAL Y TRANSPORTES SPA RUT 77.814.038-1 | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 123 | 1 | LOTE | 50.00% PARTICIPACION SOVIEDAD CUGINI GROUP SPA RUT: 77.385.173-5 | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 124 | 1 | LOTE | 25.00% PARTICIPACION LA GRANJA FOOD SPA RUT: 77.587.062-1 | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 125 | 1 | LOTE | SOCIEDAD CODIFY BROOTA SPV SPA RUT: 77.729.851-8 (PARTICIPACIÓN 0.08%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 126 | 1 | LOTE | SOCIEDAD COMERCIAL BEEMAGIC LTDA. RUT 76.721.724-2 (PARTICIPACIÓN 50%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 127 | 1 | LOTE | SOCIEDAD BLUEDENT LIMITADA RUT: 77.546.940-4 (PARTICIPACIÓN 50%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 128 | 1 | LOTE | SOCIEDAD ESTÉTICA FUENTES Y VERA LIMITADA RUT: 77.237.087-3 (PARTICIPACIÓN 50%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 129 | 1 | LOTE | SOCIEDAD FUENTES ORTODONCIA SPA RUT: 77.846.832-8 (PARTICIPACIÓN 100%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 130 | 1 | LOTE | SOCIEDAD SOC CENTRO MEDICO D ENTAL ENYIA LIMITADA RUT: 77.456.990-1 (PARTICIPACIÓN 10%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 131 | 1 | LOTE | SOCIEDAD SOC CENTRO MEDICO D ENTAL SAN FERNANDO LTDA RUT: 77.209.860-K (PARTICIPACIÓN 40%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 132 | 1 | LOTE | SOCIEDAD COMERCIAL OLF RUT: 76.389.693-5 (PARTICIPACIÓN 20%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 133 | 1 | LOTE | SOCIEDAD OLF SPA RUT: 77.240.966-4 (PARTICIPACIÓN 50%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 134 | 1 | LOTE | SOCIEDAD INVERSIONES SJ RUT: 77.397.775-5 (PARTICIPACIÓN 100%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
| 135 | 1 | LOTE | SOCIEDAD URAXI ARQUITECTURAY PAISAJE LIMITADA RUT: 76.965.169-1 (PARTICIPACIÓN 50.00%) | Sin Mínimo | NO | SOCIEDAD | |
