Remate Liquidación Concursal

Jueves 26/03/2026

11:00 hrs.
Gran Cantidad de Equipamiento Especializado de Vehículos de todo tipo (Portaequipajes, Porta Bicicletas, Porta Sky, Lonas Marítimas, Radios, Subwoofer, Pantallas, Barras Antivuelco, Barras de Arrastre, Ampolletas, Art. Eléctrico Varios), Equipamiento Hogar (Refrigeradores, Lavadoras, Sillones, Juegos De Comedor, Electrodomésticos), Otros Bienes: Computadores, Consolas, Bicicletas, Herramientas.
Contacto
Encargado: Alejandro González
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | MANDANTE |
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 SILLA DE ESCRITORIO, 1 ESCRITORIO, 1 MONITOR PC, 1 PLANCHA DE CABELLO, 1 SECADOR DE CABELLO, 1 PLANCHA DE ROPA, 1 TELEVISOR C-15563-2025 | Sin Mínimo | NO | YESENIA DE LOURDES GONZÁLEZ CAMPOS C-15563-2025 | CGR LAMPA | |
| 2 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO (DESARMADO), 1 VELADOR (DESARMADO), 1 HERVIDOR, 1 CAFETERA OSTER, 1 MONITOR, 1 IMPR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LUIS EDUARDO MONTERO RAMÍREZ C-14977-2025 | CGR LAMPA | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS WURDEN, 1 SECADOR DE PELO, 1 REFRIGERADOR, 1 CELULAR REDMI, 1 AUDÍFONOS, 1 BATERÍA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | MARCO IGNACIO SEFERINO SILVA C-15748-2025 | CGR LAMPA | |
| 6 | 1 | LOTE | 1 MESA DE CENTRO, 1 ASPIRADORA AGUA Y POLVO, 1 NOTEBOOK HP, 1 SECADORA DE ROPA, 2 SILLAS BAR, 1 ESTUFA A PARAFINA FENSA C-15114-2025 | Sin Mínimo | NO | PABLO FERNANDO CARREÑO HIDALGO C-15114-2025 | CGR LAMPA | |
| 7 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA DE PASEO LAHSEN, 1 TECLADO ELÉCTRICO MEIKE, 1 TACA TACA C-5282-2025 | Sin Mínimo | NO | EDITH FERNANDA SANHUEZA GUTIÉRREZ C-5282-2025 | CGR LAMPA | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR 40 PULG TCL, 1 IMPRESORA A TINTA EPSON, 1 COMPRESOR DE AIRE, 1 LAVADORA SAMSUNG C-1631-2025 | Sin Mínimo | NO | CRISTIAN ANDRÉS BARTO MONSÁLVEZ C-1631-2025 | CGR LAMPA | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 COMODA, 1 CAJONERA (CHICA), 1 ESTANTERIA (DESARMADA), 2 ESTANTERIA PEQUEÑA, 1 MONITOR GEAR, 1 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | NICOLÁS ROBERTO SALINAS CASTILLO C-4954-2025 | CGR LAMPA | |
| 12 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO PHILIPS, 1 SACA JUGO SOMELA, 1 EXPRIMIDOR ELÉCTRICO SOKANY, 1 PLANCHA A VAPOR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | MIRIAM TATIANA TORO MARTÍNEZ C-3549-2025 | CGR LAMPA | |
| 13 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE PELO GAMA, 1 FREIDORA DE AIRE TELEFUNKEN, 1 SANDWICHERA THOMAS, 1 CAFETERA MARMICO, Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | RUTH CARLA ELIZABETH FUENTES ARÉVALO C-14332-2025 | CGR LAMPA | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 COOLER COCA-COLA, 2 PARLANTES, 1 PANTALLA DE COMPUTADOR LG, 1 MAQUINA DEPILATORIA BRAUN, 1 SECADOR DE PELO GAMA C-115-2025 | Sin Mínimo | NO | LESLIE VALESKA CALDERÓN OLIVOS C-115-2025 | CGR LAMPA | |
| 16 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR MARMICOC, 1 HORNO ELECTRICO SOMELA, 1 JUGUERA SINDELEN, 1 MICROONDAS THOMAS, 1 TOSTADOR ELECTRICO SINDELEN C-650-2025 | Sin Mínimo | NO | MACARENA ALEJANDRA SILVA GALLEGOS C-650-2025 | CGR LAMPA | |
| 17 | 1 | LOTE | 1 RATÓN VERTICAL INALÁMBRICO, 1 AURICULARES INALÁMBRICOS XIAOMI, 1 PARLANTE PORTÁTIL MLAB, 1 SECADOR DE PELO SINDELEN C-9305-2025 | Sin Mínimo | NO | DIEGO NICOLÁS VALENZUELA NAHUEL C-9305-2025 | CGR LAMPA | |
| 18 | 1 | LOTE | 1 LICUADORA OSTER, 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON, 1 LAPTOP HP, 1 TOSTADORA OSTER Y 1 AREPERA, 1 BA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | MARÍA VIRGINIA ROQUE VARELA C-15339-2025 | CGR LAMPA | |
| 19 | 1 | LOTE | 1 CASCO DE MOTOCICLETA, 1 SECADOR DE PELO PHILLIPS C-9899-2025 | Sin Mínimo | NO | BRAYAN RUBÉN HERNÁNDEZ CAMPOS C-9899-2025 | CGR LAMPA | |
| 20 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK ACER, 1 RELOJ INTELIGENTE HUAWEI, 1 AUDÍFONOS SAMSUNG, 2 ALISADOR DE PELO GAMA Y REMI Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | CINTHYA ANDREA MALHUE CALDERÓN C-9549-2025 | CGR LAMPA | |
| 21 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS SOMELA, 1 MINI PIMER BLACK DECKER, 1 SANGUCHERA THOMAS, 1 PARLANTE MLAB, 1 HERVIDOR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | ROMINA FRANCISCA MEDINA AHUMADA C-2204-2025 | CGR LAMPA | |
| 22 | 1 | LOTE | 1 HUB ADAPTADOR UGREEN, 1 SOPORTE PARA 3 MONITORES BRASFORMA, 1 SECADOR DE PELO SINDELEN, 1 NOTE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | NICOLE ANDREA SAN CRISTÓBAL ESCOBAR C-9726-2025 | CGR LAMPA | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 AUDÍFONOS, 1 BOLA DE PLASMA, 1 CARGADOR MOTOROLA, 2 JUEGO DE MESA CATAN, 1 JOYSTICK NINTENDO 6 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | NICOLÁS LEONARDO MORENO ARAYA C-13699-2025 | CGR LAMPA | |
| 24 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK HP, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 SECADOR DE PELO GAMA C-15369-2025 | Sin Mínimo | NO | DENISSE ANDREA ESPINOSA LORCA C-15369-2025 | CGR LAMPA | |
| 25 | 1 | LOTE | 1 IMPRESORA HP, 1 DEPILADORA LÁSER REMINGTON, 1 LAMINADORA METALIZADA, 1 EQUIPO DE GALVANIZACIÓN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | TATIANA MARTA ANDREA LAZCANO BRAVO C-12758-2025 | CGR LAMPA | |
| 27 | 1 | LOTE | 1 LÁMPARA DE MESA, 1 PLANCHA, 1 VENTILADOR DE PIE, 1 VENTILADOR, 1 MICROONDAS, 1 LICUADORA, 1 TO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | SANDRA BELÉN HAYDN GALLI C-15111-2025 | CGR LAMPA | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 GOPRO, 1 DJI OSMO MOBILE, 1 CÁMARA DE FOTOS SONY, 1 PARLANTE BLUETOOTH INTOUCH TWINS PRO, 1 NO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | CATALINA ANDREA TRONCOSO CASTILLO C-4024-2025 | CGR LAMPA | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 VENTILADOR CROWN DELUXE, 1 CAMINADORA TRADMILL FITNESS, 1 PLANCHA DE PELO HOLSTEIN, 1 HERVIDOR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | MARILYM GUZMÁN GUACANES C-13349-2025 | CGR LAMPA | |
| 30 | 1 | LOTE | 1 SISTEMA AUDIO VIDEO REUNIONES LOGITEC, 1 ARCADE, 1 MESA DIRECTORIO, 5 SILLAS, 1 ESCALERA PLEGABLE, 1 TOTEM, 2 IMPRESORA ZEBRA C-16460-2025 | Sin Mínimo | SI | ACROVENTUS INGENIEROS SPA C-16460-2025 | CGR LAMPA | |
| 31 | 1 | LOTE | 2 PANTALLAS INTELIGENTES SAMSUMG, 2 IMPRESORAS 3D, 1 COMPUTADORES MAC MINI, 1 IMAC C-16460-2025 | Sin Mínimo | SI | ACROVENTUS INGENIEROS SPA C-16460-2025 | CGR LAMPA | |
| 32 | 1 | LOTE | 1 MEZCLADORA PERSONAL OSTER, 1 COMPUTADOR MACBOOK PRO, 1 REPISA ZAPATERA, 1 TECLADO DE COMPUTADO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | MATÍAS ANDRÉ LECAROS MORENO C-15188-2025 | CGR LAMPA | |
| 33 | 1 | LOTE | 1 TABLET + LÁPIZ SPEN, 1 MOUSE INALÁMBRICO TECMASTER, 1 DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN, 1 MINIPIMER GROVEN, 1 SMARTWATCH + CABLE C-2379-2025 | Sin Mínimo | NO | CARMEN GLORIA MEDINA RUBILAR C-2379-2025 | CGR LAMPA | |
| 34 | 1 | LOTE | 1 TABLET LENOVO, 1 MAQUINA TAZAS SUBLIME, 1 PLOTTER CRICUT MARKE C-1934-2025 | Sin Mínimo | NO | MARÍA VERÓNICA DE LOURDES LEIVA ORREGO C-1934-2025 | CGR LAMPA | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 SOLDADORA ELÉCTRICA (CAUTIN), 1 SWITCH TP-LINK, 1 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS, 1 PERFUME DIABOLO AN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | IGNACIO FELIPE CARO MARIPANGUI C-2084-2025 | CGR LAMPA | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 MONITOR DE ESTUDIO, 1 INTERFAZ DE AUDIO, 1 MICRÓFONO CONDENSADOR, 1 PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | JORGE ALONZO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ C-3084-2025 | CGR LAMPA | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 TV LG, 1 PLANCHA URSUS TROTTER, 1 ENCIMERA A GAS, 1 LÁMPARA DE TECHO, 2 LÁMPARAS EXTERIOR, 1 L Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | JORDÁN EDUARDO CÁRCAMO OYARZÚN C-14870-2025 | CGR LAMPA | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS SAMSUNG, 1 ALISADORA DE CABELLO, 1 FREIDORA DE PAPAS SOMELA, 1 SOFÁ DE 3 CUERPOS, 1 IMPRESORA HP C-13673-2025 | Sin Mínimo | NO | PILAR DE LAS MERCEDES SILVA VEJARES C-13673-2025 | CGR LAMPA | |
| 40 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO GAMA, 1 MAQUINA PARA PREPARAR PAPILLA OSTER, 1 TELEVISOR SAMSUNG, 1 PLANCHA DE PELO C-14426-2025 | Sin Mínimo | NO | TANIA PATRICIA HARNACK SÁNCHEZ C-14426-2025 | ||
| 41 | 1 | LOTE | 1 ROTO MARTILLO BLUISLAND, 1 VENTILADOR VALORY, 1 BURRITO AMERICANO NOVA, 1 BICICLETA ESTÁTICA B Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | JOSÉ MIGUEL ROBLES GALAZ C-11426-2025 | ||
| 42 | 1 | LOTE | 1 MUEBLE RACK DE DOS PIEZAS, 1 TELEVISOR SAMSUNG DE 45 PULGADA, 1 NINTENDO WII, 1 SECADORA FENSA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | PATRICIO JULIO ARAYA AHUMADA C-14178-2025 | CGR LAMPA | |
| 46 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE EJERCICIO SMITH MULTIFUNCIONAL (DESARMADA), 1 BANCO PLANO CON BARRA OXFORD (DESARMA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | PABLO SIMÓN FUENTEALBA CARRASCO C-13852-2025 | CGR LAMPA | |
| 47 | 1 | LOTE | 6 SILLAS DE ESCRITORIO, 2 PISOS, 3 SILLAS FIJAS C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 48 | 1 | LOTE | 2 VITRINAS DE ALUMINIO, 3 MESONES LARGOS BESE METALICAS, 4 EXHIBIDORES METALICOS, 1 MUEBLE ESTAN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 VITRINAS DE VIDRIO, 1 REFRIGERADOR BOSCH, 1 MICROONDAS THOMAS, 2 PANTALLAS SAMSUNG, 1 IMPRESOR Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 50 | 1 | UN | 10 BARRAS DE ARRASTRE DIFERENTES MODELOS Y MARCAS C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 51 | 1 | LOTE | 1 BASE PARRILLA, 1 PARRILLA BUZZ RACK, 1 ANTIVUELCO CROMADO C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 52 | 1 | LOTE | 1 PORTA EQUIPAJE PENTAIR C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 53 | 1 | LOTE | 1 MALETERO AEROKLAS, 1 TAPA MALETERO THULE C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 54 | 1 | LOTE | 7 CAJAS CON FIJACION DE SOPORTE REMOLQUE, 2 CADENA PARA LA NIEVE, 1 BOLSO CON CADENAS PARA LA NI Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 55 | 1 | LOTE | 1 EXHIBIDOR DE BOCINAS, 1 CAJA PORTA SKY MAGNETICO ANTIVUELCO, 1 LLANTA DE CAMIONETA, 1 B 1491-A Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 56 | 1 | LOTE | 15 BARRAS PARRILLAS DISTINTOS MODELOS C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 57 | 1 | LOTE | 2 EXHIBIDORES CON MUESTRAS DE PORTA BICICLETAS, 1 PARRILLA RAPTOR C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 58 | 1 | UN | 1 PORTA BICICLETA PASSAGE TM2 THULE, 1 PORTA BICICLETA PASSAGE TM3 THULE, 1 PORTA BICICLETA GATE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 59 | 1 | LOTE | 1 SOPORTE BICICLETA CAMBER 2 (9058), 1 SOPORTE PLEGABLE TECHO PARA KAYAKS C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 60 | 1 | LOTE | 1 PORTA EQUIPAJE CAMIONETAS (204KG), 1 PARRILLA BUZZ RACK, 1 PORTA BICLETA TC TR003, 1 EXTENSION Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 61 | 1 | LOTE | 7 BARRA CARGA WINY BAR EDGE THULE, 1 BARRA SMART RACK XT, 1 MULTILIFT, 1 RIEL BARRA UNIVERSAL, 4 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 62 | 1 | LOTE | 1 ROOF CROOS BAR, 3 ROOF CROOS BAR 331 BK, 2 ROOF CROOS BAR 336 BK, 3 ROOF CROOS BAR TL 322 108C Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 63 | 1 | LOTE | 1 WIMBO TAPA PLEGABLE (FORD-NISSAN-NAVARA-NP300-DC2021), 1 TAPA PLEGABLE ULTRA FLEX SILVERADO, 1 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 64 | 1 | UN | 1 CAPOTA MARITIMA T60 CD 2017, 1 CAPOTA MARITIMA FX 790RP, 1 CAPOTA MARITIMA FX 955FF L-200, 2 R Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 65 | 1 | UN | 1 CROOS BAR F150 2019, 1 CROOS BAR KEK 057FX SILVERADO, 1 CROOS BAR NF 160 MEX 965 RP, 2 CROOS B Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 66 | 1 | UN | 1 CAPOTA MARITIMA NEW ACTYON SPORT CD13 KE097 FX, 1 CAPOTA MARITIMA KC 090FX, 2 CAPOTA MARITIMA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 67 | 1 | UN | 3 LONA L200, 1 LONA CHEVROLET COLORADO, 1 LONA RANGER, 1 LONA MAVERICK, 1 LONA SAVEIRO, 1 CAPOTA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 68 | 1 | UN | 3 CROOS BAR KEK 118FX TOYOTA HILUX, 2 CROOS BAR KC 116FX NISSAN NP300, 2 CROOS BAR KEC 139FX SAN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 69 | 1 | UN | 1 LONA TRACKER, 1 LONA MAXUS, 1 LONA SILVERADO, 1 RUNNING BORLD FOR MAXUS T60, 2 CUBIERTA PISADE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 70 | 1 | UN | 1 ALZADOR DE VEHICULOS HIDRAULICO C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 71 | 1 | LOTE | 1 CAJA CON VISELES PARA AUTOS DIFERENTES MARCAS, 2 KIT ESTRIBO B15167, 1 KIT ESTRIBO FRONTIER B1 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 72 | 1 | LOTE | VARIOS ARTICULOS ELECTRICOS, VARIOS ESXTENCIONES-HDMI-TERMINALES, VARIOS ACCESORIOS DE INSTALACI Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 73 | 1 | UN | 3 MONITORES LED GENIUS SENSORES DE RETROCESO, 4 SISTEMA SENSOR, 5 SISTEMA SENSOR PREMIUM, 5 SENSOR HK C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 74 | 1 | UN | 1 SENSOR DE RETROCESO BEST, 1 ESPEJO CON CAMARA HK, 1 CAMARA ROHS, 8 INMOVILIZADOR GT-200, 1 SEN Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 75 | 1 | UN | 2 MONITORES DE AUTO 4,3 FOLDINE, 1 MONITOR LCD PLCM-7700, 3 MONITORES ZUBEHOR GPS-25, 5 ALARMAS Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 76 | 1 | LOTE | 11 AMPOLLETAS LED, 1 JUEGO DE AMPOLLETAS LED C6=H13, 3 JUEGO DE AMPOLLETAS LED MATSUMOTO, 3 JUEG Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 77 | 1 | LOTE | 7 DEPOSITOS DE BASURA, 2 ALARMAS A LA LLAVE RL-04, 2 PARLANTES GT-402, 1 EQUIPO DE SEGURIDAD CON Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 78 | 1 | LOTE | 2 MALLAS PORTA EQUIPAJE, 1 FUNDA NEUMATICO PARA LA NIEVE, 1 CAJA CON ALAMBRES, 1 CAJA CON RELES Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 79 | 1 | UN | 43 SOPORTE PARRILLA THULE C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 80 | 1 | UN | 53 SOPORTE PARRILLA THULE C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 81 | 1 | LOTE | 2 GPS NEMESIS, 3 SENSORES DE ESTACIONAMIENTO CAR-PARKING, 2 SENSORES RETROCESO ASSISTENT, 5 SENS Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 82 | 1 | UN | 1 PARLANTES KICKER 250W, 1 PARLANTES KICKER 200W, 2 PARLANTES KICKER 300W C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 83 | 1 | UN | 1 PARLANTES PREMIUM 80W, 1 PARLANTES FOCAL 150W, 1 PARLANTES FOCAL 60W, 1 PARLANTES 6.5X2″, 1 PA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 84 | 1 | UN | 2 PARLANTES JBL 420W, 1 PARLANTES JBL 135W, 1 PARLANTES JBL 150W, 1 PARLANTES JBL 135W, 1 PARLANTES JBL 55W, 1 PARLANTES JBL 75W C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 85 | 1 | UN | 1 SUBWOOFER KICKER 400W, 1 PARLANTES KICKER 240W, 1 PARLANTES KICKER 120W, 1 PARLANTES KICKER 150W, 1 PARLANTES KICKER C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
| 86 | 1 | UN | 1 PARLANTES CRUNCH CS-5768, 1 PARLANTES CRUNCH CS-65C, 1 PARLANTES PREMIUM 270W, 1 PARLANTES MOREL 6X9″ C-2789-2025 | Sin Mínimo | SI | SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGUSTÍN MARIO VÁSQUEZ MOYA E.I.R.L. C-2789-2025 | CGR LAMPA | |
