Remate Liquidación Concursal

Miércoles 04/03/2026

11:00 hrs.
Maquinaria para la Fabricación de Muebles – Gran Cantidad de Enseres de Hogar (Refrigeradores, Lavadoras, Sillones, Juegos De Comedor, Electrodomésticos), Otros Bienes: Computadores, Consolas, Bicicletas, Herramientas, Otros.
Contacto
Encargado: Alejandro González
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | MANDANTE |
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 COMEDOR CON DOS SILLAS, 1 HERVIDOR OSTER, 1 MICROONDAS THOMAS, 1 REFRIGERADOR FENSA C-13173-2025 | Sin Mínimo | NO | VALESKA ANDREA MÉNDEZ TREJO C-13173-2025 | CGR LAMPA | |
| 2 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK, 2 BOTAS INVIERNO MUJER, 1 PARRILLA ELÉCTRICA THOMAS, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 CÁMARA DE SEGURIDAD, 1 TECLADO GAMER, 1 MINI TECLADO G | Sin Mínimo | NO | VANESSA DEFAVARI AGUILAR C-6947-2025 | CGR LAMPA | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 BAÚL, 1 RACK, 1 LIBRERO, 1 LÁMPARA DE PIE, 1 HORNO ELÉCTRICO THOMAS, 1 BATIDORA URSUS TROTTER, 1 ROBOT DE COCINA SINDELEN, 1 ASPIRADORA RO | Sin Mínimo | NO | PAULINA ALEJANDRA MONTENEGRO REBECO C-6241-2025 | CGR LAMPA | |
| 4 | 1 | LOTE | 1 TV SAMSUNG, 1 COMPUTADOR AIO, 1 ESCRITORIO, 1 SILLA DE ESCRITORIO, 1 IMPRESORA EPSON, 1 NOTEBOOK ELITEBOOK, 1 SMART TV LG 43 PULGADAS, 1 J | Sin Mínimo | SI | COMERCIALIZADORA COMPUTER EXPRESS SPA C-11521-2025 | CGR LAMPA | |
| 5 | 5 | UN | TABLET HONOR PAD X8A C-11521-2025 | Sin Mínimo | SI | COMERCIALIZADORA COMPUTER EXPRESS SPA C-11521-2025 | CGR LAMPA | |
| 6 | 5 | UN | TABLET HONOR PAD X8A C-11521-2025 | Sin Mínimo | SI | COMERCIALIZADORA COMPUTER EXPRESS SPA C-11521-2025 | CGR LAMPA | |
| 7 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR SAMSUNG, 1 SOUNDBAR SONY, 1 PARLANTE BLUETOOTH, 1 ESCRITORIO C-10047-2025 | Sin Mínimo | NO | FERNANDO ANTONIO PÉREZ TORO C-10047-2025 | CGR LAMPA | |
| 8 | 1 | LOTE | 1 TABLET HUAWEI, 1 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS SONY, 1 LIMPIADOR DE ROSTRO LUMY, 1 SECADOR DE PELO, 1 REFRIGERADOR DE AUTO, 1 VELADOR, 1 TECLADO | Sin Mínimo | NO | AKZA ANTONIETA UGARTE LLANTÉN C-10359-2024 | CGR LAMPA | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA LG, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 HERVIDOR DE CERÁMICA THOMAS, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO THOMAS, 1 LICUADORA THOMAS, 1 ESTUFA ELÉCTRICA SOMELA, | Sin Mínimo | NO | CAMILA PAZ SALINAS TOSSO C-14063-2025 | CGR LAMPA | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 HORNO ELÉCTRICO OSTER, 1 MICROONDAS SOMELA, 1 SILLÓN DE 2 CUERPOS, 1 POLTRONA, 1 TV SONY 32 PULGADAS, 2 CUADROS, 1 TALADRO PERCUTOR SKILL, | Sin Mínimo | NO | DAVID IGNACIO VALENZUELA GONZÁLEZ C-14030-2025 | CGR LAMPA | |
| 11 | 1 | LOTE | 1 CAMA 2 PLAZAS CON RESPALDO, 1 ASPIRADORA BOSCH C-561-2025 | Sin Mínimo | NO | GONZALO ELIAZAR GOYA MONARES C-561-2025 | CGR LAMPA | |
| 12 | 1 | LOTE | 1 REFRIGERADOR DAEWOO, 1 TELEVISOR ONN 32”, 1 CAFETERA OSTER, 1 HORNO ELÉCTRICO THOMAS, 1 LICUADORA OSTER, 1 OLLA ARROCERA NEX, 1 WAFLERA NE | Sin Mínimo | NO | OSMAN ENRIQUE MORÁN GONZÁLEZ C-6544-2025 | CGR LAMPA | |
| 13 | 1 | LOTE | 1 REFRIGERADOR, 1 CONSOLA DE VIDEO JUEGOS, 1 TV SONY, 1 EQUIPO DE MÚSICA JVC, 1 COCHE DE PASEO INFANTI, 1 SILLA NIDO INFANTI, 1 SILLA DE AUT | Sin Mínimo | NO | JOSÉ LUIS TORRES FARÍAS C-14201-2025 | CGR LAMPA | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK ASUS, 1 TELEVISOR LED 55”, 1 CLOSET, 1 SILLA HUEVO AUTO BRITAX, 1 PANTALLA PARA PC, 1 COCHE BRITAX, 1 ESPEJO C-3856-2025 | Sin Mínimo | NO | VALESKA ANDREA GONZÁLEZ CID C-3856-2025 | CGR LAMPA | |
| 15 | 1 | LOTE | 1 EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE SUPER BABY, 1 TECLADO DBLUE, 1 ONDULADOR GAMA, 1 ABRELATAS BLACK & DECKER, 1 SANDWICHERA RECCO C-11480-2025 | Sin Mínimo | NO | ALLISON VANESSA LISBOA VALLADARES C-11480-2025 | CGR LAMPA | |
| 16 | 1 | LOTE | 2 DESTORNILLADORES, 1 CARGADOR PORTATIL, 1 TALADRO DE WALT C-15914-2024 | Sin Mínimo | SI | ENERGÍA LED SPA C-15914-2024 | CGR LAMPA | |
| 17 | 1 | LOTE | 5 PLANCHA VAPOR VERTICAL 4 EN 1, 1 HERVIDOR RAF, 1 WAFLERA RAF, 1 ARO DE LUZ CON TRÍPODE, 4 PLANCHAS DE PELO C-14086-2025 | Sin Mínimo | NO | GISBERLY OSNARLY MAUCO SUÁREZ C-14086-2025 | CGR LAMPA | |
| 18 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA RECCO, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 RASURADORA GAMA, 1 SECADOR DE PELO BABYLISS PRO, 1 TOSTADORA ELECTRICA C-1462-2025 | Sin Mínimo | NO | NICOLÁS ANTONIO PAVEZ CARMONA C-1462-2025 | CGR LAMPA | |
| 19 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA SOMELA, 1 GUITARRA ELECTRICA FREEEMAN, 1 AMPLIFICADOR FREEMAN, 1 DISCO DURO EXTERNO, 1 GRABADOR LECTOR DVD SAMSUNG, 1 SANDWICHERA | Sin Mínimo | NO | YURI ANDRÉS MENA MADARIAGA C-21954-2024 | CGR LAMPA | |
| 20 | 1 | LOTE | 1 TECLADO MUSICAL, 1 MESA AUXILIAR, 3 CASCOS C-9230-2025 | Sin Mínimo | NO | YURI BAPTISTA ALVAREZ C-9230-2025 | CGR LAMPA | |
| 21 | 1 | LOTE | 1 TOCADISCOS, 1 ANILLO DE ORO CORTE INGLES, 1 PLANCHA ROPA THORBEN, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO THOMAS, 1 MICROONDAS URSUS TROTTER, 1 BATIDORA THOM | Sin Mínimo | NO | MYRIAM ELISA CÁDIZ BEROÍZA C-9254-2025 | CGR LAMPA | |
| 22 | 1 | LOTE | 1 PARRILLA SOMELA, 1 BATIDORA, 1 TABLET MLAB, 1 SCALDASONO IMETEC, 1 ASPIRADORA ROBOT EUFY, 1 LAMPARA DE LAVA, 1 COMPUTADOR HP C-13409-2025 | Sin Mínimo | NO | JOSÉ MANUEL REYES PERROT C-13409-2025 | CGR LAMPA | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 AIRPODS ALTERNATIVOS, 1 CAFETERA SOMELA, 1 CILINDRO DE GAS DE 5 KG., 1 ESTUFA A GAS, 1 GALAXY TAB, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 JUGUERA SINDELEN, | Sin Mínimo | NO | TOMÁS ANDRÉS TORRES LUNA C-7580-2025 | CGR LAMPA | |
| 24 | 1 | LOTE | 1 TV LED LG, 1 SOFÁ EN L, 1 HORNO ELÉCTRICO OSTER, 1 FREIDORA DE AIRE TEFAL, 1 HORNO MICROONDAS SOMELA, 1 ASPIRADORA ROBOT URSUS TROTTER, 1 | Sin Mínimo | NO | ANDREA DEL PILAR PINTO PALMA C-13602-2025 | CGR LAMPA | |
| 25 | 1 | LOTE | 1 MUEBLE DE TOCADOR, 1 SILLÓN DE DOS CUERPOS, 1 JUEGO DE TERRAZA DE MADERA, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC, 1 BAÚL DE MADERA | Sin Mínimo | NO | DOMINIQUE LEMAITRE MUJICA C-6449-2025 | CGR LAMPA | |
| 26 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA LASER PARAFINA TOYOTOMI, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 FREIDORA DE AIRE OSTER, 1 LICUADORA OSTER, 1 MOCHILA TREKKING, 1 SECADOR DE PE | Sin Mínimo | NO | EDELENY MARÍA TAVERAS MESSINA C-1887-2025 | CGR LAMPA | |
| 27 | 1 | LOTE | 1 PARRILLA ELÉCTRICA THOMAS, 1 LICUADORA SINDELEN, 1 MINI PIMER URSUS TROTTER, 1 SECADOR DE PELO REVLON, 1 SOFÁ CAMA C-11459-2025 | Sin Mínimo | NO | MARÍA JOSÉ BAHAMONDES VÁSQUEZ C-11459-2025 | CGR LAMPA | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 COMPUTADOR ACER, 1 COMPUTADOR SONY VAIO, 1 HORNO ELÉCTRICO SOMELA, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 ESTUFA THORBEN, 1 VELADOR, 1 TELEVISOR LG 49” C-38 | Sin Mínimo | NO | ORLANDO ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ C-3832-2025 | CGR LAMPA | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 LIVING DE TERRAZA (2 SILLONES Y 1 MESA DE CENTRO), 1 TOSTADOR DE PAN OSTER, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO OSTER C-14539-2025 | Sin Mínimo | NO | EDGAR RICARDO NOVOA SUAZO C-14539-2025 | CGR LAMPA | |
| 30 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA GRIS, 1 COMPUTADOR HP, 1 ENCERADORA SINDELEN, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 MÁQUINA DE CUPCAKES NEX, 1 MÁQUINA MULTIUSO, 1 MESA DE CENTRO | Sin Mínimo | NO | DIEGO ANDRÉS BAREA ROSALES C-887-2025 | CGR LAMPA | |
| 31 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR, 2 IMPRESORAS, 1 ONDULADORA DE PELO, 1 SECADOR DE PELO, 1 TAMBOR MULTIUSO, 1 VENTILADOR C-273-2024 | Sin Mínimo | NO | VERÓNICA ELIANA ZÚÑIGA SILVA C-273-2024 | CGR LAMPA | |
| 32 | 1 | LOTE | 1 PARLANTE LG, 1 LAVADORA SAMSUNG, 1 IMPRESORA HP, 1 BATIDORA SOMELA, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 YOGURTERA OSTER, 1 SANGUCHERA OSTER, 1 PARLANTE B | Sin Mínimo | NO | DOMINIQUE DEL PILAR GALLARDO PINTO C-13014-2025 | CGR LAMPA | |
| 33 | 1 | LOTE | 1 SUBWOOFER PHILIPS, 1 HERVIDOR RAF, 1 PLANCHA DE PELO MEIDIMAKE, 1 SECADOR DE PELO IRM, 1 COCINA MADEMSA, 1 PLANCHA SOMELA, 1 MICROONDAS SO | Sin Mínimo | NO | GERALDINE ARACELI ESSUS MORALES C-7823-2025 | CGR LAMPA | |
| 34 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS, 1 REPISA, 1 NOTEBOOK HP, 2 VELADORES, 1 SOFÁ, 1 COMEDOR CON 4 SILLAS, 1 ESCRITORIO, 1 ESTANTE TIPO RACK, 1 REFRIGERADOR, 1 XBO | Sin Mínimo | NO | TERESA ELENA CARMONA RAMOS C-13632-2025 | CGR LAMPA | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 TV PLASMA 43” LG, 1 REFRIGERADOR MIDEA, 1 BIFFÉ MADERA, 1 LAVADORA LG, 1 A/C PORTÁTIL MIDEA, 1 ASPIRADORA SAMSUNG, 1 CAMA EUROPEA 2 PLAZAS | Sin Mínimo | NO | ESTEFANÍA ROCÍO PÉREZ RODRÍGUEZ C-216-2025 | CGR LAMPA | |
| 36 | 1 | LOTE | 3 VELADORES, 1 CÓMODA, 1 FUTÓN, 7 SILLAS DE COCINA, 1 RACK, 1 ESCRITORIO DE VIDRIO, 2 CALEFACTORES C-8225-2025 | Sin Mínimo | NO | MAKARENA DEL PILAR CÉSPEDES REBOLLEDO C-8225-2025 | CGR LAMPA | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 LÁMPARA DE PIE, 1 TV PANTALLA PLANA SAMSUNG, 1 PLAY STATION 3, 1 FREIDORA ELÉCTRICA NEX, 1 MICROONDAS NEX, 1 MÁQUINA PARA HACER PAN SINDEL | Sin Mínimo | NO | CAROLINA CONCEPCIÓN CALDERÓN MOYA C-6766-2025 | CGR LAMPA | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 IMPRESORA HP, 1 REFRIGERADOR DAEWOO, 1 TELEVISOR MASTER G C-8785-2025 | Sin Mínimo | NO | NAYARET PALOMA VERDEJO ANDRADE C-8785-2025 | CGR LAMPA | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 IMPRESORA HP, 1 IMPRESORA EPSON, 2 NOTEBOOK HP, 1 NOTEBOOK TOSHIBA, 1 PRENSA RELOJERO, 2 LIBREROS, 1 MESA DE ARRIMO, 1 ALETAS DE BUCEO, 1 | Sin Mínimo | NO | WILLI JULIUS SCHUTTE MARDONES C-12574-2025 | CGR LAMPA | |
| 40 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR SOMELA, 1 WAFLERA HOLSTEIN, 1 FREIDORA DE AIRE, 1 BATIDORA DE MANO URSUS TROTTER, 1 VHS-DVD JVC,1 EQUIPO DE MÚSICA LG, 1 POUF CON | Sin Mínimo | NO | GUSTAVO ALONSO GONZÁLEZ VENEGAS C-18202-2024 | CGR LAMPA | |
| 41 | 1 | LOTE | 1 TELEVISIÓN LG 27’, 1 DEPILADORA LÁSER LUMEA, 1 ESTUFA A GAS TOYOTOMI C-15124-2025 | Sin Mínimo | NO | ROSA ELIANA GALAZ SILVA C-15124-2025 | CGR LAMPA | |
| 42 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA-SECADORA MIDEA, 1 TERMOVENTILADOR TOYOTOMI, 1 NOTEBOOK HYUNDAI, 1 CAFETERA OSTER, 1 AIRPODS PRO APPLE C-7049-2025 | Sin Mínimo | NO | JHOSET ROSSANA LIVOLSI MIQUELARENA C-7049-2025 | CGR LAMPA | |
| 43 | 1 | LOTE | 1 CAMILLA NEGRA, 1 LED APERTURE, 1 TRÍPODE SIRUI, 1 TRÍPODE, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON, 8 FOCOS LED 1 MT, 2 FOCOS LED CUADRA | Sin Mínimo | SI | CENTRO HOLISTICO CASA EQUILIBRIO, NICOLAS EDUARDO BLANCH GÓMEZ E.I.R.L. C-9854-2025 | CGR LAMPA | |
| 44 | 1 | LOTE | 1 TOSTADOR DE PAN OSTER, 1 HORNO OSTER, 1 JUGUERA HAMILTON BEACH, 1 SECADORA DE ROPA WHIRLPOOL, 1 BATIDORA OSTER, 1 MICROONDAS THOMAS, 1 MIC | Sin Mínimo | NO | MARCO ANTONIO MATTA BAEZA C-13961-2025 | CGR LAMPA | |
| 45 | 1 | LOTE | 1 TOCADOR + PISO, 1 ÓRGANO TONIC PIANOS, 1 TABLET LENOVO, 1 PLANCHA DE PELO WINSOR, 1 APPLE WATCH, 1 AUDÍFONOS MOTOROLA, 1 REPRODUCTOR CD SA | Sin Mínimo | NO | GIANINA ANTONELLA COSSIO LÓPEZ C-15106-2025 | CGR LAMPA | |
| 46 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO, 1 IPHONE, 1 ASPIRADORA THOMAS, 1 IMPRESORA HP, 1 MONITOR LG, 1 FUTÓN, 1 ASPIRADORA SOMELA, 1 BICICLETA NARANJA C-14388-2025 | Sin Mínimo | NO | MARCELO JAVIER IBACETA PULIDO C-14388-2025 | CGR LAMPA | |
| 47 | 1 | LOTE | 1 FUTÓN DE TRES CUERPOS, 2 BUTACAS, 1 MESA DE CENTRO, 1 MUEBLE ESCALERA, 1 HORNO ELÉCTRICO URSUS TROTTER, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 PLANCHA OSTER | Sin Mínimo | NO | RICARDO ALBERTO DODDS BRAVO C-11401-2025 | CGR LAMPA | |
| 48 | 1 | LOTE | 1 TOSTADOR ELÉCTRICO RECCO, 1 JUGUERA ELÉCTRICA SINDELEN, 1 HERVIDOR SINDELEN, 1 COCINA, 1 JUEGO DE LIVING (SOFÁ Y SILLÓN) C-1344-2025 | Sin Mínimo | NO | VÍCTOR MANUEL HERRERA QUIROGA C-1344-2025 | CGR LAMPA | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR LED 22”, 1 REFRIGERADOR, 1 MICROONDAS SOMELA, 1 SILLA ERGONÓMICA, 1 HORNO THOMAS, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 SILLÓN DE DOS CUER | Sin Mínimo | NO | GLORIA ANDREA SAAVEDRA VARGAS C-888-2025 | CGR LAMPA | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 ALISADORA DE CABELLO, 1 BALANZA PESA ELECTRÓNICA DIGITAL, 1 CPU OLIDATA, 1 DVD LG, 1 DVD PHILIPS, 1 MÁQUINA DE COSER SIEGEN, 1 MÁQUINA PAR | Sin Mínimo | NO | JULIO ARNOLDO IGLESIAS CHEUQUEMÁN C-334-2025 | CGR LAMPA | |
| 51 | 1 | LOTE | 1 IPHONE APPLE, 2 RAQUETA BABOLAT, 1 BOLSO TENIS DUNLOP, 1 COMPUTADOR ASUS, 1 CAFETERA DOLCE GUSTO, 1 MICROONDAS THOMAS, 1 SANDWICHERA THOMA | Sin Mínimo | NO | SEBASTIÁN IGNACIO RUIZ MOSCOSO C-10717-2025 | CGR LAMPA | |
| 52 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA PEDESTAL URSUS TROTTER, 1 LICUADORA SINDELEN, 1 MICROONDAS THOMAS, SANDWICHERA MADEMSA, 1 SANDWICHERA THOMAS, 1 TOSTADOR ELÉCTRIC | Sin Mínimo | NO | CRISTIAN ANDRÉS ROMERO ASTORGA C-15151-2025 | CGR LAMPA | |
| 53 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA THOMAS, 1 TOSTADORA VALORY, 1 MINIPIMER B&D, 1 ASPIRADORA DAEWOO, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 RADIO RCA, 1 SECADOR DE PELO, 1 PANTALLA C | Sin Mínimo | NO | PATRICIO OSVALDO MARABOLÍ BECERRA C-1270-2025 | CGR LAMPA | |
| 54 | 1 | LOTE | 9 CÁMARAS NEUMÁTICOS ER10 – VÁLVULA TR13,4 CÁMARAS NEUMÁTICOS FR12 – VÁLVULA TR13, 2 CÁMARAS NEUMÁTICOS GR14 – VÁLVULA TR13, 1 CÁMARA NEUMÁT | Sin Mínimo | SI | DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES SPA C-1907-2025 | CGR LAMPA | |
| 55 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA MANUAL RECCO, 1 HERVIDOR, 1 TOSTADOR SINDELEN, 1 BATIDORA DE INMERSIÓN BLACK& DECKER, 1 SANDWICHERA NEX, 2 SECADOR DE PELO, 2 TER | Sin Mínimo | NO | DIANA MACARENA GARRIDO AVILÉS C-13318-2025 | CGR LAMPA | |
| 56 | 1 | LOTE | 1 IMPRESORA HP, 1 HORNO ELECTRICO OSTER, 1 HERVIDOR BIG FAMILY C-15083-2025 | Sin Mínimo | NO | FRANCYS NAIROBY FERNÁNDEZ VALERA C-15083-2025 | CGR LAMPA | |
| 57 | 1 | LOTE | 1 OLLA ARROCERA W-WARNER, 1 ENCIMERA ELECTRICA VENTUS C-8163-2025 | Sin Mínimo | NO | FELIPE EDUARDO PAREDES YÁÑEZ C-8163-2025 | CGR LAMPA | |
| 58 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA THOMAS, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 MESA COMEDOR, 7 SILLAS, 1 TELEVISOR 32 PULGADAS MASTER G, 1 TELEVISOR 40 PULGADAS, 1 MUEBLE PARA TEL | Sin Mínimo | NO | JORDANA LEYLA CARRASCO CASTILLO C-5840-2024 | CGR LAMPA | |
| 59 | 1 | LOTE | 1 PC CON MONITOR, 1 MICROONDAS, 1 SILLA DE ESCRITORIO, 1 ESCRITORIO, 1 REPISERO (DESARMADO), 1 VENTILADOR KENDALL, 1 MUEBLE DE COCINA, 1 EST | Sin Mínimo | SI | VACCARIA SPA C-9704-2025 | CGR LAMPA | |
| 60 | 1 | LOTE | 2 CASCOS DE BICICLETA, 1 UPS, 2 BATERÍAS DE UPS, 1 SILLA DE ESCRITORIO, 1 BICICLETA 26” XTS, 1 BICICLETA ESTÁTICA Z420, 1 BICICLETA JEEP XCR | Sin Mínimo | NO | RENATO ALEJANDRO PARRA TORRES C-14123-2025 | CGR LAMPA | |
| 61 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 TV LCD SAMSUNG 32″, 1 IMPRESORA HP, 1 BICICLETA BIANCHI, 1 SOPLADOR DE HOJAS BAUKER, 1 HIDROLAVADORA BAUKER, 2 PARLANTE | Sin Mínimo | NO | JAVIER IGNACIO VÉLIZ TUMA C-9137-2025 | CGR LAMPA | |
| 62 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA HIDRO LAVADORA LUSTER, 1 MAQUINA ABRILLANTADORA, 1 LIMPIADORA DE VAPOR SG, 1 ROBOT LIMPIAVIDRIOS WUNDER, 1 ASPIRADORA KARCHER, 5 M | Sin Mínimo | SI | ANA ISABEL BERRÍO VEGA ASEOS Y COMERCIALIZADORA E.I.R.L. C-12490-2024 | CGR LAMPA | |
| 63 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO GAMA, 1 RIZADOR DE PELO, 1 HORNO ELÉCTRICO THOMAS, 1 TV 32” SAMSUNG, 1 COMEDOR, 1 ALISADOR DE PELO SIEGEN, 1 PARLANTE PORT | Sin Mínimo | NO | CLAUDIA MARCELA RODRÍGUEZ MUÑOZ C-3061-2025 | CGR LAMPA | |
| 64 | 1 | LOTE | 1 BLUE-RAY 3D PHILIPS, 1 CHOCHE TRAVEL BEBESIT, 1 CUNA BEBE INFANTI, 1 ENFRIADOR DE AIRE HONEYWELL, 1 TV 32” HAIER, 1 ASPIRADORA ROBOT OSOJI | Sin Mínimo | NO | SEBASTIÁN IGNACIO DINAMARCA DINAMARCA C-10891-2025 | CGR LAMPA | |
| 65 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE PELO GAMA, 1 CORTADOR DE PUNTAS, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS SONY, 1 CALEFACTOR DE AIRE BFRESH C-9261-2025 | Sin Mínimo | NO | FRANCISCA ANDREA QUEZADA SANDOVAL C-9261-2025 | CGR LAMPA | |
| 66 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA THOMAS, 1 DESHUMIDIFICADOR, 1 HORNO ELECTRICO RECCO, 1 JUGUERA THOMAS, 1 PARLANTE GOOGLE HOME, 1 SECADOR DE PELO PHILLIPS C-1881- | Sin Mínimo | NO | JEAN PAUL DAVIS RAMOS C-1881-2025 | CGR LAMPA | |
| 67 | 1 | LOTE | 1 CALEFACTOR KENDAL, 1 ESMERIL BAUKER, 1 TALADRO DEWALT, 1 ROUTER DEWALT, 1 HERVIDOR NEX, 1 CORTASETOS DEWALT, 1 SANDWICHERA OSTER, 1 ASPIRA | Sin Mínimo | NO | GUSTAVO ANDRÉS CONTRERAS BUSTOS C-931-2025 | CGR LAMPA | |
| 68 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR THOMAS, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN, 1 TV LG 42”, 1 MONITOR COMPUTADOR SAMSUNG, 1 BARRA DE SONIDO PHILLIPS, 1 MICROONDAS, 1 REPISA, | Sin Mínimo | NO | NICOLE CAROLINE EBUNNUR MATAMALA C-12971-2025 | CGR LAMPA | |
| 69 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA DAEWOO, 1 BICICLETA BIANCHI, 1 HORNO ELÉCTRICO GROVEN, 1 MINICOMPONENTE RCA, 1 IMPRESORA CANON, 1 MINI LET PROJECTOR, 1 BICICLETA | Sin Mínimo | NO | JUAN IGNACIO ESPINOZA HERRERA C-5138-2025 | CGR LAMPA | |
| 70 | 1 | LOTE | 1 SILLÓN 2 CUERPOS, 1 ESTUFA ELÉCTRICA, 1 SECADORA DE PELO,1 ENFRIADOR DE AIRE KENDAL C-1966-2025 | Sin Mínimo | NO | SABRINA YANARA CASTRO ARAYA C-1966-2025 | CGR LAMPA | |
| 71 | 1 | LOTE | 1 REFRIGERADOR, 1 HORNO ELÉCTRICO, 1 HORNO MICROONDAS, 1 HERVIDOR, 1 LAVADORA C-6901-2024 | Sin Mínimo | NO | MARÍA CAROLINA BUSTAMANTE DÍAZ C-6901-2024 | CGR LAMPA | |
| 72 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 ESTUFA KENDALL, 1 MICROONDA SOMELA, 2 IMPRESORAS HP, 1 TELEVISOR RCA 32″, 1 ESTUFA ELECTRICA KENDALL, 1 MINI COMPONENT | Sin Mínimo | NO | CARMEN GLORIA ZAPATA GONZÁLEZ C-4463-2025 | CGR LAMPA | |
| 74 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA 10 LT INGCO VC10101, 1 BOMBA INGCO/VPM37018, 1 CARGADOR BOONIGA/ MAX20, 1 CARGADOR BOONIGA/MAX/30, 2 CARGADOR BOONIGA/MAX20, 1 | Sin Mínimo | SI | BROTHERS INVERSIONES SPA C-14475-2025 | CGR LAMPA | |
| 75 | 1 | LOTE | 5 ALAMBRE FLUX BOONIGA 5KG, 1 CARGADOR BATERIA INGCO INGCB1501, 2 CEPILLO NORSTAR NOR806, 5 DISCO SIERRA INGCO TSB114041, 1 DREMEL INGCO MG1 | Sin Mínimo | SI | BROTHERS INVERSIONES SPA C-14475-2025 | CGR LAMPA | |
| 76 | 1 | LOTE | 1 SOLDADORA, 2 SOLDADORA ARCOMIC, 2 SOLDADORA ARCOMIC, 8 SOLDADORA ARCOMIC/MIGMMA300S, 1 SOLDADORA ARCOMIC/MMA300SS, 2 SOLDADORA INKO / MMA3 | Sin Mínimo | SI | BROTHERS INVERSIONES SPA C-14475-2025 | CGR LAMPA | |
| 77 | 1 | LOTE | 14 SOLDADORA BOONIGA/MIG300A, 8 SOLDADORA MIG BOONIGA MIG300A1 C-14475-2025 | Sin Mínimo | SI | BROTHERS INVERSIONES SPA C-14475-2025 | CGR LAMPA | |
| 78 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO, 2 SILLAS ESCRITORIO, 1 SOLDADORA MASTERMAQ/MIGMMMA300, 3 SOLDADORA MIG NEVA NAMIG230, 3 SOLDADORA NORSTAR/NOR4200A, 1 SOLDADOR | Sin Mínimo | SI | BROTHERS INVERSIONES SPA C-14475-2025 | CGR LAMPA | |
| 79 | 1 | LOTE | 1 EXPRIMIDOR SACA JUGOS OSTER, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 JUGUERA SINDELEN, 1 MÁQUINA PARA HACER CAFÉ RECCO, 1 SANDWICHERA SOMELA, 1 SECADO | Sin Mínimo | NO | CLAUDIO ANDRÉS GONZÁLEZ HENRÍQUEZ C-2476-2025 | CGR LAMPA | |
