Remate Variedad de bienes CGR Quilicura

miércoles 21/01/2026

11:00 hrs.
PALLETS CON ARTICULOS DE BEBE Y JUGUETERIA, ESTUFAS Y CALEFACTORES ELECTRICOS DE AMBIENTE, SCOOTERS, SKATE Y HOVEBOARDS ELECTRICOS, ALIMENTO DE PERROS, TINTURAS DE PELO, ARTICULOS DE LIBRERÍA, AIRE ACONDICIONADO, TABLET HUAWEI Y OTROS.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
| 1 | 1 | UN | SCOOTER MERCANE WW2 (MUESTRA) | 303.000 | Si | |
| 2 | 1 | UN | SCOOTER MERCANE WW2 (EMBALADO) | 303.000 | Si | |
| 3 | 1 | UN | SCOOTER MERCANE WW2 (EMBALADO) | 303.000 | Si | |
| 4 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-F001 | 89.000 | Si | |
| 5 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-F001 | 89.000 | Si | |
| 6 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-F001 | 89.000 | Si | |
| 7 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-F001 | 89.000 | Si | |
| 8 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 9 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 10 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 11 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 12 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 13 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 14 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 15 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 16 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 17 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 18 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 19 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 20 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 21 | 1 | UN | HOVEBOARDS RJB-G001 | 47.000 | Si | |
| 22 | 1 | UN | SKATE ELECTRICO TRIDENT PRO | 295.000 | Si | |
| 23 | 1 | UN | SKATE ELECTRICO KNIGHT CROSS | 289.000 | Si | |
| 24 | 1 | LOTE | 7 CELULARES HUAWEI U8667 ( NUEVOS SELLADOS ) -23 | Sin Mínimo | SI | |
| 25 | 1 | LOTE | 2 ART; 1 MACBOOK APPLE, 1 NOTEBOOK SONY VAIO 18 | 30.000 | SI | |
| 26 | 1 | LOTE | 5 ART; 2 PLAY STATION 2, 1 DVD PORTATIL, 1 CAMARA FOTOGRAFICA , 1 LECTOR DE DVD EXTERNO 17 | 20.000 | SI | |
| 27 | 1 | LOTE | 4 ART; 1 ABLANDADOR DE AGUA, 1 DISPENSADOR DE AGUA MANANTIAL, 2 TERMOS INDUSTRIALES DE ACERO INOX 20LTS 57 | 30.000 | SI | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL CLARK DE 12.000BTU 2 | 30.000 | SI | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL THORBEN WIFI DE 7.000BTU 4 | 30.000 | SI | |
| 30 | 1 | LOTE | 1 PURIFICAODR DE AIRE TOYOTOMI MOD: ETK-S50 5 | 30.000 | SI | |
| 31 | 1 | LOTE | 60 HERRAMIENTAS MULTIUSO (AJUSTA PERNOS Y TUERCAS ) MARCA XGAME 14 | 20.000 | SI | |
| 32 | 1 | LOTE | 45 VALVULAS DE GAS DE BRONCE REFOPRZADAS ANTIFUGAS 1/2″ MARCA STRETTO 52 | 30.000 | SI | |
| 33 | 1 | LOTE | 4 ART; 1 PLOTTER ROLAND, 3 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE PLOTTER 3 | 20.000 | SI | |
| 34 | 1 | LOTE | 120 POLERAS DEPORTIVAS DE ADULTO Y DE NIÑO DIF TALLAS 15 | 20.000 | SI | |
| 35 | 1 | LOTE | 9 CUBIERTAS DE LAVAPLATOS MARCA FANALOZZA DE 80CMX50CM 9 | 20.000 | SI | |
| 36 | 1 | LOTE | 100 LIMPIA PISOS MARCA ALGRAMO 1500CC AROMA FRUTOS DEL BOSQUE 25 | 20.000 | SI | |
| 37 | 1 | LOTE | 100 LIMPIA PISOS MARCA ALGRAMO 1500CC AROMA FRUTOS DEL BOSQUE 24 | 20.000 | SI | |
| 38 | 1 | LOTE | 432 TINTURAS DE PELO DE FANTASIA MARCA LUCKYLILY DIF COLORES 48 | 30.000 | SI | |
| 39 | 1 | LOTE | 432 TINTURAS DE PELO DE FANTASIA MARCA LUCKYLILY DIF COLORES 49 | 30.000 | SI | |
| 40 | 1 | LOTE | 100 ART PARA MASCOTAS ; 30 ARNES MARCA DASHI, 55 COLLARES , 15 JUGUETES 50 | 30.000 | SI | |
| 41 | 1 | LOTE | 100 ART PARA MASCOTAS ; 30 ARNES MARCA DASHI, 55 COLLARES , 15 JUGUETES 51 | 30.000 | SI | |
| 42 | 1 | LOTE | 10 MONOMANDOS DE TINA Y LAVAPLATOS DIFERENTES 13 | 20.000 | SI | |
| 43 | 1 | LOTE | 144 LINTERNAS DE 7 LED MARCA MOTORCITY 45 | 20.000 | SI | |
| 44 | 1 | LOTE | 150 ESTUCHES TAMAÑO BLOCK DE CARTULINA, CARTULINA METALICA, PAPEL GAMUZINA, CARTON CORRUGADO, PAPEL ENTRETENIDO, OTROS 43 | 20.000 | SI | |
| 45 | 1 | LOTE | 150 ESTUCHES TAMAÑO BLOCK DE CARTULINA, CARTULINA METALICA, PAPEL GAMUZINA, CARTON CORRUGADO, PAPEL ENTRETENIDO, OTROS 44 | 20.000 | SI | |
| 46 | 1 | LOTE | 336 TINTURAS DE PELO MARCA LUCKYLILY DIF COLORES 47 | 30.000 | SI | |
| 47 | 1 | LOTE | 336 TINTURAS DE PELO MARCA LUCKYLILY DIF COLORES 46 | 30.000 | SI | |
| 48 | 1 | LOTE | 13 BANDEJAS METALICAS DE ESTANTERIA 7 | 20.000 | SI | |
| 49 | 1 | LOTE | 2000 BOLSAS DE PAPEL PATUELLI DE 50X40 34 | 20.000 | SI | |
| 50 | 1 | LOTE | 72 SET DE LAPICES DE COLORES JUMBO DE 24 COLORES MARCA HAND 26 | 30.000 | SI | |
| 51 | 1 | LOTE | 72 SET DE LAPICES DE COLORES JUMBO DE 24 COLORES MARCA HAND 28 | 30.000 | SI | |
| 52 | 1 | LOTE | 72 SET DE LAPICES DE COLORES JUMBO DE 24 COLORES MARCA HAND 29 | 30.000 | SI | |
| 53 | 1 | LOTE | 72 SET DE LAPICES DE COLORES JUMBO DE 24 COLORES MARCA HAND 27 | 30.000 | SI | |
| 54 | 1 | LOTE | 2000 BOLSAS DE PAPEL PATUELLI DE 50X40 33 | 20.000 | SI | |
| 55 | 1 | LOTE | 120 ART; BOLSOS DE NIÑA, MANGAS PROTECTORAS PARA DIBUJAR 54 | 20.000 | SI | |
| 56 | 1 | LOTE | 11 DISPENSADOR DE ALIMENTO PARA USO COMERCIAL 30 | 30.000 | SI | |
| 57 | 1 | LOTE | 40 ARENAS PARA GATO DE 2KG MARCAS TOP-K9, TURBO CLEAN 36 | 20.000 | SI | |
| 58 | 1 | LOTE | 40 ARENAS PARA GATO DE 2KG MARCAS TOP-K9, TURBO CLEAN 35 | 20.000 | SI | |
| 59 | 1 | LOTE | 10 ALIMENTO DE PERRO PREMIUM MARCA INSTINCT 5KG 41 | 30.000 | SI | |
| 60 | 1 | LOTE | 10 ALIMENTO DE PERRO PREMIUM MARCA INSTINCT 5KG 40 | 30.000 | SI | |
| 61 | 1 | LOTE | 20 ALIMENTOS DE PERRO PRMIUM MARCA CANIDAE 1.8KG 39 | 20.000 | SI | |
| 62 | 1 | LOTE | 20 ALIMENTOS DE PERRO PREMIUM MARCA INSTINCT DE 1.8KG 42 | 20.000 | SI | |
| 63 | 1 | LOTE | 20 ALIMENTOS DE PERRO PRMIUM MARCA CANIDAE 1.8KG 37 | 20.000 | SI | |
| 64 | 1 | LOTE | 20 ALIMENTOS DE PERRO PRMIUM MARCA CANIDAE 1.8KG 38 | 20.000 | SI | |
| 65 | 1 | LOTE | 5000 UNIDADES DE MASCARILLAS KN-95 ( 5 EMBALAJES DE 1.000 UNIDADES ) 31 | 20.000 | SI | |
| 66 | 1 | LOTE | 5000 UNIDADES DE MASCARILLAS KN-95 ( 5 EMBALAJES DE 1.000 UNIDADES ) 32 | 20.000 | SI | |
| 67 | 1 | LOTE | 26 CAJAS DE ESPIRALES NEGROS PARA ANILLAR DE 45mm,26mm,10,mm (1.560 UNIDADES EN TOTAL ) 23 | 20.000 | SI | |
| 68 | 1 | LOTE | 30 CAJAS DE ESPIRALES NEGROS PARA ANILLAR DE 45mm,26mm,10,mm (1.560 UNIDADES EN TOTAL ) 22 | 20.000 | SI | |
| 69 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE ITALIANA MARCA RANCILIO, MODELO: CLASSE BASIC M2 55 | 75.000 | SI | |
| 70 | 1 | LOTE | 350 ARTICULOS DE COCINA ( SALEROS, CENIZEROS, TAZAS,COPAS, VASOS) 105 | 20.000 | SI | |
| 71 | 1 | LOTE | 5 MICROONDAS DIF MARCAS ( RADIANCE, SOMELA, IRT, THOMAS) 59 | 20.000 | SI | |
| 72 | 1 | LOTE | 2 OLLAS PARA SOPA INDUSTRIALES 60 | 20.000 | SI | |
| 73 | 1 | LOTE | 37 ART; 2 PROYECTOTES BENQ, 2 SERVIDORES, 5 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 3 UPC, 20 DETECTORES DE HUMO, 2 CAMARAS, 1 CPU, 1 DVR, 1 IMPRESORA 69 | 20.000 | SI | |
| 74 | 1 | LOTE | 1 VENTANA DE TECHO VELUX 8 | 30.000 | SI | |
| 75 | 1 | LOTE | 6 ROLLOS DE CABLE COAXIAL (1.200MTS APROX) 6 | 20.000 | SI | |
| 76 | 1 | LOTE | 3700 ART; 1.700 ATOMIZADORES, 2.000 PORTA GLOBOS 16 | 20.000 | SI | |
| 77 | 1 | LOTE | 20 CORTINAS ROLLER DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS 62 | 20.000 | SI | |
| 78 | 1 | LOTE | 8 LAMPARAS DE SOBRE MESA DE FIERRO ENVEJECIDO 79 | 20.000 | SI | |
| 79 | 1 | LOTE | 30 DIFUSORES DE AROMA TERAPIA MARCA ELLIA 92 | 20.000 | SI | |
| 80 | 1 | LOTE | 2 ART; 1 COPRESOR DE AIRE DE 2HP, 1 GENERADOR DE CORRIENTE MARCA EINHELL 1 | 30.000 | SI | |
| 81 | 1 | LOTE | 2029 ART; 2.000 CLAVOS DE IMPACTO DE 2.5″, 29 DISCOS DE CORTE Y DESBASTE 53 | 30.000 | SI | |
| 82 | 1 | LOTE | 1 COMPRESOR DE AIRE INDURA VENTO 2.000 19 | 30.000 | SI | |
| 83 | 1 | LOTE | 15 EXTINTORES DIF TAMAÑOS 58 | 20.000 | SI | |
| 84 | 1 | LOTE | 1 MOTOSIERRA A COMBUSTION MARCA HUSQVARNA 20 | 30.000 | SI | |
| 85 | 1 | LOTE | 120 ART; 1 TORNILLO DE BANCO , 119 CANCAMOS METALICOS 21 | 20.000 | SI | |
| 86 | 1 | LOTE | 3 REPISAS DE ACERO INOXIDABLE DIF MEDIDAS 84 | 30.000 | SI | |
| 87 | 1 | LOTE | 3 REPISAS DE ACERO INOXIDABLE DIF MEDIDAS 65 | 30.000 | SI | |
| 88 | 1 | LOTE | 535 BRAQUET METALICOS 20CM 64 | 20.000 | SI | |
| 89 | 1 | LOTE | 3500 ALAMRMAS DE SEGURIDAD PARA ROPA 100 | 20.000 | SI | |
| 90 | 1 | LOTE | 106 UNIDADES DE VASOS Y COPAS MARCA PASABAHCE ( VASOS WISCKY, COPAS MARTINI, COPAS MARGARITA, COPAS DE APERITIVO) 107 | 20.000 | SI | |
| 91 | 1 | LOTE | 432 ROLLOS DE CINTA DE EMBALAJE 106 | 30.000 | SI | |
| 92 | 1 | LOTE | 144 COPAS DE CHAMPAGNE ARCOROC 70 | 20.000 | SI | |
| 93 | 1 | LOTE | 8 SET DE 4 COPAS DE ESPUMANTE BASE DE COBRE EN CAJA NEGRA 108 | 30.000 | SI | |
| 94 | 1 | LOTE | 1 CORTADORA DE CECINA INDUSTRIAL HBS-250 DE 150W 93 | 30.000 | SI | |
| 95 | 1 | LOTE | 200 PEGAMENTOS UNIVERSAL MARCA UHU 33ML 98 | 20.000 | SI | |
| 96 | 1 | LOTE | 200 PEGAMENTOS UNIVERSAL MARCA UHU 33ML 99 | 20.000 | SI | |
| 97 | 1 | LOTE | 1 AIRE ACONDICIONADO SPLIT + SERPENTIN UNICLIMA 9.000BTU 80 | 30.000 | SI | |
| 98 | 1 | LOTE | 1 SOBADORA DE SOBREMESA INDUSTRIAL MARCA: G-PANIZ 76 | 30.000 | SI | |
| 99 | 1 | LOTE | 1584 PLUMONES Y DESTACADORES MARCA ARTLINE DIFERENTES COLORES 96 | 45.000 | SI | |
| 100 | 1 | LOTE | 1584 PLUMONES Y DESTACADORES MARCA ARTLINE DIFERENTES COLORES 94 | 45.000 | SI | |
| 101 | 1 | LOTE | 1584 PLUMONES Y DESTACADORES MARCA ARTLINE DIFERENTES COLORES 95 | 45.000 | SI | |
| 102 | 1 | LOTE | 1584 PLUMONES Y DESTACADORES MARCA ARTLINE DIFERENTES COLORES 97 | 45.000 | SI | |
| 103 | 1 | LOTE | 10 CUADROS DECORATIVOS DE VIDRIO 110X73 DIFERE NTES DISEÑOS 61 | 30.000 | SI | |
| 104 | 1 | LOTE | 50 SIFONES PARA LAVAPLATOS MARCA SIGMA 78 | 20.000 | SI | |
| 105 | 1 | LOTE | 150 LENTES DE SOL MARCA SNACK DIFERENTES MODELOS 90 | 30.000 | SI | |
| 106 | 1 | LOTE | 100 SET DE 2 LENTES OPTICOS MARCA SNACK 91 | 30.000 | SI | |
| 107 | 1 | LOTE | 1 PISCINA MARCA AVENLI DE 3.6MTSX76CM 89 | 20.000 | SI | |
| 108 | 1 | LOTE | 3 ART; 1 PISCINA DE 3MTS, 1 PISCINA 2.88MTS, 1 FILTRO DE PISCINA 88 | 20.000 | SI | |
| 109 | 1 | LOTE | 1 VITRINA REFRIGERADA INOXCHEF 73 | 30.000 | SI | |
| 110 | 1 | LOTE | 2 ART;1 REPISA DE ACERO INOX CON CALENTADOR, 1 BAÑO MARIA ELECTRICO 83 | 20.000 | SI | |
| 111 | 1 | LOTE | 1 CORATDORA DE PASTO A GASOLINA MARCA YARD MACHINES 3.0KW (11) | 30.000 | SI | |
| 112 | 1 | LOTE | 50 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DIF MEDIDAS 10 | 20.000 | SI | |
| 113 | 1 | LOTE | 4 BANQUETAS DE FIERRO FORJADO TAPIZ TELA 82 | 30.000 | SI | |
| 114 | 1 | LOTE | 4 BANQUETAS DE FIERRO FORJADO TAPIZ TELA 81 | 30.000 | SI | |
| 115 | 1 | LOTE | 10 MONITOR INTELIGENTE SAMSUNG 55″ 116 | 60.000 | SI | |
| 116 | 1 | LOTE | 270 ART VARIOS; ESTUFA, FREIDORA, ELECTRODOMESTICOS, TAZA DE BAÑO, DVR, MANGUERAS, OTROS (2 PALLET) 114 | 40.000 | SI | |
| 117 | 1 | LOTE | 1 TRANSPALETA PARA 2.500KG COLOR AZUL 56 | 30.000 | SI | |
| 118 | 1 | LOTE | 2 BICICLETAS DE PASEO MARCAS BIANCHI Y OUARTZ 77 | 20.000 | SI | |
| 119 | 1 | LOTE | 2 ART; 1 BICICLETA MOUNTAIN BIKE MARCA HOTSPUR ARO 26, 1 BICICLETA BIANCHI ARO 24 75 | 20.000 | SI | |
| 120 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA MOUNTAIN BIKE MARCA BIANCHI ARO 26 MOD: 26DSX 74 | 20.000 | SI | |
| 121 | 1 | LOTE | 57 ART VARIOS; PLANCHA INDUSTRIAL,MAQUINA DE COSER, MAQUINA DE JUGO, ELECTRODOMESTICOS, PINTURAS, OTRO ( 2 PALLET) 115 | 30.000 | SI | |
| 122 | 1 | LOTE | 200 ART VARIOS; VENTILADORES DE NOTEBOOK, SELLADORA DE BOLSA, LAMPARA, MUEBLE PARA ARMAR, OTROS ( 1 PALLET) 113 | 20.000 | SI | |
| 123 | 1 | LOTE | 188 ART VARIOS; ELECTRODOMESTICOS, COMPUTACION, PISCINA, MUEBLE PARA ARMAR,OTROS ( 2 PALLET) 112 | 30.000 | SI | |
| 124 | 1 | LOTE | 2 ART; 1 BOMBA DE PISICNA 750W MARCA HUMBOLDT, 1 ESCALERA DE PISCINA 111 | 40.000 | SI | |
| 125 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA DISPENSADORA DE PELUCHES GRANDE «TOY PARADISE» 85 | 40.000 | SI | |
| 126 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA DISPENSADORA DE PELUCHES «MINI» 86 | 40.000 | SI | |
| 127 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA DISPENSANDORA DE PELUCHES 87 | 40.000 | SI | |
| 128 | 1 | LOTE | 10 CUADROS DECORATIVOS DE VIDRIO DE 110X73 87 | Sin Mínimo | SI | |
| 129 | 1 | LOTE | 50 AMORTIGUADORES DE PORTALON DIFERENTES MARCAS ( KIA , HYUNDAI, NISSAN, OTROS)(69) | Sin Mínimo | SI | |
| 130 | 1 | LOTE | 50 AMORTIGUADORES DE VEHICULO DIFERENTES MARCAS ( NISSAN, KIA, CITROEN, OTROS) EN CAJA (77) | Sin Mínimo | SI | |
| 131 | 1 | LOTE | 250 PEGAMENTO MULTIUSO MARCA UHU 30GR -58 | Sin Mínimo | SI | |
| 132 | 1 | LOTE | 1000 ESTUCHES PARA LENTES (92) | Sin Mínimo | SI | |
| 133 | 1 | LOTE | 150 LENTES OPTICOS MARCA SEUU DIFERENTES MODELOS -46 | Sin Mínimo | SI | |
| 134 | 1 | LOTE | 1 PARLANTE ACTIVO BARETONE MODELO: BT-3J525S 78 | Sin Mínimo | SI | |
| 135 | 1 | LOTE | 10000 SOPORTE ADHESIVO PARA TECHO «HAN1» -6 | Sin Mínimo | SI | |
| 136 | 1 | LOTE | 1 SILLON ODONTOLOGICO MARCA RUNYES 75 | 60.000 | SI | |
| 137 | 1 | LOTE | 1 SILLON ODONTOLOGICO MARCA RUNYES 74 | 60.000 | SI | |
| 138 | 1 | LOTE | 100 PARES DE CALZADOS FAGUS DIFERENTES TALLAS | 100.000 | SI | |
| 139 | 1 | LOTE | 60 PARES DE CALZADOS FAGUS DIFERENTES TALLAS | 60.000 | SI | |
| 140 | 1 | LOTE | 1 ESCALERA TELESCOPICA DE 6MTS 67 | 30.000 | SI | |
| 141 | 1 | LOTE | 2 ART; 1 ESCALERA DE 3.5MTS, 1 ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO 68 | 30.000 | SI | |
| 142 | 1 | LOTE | 2 CASILLEROS METALICOS DE 15 PUERTAS 93 1 PLACA REFRIGERADA PARA ROLLOS DE HELADO -3 | Sin Mínimo | SI | |
| 143 | 1 | LOTE | 3 ART; 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA BIZHUB C-281, 1 MULTIFUNCIONAL LEXMARK M03-001, 1 MULTIFUNCIONAL LASER RICOH MP-201 -2 | Sin Mínimo | SI | |
| 144 | 1 | LOTE | 14 BASE METALICA PARA CAMAS DE 1PL 109 | 20.000 | SI | |
| 145 | 1 | LOTE | 73 PIEZAS DE CAMAROTES ( SOMIERES, LARGUEROS, PATAS, RESPALDOS. PIECERAS, ESCALERAS) 110 | 20.000 | SI | |
| 146 | 1 | LOTE | 11 ART; 5 VENTILADORES INDUSTRIALES, 2 TOLDOS DE TERRAZA, 1 EXHIBIDOR DE BALONES, 1 JAULA CON RUEDAS, 2 CARROS DE SUPERMERCADO 63 | 30.000 | SI | |
| 147 | 1 | LOTE | 9 ART; 6 JABALINAS DE 2.5MTS, 2 EXTENSOR 2 CUERPOS DE 4MTS Y 2.4MTS, 1 PERTIGA SALVAMIENTO 72 | 20.000 | SI | |
| 148 | 1 | LOTE | 1 COPERO DE ACERO INOXIDABLE 66 | 30.000 | SI | |
| 149 | 1 | LOTE | 67 FIERROS DE CORTINA DE 3MTS, 1″ Y 2″ DE ESPESOR 12 | 20.000 | SI | |
| 150 | 1 | LOTE | 4 ART; 3 LETREROS LED DE 3MTSX40CM, 1 LETRERO LED 1.20MTS 71 | 20.000 | SI | |
| 151 | 1 | LOTE | 1 TOLDO RETRACTIL 3MTSX3MTS 101 | 30.000 | SI | |
| 152 | 1 | LOTE | 1 TOLDO RETRACTIL 3MTSX3MTS 102 | 30.000 | SI | |
| 153 | 1 | LOTE | 1 TOLDO RETRACTIL 3MTSX3MTS 103 | 30.000 | SI | |
| 154 | 1 | LOTE | 1 TOLDO RETRACTIL 4MTSX3MTS 104 | 30.000 | SI | |
| 155 | 1 | LOTE | 3 MUEBLES EXHIBIDORES CON LUZ LED | Sin Mínimo | SI | |
| 156 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 11-12 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 157 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 15-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 158 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 21-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 159 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 18-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 160 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N°19-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 161 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 17-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 162 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N°20-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 163 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N°16-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 164 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 06-12 | Sin Mínimo | SI | |
| 165 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 05-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 166 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N°10-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 167 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 12-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 168 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 04-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 169 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 07-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 170 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 13-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 171 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 14-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 172 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 08-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 173 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 09-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 174 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA) (PALLET N° 22-12) | Sin Mínimo | SI | |
| 175 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 06-12) | 396.000 | SI | |
| 176 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 15-11) | 413.000 | SI | |
| 177 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 10-12) | 546.000 | SI | |
| 178 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 21-11) | 461.000 | SI | |
| 179 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 09-12) | 639.000 | SI | |
| 180 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 05-12) | 534.000 | SI | |
| 181 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 18-12) | 598.000 | SI | |
| 182 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 26-12) | 436.000 | SI | |
| 183 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 03-12) | 594.000 | SI | |
| 184 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 20-12) | 615.000 | SI | |
| 185 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 16-12) | 423.000 | SI | |
| 186 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 27-12) | 269.000 | SI | |
| 187 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 20-11) | 396.000 | SI | |
| 188 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 07-12) | 415.000 | SI | |
| 189 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 23-12) | 420.000 | SI | |
| 190 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 17-12) | 581.000 | SI | |
| 191 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 14-12) | 620.000 | SI | |
| 192 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 02-12) | 590.000 | SI | |
