Remate Liquidación Atlantic Calzados (Fagus) y Rodados (Baby Way)

Martes 25/11/2025

11:00 hrs.
Todo A Piso Durante Exhibición
Gran Cantidad De Calzado (Mujer, Infantil, Hombre Y Escolar) Y Rodados (Coches, Cunas, Sillas Para Auto Y Otros).
Contacto
Encargado: Sebastian Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002046355 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 2 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002055003 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 3 | 1 | LOTE | 191 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002103163 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 4 | 1 | LOTE | 72 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002103164 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 5 | 1 | LOTE | 248 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002055004 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 6 | 1 | LOTE | 122 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054999 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 7 | 1 | LOTE | 208 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R0000000218819 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 8 | 1 | LOTE | 282 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032307 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 9 | 1 | LOTE | 216 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002055005 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 10 | 1 | LOTE | 212 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002055008 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 11 | 1 | LOTE | 210 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054973 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 12 | 1 | LOTE | 231 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032277 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 13 | 1 | LOTE | 202 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032311 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 14 | 1 | LOTE | 191 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032278 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 15 | 1 | LOTE | 128 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001999671 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 16 | 1 | LOTE | 137 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054960 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 17 | 1 | LOTE | 236 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032306 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 18 | 1 | LOTE | 219 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002055001 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 19 | 1 | LOTE | 206 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054905 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 20 | 1 | LOTE | 142 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002094515 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 21 | 1 | LOTE | 118 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001994637 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 22 | 1 | LOTE | 248 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032305 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032301 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 24 | 1 | LOTE | 245 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001994640 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 25 | 1 | LOTE | 137 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001994638 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 26 | 1 | LOTE | 219 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001999676 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 27 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS Y CALCETINES R00000001999675 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 28 | 1 | LOTE | 198 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054904 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 29 | 1 | LOTE | 131 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054975 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 30 | 1 | LOTE | 246 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032310 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 31 | 1 | LOTE | 116 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001994647 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 32 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900039 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 33 | 1 | LOTE | 154 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054976 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 34 | 1 | LOTE | 152 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054996 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032297 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 36 | 1 | LOTE | 252 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032300 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 37 | 1 | LOTE | 302 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032304 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 38 | 1 | LOTE | 132 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001994636 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 39 | 1 | LOTE | 186 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032291 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 40 | 1 | LOTE | 212 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002430804 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 41 | 1 | LOTE | 269 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032282 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 42 | 1 | LOTE | 174 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900035 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 43 | 1 | LOTE | 106 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899938 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 44 | 1 | LOTE | 173 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001999677 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 45 | 1 | LOTE | 286 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032287 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 46 | 1 | LOTE | 259 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032292 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 47 | 1 | LOTE | 156 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001999669 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 48 | 1 | LOTE | 295 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032286 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 49 | 1 | LOTE | 242 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032289 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 50 | 1 | LOTE | 269 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002032295 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 51 | 1 | LOTE | 109 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS r00000001900022 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 52 | 1 | LOTE | 163 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900016 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 53 | 1 | LOTE | 134 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900044 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 54 | 1 | LOTE | 184 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900062 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 55 | 1 | LOTE | 90 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900040 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 56 | 1 | LOTE | 107 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899916 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 57 | 1 | LOTE | 136 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900015 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 58 | 1 | LOTE | 116 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899939 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 59 | 1 | LOTE | 85 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899905 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 60 | 1 | LOTE | 107 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900011 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 61 | 1 | LOTE | 113 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899862 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 62 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900063 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 63 | 1 | LOTE | 115 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899902 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 64 | 1 | LOTE | 139 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899857 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 65 | 1 | LOTE | 226 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899884 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 66 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899946 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 67 | 1 | LOTE | 108 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900068 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 68 | 1 | LOTE | 119 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899953 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 69 | 1 | LOTE | 75 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899941 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 70 | 1 | LOTE | 132 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS r00000001899899 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 71 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899923 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 72 | 1 | LOTE | 81 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900009 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 73 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899930 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 74 | 1 | LOTE | 73 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900037 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 75 | 1 | LOTE | 73 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900056 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 76 | 1 | LOTE | 103 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899883 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 77 | 1 | LOTE | 147 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900075 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 78 | 1 | LOTE | 78 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900070 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 79 | 1 | LOTE | 229 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900048 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 80 | 1 | LOTE | 125 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899896 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 81 | 1 | LOTE | 142 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899931 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 82 | 1 | LOTE | 1 PALLET DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001896904 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 83 | 1 | LOTE | 165 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899858 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 84 | 1 | LOTE | 171 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899864 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 85 | 1 | LOTE | 184 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900020 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 86 | 1 | LOTE | 84 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899898 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 87 | 1 | LOTE | 199 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001900032 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 88 | 1 | LOTE | 115 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899912 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 89 | 1 | LOTE | 109 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899875 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 90 | 1 | LOTE | 137 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899893 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 91 | 1 | LOTE | 136 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899934 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 92 | 1 | LOTE | 129 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS r00000001899868 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 93 | 1 | LOTE | 52 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899901 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 94 | 1 | LOTE | 106 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000001899904 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 95 | 1 | LOTE | 131 UN APROX DE CALZADO MARCA FAGUS DIFERENTES TALLAS R00000002054987 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO. Av. Américo Vespucio 1560, Quilicura | |
| 101 | 1 | LOTE | 206 SANDALIA NIÑO Y 69 SANDALIA NIÑA (LPN R00000001900164) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 102 | 1 | LOTE | 97 SANDALIA MUJER (LPN R00000001903516) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 103 | 1 | LOTE | 22 SANDALIA MUJER, 2 BOTIN HOMBRE Y OTROS. (66 PARES APROX) (LPN R00000001617941, R00000001865996) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 104 | 1 | LOTE | 59 SANDALIA MUJER, 50 BOTIN MUJER Y OTROS. (185 PARES APROX) (LPN R00000002032299) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 105 | 1 | LOTE | 50 ZAPATILLA MUJER, 32 SANDALIA MUJER Y OTROS. (163 PARES APROX) (LPN R00000002032296) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 106 | 1 | LOTE | 46 BOTIN NIÑO, 36 SANDALIA NIÑA Y OTROS. (250 PARES APROX) (LPN R00000002032274) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 107 | 1 | LOTE | 49 SANDALIA MUJER, 43 SANDALIA NIÑA Y OTROS. (283 PARES APROX) (LPN R00000002032290) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 108 | 1 | LOTE | 75 BOTIN NIÑO, 45 SANDALIA NIÑO Y OTROS. (217 PARES APROX) (LPN R00000002032281) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 109 | 1 | LOTE | 77 SANDALIA MUJER, 60 SANDALIA TACO Y OTROS. (170 PARES APROX) (LPN R00000001899943) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 110 | 1 | LOTE | 115 ZAPATILLA MUJER Y 1 BOTIN NIÑA (LPN R00000001617979) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 111 | 1 | LOTE | 149 BOTIN NIÑO (LPN R00000001653268) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 112 | 1 | LOTE | 165 BOTIN NIÑA, 151 SANDALIA MUJER Y OTROS. (638 PARES APROX) (LPN R00000002449564) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 113 | 1 | LOTE | 63 BOTIN MUJER, 31 BOTIN HOMBRE Y OTROS. (106 PARES APROX) (LPN R00000001585405) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 114 | 1 | LOTE | 43 SANDALIA MUJER Y 29 SANDALIA TACO (LPN R00000001618560) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 115 | 1 | LOTE | 189 SANDALIA MUJER (LPN R00000001606195) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 116 | 1 | LOTE | 59 ZAPATILLA MUJER, 33 BOTIN MUJER Y OTROS. (100 PARES APROX) (LPN R00000001606224) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 117 | 1 | LOTE | 171 SANDALIA MUJER (LPN R00000001618239) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 118 | 1 | LOTE | 119 ZAPATILLA MUJER, 8 SANDALIA MUJER Y OTROS. (131 PARES APROX) (LPN R00000001618719) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 119 | 1 | LOTE | 123 ZAPATILLA NIÑA Y 62 ZAPATILLA NIÑO (LPN R00000001618802) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 120 | 1 | LOTE | 94 ZAPATILLA MUJER (LPN R00000001686635) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 121 | 1 | LOTE | 26 SANDALIA MUJER, 14 BOTIN MUJER Y OTROS. (58 PARES APROX) (LPN R00000001653211) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 122 | 1 | LOTE | 116 SANDALIA MUJER Y 77 SANDALIA NIÑO (LPN R00000001606203) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 123 | 1 | LOTE | 152 SANDALIA NIÑA (LPN R00000001606140) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 124 | 1 | LOTE | 137 SANDALIA MUJER (LPN R00000001487164) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 125 | 1 | LOTE | 26 BOTIN MUJER, 10 SANDALIA FRANCISCANA Y OTROS. (85 PARES APROX) (LPN R00000001929311) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 126 | 1 | LOTE | 53 BOTIN NIÑO, 27 ZAPATILLA NIÑO Y OTROS. (117 PARES APROX) (LPN R00000001903462) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 127 | 1 | LOTE | 182 SANDALIA MUJER (LPN R00000001606172) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 128 | 1 | LOTE | 30 BOTIN NIÑA (LPN R00000001618558) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 129 | 1 | LOTE | 115 SANDALIA MUJER (LPN R00000001900081) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 130 | 1 | LOTE | 148 SANDALIA MUJER (LPN R00000001487207) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 131 | 1 | LOTE | 95 ZAPATILLA URBANA (LPN R00000001487185) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 132 | 1 | LOTE | 51 ZAPATILLA MUJER Y 1 SANDALIA MUJER (LPN R00000001900083) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 133 | 1 | LOTE | 137 SANDALIA MUJER (LPN R00000001487168) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 134 | 1 | LOTE | 60 SANDALIA MUJER (LPN R00000001899906) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 135 | 1 | LOTE | 44 BOTIN HOMBRE Y 3 BOTIN MUJER (LPN R00000001483066) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 136 | 1 | LOTE | 19 SANDALIA MUJER, 5 SANDALIA OUTDOOR Y OTROS. (27 PARES APROX) (LPN R00000001899885) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 137 | 1 | LOTE | 130 SANDALIA FRANCISCANA Y 1 SANDALIA SPORT (LPN R00000001653311) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 138 | 1 | LOTE | 108 BOTIN MUJER (LPN R00000001900073) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 139 | 1 | LOTE | 79 SANDALIA NIÑO, 20 SANDALIA NIÑA Y OTROS. (121 PARES APROX) (LPN R00000001899914) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
