Remate Liquidaciones Concursales

Miércoles 01/10/2025

11:00 hrs.
Gran Cantidad de Calzado Mujer – Materias Primas y Maquinarias para Fabricación Calzado – Muebles de Hogar – Electrodomésticos – Muebles de Oficinas – Herramientas – Bicicletas – Equipos de Computación.
Contacto
Encargado: Alejandro Gonzalez
TODO SIN MÍNIMO
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 DRON DJI, 1 HERVIDOR, 1 PLANCHA A VAPOR, 1 TALADRO, 1 TOSTADORA THOMAS, 1 TROTADODORA ROL C-1449-2025 | LAMPA | |
| 2 | 1 | LOTE | 1 TROTADORA ATLETIS, 1 JUGUERA THOMAS, 1 NOTEBOOK HP, 1 PLANCHA CABELLO, 1 ONDULADORA, 1 WAFLERA BLANIK, 1 HERVIDOR TROTTER ROL C-3670-2024 | LAMPA | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 SILLÓN DE 4 CUERPOS EN FORMA DE L, 1 MUEBLE ENCHAPADO (DESARMADO), 1 TELEVISOR AOC, 1 SIERRA CIRCULAR, 1 PATINES 4 RUEDAS ROL C-611-2025 | LAMPA | |
| 4 | 1 | LOTE | 1 TV SAMSUNG, 1 SOFÁ, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 SCOOTER ELÉCTRICO, 1 DESTORNILLADOR ELÉCTRICO EINHELL ROL C-6528-2025 | LAMPA | |
| 5 | 1 | LOTE | 1 JUEGO DE MESA DE MADERA CON 6 SILLAS , 1 DESNUDO FAUVISTA I, 1 DESNUDO FAUVISTA VIII, 1 MUJER SOBRE FUEGO, 1 MASTER POWER C-14329-2024 | LAMPA | |
| 6 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA, 1 BATIDORA SOMELA, 1 ESCRITORIO PEQUEÑO, 1 MESA DE ARRIMO, 1 MINIPIMER OSTER, 1 PLANCHA DE PELO ROL C-7054-2025 | LAMPA | |
| 7 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO DE MÚSICA, 1 BICICLETA (EQUILIBRIO), 1 PLANCHA DE CABELLO, 1 MÁQUINA PARA SOPA, 1 HERVIDOR, 1 EXPRIMIDOR, 1 WAFLERA ROL C-498-2025 | LAMPA | |
| 8 | 1 | LOTE | 1 FREIDORA DE AIRE MIDEA, 1 IMAC APPLE MODELO RETINA 4K 2019 ROL C-4693-2025 | LAMPA | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 VELADOR, 1 ESCRITORIO, 1 TECLADO, 1 ESTANTE, 1 CUPCAKE MAKER NEX, 1 MAQUINA FONDUE CHOCOLATE NEX, 1 ESPEJO, 1 MESA CENTRO ROL C-4156-2025 | LAMPA | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 RISADOR DE PELO SIEGEN, 1 HERVIDOR DE AGUA OSTER, 1 LIVING DE TELA DE DOS CUERPOS, 2 PUFF DE TELA, 2 SILLAS PARA BARRA ROL C-1791-2025 | LAMPA | |
| 11 | 1 | LOTE | 1 HORNO ELECTRICO RECCO, 1 DISPENSADOR DE AGUA ON, 1 COCHE SAFETY, 1 SILLA DE COMER KINDER BEBESIT, 1 MUEBLE, 1 SPA PIE, ROL C-22144-2024 | LAMPA | |
| 12 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK ACER, 1 HORNO ELÉCTRICO NEX, 1 ASPIRADORA SOMELA, 1 MAQUINA DE BILLETES TALARIS, 1 SILLÓN, 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA ROL C-21080-2024 | LAMPA | |
| 13 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA HAND MIXER, 1 CELULAR SAMSUNG GALAXI, 1 HERVIDOR NEW LINE, 1 PLANCHA DE ROPA OSTER ROL C-285-2025 | LAMPA | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR RECCO, 1 MICROONDAS SOMELA, 1 LAMPARA DE MESA, 1 AFEITADORA GAMMA ROL C-5117-2024 | LAMPA | |
| 15 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 AUDÍFONOS GAMING HEADSET HP, 1 CALENTADOR DE CERA ROLL ON MIMI, 1 TECLADO KEYBOARD, 1 KIT TECLADO, ROL C-6666-2025 | LAMPA | |
| 16 | 1 | LOTE | 1 JUEGO ELECTRÓNICO CONSOLA XBOX, 1 ESTUFA ELÉCTRICA KALTEMP, 1 TECLADO COMPUTADOR CORSAIR ROL C-5017-2025 | LAMPA | |
| 17 | 1 | UN. | NOTEBOOK LENOVO ROL C-1211-2025 | LAMPA | |
| 18 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR MASTERG, 1 CONSOLA NINTENDO WII, 1 PARLANTE MASTER G, 1 CELULAR HONOR, 1 ESTABILIZADOR DE CELULAR, 1 DRON ROL C-2101-2025 | LAMPA | |
| 19 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK HP, 1 POLTRONA AZUL ROL C-1108-2025 | LAMPA | |
| 20 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA OXFORD, 1 PARRILLA A GAS DOS QUEMADORES MR. BEEF, 1 VENTILADOR NEX, 1 ESCRITORIO, 1 COMPUTADOR HP, 1 IMPRESORA ROL C-6952-2025 | LAMPA | |
| 21 | 1 | LOTE | 1 SILLA DE OFICINA, 1 PLANCHA DE PELO, 1 HERVIDOR DE AGUA, 1 MICROONDAS DAEWOO, 1 BASURERO, 1 CASCO DE MOTO ROL C-350-2025 | LAMPA | |
| 22 | 1 | LOTE | 1 CÁMARA WEB PHILCO, 1 RELOJ INTELIGENTE, 1 SANGUCHERA RECCO, 1 PARLANTE PORTÁTIL POLAROID, 1 PARLANTE MLAB, 1 PARRILLA ROL C-4242-2025 | LAMPA | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK DELL, 3 SMARTWATCH TICWATCH Y DOS CARGADORES, 1 CONSOLA POWKIDI, 1 CONSOLA R36S ROL C-4760-2025 | LAMPA | |
| 24 | 1 | LOTE | 1 ARO DE LUZ, 1 PISTOLA DE MASAJE, 1 HORNO ELÉCTRICO THOMAS, 1 HERVIDOR ELECTRON, 1 SECADOR DE PELO PHILIPS, 1 ALISADOR ROL C-5411-2025 | LAMPA | |
| 25 | 1 | LOTE | 1 SIERRA DE BANCO PORTÁTIL 10” DWALT, 1 CEPILLADORA DE BANCO DWALT, 2 LIJADORAS MAKITA, 1 SET DE 3 FORMONES, 1 LIJADORA ROL C-3520-2025 | LAMPA | |
| 26 | 1 | LOTE | 1 TOSTADOR ELÉCTRICO NEX, 1 HORNO MICROONDAS SOMELA, 1 CAFETERA THOMAS, 1 TELEVISOR AOC, 1 MESA DE CENTRO, 1 ALFOMBRA ROL C-897-2025 | LAMPA | |
| 27 | 1 | LOTE | 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA HEIMAT ROL C-7476-2025 | LAMPA | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 FUTÓN, 1 TELEVISOR 43″ PHILIPS, 1 TELÉFONO CELULAR SAMSUNG, 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO SOMELA, 1 TOSTADOR VALORY, 1 BATIDORA ROL C-5441-2025 | LAMPA | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 MUEBLE DE TOCADOR, 1 SILLÓN DE DOS CUERPOS, 1 JUEGO DE TERRAZA DE MADERA, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 PROYECTOR C-6449-2025 | LAMPA | |
| 30 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR HAIENSE, 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY, 1 BATIDORA PEDESTAL, 1 WAFLERA, 1 TELEVISOR LG, 1 EQUIPO DE MÚSICA SONY ROL C-2740-2024 | LAMPA | |
| 31 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA MIDEA, 1 FREIDORA DE AIRE OSTER, 1 SMART TV 40” KIOTO, 1 SMART 32” WINIA, 1 BICICLETA ARO 29 OXFORD ROL C-2287-2025 | LAMPA | |
| 32 | 1 | LOTE | LAVADORA, 1 TALADRO BOSCH ROL C-4552-2025 | LAMPA | |
| 33 | 1 | LOTE | 1 MINI REFRIGERADOR, 1 TELEVISION, 1 MINI JUGUERA, 1 LAMPARA, 1 HERVIDOR, 1 SECADOR DE PELO, 1 PLANCHA, 1 MAQUINA PARA CERA ROL C-5119-2024 | LAMPA | |
| 34 | 1 | LOTE | 1 JUGUERA OSTER, 1 MICROONDAS DAEWOO, 1 TELEVISOR SONY, 1 TERMO ELÉCTRICO ROL C-2887-2025 | LAMPA | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA AFEITAR PHILISHAVE, 1 LAVADORA MABE, 1 RELOJ SMART ULTRA, 1 LAMPARA DE PISO, 1 COMPUTADORA OLIDATA ROL C-15-2024 | LAMPA | |
| 36 | 1 | LOTE | 1 REFRIGERADOR, 1 BUFFETT, 1 RACK TV, 1 ESTANTERÍA IKEA, 1 ARRIMO, 1 ESPEJO, 1 VITRINA, 1 PLANCHA TEFAL, 1 CARTERA BIMBA Y LOLA C-5374-2025 | LAMPA | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA LG, 1 JUEGO DE LIVING, 1 RACK TV, 1 NEVERA BOSCH, 1 CAMA 2 PLAZA CON RESPALDAR, 2 TABURETE, 1 ASPIRADORA THOMAS ROL C-599-2025 | LAMPA | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA SPINNING SPORTS, 1 MICROONDAS SOMELA, 1 ASPIRADORA THOMAS, 1 PLANCHA A VAPOR SOMELA, 1 HORNO NEX, C-6579-2025 | LAMPA | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA ELÉCTRICA URSUS TROTTER, 1 PARRILLA ELÉCTRICA OSTER, 1 EQUIPO DE MUSICA SONY, 1 ESCRITORIO, 1 PLANCHA DE PELO ROL C-22440-2024 | LAMPA | |
| 40 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA SINDELEN, 1 PICA PAPA MARCA BLAUMANN, 1 TERMO KEEP, 1 TOSTADOR VALORY ROL C-2366-2025 | LAMPA | |
| 41 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE PELO MEINER, 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 CALADORA ELÉCTRICA KARSON ROL C-653-2025 | LAMPA | |
| 42 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA THOMAS, 1 CAMARA DIGITAL VIVICAM, 1 MONITOR OLIDATA, 1 PLANCHA MEMOTEC, 1 RADIO CON PARLANTES IRT ROL C-17057-2024 | LAMPA | |
| 43 | 1 | LOTE | 1 ARROCERA, 1 JUGUERA BLACK AND DECKER, 1 PARRILLA ELECTRICA THORMAS, 1 SACA JUGO THOMAS, 3 CAMARA DE SEGURIDAD ROL C-7399-2025 | LAMPA | |
| 44 | 1 | LOTE | 1 ANDAMIO, 1 CALADORA SKILL, 1 DREMEL BAVARIA, 1 ESCALERA DE ALUMINIO, 1 ESMERIL ANGULAR BAUKER, 1 HIDROLAVADORA ROL C-7399-2025 | LAMPA | |
| 45 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA ESCALADORA MASTER FIT, 1 VIBRADORA FAMASOL, 1 BICICLETA MASTER FIT, 1 MAQUINA DE ABDOMEN OXFORD, 1 PUCHIMBALL ROL C-7399-2025 | LAMPA | |
| 46 | 1 | LOTE | 1 PARLANTE SAMSUMG, 1 AHUMADOR, 1 PARLANTE MASTERG, 1 ENFRIADOR DE AIRE SINDELEN, 1 ESTUFA MADEMSA, 1 VENTILADOR ROL C-7399-2025 | LAMPA | |
| 47 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE CORTAR PELO GAMA, 1 PARLANTE JBL, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN, 1 PLANCHA DE ROPA THOMAS, 1 AUDÍFONOS SAMSUNG ROL C-760-2025 | LAMPA | |
| 48 | 1 | LOTE | 1 CALEFACTOR RECCO, 1 CALIENTA CAMA 1 PLAZA NEX, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 MÁQUINA DE CORTAR PELO GAMA, 1 PLANCHA DE ROPA ROL C-2691-2025 | LAMPA | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 AURICULARES PARA MÚSICA, 1 BAÑERA DE BEBÉ PLEGABLE, 1 BOCINA ESTILO RADIO MLAB, 4 COPAS DE VIDRIO, 2 MALETAS DE VIAJE ROL C-1715-2025 | LAMPA | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 TOCADISCOS, 1 APPLE TV, 1 TELEVISOR PORTÁTIL FUJITEL, 1 APPLE WATCH, 1 IPAD MINI, 1 REPRODUCTOR BLURAY LG ROL C-5833-2025 | LAMPA | |
| 51 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA SINDELEN, 1 SECADOR DE PELO GAMA, 1 HERVIDOR URSUS TROTER, 1 NOTEBOOK COMPAC, 1 RIZADOR DE PELO GAMA ROL C-2643-2025 | LAMPA | |
| 52 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO GAMA, 1 HERVIDOR DE AGUA, 1 HERVIDOR – TERMO ELÉCTRICO, 1 MICROONDAS URSUS TROTTER, 1 SECADORA DE ROPA ROL C-8422-2025 | LAMPA | |
| 53 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR AOC, 1 TELEVISOR PHILLIPS, 1 RACK, 1 ESCRITORIO, 1 LIBRERO (MALO), 1 BAR, 1 FUTON ROL C-4133-2025 | LAMPA | |
| 54 | 1 | LOTE | 1 RADIOCASETE SONY, 1 PC ESCRITORIO, 1 MONITOR 14”, 1 TV AOC, 1 RELOJ RIPCURL, 1 CÁMARA DIGITAL SAMSUNG, 1 REPRODUCTOR DVD ROL C-19523-2024 | LAMPA | |
| 55 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA KARCHER, 1 DISPENSADOR DE AGUA, 1 HERVIDOR DE AGUA OSTER, 1 MAQUINA DE PALOMITAS BLANIK, 1 PLANCHA DE ROPA ROL C-4547-2025 | LAMPA | |
| 56 | 1 | LOTE | 2 CALEFACTORES TERMOVENTILADORES, 1 HERVIDOR NEX, 1 MICROONDAS GROVENPRO, 1 MINIPIMER RECCO, 1 SANDWICHERA WURDEN ROL C-11133-2024 | LAMPA | |
| 57 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR, 1 TECLADO DE PC HP, 1 TECLADO EXTERNO, 1 VENTILADOR TIPO PEDESTAL ROL C-2301-2025 | LAMPA | |
| 58 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA WURDEN, 1 PLANCHA ROWENTA, 1 PLANCHA ROPA THOMAS, 1 CAFETERA NESS, 1 HORNO ELÉCTRICO SOMELA, 1 ASPIRADORA ROL C-5512-2025 | LAMPA | |
| 59 | 1 | LOTE | 1 JUEGO DE TERRAZA RATÁN, 1 ESCRITORIO RÚSTICO, 1 LÁMPARA DE TECHO, 3 MESAS BAR, 1 CAMA MASCOTA, 1 LÁMPARA TECHO, 2 CUADROS ROL C-5512-2025 | LAMPA | |
| 60 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 JUEGO DE TERRAZA DE MADERA (2 SILLONES Y UNA MESA), 1 COMEDOR CON 4 SILLAS, 1 TRAMPOLÍN ROL C-474-2025 | LAMPA | |
| 61 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA ITALIANA, 1 FIGURA LEGO DE 1600, 1 FIGURA LEGO 400 PIEZAS, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 MINIJUEGOS ROL C-15534-2024 | LAMPA | |
| 62 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA SINDELEN, 1 HERVIDOR ELECTRICO, 1 LICUADORA OSTER, 1 MICROONDAS THOMAS, 1 SANDWICHERA GROVER ROL C-5383-2024 | LAMPA | |
| 63 | 1 | LOTE | 1 TV 32″ LG, 1 HORNO ELECTRICO NEX, 1 NOTEBOOK COMPAQ, 1 SECADOR DE PELO PHILIPS ROL C-4698-2025 | LAMPA | |
| 64 | 1 | LOTE | 1 UKELELE MAKALA, 1 ASPIRADORA ROOMBA, 1 PARLANTE BLUETOOTH HIGHWAVE, 1 KINDLE AMAZON, 1 PEDAL DE GUITARRA ROL C-19483-2024 | LAMPA | |
| 65 | 1 | LOTE | HERVIDOR THOMAS, 1 VELADOR ROL C-808-2025 | LAMPA | |
| 66 | 1 | LOTE | 1 AUDÍFONOS BLUETOOTH, 1 MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR NEX, 1 PLANCHA DE PELO, 1 SECADOR FLOWER SECRET ROL C-366-2025 | LAMPA | |
| 67 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR 32” TCL, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 MICROONDA THOMAS ROL C-514-2025 | LAMPA | |
| 68 | 2 | LOTE | 2 CALEFONT 7 Y 8 LT, 1 AIRE ACONDICIONADO, 2 TALADRO, 1 CASCO PARA SOLDAR , 1 MINICOMPONENTE SONY ROL C-1493-2025 | LAMPA | |
| 69 | 1 | LOTE | 1 CAMARA FUJIFILM, 1 EQUIPO PANASONIC, 1 CAFETERA OSTER, 1 CAFETERA DOLCE GUSTO, 1 AIRFAYER MOULINEX, 1 PARRILLA ELÉCTRICA ROL C-7736-2025 | LAMPA | |
| 70 | 1 | LOTE | 1 FRIGOBAR NEX, 1 SOFÁ CAMA, 1 MUEBLE ESQUINERO, 1 CÓMODA CON 6 CAJONES, 1 MUEBLE COCINA, 1 CAJONERA DE 5 CAJONES ROL C-4282-2025 | LAMPA | |
| 71 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO PHILIPS, 1 TROTADORA MASTER FIT, 1 CAFETERA OSTER, 1 MAQUINA ABDOMINALES, 1 PLAY STATION SONY, 1 PLANCHA OSTER ROL C-18581-2024 | LAMPA | |
| 72 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 VELADOR, 1 CELULAR HUAWEI, 1 TELEVISOR PHILIPS 14 PULGADAS, 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO RECCO, 1 HERVIDOR ROL C-249-2025 | LAMPA | |
| 73 | 1 | LOTE | 1 WAFLERA, 1 HERVIDOR ELECTRICO, 1 PLANCHA DE CABELLO, 1 SECADOR DE PELO, 1 ALISADOR, 1 VENTILADOR ROL C-10554-2024 | LAMPA | |
| 74 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR DE AGUA, 1 JUEGO DE VASO, 1 OLLA DE COCCIÓN LENTA, 1 PLANCHA DE ROPA, 1 SECADOR DE CABELLO, 1 TOSTADOR ROL C-7553-2024 | LAMPA | |
| 75 | 1 | LOTE | 2 GUITARRAS, 1 TABLET HUAWEI ROL C-5616-2024 | LAMPA | |
| 76 | 1 | LOTE | 1 CELULAR SAMSUNG, 1 CELULAR NOKIA, 1 NOTEBOOK SONY, 1 PARLANTES PHILIPS ROL C-13739-2024 | LAMPA | |
| 77 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR DE AGUA SINDELEN, 1 MAQUINA AFEITADORA, 1 PLANCHA DE ROPA THOMAS, 2 RADIO TRANSMISOR BAOFENG, 1 RELOJ SMARTWATCH ROL C-1654-2025 | LAMPA | |
| 78 | 1 | LOTE | 1 TALADRO, 1 SET DE HERRAMIENTAS GOODYEAR, 1 MAQUINA AFEITAR SIEGEN ROL C-8-2025 | LAMPA | |
| 79 | 1 | LOTE | 1 AMASADORA BATIDORA, 1 PLANCHA PELO, 1 OLLA ARROCERA, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO, 1 MAQUINA CORTA PELO, 1 MAQUINA DE WAFLES ROL C-711-2025 | LAMPA | |
| 80 | 1 | LOTE | 1 ALISADOR REMIGTON, 1 HERVIDOR DE AGUA OSTER, 1 LAMPARA DE PIE, 1 MÁQUINA DE CORTAR CABELLO GAMA, 1 RISADOR DE PELO ROL C-5381-2025 | LAMPA | |
| 81 | 1 | LOTE | 1 HORNO ELÉCTRICO PEQUEÑO, 1 PARLANTE MASTER G, 1 PLANCHA DE ROPA, 1 SANDWICHERA, 1 SCOOTER, 1 SECADOR DE CABELLO DORAL ROL C-2177-2025 | LAMPA | |
| 82 | 1 | LOTE | 1 EJERCITADOR ABDOMINALES, 1 HERVIDOR, 1 IMPRESORA BROTHER, 1 PLANCHA DE ROPA GROVEN, 1 RELOJ DECORATIVO, 1 SOPORTE DE TV ROL C-7564-2025 | LAMPA | |
| 83 | 1 | LOTE | 1 MONITOR TV LED 24” SAMSUNG, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA CYBER-SHOT ROL C-6233-2025 | LAMPA | |
| 84 | 1 | LOTE | 1 RADIO PANASONIC, 1 HERVIDOR TROTTER, 1 MICROONDAS RECCO, 1 ESTUFA MADEMSA, 1 LAVADORA LG, 1 LICUADORA SINDELEN ROL C-2255-2025 | LAMPA | |
| 85 | 1 | LOTE | 1 TALADRO DWALT, 1 TELEVISOR LG, 1 INGLETADORA EINHELL, 1 RELOJ CASIO, 1 RELOJ TIMEX, 1 CEPILLO ELECTRICO MAKITA ROL C-4150-2024 | LAMPA | |
| 86 | 1 | LOTE | 1 TV 55 PULGADAS LG, 1 TV 19 PULGADAS LG, 1 TV SONY, 1 TV LG, 1 NOTEBOOK HP, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 ASPIRADORA SAMSUNG ROL C-22735-2024 | LAMPA | |
| 87 | 1 | LOTE | 1 VENTILADOR PEDESTAL GROVEN, 1 PLANCHA CABELLO FRIGGA, 1 BICICLETA LAHSEN, 1 TOSTADOR GROVEN, 1 LIMPIADOR FACIAL ROL C-8913-2025 | LAMPA | |
| 88 | 1 | UN. | CPU DE ESCRITORIO ROL C-569-2025 | LAMPA | |
| 89 | 1 | LOTE | 1 ALISADOR DE PELO, 1 CAFETERA OSTER, 1 ONDULADOR DE CABELLO CYZONE, 1 SET DE ALISADOR DE PELO ROWENTA ROL C-7744-2025 | LAMPA | |
| 90 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA ROPA, 1 HERVIDOR ROL C-2865-2025 | LAMPA | |
| 91 | 1 | LOTE | 1 TELEFONO MOVIL IPHONE, 1 TELEFONO MOVIL HUAWEI ROL C-134-2025 | LAMPA | |
| 92 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA ELECTROLUX, 1 CAFETERA MADEMSA, 1 TOSTADOR ELECTRICO THOMAS, 1 JOYERO, 1 HAMBURGUESERA NEX ROL C-8412-2025 | LAMPA | |
| 93 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE PELO MARCA PHILIPS, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO SINDELEN, 1 CEPILLO GAMA ROL C-2630-2024 | LAMPA | |
| 94 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 ARROCERA WURDEN, 1 LICUADORA BLACK AND DECKER, 1 TOSTADORA THOMAS, 1 TENDEDERO ROL C-8116-2025 | LAMPA | |
| 95 | 1 | LOTE | 1 CARRITO TIPO YEGUA, 1 ESTUFA ELECTRICA, 1 HERVIDOR OSTER, 1 LICUADORA SINDELEN, 1 MALETA DE CABINA, 1 MAQUINA REMINGTON ROL C-19257-2024 | LAMPA | |
| 96 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA SOBADORA, 2 MAQUINAS REVOLVEDORA ROL C-10729-2024 | LAMPA | |
| 97 | 1 | UN. | MAQUINA SOLAPERA DE PLANTILLA M-02 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 98 | 1 | UN. | MAQUINA SORBETERA ENTAPADORA M-01 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 99 | 1 | UN. | MAQUINA PLANCHADORA DE BOTA M-06 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 100 | 1 | UN. | MAQUINA DE LECTRO NEUMATICA PLANCHADORA M-04 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 101 | 1 | UN. | MAQUINA ENGRAPADORA M-10 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 102 | 1 | UN. | MAQUINA ACTIVADORA DE CORTE M-11 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 103 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA LIJADORA 2 ESTACIONES M-05, 1 MAQUINA LIJADORA 2 ESTACIONES P-08, 1 MAQUINA LIJADORA 2 ESTACIONES A-02 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 104 | 1 | UN. | ARMADORA DE TALONES A-08 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 105 | 1 | UN. | MAQUINA CLAVADORA DE TACO P-01 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 106 | 1 | UN. | HORNO ELEC/GAS CALOR FRIO A-04 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 107 | 1 | UN. | HORNO REACTIVADOR M-07 ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 108 | 1 | LOTE | 1982 PARES DE PLANTILLA DE ARMADO, 950 PARES DE SUELAS DE CALZADO, 202 PARES DE PLANTAS SUECO DE MADERA ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 109 | 1 | LOTE | 1 COMPUTADOR HP, 1 COMPUTADOR OLIDATA, 1 COMPUTADOR, 1 IMPRESORA LEXMARK, 1 IMPRESORA DE ETIQUETA ROL C-7796-2025 | LAMPA | |
| 110 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR ELÉCTRICO WURDEN, 1 MAQUINA DE CORTAR CABELLO GAMA, 1 PLANCHA A VAPOR, 1 TERMOVENTILADOR NEX ROL C-1654-2025 | LAMPA | |
| 111 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR AOC, 1 TERMOVENTILADOR SOMELA, 1 BARRA DE SONIDO BLIK, 1 ENCIMERA ELÉCTRICA, 1 EXPRIMIDOR DE FRUTAS AUTOMÁTICO ROL C-1548-2025 | LAMPA | |
| 112 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 113 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 114 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 115 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 116 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 117 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 118 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 119 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 120 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 121 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 122 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 123 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 124 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 125 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 126 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 127 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 128 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 129 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 130 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 131 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 132 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 133 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 134 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
| 135 | 1 | LOTE | CALZADO FEMENINO (100 PARES APROX.) ROL C-7796-2025 | VESPUCIO | |
