Remate Vehículos (Santiago-Antofagasta)


Martes 24/06/2025

11:00 hrs.

ESPECIAL PEUGEOT,
MÁS DE 50 UNIDADES

Ubicación de Remate
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura
Contacto
Encargado: Guillermo Schacht

5 + 3 =

Detalle de Bienes

FICHA LOTE TIPO MARCA MODELO
AÑO
KMS. TRACCIÓN COMBUSTIBLE PATENTE IVA MINIMO $ UBICACIÓN
1 STATION WAGON PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2024 5.951 4x2 DIESEL TRCT-27 No $7.000.000 CGR VESPUCIO
2 STATION WAGON PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 51.082 4x2 DIESEL SWPK-47 No $6.500.000 CGR VESPUCIO
3 STATION WAGON PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 58.493 4x2 DIESEL SWPK-38 No $6.500.000 CGR VESPUCIO
4 STATION WAGON PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 54.436 4x2 DIESEL SWPK-19 No $6.500.000 CGR VESPUCIO
5 STATION WAGON PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 46.584 4x2 DIESEL SWPK-15 No $6.500.000 CGR VESPUCIO
6 STATION WAGON PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 55.079 4X2 DIESEL SWPH-55 No $6.500.000 CGR VESPUCIO
7 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 50.681 4X2 DIESEL SWPF-26 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
8 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 52.709 4X2 DIESEL SWPD-95 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
9 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 45.255 4X2 DIESEL SWPD-83 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
10 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 40.561 4X2 DIESEL SWPD-82 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
11 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 51.224 4x2 DIESEL SWPD-78 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
12 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 39.096 4X2 DIESEL SWPD-66 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
13 STATION WAGON PEUGEOT 2008 BLUE HDI 130 EAT8 1.5 AUT 2023 34.364 4x2 DIESEL SKRP-93 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
15 STATION WAGON OPEL MOKKA 1.2T AUT 2023 39.222 4x2 GASOLINA SWPK-65 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
16 STATION WAGON OPEL MOKKA 1.2T AUT 2023 45.550 4x2 GASOLINA SWPK-37 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
17 STATION WAGON OPEL MOKKA 1.2T AUT 2023 38.323 4x2 GASOLINA SWPK-30 No $6.000.000 CGR VESPUCIO
20 CAMIONETA PEUGEOT LANDTREK BLUEHDI 4X4 2.2 AUT 2024 22.266 4x4 DIESEL TDFW-34 Si $7.000.000 CGR VESPUCIO
23 CAMIONETA PEUGEOT LANDTREK BLUEHDI 4X4 2.2 AUT 2024 19.088 4x4 DIESEL TDFW-23 Si $7.000.000 CGR VESPUCIO
24 CAMIONETA PEUGEOT LANDTREK BLUEHDI 4X4 2.2 AUT 2024 13.777 4x4 DIESEL TDFW-22 Si $7.000.000 CGR VESPUCIO
26 CAMIONETA MITSUBISHI L200 KATANA CRT 4X4 2.4 2022 231.782 4x4 DIESEL RHDC-86 Si $7.000.000 CGR VESPUCIO
27 CAMIONETA NISSAN NP 300 DC XE 2.3D MT 2020 171.939 4x2 DIESEL LRBL-99 Si $7.900.000 CGR VESPUCIO
29 MINIBUS PEUGEOT TRAVELLER L3 BLUE HDI 180 2.0 AUT 2023 53.022 4x2 DIESEL SXLY-77 No $8.000.000 CGR VESPUCIO
30 MINIBUS PEUGEOT TRAVELLER L3 BLUE HDI 180 2.0 AUT 2023 58.070 4x2 DIESEL SXLX-85 No $8.000.000 CGR VESPUCIO
31 AUTOMOVIL OPEL CORSA 100 1.2 AUT 2023 34.016 4x2 GASOLINA SWPV-96 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
32 AUTOMOVIL OPEL CORSA 100 1.2 AUT 2023 20.839 4x2 GASOLINA SWPV-79 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
33 AUTOMOVIL OPEL CORSA 100 1.2 AUT 2023 29.293 4x2 GASOLINA SWPV-64 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
35 AUTOMOVIL OPEL CORSA 100 1.2 AUT 2023 31.873 4x2 GASOLINA SWPV-82 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
39 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 STYLE 1.2 2023 29.492 4X2 GASOLINA SHHK-62 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
40 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 STYLE 1.2 2023 26.516 4X2 GASOLINA SHHK-67 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
42 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 32.613 4X2 GASOLINA SLRY-23 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
43 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 25.191 4x2 GASOLINA SLRS-83 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
44 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 29.190 4X2 GASOLINA SKHX-32 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
45 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 35.359 4X2 GASOLINA SKBV-16 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
49 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 27.480 4X2 GASOLINA SLRP-73 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
50 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 22.259 4X2 GASOLINA SLKP-54 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
51 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 33.467 4X2 GASOLINA SLKG-13 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
52 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 46.579 4X2 GASOLINA SKKF-96 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
53 AUTOMOVIL PEUGEOT 208 PURETECH 75 MT 1.2 2023 42.941 4X2 GASOLINA SKKF-85 No $5.000.000 CGR VESPUCIO
54 FURGON RENAULT EXPRESS 1.5 2023 19.015 4x2 DIESEL SKSD-19 Si $7.000.000 CGR VESPUCIO
55 STATION WAGON KIA MOTORS GRAND CARNIVAL EX 2.2 AUT 2019 199.177 4x2 DIESEL LDGW-83 No $11.700.000 CGR VESPUCIO

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)