Remate Maquinaria y Camiones


Jueves 08/05/2025

11:00 hrs.

Maquinaria y Camiones

LOTE 17 – CAMIÓN ARTICULADO VOLVO A40F (2013)

LOTE 32 – BULLDOZER CATERPILLAR D10R (2004)

LOTE 34 – CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 972H (2007)

LOTE 37 – CAMIÓN ARTICULADO VOLVO A40F (2013)

LOTE 53 – CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992D (1993)

LOTE 55 – CAMIÓN EXTRACCIÓN CATERPILLAR 777D (1992)

LOTE 56 – CAMIÓN EXTRACCIÓN CATERPILLAR 777D (1997)

LOTE 57 – CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992G (2000)

LOTE 58 – CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992G (2000)

Contacto
Encargado: Víctor Sepúlveda

2 + 8 =

Detalle de Bienes

LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $ ESTADO COMISION
UBICACION
1 1 Unidad BETONERA 3.500.000 No operativo 12% Patio Cardones
2 1 Unidad BETONERA 3.500.000 No operativo 12% Patio Cardones
3 1 Unidad BETONERA 3.500.000 No operativo 12% Patio Cardones
4 1 Unidad EXCAVADORA CATERPILLAR 385C 2007 – 31047 horas 4.500.000 No operativo 12% Patio Cardones
5 1 Unidad CAMIÓN MIXER KENWORTH T800 2009 – 16632 horas 14.000.000 Operativo 12% Patio Cardones
8 1 Unidad CAMIÓN MIXER KENWORTH T800 2009 – 16742 horas 10.000.000 No operativo 12% Patio Cardones
17 1 Unidad CAMIÓN ARTICULADO VOLVO A40F 2013 – 21336 horas 54.000.000 Operativo 12% Patio Cardones
21 1 Unidad GRUA HORQUILLA DOOSAN G25P-5 2010 – 4056 horas 2.400.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
22 1 Unidad CAMIÓN LUBRICADOR FORD L8501 1997 – 2605 horas 3.500.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
23 1 Unidad EXCAVADORA KOMATSU PC800-8 2012 – 21144 horas 6.000.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
24 1 Unidad CAMIÓN MANTENCION FORD F350 1997 – 321.161 km horas 5.500.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
25 1 Unidad CARGADOR FRONTAL LIUGONG 835 2013 – 6349 horas 5.500.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
26 1 Unidad BULLDOZER CATERPILLAR D8R 1998 – 16534 horas 15.000.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
32 1 Unidad BULLDOZER CATERPILLAR D10R 2004 – 18771 horas 25.000.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
33 1 Unidad EXCAVADORA CATERPILLAR 345DL 2009 – 12783 horas 25.000.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
34 1 Unidad CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 972H 2007 – 16108 horas 51.000.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
37 1 Unidad CAMIÓN ARTICULADO VOLVO A40F 2013 – 11874 horas 50.000.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
40 1 Unidad PERFORADORA ATLAS COPCO ROC F9 2009 – 6269 horas 8.000.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
41 1 Unidad PERFORADORA ATLAS COPCO ROC F9 2008 – 8422 horas 8.000.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
42 1 Unidad CAMIÓN MANTENCION INTERNATIONAL 4300 2014 – 2346 horas (SE REMATAN SIN GRUA) 12.000.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
43 1 Unidad CAMIÓN MANTENCION INTERNATIONAL 4300 2014 – 5273 horas (SE REMATAN SIN GRUA) 12.000.000 Operativo 12% Pan. Norte km. 809
48 1 Unidad CAMIÓN MIXER MACK GR64BX 2020 – 620 horas 24.000.000 No operativo 12% Pan. Norte km. 809
53 1 Unidad CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992D 1993 – 16493 horas 12.000.000 No operativo 12% Patio Toledo
54 1 Unidad CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992D 1995 – 8253 horas 12.000.000 No operativo 12% Patio Toledo
55 1 Unidad CAMIÓN EXTRACCIÓN CATERPILLAR 777D 1992 – 58222 horas 16.800.000 No operativo 12% Patio Toledo
56 1 Unidad CAMIÓN EXTRACCIÓN CATERPILLAR 777D 1997 – 63223 horas 16.800.000 No operativo 12% Patio Toledo
57 1 Unidad CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992G 2000 – 28834 horas 17.000.000 No operativo 12% Patio Toledo
58 1 Unidad CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 992G 2000 – 47878 horas 13.000.000 No operativo 12% Patio Toledo

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)