Remate Liquidación Concursal Fábrica de Confecciones

Viernes 27/09/2024

11:00 hrs.
FÁBRICA DE ROPA, CORPORATIVA, DE TRABAJO, DE VESTIR
Más de 13.500 Camisas y Blusas – Más de 10.000 Pantalones – Más de 5.700 Mascarillas Desechables – Chaquetas – Corta Vientos – Parkas – Telas – Mas de 60 Máquinas de Coser (Rectas, Overlok, Atracadoras, Ojaladora y otras) – 2 Máquinas de Bordado de 13 y 8 cabezales – Cortadoras de Tela – Planchas Industriales – Muebles de Oficina – Estanterías – Carros Metálicos – Herramientas – Otros.
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA |
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 2 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 3 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 4 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 5 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 6 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 7 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 8 | 1 | LOTE | PALLET CON CAJAS DE MASCARILLAS 50X40 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 9 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (720 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 10 | 1 | LOTE | 25 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (866 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 11 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (720 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 12 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (788 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 13 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (720 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 14 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (717 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 15 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (687 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 16 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (712 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 17 | 1 | LOTE | 23 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (813 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 18 | 1 | LOTE | 18 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (676 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 19 | 1 | LOTE | 13 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (503 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 20 | 1 | LOTE | 13 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO (461 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 21 | 1 | LOTE | 5 CAJAS CON CAMISAS Y BLUSAS DIFERENTES COLORES Y TALLAS CON Y SIN LOGO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 22 | 1 | LOTE | 4 CAJAS CON CAMISAS DE VIGILANTES DIFERENTES TALLAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 23 | 1 | LOTE | 26 CAJAS CON CAMISAS DE VIGILANTES DIFERENTES TALLAS (1.133 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 24 | 1 | LOTE | 20 CAJAS APROX. CON CAMISAS DE VIGILANTES DIFERENTES TALLAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 25 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON CAMISAS DE VIGILANTES DIFERENTES TALLAS (631 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 26 | 1 | LOTE | 20 CAJAS APROX CON CAMISAS DE VIGILANTES DIFERENTES TALLAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 27 | 1 | LOTE | 17 CAJAS APROX CON CAMISAS DE VIGILANTES DIFERENTES TALLAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 28 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (656 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 29 | 1 | LOTE | 13 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (619 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 30 | 1 | LOTE | 12 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (529 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 31 | 1 | LOTE | 20 CAJAS APROX CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 32 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (761 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 33 | 1 | LOTE | 18 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (680 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 34 | 1 | LOTE | 22 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (724 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 35 | 1 | LOTE | 22 CAJAS APROX CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 36 | 1 | LOTE | 25 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (909 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 37 | 1 | LOTE | 24 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (905 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 38 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON PANTALONES HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES MODELOS, COLORES Y TALLAS. (959 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 39 | 1 | LOTE | 16 CAJAS CON PANTALONES DE VIGILANTE DIFERENTES TALLAS (573 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 40 | 1 | LOTE | 25 CAJAS CON PANTALONES DE VIGILANTE DIFERENTES TALLAS (600 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 41 | 1 | LOTE | 25 CAJAS APROX CON PANTALONES DE VIGILANTE DIFERENTES TALLAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 42 | 1 | LOTE | 9 CAJAS CON PANTALONES DE VIGILANTE DIFERENTES TALLAS (325 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 43 | 1 | LOTE | 24 CAJAS CON POLAR HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES TALLAS, COLORES CON Y SIN LOGOS (365 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 44 | 1 | LOTE | 10 CAJAS APROX CON POLAR HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES TALLAS, COLORES CON Y SIN LOGOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 45 | 1 | LOTE | 3 CAJAS CON JOCKEY CON Y SIN LOGO. (319 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 46 | 1 | LOTE | 6 CAJAS CON GORROS DE LANA, DIFERENTES COLORES CON Y SIN LOGOS. (592 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 47 | 1 | LOTE | 22 CAJAS CON CASACAS HOMBRE Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS, COLORES, CON Y SIN LOGOS. (245 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 48 | 1 | LOTE | CASACAS HOMBRE Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS, COLORES, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 49 | 1 | LOTE | CASACAS HOMBRE Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS, COLORES, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 50 | 1 | LOTE | 11 CAJAS CON PARKAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES COLORES, TALLAS Y MODELOS, CON Y SIN LOGOS. (83 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 51 | 1 | LOTE | 20 CAJAS CON PARKAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES COLORES, TALLAS Y MODELOS, CON Y SIN LOGOS. (XX UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 52 | 1 | LOTE | PARKAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES COLORES, TALLAS Y MODELOS, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 53 | 1 | LOTE | 14 CAJAS APROX CON PARKAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES COLORES, TALLAS Y MODELOS, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 54 | 1 | LOTE | 17 CAJAS APROX CON PARKAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES COLORES, TALLAS Y MODELOS, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 55 | 1 | LOTE | 11 CAJAS APROX CON CORTA VIENTOS, DIFERENTES COLORES Y MODELOS CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 56 | 1 | LOTE | 12 CAJAS APROX CON CORTA VIENTOS, DIFERENTES COLORES Y MODELOS CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 57 | 1 | LOTE | 15 CAJAS APROX CON POLERONES, HOMBRES Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS , COLORES, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 58 | 1 | LOTE | 15 CAJAS APROX CON POLERONES, HOMBRES Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS , COLORES, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 59 | 1 | LOTE | 18 CAJAS APROX CON POLERONES, HOMBRES Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS , COLORES, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 60 | 1 | LOTE | 19 CAJAS APROX CON POLERONES, HOMBRES Y MUJER DIFERENTES MODELOS, TALLAS , COLORES, CON Y SIN LOGOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 61 | 1 | LOTE | POLERAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES TALLAS, COLORES, MODELOS, CON Y SIN LOGOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 62 | 1 | LOTE | POLERAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES TALLAS, COLORES, MODELOS, CON Y SIN LOGOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 63 | 1 | LOTE | POLERAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES TALLAS, COLORES, MODELOS, CON Y SIN LOGOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 64 | 1 | LOTE | POLERAS HOMBRE Y MUJER, DIFERENTES TALLAS, COLORES, MODELOS, CON Y SIN LOGOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 65 | 1 | LOTE | COTONAS DIFERENTES COLORES, MODELOS (560 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 66 | 1 | LOTE | COTONAS DIFERENTES COLORES, MODELOS (360 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 67 | 1 | LOTE | VESTONES DIFERENTES TALLAS Y COLORES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 68 | 1 | LOTE | VESTONES DIFERENTES TALLAS Y COLORES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 69 | 1 | LOTE | VESTONES DIFERENTES TALLAS Y COLORES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 70 | 1 | LOTE | 13 CAJAS APROX CON TERNOS DIFERENTES TALLAS Y COLORES. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 71 | 1 | LOTE | 14 CAJAS APROX CON TERNOS DIFERENTES TALLAS Y COLORES. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 72 | 1 | LOTE | 16 CAJAS APROX CON BOTAS DE AGUA DIFERENTES TALLAS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 73 | 1 | LOTE | 9 CAJAS APROX CON BOTAS DE AGUA DIFERENTES TALLAS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 74 | 1 | LOTE | 3 CAJAS CON CHAQUETAS TERMICAS DIFERENTES TALLAS Y COLORES (41 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 75 | 1 | LOTE | 13 CAJAS APROX CON BUZOS TÉRMICOS DIFERENTES TALLAS Y COLORES. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 76 | 1 | LOTE | 8 CAJAS CON CORBATAS DIFERENTES COLORES. (1.935 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 77 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON PRIMERA CAPA DIFERENTE TALLAS. (130 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 78 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON CHALECO DE VIGILANTE (43 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 79 | 1 | LOTE | BALACLAVA DIFERENTES TALLAS, PRIMERA CAPA,CONJUNTO PANAL,GORROS DE LANA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 80 | 1 | LOTE | 1 CAJA CON BOLSOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 81 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON SUÉTER DE LANA DIFERENTES COLORES Y TALLA. (45 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 82 | 1 | LOTE | 7 CAJAS CON GORRAS DE VIGILANCIA (111 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 83 | 1 | LOTE | 5 CAJAS CON CALZONCILLOS DIFERENTES TALLAS (279 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 84 | 1 | LOTE | 3 CAJAS CON CONJUNTOS PANAL DIFERENTES TALLAS. (105 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 85 | 1 | LOTE | 1 CAJA CON 8 PARES DE ZAPATILLAS DIFERENTES TALLAS Y MODELOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 86 | 1 | LOTE | 4 CAJAS CON ZAPATOS DE SEGURIDAD DIFERENTES NÚMEROS. (44 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 87 | 1 | LOTE | 7 CAJAS CON ZAPATOS VESTIR Y SEGURIDAD, DIFERENTES MODELOS, NÚMEROS Y MARCAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 88 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON CALCETINES VARITICAS DIFERENTES TALLAS. (148 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 89 | 1 | LOTE | 3 CAJAS CON CALCETINES COBRE (560 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 90 | 1 | LOTE | 7 CAJAS CON JEANS DIFERENTES TALLAS (160 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 91 | 1 | LOTE | 1 CAJA CON TOALLAS MARCA CHITECO (32 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 92 | 1 | LOTE | 2 CAJAS DE BUZOS REFLECTANTES (36 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 93 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON JARDINERA TÉRMICA (8 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 94 | 1 | LOTE | CASACAS GEÓLOGOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 95 | 1 | LOTE | 1 CAJA CON OVEROLES (7 UNIDADES TOTALES) (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 96 | 1 | LOTE | CAJAS CON PANTALÓN TÉRMICO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 97 | 1 | LOTE | CAJA CON TRAJES DE AGUA PANTALÓN Y CASACAS (18 UNIDADES AOPROX) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 98 | 1 | LOTE | 18 CAJAS APROX CON CANUTOS DE HILO DIFERENTES COLORES NUEVOS Y USADOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 99 | 1 | LOTE | 19 CAJAS APROX CON CIERRES DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 100 | 1 | LOTE | CAJAS CON CINTA DIFERENTES TAMAÑOS TIPOS Y COLORES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 101 | 1 | LOTE | 30 CAJAS APROX CON BOTONES DIFERENTES TIPOS TAMAÑOS Y COLORES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 102 | 1 | LOTE | CAJA CON SEGUROS PLÁSTICOS Y METÁLICOS MACHO – HEMBRA,OJETILLOS, BOTONES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 103 | 1 | LOTE | CAJA CON CIPER, ROLLOS DE CINTURON, HEVILLAS DE CINTURON | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 104 | 1 | LOTE | 2 CAJAS CON 190 UNIDADES DE CIPER (CANTIDADES APROXIMADAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 105 | 1 | LOTE | CAJA CON 6 UNIDADES PANTALÓN FLUORESCENTE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 106 | 1 | LOTE | CAJA CON TRAJES DE AGUA PANTALÓN Y CASACA (CAPA) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 107 | 1 | LOTE | CAJA CON ALCAPARRAS (LENTES SEGURIDAD) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 108 | 1 | LOTE | CAJA CON CINTURONES VIGILANCIA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 110 | 1 | LOTE | 2 ESCRITORIOS DE MADERA, 1 SILLA GIRATORIA Y 4 SILLAS FIJAS, 1 SILLÓN DE MIMBRE, 1 ESCRITORI Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 111 | 1 | LOTE | 1 LAMPARA DE PEDESTAL, 1 LÁMPARA DE ESCRITORIO, 1 CALEFACTOR MARCA HIKATO, 2 VENTILADORES PEDESTAL, 1 ASPIRADORA MARCA KETCHER, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 112 | 1 | LOTE | 2 MICROONDAS MARCA WURDEN Y PANASONIC, 1 RADIO MINICOMPONENTE MARCA LG, 1 HERVIDOR MARCA THOMAS, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 113 | 1 | LOTE | 2 VENTILADORES MARCA GOLDEN EAGLE, 3 TELEVISORES ANTIGUOS MARCAS HIKATO, SAMSUNG, IRT, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 114 | 1 | LOTE | 1 COCINA CUATRO PLATO MARCA SINDELEN, 1 REFRIGERADOR MARCA WHIRLPOOL, 1 PLANCHA MARCA OSTER, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 115 | 1 | LOTE | 7 CPU DIFERENTES MARCAS, 2 SERVIDORES SIN MARCAS VISIBLES, 5 PANTALLAS PLANAS DIFERENTES MAR Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 116 | 1 | LOTE | 27 SILLAS PLÁSTICAS APILABLES, 9 MESAS PLÁSTICAS, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 117 | 1 | LOTE | 1 COCINA DE 4 PLATOS MARCA MADEMSA, 2 MICROONDAS MARCAS DAEWOO Y HOWLAND, 1 REFRIGERADOR MARCA NEX Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 118 | 1 | LOTE | 5 CASILLEROS METÁLICOS | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 119 | 1 | LOTE | 6 GALONES DE GAS 45 KILOS, 2 GALONES GAS 15 KILOS, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 120 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO MADERA CON 2 TELÉFONOS, 1 MUEBLE MADERA TIPO BIBLIOTECA, 8 ESTANTES DE MADERA, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 121 | 1 | LOTE | 1 CPU, 1 TECLADO, 1 IMPRESORA FISCAL, 1 TELÉFONO, 1 IMPRESORA MARCA HP, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 122 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO MÚSICA CON DOS PARLANTES MARCAS AIWA, 1 REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS MARCA FENSA, 1 ESTUFA Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 123 | 1 | LOTE | 4 COLGADORES DE ROPA FIJOS, 4 SILLAS FIJAS, 1 ESCALA ALUMINIO TIPO TIJERA, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 124 | 1 | LOTE | 1 RELOJ CONTROL MARCA CROWN Y UN CITÓFONO, 1 RELOJ CONTROL SIN MARCA VISIBLE, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 125 | 1 | LOTE | 1 PESA DIGITAL SIMPLEX A7, 1 FRIGOBAR MARCA HAIER, 1 VENTILADOR PORTÁTIL MARCA CLARK, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 126 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO MADERA CON 2 SILLA GIRATORIA, 1 MESA REDONDA MADERA, 1 TELÉFONO, 1 LÁMPARA ESCRITORIO Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 127 | 1 | UN | COMPRESOR MARCA BAR MODELO UB-60 | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 128 | 1 | UN | COMPRESOR MARCA ZCHULZ MODELO CSI15BR-20013 HP | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 129 | 1 | UN | COMPRESOR DE AIRE MARCA LUREYE MAL ESTADO | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 130 | 1 | LOTE | 1 TORNILLO DE TRABAJO, 1 ESMERIL DE MESA MARCA MOSAY, 1 ESMERIL ANGULAR MARCA STANLY, | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 131 | 1 | LOTE | 2 MESONES DE CORTE UNO DE 15 MTS. OTRO DE 5 METROS | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 132 | 1 | LOTE | 2 CARROS METÁLICOS | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 133 | 1 | LOTE | 2 ESTANTES METÁLICOS | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 134 | 1 | LOTE | 14 BANDEJAS METÁLICAS 9 PILARES | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 135 | 1 | LOTE | 12 COLGADORES DE ROPA CON RUEDAS Y SIN RUEDAS | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
| 136 | 10 | UN | CARROS METÁLICOS CON RUEDAS DIFERENTES TAMAÑOS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | CALLE COQUIMBO, SANTIAGO CENTRO. | |
