Remate Herramientas Eléctricas

Martes 19/12/2023

11:00 hrs.
Taladro -Taladro percutor – Esmeril – Grapadora – Sierra circular – Rotomartillo – Sierra caladora -Cepillo – Lijadora de banda – Sierra circular – Multiproposito – Batería – Sierra de sable – Atornillador de impacto – Dremel – Taladro de impacto – Aspiradora – Pulidora – Grapadora – Lijadora
Contacto
Encargado: Exequiel Balmaceda
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | 
| 1 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 2 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 3 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 4 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 5 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 6 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 7 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 8 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 9 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 10 | 1 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 11 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 12 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 13 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 14 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 15 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 16 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 17 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 18 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 19 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 20 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 21 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 22 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 23 | 10 | UN | Taladro mod. PSCS 11-20V | 30.000 | |
| 24 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 25 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 26 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 27 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 28 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 29 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 30 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 31 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 32 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 33 | 1 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 34 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 35 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 36 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 37 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 38 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 39 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 40 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 41 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 42 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 43 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 44 | 10 | UN | Taladro percutor mod. PHDS 11-20V | 35.000 | |
| 45 | 1 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 46 | 1 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 47 | 1 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 48 | 1 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 49 | 1 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 50 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 51 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 52 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 53 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 54 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 55 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 56 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 57 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 58 | 5 | UN | Esmeril mod. PAGS 20-115 | 55.000 | |
| 59 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 60 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 61 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 62 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 63 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 64 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 65 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 66 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 67 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 68 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 69 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 70 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 71 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 72 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 73 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 74 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 75 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 76 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 77 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 78 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-20V | 40.000 | |
| 79 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 80 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 81 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 82 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 83 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 84 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 85 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 86 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 87 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 88 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 89 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 90 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 91 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 92 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 93 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 94 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 95 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 96 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 10-20V | 40.000 | |
| 97 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 98 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 99 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 100 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 101 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 102 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 103 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 104 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 105 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 106 | 1 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 107 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 108 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 109 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 110 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 111 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 112 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 113 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 114 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 115 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 116 | 5 | UN | Rotomartillo mod. PRDS 10-20V | 40.000 | |
| 117 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 118 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 119 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 120 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 121 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 122 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 123 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 124 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 125 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 126 | 1 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 127 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 128 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 129 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 130 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 131 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 132 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 133 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 134 | 5 | UN | Sierra caladora mod. PJSS 10-20V | 30.000 | |
| 135 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 136 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 137 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 138 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 139 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 140 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 141 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 142 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 143 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 144 | 1 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 145 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 146 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 147 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 148 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 149 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 150 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 151 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 152 | 5 | UN | Cepillo mod. PPLS 10-750 | 30.000 | |
| 153 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 154 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 155 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 156 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 157 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 158 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 159 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 160 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 161 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 162 | 1 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 163 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 164 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 165 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 166 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 167 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 168 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 169 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 170 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 171 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 172 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 173 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 174 | 5 | UN | Lijadora de banda mod. PBSS 10-600 | 25.000 | |
| 175 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 176 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 177 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 178 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 179 | 1 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 180 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 181 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 182 | 5 | UN | Sierra circular mod. PCSS 05-20V | 50.000 | |
| 183 | 1 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 184 | 1 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 185 | 1 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 186 | 1 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 187 | 1 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 188 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 189 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 190 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 191 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 192 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 193 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 194 | 5 | UN | Multiproposito mod. PMTS 10-20V | 30.000 | |
| 195 | 1 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 196 | 1 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 197 | 1 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 198 | 1 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 199 | 1 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 200 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 201 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 202 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 203 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 204 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 205 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 206 | 5 | UN | Batería mod. FLEXPOWER 20V 2AH | 15.000 | |
| 207 | 1 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 208 | 1 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 209 | 1 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 210 | 1 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 211 | 1 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 212 | 5 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 213 | 5 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 214 | 5 | UN | Sierra de sable mod. PRCS 10-20V | 30.000 | |
| 215 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 216 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 217 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 218 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 219 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 220 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 221 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 222 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 223 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 224 | 1 | UN | Atornillador de impacto mod. PIWS 10-20V | 60.000 | |
| 225 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 226 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 227 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 228 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 229 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 230 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 231 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 232 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 233 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 234 | 1 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 235 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 236 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 237 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 238 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 239 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 240 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 241 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 242 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 243 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 244 | 5 | UN | Dremel mod. PMTS 01-230V | 10.000 | |
| 245 | 1 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 246 | 1 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 247 | 1 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 248 | 1 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 249 | 1 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 250 | 5 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 251 | 5 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 252 | 5 | UN | Taladro de impacto mod. PIDS 10-20V | 30.000 | |
| 253 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 254 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 255 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 256 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 257 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 258 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 259 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 260 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 261 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 262 | 1 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 263 | 5 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 264 | 5 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 265 | 5 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 266 | 5 | UN | Aspiradora mod. VC 10-20V | 25.000 | |
| 267 | 1 | UN | Pulidora mod. PPOS 10-20V | 30.000 | |
| 268 | 1 | UN | Pulidora mod. PPOS 10-20V | 30.000 | |
| 269 | 1 | UN | Pulidora mod. PPOS 10-20V | 30.000 | |
| 270 | 1 | UN | Pulidora mod. PPOS 10-20V | 30.000 | |
| 271 | 1 | UN | Pulidora mod. PPOS 10-20V | 30.000 | |
| 272 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 10.000 | |
| 273 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 274 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 275 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 276 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 277 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 278 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 279 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 280 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 281 | 1 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 282 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 283 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 284 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 285 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 286 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 287 | 5 | UN | Grapadora mod. PTNS 10-3,6V | 25.000 | |
| 288 | 1 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 289 | 1 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 290 | 1 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 291 | 1 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 292 | 1 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 293 | 5 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 294 | 5 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | |
| 295 | 5 | UN | Lijadora mod. PMSS 10-220 | 20.000 | 
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400					
 +56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com						
