Remate Encomiendas No Entregadas

Jueves 13/07/2023

11:00 hrs.
Televisión Qled Samsung 50″ The Frame 4k, Notebook Vivobook 15 Intel I7 8gb 512gb Ssd, Notebook Hp Athlon 8gb 256gb Ssd 15.6″ , Gran Cantidad de Vinos y Cervezas, Colchones, Monitores Curvos Master G , Horno Eléctrico Empotrado Toyotomi, Sillones y sofas distintos tamaños, Moto pulverizadora Van Beek, Ventana de Pvc DVP, Celular Galaxy A53 5g,, Zapatos y Zapatillas de Varias Marcas, Maquina Cabritas, Gran Cantidad De Artículos de Belleza y Salud, Artículos de Baño, Cervezas, Vinos, Silla Gamer, Aire Acondicionado, Sillas de Auto, Hornos Empotrables, Secadora, Perfumes, detergentes y Mucho Más
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | IVA | 
 UBICACION 
 | 
| 1 | 1 | LOTE | LOTE CON: 1 BOMBA CON VASO DE DISTRIBUCIÓN CIFA, 1 GENERADOR ELÉCTRICO, 8 CONTENEDORES, 1 IMPRESORA BORTHER, 1 MONITOR LG, 1 MICROONDAS RECCO, 1 REFRIGERADOR ELECTROLUX, 2 ESCRITORIOS DE MADERA, 1 IMPRESORA EPSON, 6 SILLAS NEGRAS, 1 SILLA PC NEGRA, 1 MESA REDONDA, 1 CAJONERA NEGRA, 3 ESTANTES, 1 REFRIGERADOR VERTICAL, 1 CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO, 2 ROLLOS PPR NEGRO, 1 BALANZA, ADEMÁS DE LOTES DE, PAPEL HIGÉNICO, DISPENSADORES DE SILICONA, ESCOBILLAS DE DISTINTOS TIPOS, ESMALTES, RESMAS DE PAPEL, CHALECOS REFLECTANTES, GUANTES AISLANTES DISTINTOS TIPOS , BOTOTOS DE SEGURIDAD DISTINTAS TALLAS, LENTES DE SEGURIDAD, CASCOS DE SEGURIDAD DISTINTOS COLORES, SIERRAS DISTINTOS TAMAÑOS, ESPONJAS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA DISTINTOS TIPOS , PUENTE DE ADHERENCIA , LUBRICANTE DE MOTOR TROOP, VIGAS DE MADERA DISTINTOS TAMAÑOS, TUBOS DE PVC GRISES DE DISTINTOS TAMAÑOS , ROLLOS DE PVC NARANJOS , VULCANITA, CONDUCTORES , BOQUILLAS DE DISTINTOS TIPOS, CAJAS ELÉCTRICAS , ROLLOS DE LANA DE VIDRIO ROMERAL , SACOS YESO SUPER , SILLAS CAFE PARA COMEDOR , HERRAMIENTAS VARIAS. OBRA HIPÓDROMO. C-8854-2022 | 25.000.000 | SI | OBRA HIPODROMO | |
| 2 | 1 | LOTE | GRUA MARCA PINGON MODELO GP5113 AÑO 2005-2006, OBRA HIPÓDROMO. C-8854-2022 | 18.000.000 | SI | OBRA HIPODROMO | |
| 3 | 1 | LOTE | GRÚA MARCA PINGON MODELO GP5113 AÑO 2005-2006, OBRA EL ESTERO. C-8854-2022 | 18.000.000 | SI | OBRA EL ESTERO | |
| 4 | 48 | UNID | SHAMPOO CARACOL REFUERZO CAPILAR 230512122317 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 5 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y HOMEOPATIA (ACEITES CAPILARES, SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS,JABONES, CREMAS, SHAMPOO, ETC.) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 6 | 1 | LOTE | 1 BÁSCULA DIGITAL HUAWEI MODEL HEM-819 1 SECADOR SIEGEN DE PELO SE3025S SIEGEN 230512122317 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 7 | 2 | UNID | SANDWICHERA ELECTRICA TOSTADORA DE PAN HG-229 230512101428 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 8 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,PANTUFLAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 230512122044 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 9 | 6 | UNID | SANDALIAS Y ZAPATILLAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. 230512155512 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 10 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS (BAUL,AMPOLLETAS,VASOS,FRASCOS.) 230512123042 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 11 | 9 | UNID | PANTUFLAS LOUNGE SLIPPER ROSA S-M 230512122044 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 12 | 4 | UNID | SANDALIA Y ZAPATILLAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS.230512145429 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 13 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MECANICA Y LIMPIEZA (MOLDURA DE GUARDABARROS, RADIO BLUETOOTH, RENOVADOR, ETC)=230512111548 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 14 | 1 | UNID | ESCRITORIO PC URBANO 230510160724 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 15 | 1 | LOTE | 2 UNID. DE PATAS DE MESA DE COMEDOR BRITBOX | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 16 | 1 | UNID | SILLA GAMER TURBO GRIS CON VERDE NOVAHUS.. 230512151753 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 17 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIOS DE OFICINA 1 SILLA PARA ESCRITORIO, 1 PERCHERO, 2 CAJA PLASTICAS ORG 230512154845 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 18 | 1 | UNID | SOFÁ 3 CUERPOS MERCADO PEWTERASHLEY FURNITURE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 19 | 1 | UNID | MAQUINA CAMINADORA TREADMILL & FITNESS 230512102929 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 20 | 1 | UNID | HORNO FDV DESIGN 230505114448 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 21 | 1 | UNID | COCHE TRAVEL SYSTEM CLOUD INFANTI 230512090458 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 22 | 1 | LOTE | ROPA DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (POLERAS ABRIGOS Y POLERONES ( 71947) | 13.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 23 | 1 | LOTE | JUGUETES Y ROPA(71947) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 24 | 1 | LOTE | ROPA NIÑOS, MUJER Y HOMBRE (71947) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 25 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 171918 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 26 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 171919 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 27 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 171920 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 28 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 171921 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 29 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 171922 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 30 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (CAMISETAS,POLERAS,POLERONES,VESTIDOS, ETC) 171923 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 31 | 1 | UNID | HORNO PARA COCINA ENCIMERA 165921 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 32 | 1 | UNID | HORNO EMPOTRAR M SPAZIO 140 A CON VIDRIO ROTO 111701 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 33 | 1 | UNID | TV 32 PULGADAS MASTER GPANTALLA RALLADA A LA VISTA 104917 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 34 | 1 | LOTE | ARTICULOS TECNOLOGICOS (IMPRESORA , AUDIFONOS, RELOJ,TONERS,GPS, SECADOR DE PELO ETC | 52.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 35 | 1 | LOTE | CERVEZAS NACIONALES E IMPORTADAS DIF MARCAS 0347 | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 36 | 1 | LOTE | VINOS GRAN RESERVAS CABERNET SAUVIGNON, MERLOT Y CARMENER 118 UNIDADES APROX 102357 (ILA 31,5%) | 53.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 37 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 38 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 39 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 40 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 41 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTACULO Y VIDRIOS 163441 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 42 | 1 | LOTE | ARTICULOS COCCINA Y BAÑO RECEPTTACULOS Y VIDRIO 16341 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 43 | 2 | UNID | 1 ZAPATILLA AIR MAX TW TALLA 10.5 1 ZAPATILLA SPAWN 4 UNISEX UNDER ARMOUR (103622) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 44 | 4 | UNID | 2 BOTÍN CORDONES TALLA 34 1 ZAPATO CUERO MALAGA AZUL TALLA 39 1 ZAPATO ZELDA TOP ZEBRA (103622) | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 45 | 20 | UNID | ZAPATOS ,BOTINES Y BOTAS DIF MARCAS Y MODELOS (103622) | 2.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 46 | 20 | UNID | ZAPATOS ,BOTINES Y BOTAS DIF MARCAS Y MODELOS (103622) | 2.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 47 | 1 | UNID | AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO UNIDAD EXTERIOR SAC-09-O-UE SPLENDID (165058) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 48 | 1 | UNID | CAFETERA HAMILTON BEACH (165058) | 13.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA AP-700GR SINDELEN 1 TERMOVENTILADOR SOMELA 1 PICADORA MULTIFUNCIONAL (165058) | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 FREIDORA ELECTRICA DOBLE TACHO 1 SANDWICHERA PLANCHA PARRILLERA SK-220 SOKANY GRILL (165058) | 13.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 51 | 41 | UNID | FOCO PANEL PLAFON LED 12W REDONDO 230609102151 | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 52 | 1 | LOTE | FOCO SOLAR INDUCTION STREET LAMP, GLOBOS DE CUMPLEAÑOS NOBEL STAR, VASOS DIF MODELOS, CORTINA ROLLER Y VARIOS 230609102151 | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 53 | 1 | LOTE | AROMATIZANTES,BANDEJAS DE MADRA ,COPAS ,VASOS CORTINA ROLLER Y VARIOS 230609102151 | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 54 | 1 | LOTE | COPAS DIF MODELOS, CORTINA ROLLER,FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA DE MADERA Y VARIOS 230609102151 | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 55 | 1 | UNID | SILLA DE AUTO CONVERTIBLE GIRO 360 CARSEAT INFANTI | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 56 | 1 | UNID | SILLA DE AUTO UNICORNIO BABY WAYBW-743 | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 57 | 1 | LOTE | 1 ANDADOR AUTITO 7805435015970 INFANTI , 1 BODY M/LARGA PACK 2 MOTA TALLA 12.18 MOTA Y PACK 3 CALCETÍN BEBÉ TALLA 1.2 MOTA | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 58 | 1 | LOTE | MUEBLES INCOMPLETOS ( 122450) | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 59 | 1 | UNID | SISTEMA DE ANÁLISIS DE HEMOGLOBINA HB MISSION 230609115008 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 60 | 105 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA Y HOMEOPATIA ( ACEITES CAPILARES, SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS,JABONES, CREMAS, SHAMPOO, ETC.) 230609115008 | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 61 | 100 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA Y HOMEOPATIA ( ACEITES CAPILARES, SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS,JABONES, CREMAS, SHAMPOO, ETC.) 230609115008 | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 62 | 100 | UNID | ARTICULOS DE BELLEZA Y HOMEOPATIA ( ACEITES CAPILARES, SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS,JABONES, CREMAS, SHAMPOO, ETC.) 230609115008 | 1.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 63 | 27 | UNID | PERFUMES DIERENTES MARCAS Y AROMAS 230609115008 | 2.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 64 | 27 | UNID | PERFUMES DIERENTES MARCAS Y AROMAS 230609115008 | 2.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 65 | 4 | UNID | COMPLEMETO NUTRICIONAL PEDIATRICO LACTEO EN POLVO PEDIASURE 230609115008 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 66 | 2 | UNID | PERFUMES BE THE LEGEND 230609115008 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 67 | 1 | LOTE | VITAMINAS , SUPLEMENTOS Y PROBIOTIX 230609115008 | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 68 | 1 | UNID | CARTERA RENO PASADOR CUERO MAILEA (230609125414) | 13.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 69 | 1 | LOTE | BOLSO ORIFLAME,BANDAS DE RELOJ,GORROS,CINTILLOS,CINTURONES Y VARIOS (230609125414) | 43.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 70 | 1 | UNID | CASA PARA PERRO MASCOTATOP 230608163817 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 71 | 1 | LOTE | ESCRITORIOS GAMER MAL ESTADO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 72 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 73 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 74 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 75 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 76 | 1 | LOTE | MUEBLES A LA VISTA (115506) | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 77 | 1 | LOTE | 1 CABECERO PARA CAMA1 KIT DE 4 PATAS PARA CAMA EUROPEO, MECANISMO PARA CAMA BAÚL CON BOMBÍN HIDRÁULICO | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 78 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA VEHICULOS (CABLE ROBA CORRIENTE BLACKSMITH, LUBRICANTE ACDELCO 5W30 4 LITROS Y DESENGRASANTE ALTO PODER – PRIME 5 LT Y VARIOS) | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 79 | 1 | UNID | MÁQUINA ELÉCTRICA DE MASAJE DE PIES, MANOS, CUERPO,BOTELLA 32 OZ KLEAN KANTEEN,COLCHONETA DEPORTIVA ,PROTETOR DE RODILLA CROSSFIT Y VARIOS | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 80 | 8 | UNID | ALFOMBRILLAS FITNESS (142429) | 2.500 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 81 | 1 | UNID | MOTOR VERTICAL MODELO TE50V-2-XP | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 82 | 1 | LOTE | CAJA DE REVESTIMIENTO MEDITERRANEO SIDING Y PLANCHAS MADERA PRENSADA MYPLY 143438 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 83 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF- TALLAS Y MARCAS (230609102133) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 84 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF- TALLAS Y MARCAS (230609102133) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 85 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF- TALLAS Y MARCAS (230609102133) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 86 | 1 | UNID | SECADORA MADEMSA 9D SZG 9 KG SILVER (230607114900) | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 87 | 1 | UNID | COCINA SINDELEN NOVA AVANTI CH-9810IN | 85.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 88 | 1 | UNID | SMART TV QLED SAMSUNG 50″ THE FRAME 4K UHD | 300.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 89 | 1 | UNID | ANDROID TV CAIXUN 43″ 2K MODELO C43V1FA | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 90 | 1 | UNID | TV SAMSUNG 55″ AU7090 PANTALLA ROTA | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 91 | 1 | UNID | SMART TV LED 32″ ANDROID TV MASTER G PANTALLA ROTA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 92 | 1 | UNID | COCINA A GAS 5 PLATOS CH-9855NG SINDELEN VIDRIO ROTO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 93 | 1 | LOTE | ABARROTES (CAFÉ , ACEITE, LECHES Y OTROS ) 230627125731 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 94 | 1 | LOTE | ABARROTES (CAFÉ , ACEITE, LECHES Y OTROS ) 230627125731 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 95 | 1 | LOTE | ABARROTES (CAFÉ , ACEITE, LECHES Y OTROS ) 230627125731 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 96 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE LIMPIEZA 230627125731 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 97 | 1 | LOTE | REPUESTOS AUTOMOTRIZ (NEUMATICO, FOCO LED,ACEITES5W 30 ,ACELERADOR Y OTROS 230627093407 | 82.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 98 | 1 | LOTE | ALIMENTO PARA PERRO , PLATOS PARA PERRO Y JUGUETE 230627102304 | 26.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 99 | 1 | UNID | CASA DE PERRO MATERIAL MADERA Y ALFOMBRADA 230616113002 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 100 | 1 | UNID | CASA DE PERRO MATERIAL MADERA Y ALFOMBRADA 230616113040 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 101 | 25 | UNID | BIDON DE 10 Y 20 LITROS DE GASOLINA Y DIESEL 230622103626 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 102 | 22 | LOTE | BIDON DE 10 Y 20 LITROS DE GASOLINA Y DIESEL 230622103626 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 103 | 1 | UNID | VITRINA DE MADERA DOS PUESTAS CON VIDRIO ROTO Y FALTA UNA PATA 230619122314 | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 104 | 1 | UNID | RACK DE TV 1200 BARCELONA 230627115721 | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 105 | 1 | UNID | CÓMODA PATINADA CON 7 CAJONES EN COLORES 230627122020 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 106 | 5 | UNID | CORTINAS ROLLER DIF MEDIDAS 230627092835 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 107 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MENAJE COPAS,RECIPIENTES DE VIDRIO ,VASOS, LANAS ,FRASCOS Y OTROS 230627092835 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 108 | 2 | UNID | SET DE LOZA 24 PIEZAS 230627092835 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 109 | 2 | UNID | SET DE LOZA 16 PIEZAS 230627092835 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 110 | 1 | LOTE | CUADROS , TUBOS LED, AROMATIZANTES, JABONERAS, CAJAS EXHIBIDORAS Y OTROS 230627092835 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 111 | 1 | LOTE | BOTELLAS DE VINOS DIF- MARCAS(37 UN APROX) 230627095901 (ILA 20,5%) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 112 | 1 | LOTE | BOTELLAS DE VINOS DIF- MARCAS (74 APROX) 230627095901 (ILA 20,5%) | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 113 | 1 | LOTE | BOTELLAS DE VINOS DIF- MARCAS (50 APROX) 230627095901 (ILA 20,5%) | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 114 | 1 | LOTE | BOTELLAS DE VINOS DIF- MARCAS (50 APROX) 230627095901 (ILA 20,5%) | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 115 | 1 | LOTE | BOTELLAS DE VINOS DIF- MARCAS (90 APROX) 230627095901 (ILA 20,5%) | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 116 | 1 | LOTE | BOTELLAS DE VINOS DIF- MARCAS (90 APROX) 230627095901 (ILA 20,5%) | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 117 | 1 | LOTE | CERVEZAS NACIONALES E IMPORTADAS (48 UN APROX) (ILA 20,5%) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 118 | 1 | LOTE | ROPA HOMBRE CHAQUETAS ,POLERAS ,BOXER Y OTROS 230623164204 | 110.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 119 | 1 | UNID | SET CABELLO TINTURADO KERASTASE WITH LOVE 230627122917 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 120 | 1 | LOTE | SHAMPOO, ACONDICIONADOR ,MASCARAS Y OTROS 230627122917 | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 121 | 1 | UNID | RELOJ FESTINA F20446/3 230627122917 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 122 | 1 | UNID | CELULAR GALAXY A53 5G SAMSUNG 230627122917 | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 123 | 1 | UNID | PROYECTOR HOME CINE PRO 360 LEVO HD 1080P 230627122917 | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 124 | 1 | UNID | NOTEBOOK VIVOBOOK 15 X513 INTEL CORE I7 INTEL IRIS XE 8GB RAM 512GB SS 230627122917 | 310.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 125 | 1 | UNID | VINO VIK 2014 14% VOL DE 750 ML 230627122917 (ILA 20,5%) | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 126 | 1 | UNID | SPLIT MURO A-H12/LK-CL EXTERIOR BETTERLIFE 230622103035 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 127 | 1 | UNID | MUEBLE VANITORIO 75 CM – SIRI BOX LED DS34 DUSCHY 230622104245 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 129 | 1 | LOTE | 6 WHISKY JACK DANIELS (ILA 31,5%) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 130 | 1 | LOTE | 5 PISCO BOU LEGADO (ILA 31,5%) | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 131 | 1 | LOTE | 13 PISCO MISTRAL (ILA 31,5%) | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 132 | 1 | LOTE | LICORES DIF MARCAS (20 UN APROX) (ILA 31,5%) | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 133 | 1 | UNID | SILLA GAMER GMC 005 BLACK BLUE FERNAPET 230622104539 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 134 | 1 | UNID | MOTOPULVERIZADORA VAN BEEK 3VB-14T TURBO BOOST VB 230622102601 | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 135 | 1 | UNID | HORNO EMPOTRABLE PUERTA CON VIDRIO EXTERNO ROTO BEHNKE 230619120804 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 136 | 1 | LOTE | GALON DE PINTURA FIBROCOPPER 921 BASE AGUA , ANTICORROSIVO ALQUÍDICO NEGRO 1 GALON PASSOL Y MANTENEDOR DE PORCELANATO Y MARMOL – PRIME 1 LT 230627112526 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 137 | 1 | LOTE | CARGADOR DE BATERIAS, HERRAMIENTAS Y OTROS 230627111550 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 138 | 1 | UNID | MICROONDAS FS ELEGANCE D90N30EP-H3 ABOLLADO POR UN LADO 230622103135 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 139 | 1 | UNID | FREIDORA DE AIRE 22LTSSTTVMAF1 OSTER 230622103135 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 140 | 13 | UNID | CAJAS CERAMICA DE PISO GRIS 56X56 230619142213 | 4.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 141 | 1 | UNID | ASPIRADORA INALÁMBRICA OSOJI D100 230623172040 | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 142 | 1 | LOTE | 1 LIMPIADOR A VAPOR KARCHER SC4 EF KARCHER 1 INCUBADORA DE HUEVOS 12/20 230623172040 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 143 | 1 | LOTE | 0 EXPRIMIDOR FDV CITRUS JUICE FDV 1 SACA CORCHO ELECTRICO OSTER 1 HERVIDOR ACTIVE LINE NEGRO KBLA2000.BKDE LONGHI 230623172040 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 144 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE LIBRERÍA LIBROS ,RESMAS PAPEL ADHESIVO GLOSSY BRILLANTE ANTIOXIDO 230627122933 | 65.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 145 | 5 | UNID | PLANCHAS DE ACRILICO 120 X 250 CM 230622103417 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 146 | 1 | LOTE | CAJA MIXTA DE SEMILLAS DE FLORES , JAULA TRAMPA RATONES ROEDOR DE METÁLICO, KIT 3 TELA ANTIMALEZA 1.2X1.0 TREETOP, SUSTRATO ORGANIC LIFE 50L Y OTROS 230623172210 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 147 | 1 | LOTE | 1 MESA CENTRO RATTÁN PLÁSTICO SIN VIDRIO 3 SILLAS MILAN WENCO 230623172210 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 148 | 1 | UNID | HORNO ELÉCTRICO EMPOTRADO TOYOTOMI HE-15DIGITAL 230613091844 | 200.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 149 | 1 | UNID | NOTE HP 15GW0016LA/ATHLON SILVER 3050U/RAM 8GB /256GB SSD/15.6 230627122718 | 130.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 150 | 1 | LOTE | 1 PACK TINTA DYE DE 4 LITROS PARA EPSON PREMIUM IMPRINK 1 SMART WATCH 1 BATERIA PARA AUTO DE JUGUETE 12V 7A USADA 1 CONTROL REMOTO UNIVERSAL SMART TV 230627122718 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 151 | 1 | UNID | CAPOT MARCA: CHEVROLET MODELO: SAIL CHEVROLET 10-15 OLD 1.4 (230627083633) | 38.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 152 | 1 | LOTE | VENTANAS DE PVC A LA VISTA 230619143006 | 55.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 153 | 1 | LOTE | VENTANAS DE PVC A LA VISTA 230619143006 | 55.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 154 | 1 | LOTE | RECEPTACULOS Y SHOWERS A LA VISTA 230623165921 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 155 | 1 | LOTE | RECEPTACULOS Y SHOWERS A LA VISTA 230623165921 | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 156 | 1 | UNID | HORNO DIGITAL DE 42 LITROS OSTER 230622103205 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
