Remate Artículos de Bebe

Jueves 25/05/2023

11:00 hrs.
Sillas Bebe de Auto, Autos Eléctricos, Motos Eléctricas, Coches, Accesorios de Bebe, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | 
| 228 | 8 | UNID. | ADAPTADOR TINAMICKEY1941 | 4.000 | |
| 229 | 7 | UNID. | ADAPTADOR TINAMINNIE1941 | 4.000 | |
| 230 | 20 | UNID. | ALZADOR BEBESIT CS101 GR | 4.000 | |
| 231 | 1 | UNID. | ALZADOR BEBESIT CS101 R | 4.000 | |
| 232 | 1 | UNID. | ALZADOR BEBESIT CS101 R | 4.000 | |
| 233 | 1 | UNID. | ANDADAOR MUSICAL 3&1 WALKER TABLE 315126 | 18.000 | |
| 234 | 1 | UNID. | BAÑERA INFLABLE W POOH FL008A | 3.000 | |
| 235 | 1 | UNID. | BAÑERA LAGUNA BLANCA 7269b | 4.000 | |
| 236 | 1 | UNID. | BAÑERA LAGUNA DIF- COLOR 7269C | 4.000 | |
| 237 | 1 | UNID. | BAÑERA LAGUNA DIF- COLOR 7269C | 4.000 | |
| 238 | 140 | UNID. | BAÑERA LAGUNA DIF- COLOR 7269C | 4.000 | |
| 239 | 1 | UNID. | BAÑERA OLA 7301 VERDE 7301VE | 3.000 | |
| 240 | 1 | UNID. | BOLSO MATERNAL AZUL MELA 318SXAZ | 5.000 | |
| 241 | 1 | UNID. | BOLSO MATERNAL GRIS MELA 318SXG | 5.000 | |
| 242 | 1 | UNID. | BOLSO PANALERO 318 GRIS Y ROJO 318G 318R | 5.000 | |
| 243 | 1 | UNID. | BOLSO PAÑALERO DISNEY PIQU 2004 | 3.000 | |
| 244 | 1 | UNID. | BOLSO PAÑALERO LUJO 1136 | 6.000 | |
| 245 | 1 | UNID. | CALENTADOR MAMADERA DIGI 1170 | 17.000 | |
| 246 | 1 | UNID. | CALENTADOR MAMADERA DIGI 1170 | 17.000 | |
| 247 | 1 | UNID. | CALENTADOR MAMADERA DIGI 1170 | 17.000 | |
| 248 | 1 | UNID. | CALENTADOR MAMADERA MFM (RBX8110) | 5.000 | |
| 249 | 1 | UNID. | CAMINADOR UNICORNIO CAMINADOR 3&1 227018 | 22.000 | |
| 250 | 1 | UNID. | CAMINADOR UNICORNIO CAMINADOR 3&1 227018 | 22.000 | |
| 251 | 1 | UNID. | CAMINADORA BABY WALKER 698 | 8.000 | |
| 252 | 1 | UNID. | CARPA CON MOBIL HAPPY SPACE PLAY GYMBLUE JL634A | 13.000 | |
| 253 | 1 | UNID. | CARPA CON MOBIL HAPPY SPACE PLAY GYMPINK JL634RO | 13.000 | |
| 254 | 1 | UNID. | COBERERTOR CUNA MINNIE ROSADO 4355MNR | 4.000 | |
| 255 | 1 | UNID. | COCHE MUÑECA JOG/SILLA FROZEN F23 | 11.000 | |
| 256 | 1 | UNID. | COCHE MUÑECA JOGGER MINI M22 | 7.000 | |
| 257 | 1 | UNID. | COCHE PASEO 5128 GRIS | 15.000 | |
| 258 | 1 | UNID. | COCHE PASEO FLEX 5099AZU | 13.000 | |
| 259 | 1 | UNID. | COJIN NECK PILLOW WINNIE POOH 2100201 | 3.000 | |
| 260 | 1 | UNID. | COJIN PARA AMAMANTAR I59 | 6.000 | |
| 261 | 1 | UNID. | ENTRENADOR PELELA POTTY&STEP G2705 | 6.000 | |
| 262 | 1 | UNID. | ENTRENADOR PELELA BABYPOTY P30SXROS | 7.000 | |
| 263 | 1 | UNID. | ENTRENADOR PELELA BABYPOTY AZUL P30SXBLU | 7.000 | |
| 264 | 2 | UNID. | ESTERELIZADOR A VAPOR Y MICROONDAS ESTEREL & MICROONDA 1085 | 5.000 | |
| 265 | 1 | UNID. | GIMNASIO 3PLAY 8520 AZUL | 5.000 | |
| 266 | 1 | UNID. | GIMNASIO 3PLAY 8520 ROSA | 5.000 | |
| 267 | 1 | UNID. | GYM AND PLAY SAFARI 5372 | 13.000 | |
| 268 | 1 | UNID. | GYM AND PLAY SAFARI 5372 | 13.000 | |
| 269 | 1 | UNID. | GYM INTERACTIVO MOVE&PLAY 120180 | 19.000 | |
| 270 | 1 | UNID. | GYM MUSICAL 4&1 MILESTONE313007 | 12.000 | |
| 271 | 1 | UNID. | GYM MUSICAL 4&1 MILESTONE313007 | 12.000 | |
| 272 | 1 | UNID. | GYM MUSICAL 4&1 MILESTONE313007 | 12.000 | |
| 273 | 1 | UNID. | GYM MUSICAL 4&1 MILESTONE313007 | 12.000 | |
| 274 | 1 | UNID. | GYM MUSICAL KIC&DISCOVE 12014 | 19.000 | |
| 275 | 1 | UNID. | JUGUETE MUSICAL LIGHT SOUND POP BUDDY 315092 | 5.000 | |
| 276 | 1 | UNID. | MANTA LUXE MINNIE ROSADO 912MNR | 3.000 | |
| 277 | 1 | UNID. | MANTA POOH LUXE AMARILLA 912PA | 2.000 | |
| 278 | 1 | UNID. | MOCHILA MATERNAL 2191MA Y GRIS 2191G | 8.000 | |
| 279 | 1 | UNID. | MONITOR BABY MONITOR 855 | 7.000 | |
| 280 | 1 | UNID. | MONITOR C/N CAMARA 8772 | 24.000 | |
| 281 | 1 | UNID. | MONITOR C/N CAMARA 8772 | 24.000 | |
| 282 | 1 | UNID. | MONITOR C/N CAMARA 8772 | 24.000 | |
| 283 | 4 | UNID. | MONITOR 8771 | 6.000 | |
| 284 | 1 | UNID. | MONITOR 8771 | 6.000 | |
| 285 | 1 | UNID. | MONITOR CAMARA HB24 | 24.000 | |
| 286 | 1 | UNID. | MONITOR CAMARA HB24 | 24.000 | |
| 287 | 1 | UNID. | MONITOR CAMARA HB24 | 24.000 | |
| 288 | 1 | UNID. | MONITOR CAMARA HB24 | 24.000 | |
| 289 | 3 | UNID. | MONITOR VIDEO PORTABLE 813 | 34.000 | |
| 290 | 1 | UNID. | MOTO CHOOPER 800 BLANCA | 18.000 | |
| 291 | 12 | UNID. | MOTO CHOOPER 800 BLANCA | 18.000 | |
| 292 | 5 | UNID. | MOTO CHOOPER 800 BLANCA | 18.000 | |
| 293 | 1 | UNID. | MOTO CREMOTO D1288 BL | 23.000 | |
| 294 | 1 | UNID. | MOTO CREMOTO D1288 ROSA | 23.000 | |
| 295 | 1 | UNID. | MOTO GRAN PRIX 5188AMARI | 25.000 | |
| 296 | 1 | UNID. | MOTO GRAND PRIX 517 AZUL | 28.000 | |
| 297 | 1 | UNID. | MOTO SUPER PRO 2.0 AZUL HT9588AZ | 29.000 | |
| 298 | 1 | UNID. | MOTO SUPER PRO 2.0 AZUL HT9588AZ | 29.000 | |
| 299 | 2 | UNID. | CUATRIMOTO GTS1199 VERDE GTS1199V | 57.000 | |
| 300 | 1 | UNID. | CUATRIMOTO QUAD BLANCA 3201BL | 18.000 | |
| 301 | 10 | UNID. | CUATRIMOTO QUAD BLANCA 3201BL | 18.000 | |
| 302 | 6 | UNID. | TRIMOTO GS1200 NA D1200NA | 26.000 | |
| 303 | 7 | UNID. | TRIMOTO GS1200 NA D1200NA | 26.000 | |
| 304 | 1 | UNID. | AUTO ALL ROAD VERDE (K6688VE) | 98.000 | |
| 305 | 13 | UNID. | AUTO COUPE MERCEDEZ VERDE (HL288V) | 57.000 | |
| 306 | 3 | UNID. | AUTO MY COUPE FT768 ROSA (FT768RO) | 16.000 | |
| 307 | 2 | UNID. | AUTO POLARIS XTREME AZUL EXMT11AZ | 108.000 | |
| 308 | 2 | UNID. | AUTO SPORT GT ROJO EM2988R | 31.000 | |
| 309 | 3 | UNID. | AUTO SPORT GT ROJO EM2988R | 31.000 | |
| 310 | 1 | UNID. | AUTO SPORT GT ROSA EM2988RO | 31.000 | |
| 311 | 1 | UNID. | AUTO SPORT GT ROSA EM2988RO | 31.000 | |
| 312 | 3 | UNID. | AUTO STINGRAY AT6688 ROJO | 27.000 | |
| 313 | 1 | UNID. | CAMION BIGTRACK 6199 ROJ | 80.000 | |
| 314 | 1 | UNID. | CAMIONETA LONDON 6988 BLANCO | 85.000 | |
| 315 | 1 | UNID. | CAMIONETA RENEGADE AMARI FT938AM | 60.000 | |
| 316 | 2 | UNID. | JEEP ALL TRACK BLANCO YT1988BL | 60.000 | |
| 317 | 9 | UNID. | JEEP ALL TRACK ROJO YT1988R | 60.000 | |
| 318 | 2 | UNID. | GOKART CORSA GK5023ROJO | 21.000 | |
| 319 | 1 | UNID. | GOKART GO BK1520 AZUL | 43.000 | |
| 320 | 1 | UNID. | GOKART RACING 5080 NEGRO | 39.000 | |
| 321 | 2 | UNID. | GOKART RACING 5080 NEGRO | 39.000 | |
| 322 | 1 | UNID. | GOKART RACING 5080 NEGRO | 39.000 | |
| 323 | 1 | UNID. | GOKART RALLY GK18 ROSA | 47.000 | |
| 324 | 2 | UNID. | GOKART RALLY GK18 VERDE | 47.000 | |
| 325 | 2 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR AZUL 4896 | 10.000 | |
| 326 | 1 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR AZUL 4896 | 10.000 | |
| 327 | 1 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR BEIG 4915 | 10.000 | |
| 328 | 1 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR ROSA 4914 | 8.000 | |
| 329 | 1 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR ROSA 4914 | 8.000 | |
| 330 | 1 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR ROSA 4914 | 8.000 | |
| 331 | 1 | UNID. | MOVIL 3-1 PROJECTOR ROSA 4914 | 8.000 | |
| 332 | 1 | UNID. | MOVIL CLIP N´PLAY TRAVEL ARCH 216368 | 8.000 | |
| 333 | 1 | UNID. | MOVIL LIEBRE DEL BOSQUE 63605C | 6.000 | |
| 334 | 1 | UNID. | MOVIL MUSICAL POOH 7002 | 7.000 | |
| 335 | 1 | UNID. | MOVIL OSITO DEL BOSQUE 63605A | 4.000 | |
| 336 | 1 | UNID. | MOVIL PAJARITA DE BOSQUE 63605B | 4.000 | |
| 337 | 1 | UNID. | MOVIL ZORRITO DEL BOSQUE 63605D | 4.000 | |
| 338 | 1 | UNID. | MOVIL ZORRITO DEL BOSQUE 63605D | 4.000 | |
| 339 | 1 | UNID. | PIZARRA ENTRETENIDA ART PAINTING BOY 8820 | 7.000 | |
| 340 | 1 | UNID. | PIZARRA ENTRETENIDAART PAINTING GIRL 8820 | 7.000 | |
| 341 | 1 | UNID. | PELELA BABY TRAINER POTTY PURPU PP30PU | 6.000 | |
| 342 | 1 | UNID. | PLATO TAPA MICRO AZUL 1427AZ | 3.000 | |
| 343 | 1 | UNID. | PLATO TAPA MICRO VERDE 1427VE | 3.000 | |
| 344 | 1 | UNID. | PORTA BEBE B009R GREY | 6.000 | |
| 345 | 1 | UNID. | PORTA BEBE BEBESIT B009 | 5.000 | |
| 346 | 1 | UNID. | PORTA BEBE BEBSIT 2013G NEGRO | 4.000 | |
| 347 | 1 | UNID. | PORTA BEBE CARRY ON 5333 | 16.000 | |
| 348 | 1 | UNID. | PORTA BEBE CARRY ON 5333 | 16.000 | |
| 349 | 1 | UNID. | PORTA BEBE CUDDLE UP ERGONOMIC 5331 | 12.000 | |
| 350 | 1 | UNID. | PORTA BEBE FLIP 5204 | 10.000 | |
| 351 | 1 | UNID. | PORTA BEBE POOH ROSADO 4003 | 5.000 | |
| 352 | 1 | UNID. | PORTABLE BABY MONITOR 855 | 7.000 | |
| 353 | 1 | UNID. | PROCESADOR DE ALIMENTO PAPPASANA 1966 | 26.000 | |
| 354 | 3 | UNID. | PROCESADOR DE ALIMENTO PAPPASANA 1966 | 26.000 | |
| 355 | 2 | UNID. | PROCESADOR DE ALIMENTO PAPPASANA 1966 | 26.000 | |
| 356 | 1 | UNID. | PROTECTOR LACTANCIA 1201 | 1.000 | |
| 358 | 1 | UNID. | PROYECTOR BEDTIME 4912 | 10.000 | |
| 359 | 1 | UNID. | 2 PROYECTOR BEDTIME 4912 1 PROYECTOR BEDTIME 4854 | 10.000 | |
| 360 | 1 | UNID. | SACA LECHE ADVANCE 8013 | 8.000 | |
| 361 | 1 | UNID. | SACA LECHE ADVANCE 8013 | 8.000 | |
| 362 | 120 | UNID. | SACA LECHE ELCTRICO 1287M | 27.000 | |
| 363 | 6 | UNID. | SACALECHE ADVANCE 8026 | 20.000 | |
| 364 | 8 | UNID. | SACO C/BROC.MICKEY CELES Y ROSAD 3139MKC 3139MNR | 4.000 | |
| 365 | 2 | UNID. | SILLA AUTO GTI PRO MK800 TURQ | 32.000 | |
| 366 | 1 | UNID. | SCOOTER MAXI 895 ROSADO | 8.000 | |
| 367 | 1 | UNID. | SCOOTER MAXI 895 ROSADO | 8.000 | |
| 368 | 82 | UNID. | SET CUIDADOS 6 PCS AZUL 1136AZ | 4.000 | |
| 369 | 7 | UNID. | SET CUNA MINNIE 100MNR | 11.000 | |
| 370 | 1 | UNID. | SET MAMADERA RECIEN NACIDO BLUE 500032 | 8.000 | |
| 371 | 2 | UNID. | SET MAMADERA RECIEN NACIDO GREEN 500031 | 8.000 | |
| 372 | 1 | UNID. | SET MAMADERA RECIEN NACIDO PINK 500033 | 9.000 | |
| 373 | 2 | UNID. | SET MAMADERA STARTER SET 7 AZUL 500012AZ | 16.000 | |
| 374 | 1 | UNID. | SET MAMADERA STARTER SET 7 AZUL 500012AZ | 16.000 | |
| 375 | 1 | UNID. | SET MAMADERA STARTER SET 7 ROSA 500013RO | 16.000 | |
| 376 | 2 | UNID. | SET MAMADERA STARTER SET 7 ROSA 500013RO | 16.000 | |
| 377 | 1 | UNID. | SET MAMADERA STARTER SET 7 ROSA 500013RO | 16.000 | |
| 378 | 1 | UNID. | SILLA .AUTO 906 NEGR ADVANCED | 25.000 | |
| 379 | 1 | UNID. | SILLA .AUTO 906 NEGR ADVANCED | 25.000 | |
| 380 | 1 | UNID. | SILLA .AUTO ORBIT 1029 GRIS | 20.000 | |
| 381 | 1 | UNID. | SILLA AUTO BEWELL AZUL BW02A | 30.000 | |
| 382 | 112 | UNID. | SILLA AUTO BEWELL NEGRA BW02N | 38.000 | |
| 383 | 45 | UNID. | SILLA AUTO BEWELLSX ROJA BW02SXR | 25.000 | |
| 384 | 620 | UNID. | SILLA AUTO GTI MK800AZUL | 23.000 | |
| 385 | 5 | UNID. | SILLA AUTO GTI MK800AZUL | 23.000 | |
| 386 | 1 | UNID. | SILLA AUTO GTI MK800ROJA | 27.000 | |
| 387 | 1 | UNID. | SILLA AUTO GTI MK800ROJA | 27.000 | |
| 388 | 1 | UNID. | SILLA AUTO GTI MK800ROJA | 27.000 | |
| 389 | 1 | UNID. | SILLA AUTO ORBIT 1029 GRIS | 20.000 | |
| 390 | 1 | UNID. | SILLA AUTO REVOII HB28 GRIS | 24.000 | |
| 391 | 1 | UNID. | SILLA AUTO REVOII HB28 GRIS | 24.000 | |
| 392 | 1 | UNID. | SILLA BOOSTER DINEY MINN 101MN | 5.000 | |
| 393 | 1 | UNID. | SILLA BOOSTER DINEY POOH 101P | 5.000 | |
| 394 | 1 | UNID. | SILLA BOOSTER DISNEY CAR 101C | 5.000 | |
| 395 | 1 | UNID. | SILLA DE AUTO GTI MK800GRIS | 27.000 | |
| 396 | 1 | UNID. | SILLA DE AUTO REVOII HB28 NEGRA | 24.000 | |
| 397 | 1 | UNID. | SILLA DE AUTO ORBIT 1029 AZUL | 20.000 | |
| 398 | 1 | UNID. | SILLA DE AUTO ORBIT 1029 NEGRA | 18.000 | |
| 399 | 1 | UNID. | SILLA DE AUTO SUPRA360 S64 AZUL | 38.000 | |
| 400 | 1 | UNID. | SILLA MECEDORA VIBRADORA MNR MC338MNR | 8.000 | 
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400					
 +56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com						


