Remate Liquidación Concursal Constructora e Inmobiliaria Santafe S.A.

Viernes 28/10/2022

11:00 hrs.
HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS Y EPP PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Vidrios Protectores – Ampolletas – Soquetes – Ballast – Tarjetas de Circuito – Condensadores – Soportes y Otros – Focos LED armados – Pintura en Polvo – Laboratorio de Pruebas
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | COMISIÓN |
UBICACION
|
| 100 | 1 | Lote | LOTE DE MOBILIARIO OFICINA (1 ESCRITORIO MADERA, 1 SILLA GIRATORIA, 2 MUEBLE BASE 2 Y 4 PUERTA Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 101 | 1 | Lote | LOTE DE 1 SOFA 2 CUERPOS (CUERO NEGRO), 2 SILLAS DE ESPERA PATAS CROMADAS, 1 MESA DE CENTRO Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 102 | 1 | Lote | LOTE DE MOBILIARIO OFICINA( 3 ESCRITORIO MADERA DE 2 Y 3 CAJONES , 1 MUEBLE BASE 2 PUERTAS Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 103 | 1 | Lote | LOTE DE MOBILIARIO OFICINA ( 2 ESCRITORIO MADERA 2 Y 3 CAJONES, 1 MESA CASINO, 5 MUEBLES Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 104 | 1 | Lote | LOTE DE 3 FRIGOBAR MAIGAS- MADEMSA – NEX, 2 MICRONDA THOMAS- SOMELA, 1 HERVIDOR , 1 ENCIMERA ELECTRICA 4 PLATOS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 105 | 1 | Lote | LOTE DE 1 NOTEBOOK SAMSUNG , 8 IMPRESORAS BROTHER- HP, 2 FOTOCOPIADORAS BROTHER, 1 PANTALLA SAMSUNG | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 106 | 2 | Unid. | PLOTTERS HP MODELO T120 | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 107 | 1 | Lote | LOTE DE 3 TELEVISORES LG 42″ | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 108 | 1 | Unid. | NIVEL LASER CON TRIPODE MARCA HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 109 | 1 | Lote | LOTE DE 2 NIVELES LASER MARCA BOSCH Y 1 TRIPODE | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 110 | 6 | Unid. | NIVELES LASER BOSCH – HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 111 | 4 | Unid. | TAQUIMETROS CON ATRIL | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 112 | 5 | Unid. | TAQUIMETROS CON ATRIL | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 113 | 4 | Unid. | NIVELES AUTOMATICO CST | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 114 | 7 | Unid. | NIVELES AUTOMATICO SOKKIA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 115 | 1 | Unid. | EQUIPO OCULAR DIAGONAL PARA TOPOGRAFIA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 116 | 1 | Lote | LOTE DE 6 ATRILES Y 6 REGLAS PARA TOPOGRAFIA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 117 | 1 | Unid. | CARGADOR DE BATERIA DAIKO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 118 | 1 | Lote | LOTE DE 10 ROTOMARTILLOS MAKITA – HILTI (NO OPERATIVO ) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 119 | 1 | Lote | LOTE DE 7 ROTOMARTILLOS MAKITA (NO OPERATIVO) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 120 | 1 | Lote | LOTE DE 7 PULIDORAS HILTI – MAKITA ( NO OPERATIVO) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 121 | 1 | Lote | LOTE DE 11 TALADROS ELECTRICOS MAKITA- BOSCH ( NO OPERATIVO) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 122 | 1 | Lote | LOTE DE PARTES Y PIESAS DE ROTOMARTILLOS Y SERRUCHO ELECTRICO ( NO OPERATIVO) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 123 | 1 | Lote | LOTE DE 5 TALADROS INALAMBRICOS BOSCH- MAKITA , 2 BATERIAS , 3 CARGADORES | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 124 | 1 | Lote | LOTE DE 3 TALADROS ELECTRICOS BOSCH- BLACK DECKER , 1 PISTOLA DE CALOR MAKITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 125 | 1 | Lote | LOTE DE 10 PISTOLA DE IMPACTO HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 126 | 1 | Lote | LOTE DE 11 ESMERILES ANGULAR 4 1/2″ BOSCH – MAKITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 127 | 1 | Lote | LOTE DE 4 SOPLADORES ELECTRICO MAKITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 128 | 1 | Lote | LOTE DE 4 SOLDADORAS MH | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 129 | 1 | Lote | LOTE DE 2 BOMBAS CALPEDA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 130 | 1 | Lote | LOTE DE 12 ESMERILES ANGULAS 7″ BOSCH, MAKITA, HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 131 | 1 | Lote | LOTE DE 5 TALADRO DE PERCUSION 23 MM BOSCH , MAKITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 132 | 1 | Lote | LOTE DE 12 ROTOMARTILLOS MAKITA , HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 133 | 1 | Lote | LOTE DE 10 ROTOMARTILLOS MAKITA , HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 134 | 1 | Lote | LOTE DE 4 SERRUCHOS ELECTRICOS BOSCH, MAKITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 135 | 1 | Lote | LOTE DE 12 PULIDORAS MAKITA , HILTI | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 136 | 1 | Lote | LOTE DE 2 TRONZADORAS MAKITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 137 | 1 | Lote | LOTE DE 2 MOTOBOMBA MARCA LEO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 138 | 1 | Lote | LOTE DE 12 EQUIPOS VIBRADORES MARCA WACKER CON SONDA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 139 | 1 | Lote | LOTE DE 9 ACCESORIO PARA PULIR PISO , 5 FILTROS HILTI, 1 LOTE DE CABLES Y ALARGADORES ELEC. Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 140 | 1 | Lote | LOTE DE 40 PUNTAS PARA ROTOMARTILLOS, 18 BROCAS FRESADORAS ,2 MAQUINAS PARA ENSUNCHAR Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 141 | 1 | Lote | LOTE DE 3 EQUIPOS VIBRADORES CON SONDA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 142 | 1 | Lote | LOTE DE 3 EQUIPOS VIBRADORES CON SONDA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 143 | 1 | Lote | LOTE DE 2 EQUIPOS VIBRADORES CON SONDA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 144 | 1 | UN | GENERADOR SONORO DIESEL MARCA KRAFTER 5.5 KVA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 145 | 1 | Lote | LOTE DE 3 TURBO CALEFACTOR JEFTER GAS – ELECTRICO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 146 | 1 | Lote | LOTE DE 3 TURBO CALEFACTOR JEFTER GAS – ELECTRICO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 147 | 1 | Unid. | COMPRESOR INDURA 2 HP | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 148 | 1 | Lote | LOTE DE 4 ESTANTERIAS MECANO DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 149 | 1 | Lote | LOTE DE 6 ESTANTERIAS MECANO DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 150 | 1 | Lote | LOTE DE 6 ESTANTERIAS MECANO CON TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, CABLES, ADHESIVOS, UNIONES PVC Y OTROS (VER DET. BIENES) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 151 | 1 | Lote | LOTE DE 2 RECEPTACULO DE DUCHA DE 150 Y 170 CM , 4 SHAWER DOOR | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 152 | 1 | Lote | LOTE DE 38 PUERTAS DE MADERAS DIFERENTES MEDIDAS , 16 DIVISIONES DE MADERA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 153 | 1 | Lote | LOTE DE 65 PUERTAS DE MADERAS DIFERENTES MEDIADAS , 28 DIVISIONES DE MADERAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 154 | 1 | Lote | LOTE DE 11 SONDAS VIBRADORAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 155 | 4 | Unid. | VENTANAS DE ALUMINIO CON MARCO 1 X 1 MTS. | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 156 | 11 | Unid. | CUERDAS DE VIDA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 157 | 1 | Lote | LOTE DE 160 UNIDADES APROXIMADO DE BOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS COLOR BLANCO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 158 | 1 | Lote | LOTE DE 160 UNIDADES APROXIMADO DE BOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS COLOR GRAY GARZA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 159 | 1 | Lote | LOTE DE 160 UNIDADES APROXIMADO DE BOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS COLOR BLANCO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 160 | 1 | Lote | LOTE DE 108 UNIDADES APROXIMADO DE BOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS COLOR GRAY GARZA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 161 | 1 | Lote | LOTE DE 80 SACOS DE 25 KILOS DE BEKKRON A-C | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 162 | 1 | Lote | LOTE DE 40 SACOS DE 25 KILOS DE BEKKRON A-C | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 163 | 1 | Lote | LOTE DE 49 SACOS DE 25 KILOS DE ADHESIVO MULTIUSO PARA PANELES VOLCAPOL Y VOLCANITA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 164 | 1 | Lote | LOTE DE 25 SACOS APROXIMADO DE PEGAMENTO PORCELANATO, CEMENTO, SIKA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 165 | 1 | Lote | LOTE DE 20 SACOS APROXIMADO DE 25 KILOS DE MASILLA EN POLVO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 166 | 1 | Lote | LOTE DE 18 SACOS DE YESO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 167 | 1 | Lote | LOTE DE 5 ROLLOS DE MALLA PARA CIERRE | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 168 | 1 | Lote | LOTE DE 18 PAÑOS DE REJAS GALVANIZADA PARA CIERRE | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 169 | 1 | Lote | LOTE DE TIRAS DE METALCOM PARA HACER TABIQUES | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 170 | 1 | Lote | LOTE DE PLATAFORMAS METALICAS PARA ANDAMIOS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 171 | 1 | Lote | LOTE DE 16 PANELES FIBROCEMENTO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 172 | 4 | Unid. | CALEFONT 16 LTS. SPLENDID- NECKAR | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 173 | 31 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA ) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 174 | 66 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 30 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA ) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 175 | 29 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 30 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA ) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 176 | 20 | Unid. | PANELES DE VIDRIO 0.70 X 1.80 MTS. | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 177 | 8 | Unid. | CAMILLAS DE RESCATE | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 178 | 1 | Lote | LOTE DE 7 ROLLOS DE LANA DE VIDRIO , 3 ESPUMA PARA PISO FLOTANTE | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 179 | 1 | Lote | LOTE DE 8 TAZAS WC CON ESTANQUE, 2 TAZA WC SIN ESTANQUE, 1 LAVAMANO CON PEDESTAL, 3 PEDESTALES | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 180 | 22 | UN | PANCHAS DE VOLCANITA 10 MM | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 181 | 1 | Lote | LOTE DE 20 SACOS DE YESO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 182 | 2 | Unid. | ESTANQUE PLASTICO DE 1000 LTS. CON ESTRUCTURA DE FIERRO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 183 | 1 | Lote | LOTE DE 64 BARANDAS PROVISORIAS DE PROTECCION | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 184 | 24 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA ) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 185 | 1 | Lote | LOTE DE 20 CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 + 15 CAJAS DE PORCELANATO 30 X 60 | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 186 | 40 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 187 | 40 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 188 | 40 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 189 | 40 | Unid. | CAJAS DE PORCELANATO 60 X 60 ( 1.44 MTS X CAJA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 190 | 1 | Lote | LOTE DE 23 PUERTAS USADAS + 4 PLANCHAS DE ZINC | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 191 | 1 | Lote | LOTE DE 2 TARROS CON QUIMICO DESMOLDANTE | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 192 | 1 | Unid. | ESTANQUE DE PLASTICO PARA 5.000 LTS. APROXIMADO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 193 | 1 | Lote | LOTE DE 11 BASUREROS PLASTICOS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 194 | 1 | Lote | LOTE DE 1 ANDAMIO GALVANIZADO CON 3 PLATAFORMAS Y 28 PILARES | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 195 | 1 | Lote | LOTE DE MALLAS DE SEGURIDAD | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 196 | 1 | Unid. | CARRO CON 1 CILINDRO DE OXIGENO + CILINDRO DE ACETILENO | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 197 | 1 | Unid. | BALON DE GAS DE 45 KILOS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 198 | 1 | Lote | LOTE DE 30 EXTINTORES | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 199 | 1 | Lote | LOTE DE EXTENCIONES ELECTRICAS DIFERENTES TAMAÑOS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 200 | 1 | Unid. | ASCENSOR PANORAMICO NUEVO SIN USO DE 4 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 201 | 1 | Unid. | CAPACHO TIPO MAMUT 750 LTS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 202 | 1 | Unid. | CAPACHO TIPO MAMUT 750 LTS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 203 | 1 | Unid. | CAPACHO TIPO MAMUT 750 LITROS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 204 | 1 | Unid. | CAPACHO TIPO MAMUT 750 LTS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 205 | 1 | Unid. | CAPACHO TIPO MAMUT 750 LTS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 206 | 1 | Unid. | CAPACHO ESCOMBRO 750 LTS SIN MANIOBRA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 207 | 1 | Unid. | CAPACHO ESCOMBRO 750 LTS SIN MANIOBRA | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 208 | 1 | Lote | LOTE DE MOLDAJES DIF. MEDIDAS (15 UN. APROX) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 209 | 1 | Lote | LOTE DE BARANDAS PROVISORIAS DE PROTECCIÓN (76 UN APROX.) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 210 | 1 | Lote | LOTE DE DUCTOS DE DESCARGA DESECHOS (100 UN APROX.) | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 211 | 1 | Lote | LOTE DE CABALLETES YESERO, ESTRUCTURAS METÁLICAS LOSA HORMIGÓN | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 212 | 1 | Lote | LOTE DE 3 DUCTOS DE HORMIGÓN, 12 SOLERAS HORMIGÓN, TAPA CON MACHO PARA ALCANTARILLADO, 8 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 213 | 1 | Lote | LOTE DE EXTINTORES DE INCENDIO Y TARROS METÁLICOS 200 LTS. | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 214 | 1 | Lote | LOTE DE PASTELONES DE HORMIGÓN 40X40 CM. (180 APROX.) 5 PALLET | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 215 | 1 | Lote | LOTE DE PASTELONES DE HORMIGÓN 40X60 CM. (70 APROX.) 2 PALLET | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 216 | 1 | Lote | LOTE MOLDURAS PLÁSTICAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 217 | 1 | Lote | LOTE DE PLANCHAS OSB Y MADERAS VARIAS USADAS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 218 | 1 | Lote | LOTE DE 3 ANAFES (2 PLATOS), 2 THERMOS MADEMSA (DIF. CAPACIDADES), 3 CONSERVADORAS DISTINTAS MARCAS Y CAPACIDADES. | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 219 | 1 | LOTE DE 2 MESAS DE PING PONG, 1 TECLE NARANJO (400 KG) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | ||
| 220 | 6 | Unid. | ASPIRADORAS KARCHER (70 LTS APROX) (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 221 | 7 | Unid. | ASPIRADORAS KARCHER (70 LTS APROX) (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 222 | 4 | Unid. | ASPIRADORAS LUSTER (30 LTS APROX) (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 223 | 5 | Unid. | ASPIRADORAS RIGID (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 224 | 5 | Unid. | ASPIRADORAS RIGID (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 225 | 4 | Unid. | ASPIRADORAS HILTI (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 226 | 4 | Unid. | ASPIRADORAS HILTI (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 227 | 4 | Unid. | ASPIRADORAS HILTI (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 228 | 1 | Lote | LOTE DE 3 ASPIRADORAS (1 RIGID, 1 HILTI, 1 KOSNER) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 229 | 1 | Lote | LOTE DE 1 CAJA CON ACCESORIOS DE ASPIRADORA (MANGUERAS TUBOS, TOBERAS) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 230 | 4 | Unid. | HIDROLAVADORA KARCHER 6/13 (A TANTO CADA UNA) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 231 | 1 | Lote | LOTE DE 4 HIDROLAVADORA KARCHER 6/13,1 HIDROLAVADORA 5/15 CAGE Y 1 ABRILLANTADORA 17″ | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 232 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 233 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 234 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 235 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 236 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 237 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 238 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 239 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 240 | 6 | Unid. | TABLEROS ELÉCTRICOS DE FAENA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 241 | 1 | Unid. | TABLERO CENTRAL ELÉCTRICO DE FAENA | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 242 | 7 | Unid. | CASILLEROS (LOCKERS) 10 POSICIONES | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 243 | 6 | Unid. | CASILLEROS (LOCKERS) 10 POSICIONES | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 244 | 7 | Unid. | CASILLEROS (LOCKERS) 10 POSICIONES | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 245 | 8 | Unid. | CASILLEROS (LOCKERS) 10 POSICIONES | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 246 | 1 | Lote | LOTE DE PUERTAS DE CASILLEROS | Sin Mínimo | SI | 7% | BODEGA MERSAN LO ESPEJO |
|
| 247 | 1 | Lote | LOTE DE 1 MORDAZA, CADENAS AMARRE DE CARGA Y ESLINGAS. | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 248 | 1 | Lote | LOTE DE 1CASETA PARA GUARDIA (DE FIBRA), 10 PIZARRAS ACRÍLICAS Y 6 CASILLEROS (LOCKERS) DIFERENTES TAMAÑOS Y MODELOS. | Sin Mínimo | SI | 7% | CGR LAMPA | |
| 249 | 1 | Lote | LOTE CON BIENES DE OBRAS, COLÓN, VICENTE VALDÉS Y ARGOMEDO. (VER DETALLE EN PDF ADJUNTO). | 79.889.487 | SI | 7% | BODEGA MERSAN, LO ESPEJO – OBRA COLÓN – OBRA VICENTE VALDÉS – OBRA ARGOMEDO |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com