Remate Liquidación Cumbres Chile Spa.

Miércoles 23/03/2022

11:00 hrs.
GRAN CANTIDAD DE MATERIAL DE PACKING, Cajas de Cartón, Cajas Plásticas, Cajas de Madera, Pallets, Bolsas Plásticas, Generadores MATESA, etc.
No olvide realizar su transferencia e informar su garantía a través
de nuestra web. Con ello asegura su participación online
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | COMISIÒN |
MANDANTE
|
UBICACION
|
| 131 | 2.465 | Unid. | Caja cartón 4 kilos paltas, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 132 | 185 | Unid. | Caja cartón 16 kilos mandarinas, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 133 | 117 | Unid. | Caja cartón 4,5 kl (300 x400 x 140), C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 134 | 37 | Unid. | Caja cartón 5 kl pf 600x400x117 aut etiq cumbres, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 135 | 49 | Unid. | Cajas cartón 4,5 300x400x140 aut etiq cumbres, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 136 | 112 | Unid. | Caja cartón 4,5 kl (300 x400 x 140), C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 137 | 99 | Unid. | Caja cartón 5 kl pf 600x400x94 aut etiq cumbres, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 138 | 279 | Unid. | Caja Cartón 4 kilos, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 140 | 4.200 | Unid. | Tapa caja madera 40x50, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 141 | 240 | Unid. | Cajas madera 40x50 etiq grapeland, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 142 | 91 | Unid. | Cajas madera 40x50 etiq cumbres, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 143 | 730 | Unid. | Cajas plastica wenco 600x400x117 aut, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 144 | 1 | Lote | Lote con 2.467 Cajas plastica 400x500x117 aut (aprox) y 18 Base caja wenco (aprox)., C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 145 | 414 | Unid. | Cajas Pl´sticas Desarmadas, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 146 | 169.640 | Unid. | Bolsa stan up zipper clear 4499 , C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 147 | 34.321 | Unid. | Absord pad 27x37 sim unil, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 148 | 36.000 | Unid. | Bolsa poly zipper 4022 Matesa, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 149 | 60.000 | Unid. | Bolsa stand up zipper 4022, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 150 | 960 | Unid. | Cartón corrugado 36x57, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 151 | 60.000 | Unid. | Bsa rac stand up zipper 4056 , C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 152 | 5.300 | Unid. | Bolsa pouch zipper 4635, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 153 | 9.000 | Unid. | Bolsa stand up zipper 4023, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 154 | 2.792 | Unid. | Generador mattesa bottom 33x46 3 gr, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 155 | 2.137 | Unid. | Generador matesa 33x46 6+1 grs ue, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 156 | 3.119 | Unid. | Generador matesa 23x33 5+1 grs, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 157 | 9 | Unid. | Rollos de zunchos poliéster 2400 m(un), C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 158 | 5 | Unid. | Cajas de Sellos zuncho metálico, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 159 | 2.000 | Unid. | Bsa camisa perf usda 105x65 0,9%, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 160 | 1.197 | Unid. | Bsa camisa perf usda 95x65 0,9%, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 161 | 8.175 | Unid. | Bsa cam perf 55x75 0,9%, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 162 | 28.900 | Unid. | Bolsa polybag 4636 sin logo, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 163 | 6.400 | Unid. | Absord pad 37x57 sim unil, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 164 | 5.220 | Unid. | Clamshell 1 lbs, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 165 | 100.000 | Unid. | Bolsa poly genérica 4499 (malas), C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 166 | 7.340 | Unid. | Saco papel blanco, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 167 | 160 | Unid. | Papel frutero (Kilos de Papel), C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 168 | 10.000 | Unid. | Bolsa carrybag Europa , C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 169 | 1 | Lote | Lote con 305 Ventana pallet, 195 Tarjas (50 tarjas x block) (un), 2831 Etiqueta cabezal cumbres nueva c/net weight, 2000 Etiquet C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 170 | 1 | Lote | Lote con Escritorio PC y 1 Silla lanilla color azul, C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 171 | 258 | Unid. | Cajas de Cartón desarmadas (60 x 40 (cm)), C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) | |
| 172 | 1 | Lote | Lote con 2 Pallet con taco 1000x1200, 31 Pallet con taco 1016x1220, 10 Pallet yugo 1016x1220, 25 Pallet con taco 1110x1140 p, 14 C-258-2022 | Sin Mínimo | SI | 7% | CUMBRES CHILE SPA C-258-2022 | REGION (San Felipe) |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com