Remate Liquidaciones Concursales

Jueves 16/12/2021

11:00 hrs.
Computadores y Notebooks de Oficina y Particulares, Máquinas de Coser, Colgantes Bañados en Plata, Gran Cantidad de Sillones, Electrodomésticos, Televisores, Equipos de Música, Impresoras, Teléfonos Celulares, Consolas, Cámaras y Otros.
No olvide realizar su transferencia e informar su garantía a través
de nuestra web. Con ello asegura su participación online
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS THOMAS, 1 COCINA MADEMSA, 1 HERVIDOR OSTER, 1 PLANCHA THOMAS, 1 TOSTADOR SOMELA, 1 TELEVISOR RCA, 1 ASPIRADORA SOM C-6963-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 2 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA ESTÁTICA OXFORD, 1 SACA JUGOS BLACK&DECKER, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN, 1 ESTUFA ELÉCTRICA AEORILTE, 1 MICROONDAS DAE C-6214-2021 | Sin Mínimo | SI | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO, 1 EXPRIMIDOR ELÉCTRICO PHILIPS, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO, 1 EQUIPO DE MÚSICA, 1 PLANCHA DE ROPA BLACK&DECKER, 1 M C-403-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 4 | 1 | LOTE | 1 TV 32” SAMSUNG, 1 BICICLETA OXFORD, 1 CELULAR HUAWUEI C-7508-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 5 | 1 | LOTE | 1 SOLDADORA INDURA 165, 1 GALLETERA BOSCH 9", 1 GALLETERA BLACK&DECKER 4,5", 1 LIJADORA BAUKER, 1 LIJADORA BLACK&DECKER, 1 COMP C-5977-2021 | Sin Mínimo | SI | |
| 6 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR, 1 RACK CHICO, 1 PARLANTE CON BLUETOOTH Y DOS PARLANTES CHICOS, 1 HERVIDOR, 2 CALEFACTORES ELECTRÓNICOS, 1 CAFETERA C-5893-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 7 | 1 | LOTE | 1 MINICOMPONENTE PHILIPS, 2 ESTUFA ELÉCTRICA AXXION, 1 TOSTADORA SINDELEN, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 EXPRIMIDOR ELÉCTRICO SOMELA, 1 C-6960-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 8 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA OXFORD ARO 26, 1 HORNO MICROONDAS DAEWOO, 1 HORNO ELÉCTRICO SINDELEN, 1 MINICOMPONENTE RCA, 1 VELADOR, 1 FUTÓN, 1 E C-6094-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 LIVING DE 2 CUERPOS, 2 SITIAL HOMY, 1 REFRIGERADOR SAMSUNG C-6463-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 11 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA, 1 HERVIDOR DE AGUA, 1 EQUIPO DE AUDIO SONY, 1 ENFRIADOR DE AIRE, 1 HORNO MADEMSA, 1 NOTEBOOK SAMSUNG C-6463-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 12 | 1 | LOTE | 1 MINICOMPONENTE SONY, 1 MESA DE CENTRO, 1 TV 14” GOLDSTAR, 1 ESCRITORIO, 1 VELADOR, 1 MAQUINA OVERLOCK, 1 CALEFACTOR, 1 LAMPARA C-5642-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 13 | 1 | LOTE | 1 MESA, 4 SILLAS, 1 PUFF, 1 TV SHARP, 1 LAMPARA, 1 HERVIDOR PHILIPS, 1 HORNO ELECTRICO THOMAS C-488-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 PARLANTE SONY, 1 TELEVISOR 21" SONY, 1 HORNO ELÉCTRICO RECCO, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO, 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO, 1 PANTALLA LCD 13 C-3007-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 15 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA A GAS INFRAROJA CALMA, 1 IMPRESORA HP, 1 COCINA A GAS MADEMSA, 1 HORNO ELÉCTRICO SOMELA, 1 TOSTADOR ELÉCTRICO THOMAS, 1 C-473-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 16 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR SAMSUNG, 1 LICUADORA ROSSO, 1 MINI PYMER, 1 BATIDORA, 1 HERVIDOR WURDEN, 1 IMPRESORA HP, 1 RACK ESCRITORIO C-3888-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 18 | 1 | LOTE | 1 HORNO ELÉCTRICO, 1 HORNO MICROONDA SOMELA, 1 REFRIGERADOR WHIRLPOOL, 1 EXPRIMIDOR DE JUGOS, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 JUGUERA, 1 P C-5123-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 19 | 1 | LOTE | 1 MESA DE VIDRIO, 1 RAC PARA TELEVISOR, 1 SITIAL, 1 REPISA, 1 ESCRITORIO, 1 CÓMODA, 1 ALFOMBRA C-5123-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 20 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR SHARP 32", 1 SILLÓN VERDE, 1 CHIMENEA ELÉCTRICA NEX, 1 MUEBLE TELEVISIÓN, 1 RADIO MINICOMPONENTE PHILIPS, 1 SECADOR C-3106-2021 | Sin Mínimo | SI | |
| 21 | 1 | LOTE | 1 SMART TV 42" LG, 1 IPHONE 5 APPLE, 1 PARRILLA ELÉCTRICA THOMAS, 1 SILLA DE AUTO, 1 HERVIDOR TERMO, 1 PLANCHA, 1 IMPRESORA HP, C-5498-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 22 | 1 | LOTE | 1 COCHE DE BEBÉ BEBESIT, 1 ANDADOR DE BEBÉ BABYWAY, 1 TINA PLÁSTICA PARA BEBÉ, 1 VENTILADOR PEDESTAL, 1 CALENTADOR DE AMBIENTE C-5845-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 CÓMODA DE 5 CAJONES, 2 CÓMODAS DE 4 CAJONES, 1 CLÓSET C-5845-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 24 | 1 | LOTE | 1 LIVING EN FORMA DE L, 1 MICROONDAS THOMAS, 1 CALEFACTOR INFRAROJO GROVEN, 1 COCHE PARA BEBE C-17024-2020 | Sin Mínimo | NO | |
| 25 | 1 | LOTE | 1 CAMPANA DE COCINA WHIRLPOOL, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO SINDELEN, 1 SACA JUGOS OSTER, 1 MINIPIMER OSTER, 1 TV GOLDSTAR, 1 TV PANTAL C-2405-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 26 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 NOTEBOOK HACER, 2 LAMPARAS, 1 VELADOR C-7427-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 27 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS SOMELA, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO URSUS TROTTER, 1 PLANCHA ELÉCTRICA THOMAS, 1 ESTUFA ELÉCTRICA RECCO, 1 TELEVISOR SAMS C-2753-2021 | Sin Mínimo | SI | |
| 28 | 1 | LOTE | 2 ESCRITORIOS, 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 2 SILLA METÁLICAS, 1 CAJONERA C-7021-2021 | Sin Mínimo | SI | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 VELADOR, 1 ROPERO, 1 ESCRITORIO, 1 SILLA ESCRITORIO, 1 MICROONDAS LG, 1 SECADOR DE PELOS ROWENTA, 1 MUEBLE TV, 1 VENTILADOR, C-3227-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 30 | 1 | LOTE | 2 VENTILADOR SOMELA, 1 LICUADORA INDIVIDUAL URSUS TROTER, 1 MÁQUINA PARA HACER WAFFLES, 1 PICADOR URSUS TROTTER, 1 BANDEJA ATAC C-7101-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 31 | 1 | LOTE | 1 PARLANTE INALÁMBRICO JBL, 1 PHILIPS GROOMING, 1 CALIENTACAMAS 1 PLAZA, 1 ASPIRADORA DE USO COTIDIANO, 1 BIBLIOTECA, 1 REVISTE C-7101-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 32 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK HP, 1 PS4 CON DOS CONTROLES, 7 JUEGOS DE PS4, 1 CELULAR HUAWEI C-9374-2020 | Sin Mínimo | NO | |
| 33 | 1 | LOTE | 1 VELADOR, 1 MULTIBLENDER RECCO, 1 BATIDORA OSTER, 1 SILLA DE AUTO HUEVITO BEBESIT, 1 BASE PARA SILLA DE AUTO BEBESIT, 1 CALEFA C-9374-2020 | Sin Mínimo | NO | |
| 34 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA ALÓGENA GROVEN, 1 SECADOR DE PELO, 1 MAQUINA CORTADORA DE PELO, 1 JUEGO DE LOZA, 1 VENTILADOR DE PIE GROVEN, 1 VENTILA C-5089-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 CELULAR HUAWEI, 1 ATORNILLADOR ELÉCTRICO BLACK&DECKER, 1 MÁQUINA AFEITAR PHILIPS, 1 PARLANTE AUDIOLAB, 1 PLANCHA ROPA, 1 CALEF C-226-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 36 | 1 | LOTE | 1 CÁMARA GRABADORA, 1 TELÉFONO SAMSUNG, 1 TOCADISCOS, 1 AFEITADORA GILLETTE, 1 LIBRO ELECTRÓNICO NABUK, 1 MINI PARLANTE PHILLI C-4845-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR SAMSUNG, 1 HOME THEATER SAMSUNG, 1 MESA DE TELEVISION, 1 ASPIRADORA, 1 HORNO ELECTRICO RECCO C-6622-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR 32", 1 IMPRESORA CANON, 1 AUDÍFONOS BOSE, 1 PARLANTE BOSE INALÁMBRICO, 1 FRIGO BAR, 1 MALETA KIPLING, 1 MALETA BURT C-6700-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 PARRILLA A GAS, 1 DISCO ASADOR A GAS, 1 ARRIMO, 1 CÓMODA, 1 MESA DE TERRAZA CON DOS SILLAS, 1 MESA REDONDA, 1 TELEVISOR LED S C-4877-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 40 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA MOUNTAIN BIKE OXFORD, 1 SOFÁ DE DOS CUERPOS BEIGE Y DOS SILLONES DE UN CUERPO, 1 BICICLETA ESTÁTICA SPINNING, 1 BIC C-4877-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 41 | 1 | LOTE | 1 JUGUERA SINDELEN, 1 PLANCHA VALORY, 1 EQUIPO DE MÚSICA SAMSUNG, 1 PICADORA 123 SINDELEN, 1 VENTILADOR GROVEN, 1 SECADOR DE PE C-7586-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 42 | 1 | LOTE | 2 VELADORES, 1 ESQUINERO, 1 ESTANTE GRANDE, 1 MESA DE CENTRO, 2 CÓMODAS C-7586-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 43 | 1 | LOTE | 1 RELOJ LONGINES, 1 COMPUTADOR MACBOOK PRO, 1 SILLA, 2 LÁMPARA DE VELADOR, 1 LÁMPARA DE TECHO, 2 LÁMPARA DE VIDRIO, 1 CÁMARA FOTOG C-2-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 44 | 1 | LOTE | 1 BICICLETA GIANT CYPRESS, 1 VELADOR, 1 GUITARRA ACÚSTICA, 1 AMPLIFICADOR INTEGRADO NAD, 1 PARLANTES MONITOR AUDIO, 1 DECK SONY, 1 C-2-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 45 | 1 | LOTE | 1 HOME THEATER 5.1 LG, 1 TELÉFONO CELULAR IPHONE, 1 TABLET LENOVO, 1 TELEVISOR SAMSUNG 42 “, 1 COCINA MADEMSA, 1 TELEVISOR AOC C-6658-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 46 | 1 | LOTE | 2 SILLONES UN CUERPO, 1 SILLON DOS CUERPOS, 1 TELEVISOR HITECH 29", 1 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, 1 LAVADORA LG, 1 TELEVISOR R C-2648-2020 | Sin Mínimo | NO | |
| 47 | 1 | LOTE | 1 HORNILLO ELECTRICO, 1 MICROONDAS, 1 ASPIRADORA TROTTER, 1 PLANCHA OSTER, 1 PULVERIZADORA DE PINTURA, 1 TALADRO ELECTRICO SKIL C-2648-2020 | Sin Mínimo | NO | |
| 48 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA LG, 1 SECADORA MABE, 1 SOFÁ RECLINABLE 3 CUERPOS, 1 ESTUFA A GAS C-6019-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR SAMSUNG, 1 PLANCHA DE ROPA BLACK&DECKER, 1 VENTILADOR SOMELA, 1 HERVIDOR DE AGUA RECCO, 1 BLU-RAY SONY, 1 EQUIPO SO C-6019-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 CÁMARA SONY, 1 SCANNER, 1 CÁMARA VIGILANCIA, 1 PESA DIGITAL, 1 RELOJ EMPORIO ARMANI, 1 REPLICA AIRSOFT APS DRAGONFLY (PISTOLA C-7040-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 51 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO DE MUSICA KIOTO, 1 CALEFACTOR SINDELEN, 1 PLANCHA OSTER, 1 PLANCHA DE PELO SIEGEN, 1 VENTILADOS NORWOOD, 1 SANDWICHERA C-5261-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 52 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR RECCO DE 19", 1 CAFETERA ROKPUNKT, 1 VENTILADOR SOMELA, 1 BATIDORA KINETIC, 1 CALEFACTOR SINDELEN, 1 CELULAR C-6494-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 53 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO DE MUSICA, 1 SECADORA DE ROPA, 1 LAVADORA, 1 TV MASTER G 21”, 1 TV PLASMA SONY 32”, 1 CLOSET, 1 CAJONERA, 1 BLUERAY SA C-6532-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 54 | 1 | LOTE | 1 MESA, 4 SILLAS, 1 TELEVISOR, 1 LAMPARA, 1 COMODA, 1 PLANCHA C-5647-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 55 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR TLC, 1 EQUIPO DE MUSICA AIWA, 1 RACK, 1 SILLON CAMA, 1 LAMPARA HALUX, 1 CARPA ALPES, 1 NOTEBOOK COMPAQ, 1 MINI PROY C-3110-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 56 | 1 | LOTE | 1 TRICICLO ROJO, 1 BICICLETA BIANCHI ARO 26, 1 TELEVISOR PANASONIC, 1 EQUIPO DAEWOO C-6351-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 57 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR, 1 MINI COMPONENTE SONY, 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA, 1 SECADOR DE PELO, 1 IMPRESORA CANON, 1 MINI PYMER URSUS TROTTER, 1 S C-2452-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 58 | 1 | LOTE | 1 TALADRO BLACK&DECKER, 1 CALEFACTOR SOMELA, 1 EXPRIMIDOR DE JUGO HOLSTEIN, 1 ALISADOR DE PELO SIEGEN C-6957-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 59 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR SINDELEN, 1 HORNO ELÉCTRICO GROVEN, 1 ARROCERA MOULINEX, 1 PANTALLA DE PC VIEW SONIC, 1 PLANCHA GROVEN C-6439-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 60 | 1 | LOTE | 1 SECADORA MIDEA, 1 TELEVISOR AOC 32” C-6849-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 61 | 1 | LOTE | 1 VENTILADOR CALMA, 1 CALEFACTOR NEXT, 1 RADIO SONIKA, 1 RADIO DAEWOO, 1 DVD LG, 1 SET DE MANCUERNAS, 1 SACA JUGOS PHILIPS, 1 H C-3161-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 62 | 1 | UN | HOME GYM BODY TONE C-3161-2021 | Sin Mínimo | NO | |
| 63 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR, 1 NOTEBOOK HP, 1 MUEBLE ESCRITORIO, 1 BOLSO DE CAMPING, 1 BOLSO, 1 RESPALDO DE CAMA, 1 IMPRESORA HP C-3667-2020 | Sin Mínimo | NO | |
| 65 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 66 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 67 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 68 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 69 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 70 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 71 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 72 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 73 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 74 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 75 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 76 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 77 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 78 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 79 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 80 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 81 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 82 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 83 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 84 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 85 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 86 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 87 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 88 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 89 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 90 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 91 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 92 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 93 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 94 | 500 | UN | COLGANTE LLAVE SOHO | Sin Mínimo | SI | |
| 95 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 96 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 97 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 98 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 99 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 100 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 101 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 102 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 103 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 104 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 105 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 106 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 107 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 108 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 109 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 110 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 111 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 112 | 350 | UN | COLGANTE CANDADO BROADWAY | Sin Mínimo | SI | |
| 113 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 114 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 115 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 116 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 117 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 118 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 119 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 120 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 121 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 122 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 123 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 124 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 125 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 126 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 127 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 128 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 129 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 130 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 131 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 132 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 133 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 134 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 135 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 136 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 137 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 138 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 139 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 140 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 141 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 142 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 143 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 144 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 145 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 146 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 147 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 148 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 149 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 150 | 500 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 151 | 665 | UN | COLGANTE CANDADO PARK AVENUE | Sin Mínimo | SI | |
| 152 | 500 | UN | COLGANTE CORAZON QUINTA AVENIDA | Sin Mínimo | SI | |
| 153 | 500 | UN | COLGANTE CORAZON QUINTA AVENIDA | Sin Mínimo | SI | |
| 154 | 500 | UN | COLGANTE CORAZON QUINTA AVENIDA | Sin Mínimo | SI | |
| 155 | 500 | UN | COLGANTE CORAZON QUINTA AVENIDA | Sin Mínimo | SI | |
| 156 | 560 | UN | COLGANTE CORAZON QUINTA AVENIDA | Sin Mínimo | SI | |
| 157 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 158 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 159 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 160 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 161 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 162 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 163 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 164 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 165 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 166 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 167 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 168 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 169 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 170 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 171 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 172 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 173 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 174 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 175 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 176 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 177 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 178 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 179 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 180 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 181 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 182 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 183 | 500 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 184 | 770 | UN | COLGANTES DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | |
| 185 | 1 | UN | NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 R INTEL CORE I7 (19) | Sin Mínimo | SI | |
| 186 | 1 | UN | NOTEBOOK HP ELITEBOOK INTEL I CORE 7 (14) | Sin Mínimo | SI | |
| 187 | 1 | UN | NOTEBOOK HP PAVILION 15-cs1001Ia I5 2 NUCLEOS (11) | Sin Mínimo | SI | |
| 188 | 1 | UN | NOTEBOOK HP PAVILION 15-cs1001Ia 15 2 NUCLEOS (10) | Sin Mínimo | SI | |
| 189 | 1 | UN | NOTEBOOK HP PAVILION 15-cs1001Ia INTEL CORE I5 (3) | Sin Mínimo | SI | |
| 190 | 1 | UN | NOTEBOOK HP PAVILION 15-cs1001Ia INTEL CORE I5 (34) | Sin Mínimo | SI | |
| 191 | 1 | UN | NOTEBOOK HP PAVILION 15-cs1001Ia INTEL CORE I5 (22) | Sin Mínimo | SI | |
| 192 | 1 | UN | NOTEBOOK HP PAVILION 15-cs1001Ia INTEL CORE I5 (7) | Sin Mínimo | SI | |
