Remate Eq. Gastronómico

Viernes 20/12/2019

11:00 hrs.

Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) – Quilicura

Presencial
Eq. Gastronómicos
Conservadoras e Isla de Frío, Aire Acondicionado, Tablero Eléctrico y Evaporadores, Apilador, Basurero de Acero Y Dispensador de Agua, Batidora, Carros Bandejeros, Carro Minusválido, Casilleros de Ropa, Hornos, Moledora de Carne, Pallet Computación, Pallet Plástico, Etc.
Especial Hornos de
Panadería y Pizzería
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
| 1 | Unid. | ABLANDADOR DE AGUA WATERSIDE MAXI 25 |
| 2 | Unid. | BALANZA |
| 1 | Unid. | BALANZA HOBART HTI-SSLS |
| 1 | Unid. | BALANZA HOBART QUANTUM |
| 1 | Unid. | BAÑO MARIA |
| 1 | Unid. | BATIDORA |
| 7 | Unid. | BIN EXHIBIDOR |
| 1 | Unid. | BROILER A GAS GARLAND M60XT |
| 5 | Unid. | CARRO BANDEJERO |
| 1 | Unid. | CARRO PANADERIA |
| 1 | Unid. | CONSERVADORA |
| 2 | Unid. | COOLER 1 PUERTA BT |
| 7 | Unid. | COOLER 2 PUERTAS |
| 1 | Unid. | COOLER 3 PUERTAS |
| 1 | Unid. | CUTTER HALLDE VCM41 |
| 1 | Unid. | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FETCO HWB-2110, 7.8 KW, 10 GAL/H |
| 1 | Unid. | ELEVADOR HERCULES CON VOLTEO Y RASP |
| 4 | Unid. | EVAPORADORES |
| 1 | Unid. | EXHIBIDOR |
| 1 | Unid. | EXPRIMIDORA DE JUGO ZUMEX SOUL |
| 8 | Unid. | EXTINTORES |
| 5 | Unid. | FOUR WAYS |
| 1 | Unid. | FREIDORA DE PAPAS FRYMASTER GF14 GLP |
| 1 | Unid. | FREIDORA FRYMASTER MJ150EC-SC, GAS LPG |
| 1 | Unid. | FREZER Y LAVAMANOS |
| 1 | Unid. | FRIGOBAR |
| 1 | Unid. | HORNO A GAS 3 CAMARAS SOUTHSTAR NFR-90H |
| 1 | Unid. | HORNO COMBINADO 7 GN 1/1, UNOX, LINEA CHEFTOP XEVC-0711-GPR-PLUS, GAS 220/50/1 |
| 1 | Unid. | HORNO DE COCCION ACELERADA DE FACIL AD APTACION DE 10 A 12 VECES MAS RAPIDO E1S |
| 2 | Unid. | HORNO ELECTRICO |
| 1 | Unid. | HORNO EUROGRILL FRIJADO BS3I |
| 2 | Unid. | HORNOS ROTATIVOS PARA PAN Y PASTELRIA, 40 X 60, EUROPA, BELL72E / 24 KW |
| 4 | Unid. | HORNOS ROTATIVOS PARA PAN Y PASTELRIA, 45 X 75, EUROPA, BELL89C |
| 2 | Unid. | HORNOS ROTATIVOS PARA PAN Y PASTELRIA, 45 X 75, EUROPA, BELL89E / 30 KW |
| 2 | Unid. | ISLAS FRIO |
| 1 | Unid. | LAMPARA INFRARROJO HATCO GRAIH60D |
| 1 | Unid. | LAVADORA DE VAJILLAS HONBART CCR150, 150 R/H, 380/50/3, TIPO CONVEYOR D-I, ECOMAX |
| 3 | Unid. | LAVAFONDO DOBLE |
| 4 | Unid. | LAVAFONDO SIMPLE |
| 5 | Unid. | LAVAPLATOS |
| 1 | Unid. | MANTENEDOR DE DELY |
| 2 | Unid. | MANTENEDORES TECKNA Y FAGOR |
| 1 | Unid. | MAQUINA VOLUMETRICA |
| 1 | Lote | MATERIAL DE GONDOLA |
| 1 | Unid. | MICROHONDAS |
| 1 | Unid. | MOLEDORA DE CARNE |
| 3 | Unid. | MUEBLE ACERO |
| 1 | Unid. | MUEBLE CAMPANA |
| 8 | Unid. | MUEBLE CIRCULAR |
| 1 | Unid. | MUEBLE DE FRIO 200 |
| 1 | Unid. | MUEBLE DE FRIO 375 |
| 4 | Unid. | MUEBLES FRIO |
| 2 | Unid. | MUEBLES PESAJE |
| 1 | Lote | PALLET ILUMINACION |
| 1 | Unid. | PALLET ALZADOR DE BIN |
| 1 | Lote | PALLET COMPUTACION |
| 1 | Unid. | PALLET MUEBLE ACERO |
| 3 | Unid. | PALLET PANEL DE CAMARA |
| 1 | Unid. | PALLET SILLAS |
| 1 | Unid. | PESAS |
| 1 | Unid. | PLANCHA LISA CROMADA MARENO NFT98gtlc, 21 KW (INCL. NBV98) |
| 2 | Unid. | QUEMADORES A GAS JOANNES AZ9 |
| 1 | Unid. | QUEMADOR DE GAS CUENOTHERM NC6 GX107/8, CUENOD, CON RAMPA DE GAS CE |
| 1 | Unid. | SARTEN BASCULANTE FIREX BM1E120I, 125 L, 380/50/3, 14.8 KW |
| 1 | Unid. | SECADORA LINKRICH CISSELL, CANASTO INOX., GAS LPG, OPL, 220/50/1, CON REV CT075 |
| 1 | Unid. | SIERRA DE CORTAR HUESOS LINKRICH JG400A Ce |
| 24 | Unid. | SILLA CAJEROS |
| 12 | Unid. | SILLA DE VISITA |
| 24 | Unid. | SILLA ESCRITORIO |
| 40 | Unid. | SILLA VISITA |
| 2 | Unid. | TRANSPALETA S |
| 3 | Unid. | VISICOOLER |
| 1 | Unid. | VITRINA FRIO |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com
