Empezaremos rematando: 1- Motos eléctricas: Desde lote 1 al 91. / 2- Scanner 3D: Lote 92. / 3- Generadores: Lote 93 y 94. / 4- Repuestos: Lote 560. / 5- Vinos: Desde lote 210 al 219. / 6- Cosméticos: Desde lote 220 al 225. / 7- Equipos Gastronómicos: Desde lote 100 al 209 y 515 al 552. / 8- Juguetes: Desde lote 271 al 288.
/ 9- Variedad de bienes: Lote 186 y 187 y desde 226 al 514 y desde 553 al 580 (excepto 560).
Remate Variedad de Bienes bodegas CGR

Jueves 03/09/2026

11:00 hrs.
600 vinos blanco, pallets con juguetes, gran cantidad de esmaltes y pestañas postizas, estufas eléctricas, muebles, equipamiento medico,botas y botines, mascarillas, bolsos ejecutivos, compresores, grifos, entre otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
UBICACION
|
| 100 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ACERO INOX VMR2PS-220 100631 | 112.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 101 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ESTATICO VMR2PS-280E 100634 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 102 | 1 | UN | MESON SALADETTE 1 PTA CMST-28 100579 | 263.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 103 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-370 BENEFIT 100647 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 104 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 171.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 105 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 74.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 106 | 1 | UN | MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 | 134.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 107 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 108 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 3 PUERTAS VMR3PS-480 100633 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 109 | 1 | UN | VITRINA SUSHI 1,2 VERTS-43 100750 | 55.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 110 | 1 | UN | CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 | 104.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 111 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 10 PRP-10000 101170 | 592.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 112 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 417.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 113 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 417.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 114 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 417.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 115 | 1 | UN | HORNO A PISO 1 CAMARA A GAS VHPG-1C 100866 | 135.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 116 | 1 | UN | HORNO ELECT.A/INOX 1 CAM. HBASICXL-3L 100485 | 309.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 117 | 1 | UN | MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 101349 | 146.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 118 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D | 223.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 119 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS 101694 | 98.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 120 | 1 | UN | BATIDORA PREMIUN DE 5 LTS VBP-5 100488 | 92.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 121 | 1 | UN | BATIDORA PREMIUN DE 5 LTS VBP-5 100488 | 92.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 122 | 1 | LOTE | 4 BANDEJAS DE RACK LAVAVAJILLA 50X50X10 101493 | 225.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 123 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADO MILK SHAKE 60L/HORA ;102046 | 883.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 124 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-122A ;100690 | 340.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 125 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-121 ;100694 | 218.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 126 | 1 | UN | MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 ;101349 | 225.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 127 | 1 | UN | LICUADORA ALTA ROTACION LAR.2 LAR2220CC3 ;100353 | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 128 | 1 | UN | LICUADORA INDUST. VASO A/INOX VL-60PRO ;100813 | 41.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 129 | 1 | UN | LICUADORA 1380 2.5L C VL1380-C -V2.5 ;101403 | 46.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 130 | 1 | UN | CORTADORA DE FIAMBRES V-300 ;100818 | 134.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 131 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS CON CORREA SS-300 ;100560 | 301.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 132 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS CON CORREA SS-300 ;100560 | 301.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 133 | 1 | UN | SOBADORA SOBREMESA ELECT. VSS-400B ;100339 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 134 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA 7 DISCOS 101694 | 299.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 135 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA RTW-160 ;100749 | 165.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 136 | 1 | UN | REFRIG MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW ;101149 | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 137 | 1 | UN | LIBERO REFRI LRT-265NFNW 248 L ;101300 | 71.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 138 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-280DFRR ROJO ;100298 | 68.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 139 | 1 | UN | MAQ HELADO SOFT 50LTS DOBLE COMPR VSP-50 ;101377 | 1.145.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 140 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.(1 ESPADA) QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 294.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 141 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 294.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 142 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 188.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 143 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 188.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 144 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VELOCIDADES 25Kg ;100831 | 460.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 145 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 190.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 146 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 190.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 147 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT ;100833 | 157.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 148 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 149 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 150 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 151 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 152 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 153 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 154 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 27.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 155 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 156 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 157 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 158 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 159 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 160 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 161 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 162 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 163 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 164 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 165 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 166 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 167 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 168 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 169 | 1 | UN | MODULO DE PESAJE MOD. WM-3 (BIZERBA) ; WM-3-PILOT 20326487 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 170 | 1 | UN | PARRILLA A GAS NATURAL SERIE 700 CON GABINETE MOD: JZH-RH-NAT-004 | 250.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 171 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT 003 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 172 | 1 | UN | EMPACADORA ELECTRICA MANUAL ANCHO MÁX DE FILM 45,72 cm MOD: 625A PP062022-12 | 75.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 173 | 1 | UN | PICADORA DE CARNE SIRMAN, MOD: TC22 COLORADO 230/50/1 ; 25BBJF0058 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 174 | 1 | UN | REFRIGERADOR DE LECHE PARA MÁQUINA MOD: XT MC30 ; 30013 30013 51212 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 175 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 21093 50846 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 176 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 51382 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 177 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 34024 50978 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 178 | 1 | UN | FILTRO HAPPY CAFE 12 PARA MAQUINAS DE CAFE MELITTA ; LIQ-5113590014 SLP191856 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 179 | 1 | UN | ESTANTE DE TUBO PARA TABLA DE ALIMENTOS CALIENTES O TABLA (MTI-PB143X34) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 180 | 1 | UN | BASE PARA EQUIPO MARENO (MTN-BEMFT712) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 181 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 182 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 183 | 1 | UN | ATRIL PARA ABATIDOR IRINOX MF25.1 (ATRMF25.1) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 184 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 185 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 186 | 1 | UN | FREIDORA DE PAPAS INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 187 | 1 | LOTE | ART; 1 ESTUFA PATIO COMBI, 1 MESA JAPONESA CON ANAFRE, 1 REPISA ACERO INOXIDABLE CALENTADOR | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 188 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 189 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 190 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 191 | 1 | UN | FRIGOBAR MABE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 192 | 1 | UN | REFRIGERADOR PARA ELEMENTOS MEDICOS MARCA ANTECH | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 193 | 1 | UN | MUEBLE BUFETT DE MADERA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 194 | 1 | UN | MUEBLE TIPO RECEPCION DE MADERA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 195 | 1 | UN | MUEBLE DE MADERA 6 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 196 | 1 | UN | MUEBLE CON RUEDA Y CON 3 CAJONES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 197 | 1 | UN | MUEBLE DE MADERA CON LAVAMANOS DOBLE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 198 | 1 | LOTE | 3 MUEBLES LAVAMANOS DE UN LAVADERO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 199 | 1 | LOTE | 3 MUEBLES COLGANTES DE MADERA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 200 | 1 | LOTE | MESA DE VIDRIO CON 6 SILLAS VERDES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 201 | 1 | LOTE | 1 SITIAL BLANCO 2 SILLAS FIJAS GRIS 1 SILLA GIRATORIA 1 PUF | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 202 | 1 | UN | CAMILLA DE MASAJES BLANCA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 203 | 1 | UN | MAQUINA HIFU PARA ESTETICA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 204 | 1 | UN | MAQUINA HIDROFACIAL H2-02 SMALL BUBBLE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 205 | 1 | LOTE | MAQUINA RADIOFRECUENCIA CON CABLES Y 2 MASCARAS FACIALES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 206 | 1 | UN | VAPORIZADOR FACIAL DE OZONO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 207 | 1 | UN | 1 ESTERELIZADOR GERMIX DF-ZOO1 1 LAMPARA FACIAL LUZ LED OMEGA LIGHT 1 MAQUINA MICRODERMOABRASION | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 208 | 1 | LOTE | 6 EXTINTORES 4 WATER PUMP 6 BASUREROS PLASTICOS 2 BASUREROS METALICOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 209 | 1 | LOTE | 4 DOISPENSADORES DE PAPEL 2 DISPENSADORES DE GEL 5 PACK DE PAPEL CONFORT 5 POTES PARA RESIDUOS 1 PAQUETE CON BOLSAS AMARILLAS PARA RESIDUOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 210 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 211 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 212 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 213 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 214 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 215 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 216 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 217 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 218 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 219 | 1 | LOTE | 60 BOTELLAS DE VINO BLANCO MALHEN RESERVA VIOGNIER 750 CC AÑO 2022 (10 CAJAS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 220 | 1 | LOTE | ESMALTE DE UÑAS Y PESTAÑAS DIF MODELOS (3 CAJAS)( L-1 ) | 165.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 221 | 1 | LOTE | MAQUINAS DE CORTE, ESMALTE DE UÑAS Y PESTAÑAS DIF MODELOS (5 CAJAS)( L- 2 ) | 173.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 222 | 1 | LOTE | PESTAÑAS DIFERENTES MODELOS (13 CAJAS)( L- 3 ) | 161.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 223 | 1 | LOTE | ESMALTES DE UÑAS DIF COLORES (3 CAJAS)( L- 4 ) | 176.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 224 | 1 | LOTE | ESMALTES DE UÑAS DIF COLORES (9 CAJAS) ( L- 5 ) | 176.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 225 | 1 | LOTE | ESMALTES DE UÑAS DIF COLORES (4 CAJAS) ( L- 6 ) | 156.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 226 | 1 | LOTE | 3 PISOS METALICOS 1 MUEBLE REPISA DE MADERA 5 CAJONERAS 5 CUBIERTAS DE TRABAJO 1 CUBIERTA DE MESA DE REUNION | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 227 | 1 | LOTE | 2 MUEBLES EXHIBIDORES CON 4 PUERTAS DE COLOR BLANCO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 228 | 1 | LOTE | 2 MUEBLES EXHIBIDORES CON 4 PUERTAS DE COLOR BLANCO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 229 | 1 | LOTE | 2 MUEBLES EXHIBIDORES CON 2 PUERTAS DE COLOR BLANCO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 230 | 1 | LOTE | 2 MUEBLES EXHIBIDORES CON 2 PUERTAS DE COLOR BLANCO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 231 | 1 | LOTE | 3 LAMPARAS COLGANTES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 232 | 1 | LOTE | 3 LAMPARAS COLGANTES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 233 | 1 | LOTE | 1 EXHIBIDOR METALICO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 234 | 1 | LOTE | 2 EXHIBIDORES METALICOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 235 | 1 | LOTE | 2 EXHIBIDORES METALICOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 236 | 1 | LOTE | 2 RESPALDO DE CAMA DE BRONCE 2 RESPALDO DE CUNA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 237 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 238 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 239 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 240 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 241 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 242 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 243 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 244 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 245 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 246 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 247 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 248 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 249 | 1 | LOTE | 4 ESTUFAS ELECTRICAS INFRAROJA MARCA BARTOLINI | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 250 | 1 | LOTE | 2 CALEFONT SPLENDID | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 251 | 1 | LOTE | 2 CALEFONT (JUNKER Y SINDELEN ) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 252 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 253 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 254 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 255 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 256 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 257 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 258 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 259 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 260 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 261 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 262 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 263 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 264 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 265 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 266 | 1 | LOTE | 5 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS CON ALAS | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 267 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 268 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 269 | 1 | LOTE | 10 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 270 | 1 | LOTE | 5 SECADORES DE ROPA ELECTRICOS | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 271 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 14-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 272 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 12-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 273 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 08-07) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 274 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 13-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 275 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 06-07) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 276 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 09-07) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 277 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 05-07) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 278 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 02-07 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 279 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 18-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 280 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 17-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 281 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 11-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 282 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 19-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 283 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 10-06) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 284 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 03-07) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
