Empezaremos rematando: 1- Motos eléctricas: Desde lote 1 al 91. / 2- Scanner 3D: Lote 92. / 3- Generadores: Lote 93 y 94. / 4- Repuestos: Lote 560. / 5- Vinos: Desde lote 210 al 219. / 6- Cosméticos: Desde lote 220 al 225. / 7- Equipos Gastronómicos: Desde lote 100 al 209 y 515 al 552. / 8- Juguetes: Desde lote 271 al 288.
/ 9- Variedad de bienes: Lote 186 y 187 y desde 226 al 514 y desde 553 al 580 (excepto 560).
Remate Equipos Gastronómicos

Jueves 03/09/2026

11:00 hrs.
Hornos Convectores, Mesones Saladette, Vitrinas Refrigeradas, Maquina De Helados, Batidoras, Freezer, Balanzas, Maquina Granizadora, Sobadoras, Amasadoras, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
UBICACION
|
| 100 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ACERO INOX VMR2PS-220 100631 | 112.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 101 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ESTATICO VMR2PS-280E 100634 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 102 | 1 | UN | MESON SALADETTE 1 PTA CMST-28 100579 | 263.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 103 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-370 BENEFIT 100647 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 104 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 171.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 105 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 74.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 106 | 1 | UN | MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 | 134.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 107 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 108 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 3 PUERTAS VMR3PS-480 100633 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 109 | 1 | UN | VITRINA SUSHI 1,2 VERTS-43 100750 | 55.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 110 | 1 | UN | CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 | 104.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 111 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 10 PRP-10000 101170 | 592.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 112 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 417.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 113 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 417.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 114 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 417.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 115 | 1 | UN | HORNO A PISO 1 CAMARA A GAS VHPG-1C 100866 | 135.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 116 | 1 | UN | HORNO ELECT.A/INOX 1 CAM. HBASICXL-3L 100485 | 309.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 117 | 1 | UN | MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 101349 | 146.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 118 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D | 223.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 119 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS 101694 | 98.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 120 | 1 | UN | BATIDORA PREMIUN DE 5 LTS VBP-5 100488 | 92.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 121 | 1 | UN | BATIDORA PREMIUN DE 5 LTS VBP-5 100488 | 92.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 122 | 1 | LOTE | 4 BANDEJAS DE RACK LAVAVAJILLA 50X50X10 101493 | 225.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 123 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADO MILK SHAKE 60L/HORA ;102046 | 883.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 124 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-122A ;100690 | 340.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 125 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-121 ;100694 | 218.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 126 | 1 | UN | MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 ;101349 | 225.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 127 | 1 | UN | LICUADORA ALTA ROTACION LAR.2 LAR2220CC3 ;100353 | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 128 | 1 | UN | LICUADORA INDUST. VASO A/INOX VL-60PRO ;100813 | 41.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 129 | 1 | UN | LICUADORA 1380 2.5L C VL1380-C -V2.5 ;101403 | 46.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 130 | 1 | UN | CORTADORA DE FIAMBRES V-300 ;100818 | 134.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 131 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS CON CORREA SS-300 ;100560 | 301.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 132 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS CON CORREA SS-300 ;100560 | 301.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 133 | 1 | UN | SOBADORA SOBREMESA ELECT. VSS-400B ;100339 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 134 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA 7 DISCOS 101694 | 299.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 135 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA RTW-160 ;100749 | 165.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 136 | 1 | UN | REFRIG MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW ;101149 | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 137 | 1 | UN | LIBERO REFRI LRT-265NFNW 248 L ;101300 | 71.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 138 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-280DFRR ROJO ;100298 | 68.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 139 | 1 | UN | MAQ HELADO SOFT 50LTS DOBLE COMPR VSP-50 ;101377 | 1.145.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 140 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.(1 ESPADA) QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 294.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 141 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 294.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 142 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 188.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 143 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 188.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 144 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VELOCIDADES 25Kg ;100831 | 460.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 145 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 190.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 146 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 190.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 147 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT ;100833 | 157.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 148 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 149 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 33.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 150 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 151 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 152 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 153 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 21.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 154 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 27.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 155 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 156 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 157 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 158 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 159 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 160 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 161 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 162 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 163 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 164 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 165 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 57.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 166 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 167 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 168 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 47.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 169 | 1 | UN | MODULO DE PESAJE MOD. WM-3 (BIZERBA) ; WM-3-PILOT 20326487 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 170 | 1 | UN | PARRILLA A GAS NATURAL SERIE 700 CON GABINETE MOD: JZH-RH-NAT-004 | 250.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 171 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT 003 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 172 | 1 | UN | EMPACADORA ELECTRICA MANUAL ANCHO MÁX DE FILM 45,72 cm MOD: 625A PP062022-12 | 75.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 173 | 1 | UN | PICADORA DE CARNE SIRMAN, MOD: TC22 COLORADO 230/50/1 ; 25BBJF0058 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 174 | 1 | UN | REFRIGERADOR DE LECHE PARA MÁQUINA MOD: XT MC30 ; 30013 30013 51212 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 175 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 21093 50846 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 176 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 51382 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 177 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 34024 50978 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 178 | 1 | UN | FILTRO HAPPY CAFE 12 PARA MAQUINAS DE CAFE MELITTA ; LIQ-5113590014 SLP191856 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 179 | 1 | UN | ESTANTE DE TUBO PARA TABLA DE ALIMENTOS CALIENTES O TABLA (MTI-PB143X34) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 180 | 1 | UN | BASE PARA EQUIPO MARENO (MTN-BEMFT712) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 181 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 125.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 182 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 183 | 1 | UN | ATRIL PARA ABATIDOR IRINOX MF25.1 (ATRMF25.1) | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 184 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 185 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 186 | 1 | UN | FREIDORA DE PAPAS INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 187 | 1 | LOTE | ART; 1 ESTUFA PATIO COMBI, 1 MESA JAPONESA CON ANAFRE, 1 REPISA ACERO INOXIDABLE CALENTADOR | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 191 | 1 | UN | FRIGOBAR MABE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 192 | 1 | UN | REFRIGERADOR PARA ELEMENTOS MEDICOS MARCA ANTECH | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 193 | 1 | UN | MUEBLE BUFETT DE MADERA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 194 | 1 | UN | MUEBLE TIPO RECEPCION DE MADERA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 195 | 1 | UN | MUEBLE DE MADERA 6 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 196 | 1 | UN | MUEBLE CON RUEDA Y CON 3 CAJONES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 197 | 1 | UN | MUEBLE DE MADERA CON LAVAMANOS DOBLE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 198 | 1 | LOTE | 3 MUEBLES LAVAMANOS DE UN LAVADERO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 199 | 1 | LOTE | 3 MUEBLES COLGANTES DE MADERA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 200 | 1 | LOTE | MESA DE VIDRIO CON 6 SILLAS VERDES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 201 | 1 | LOTE | 1 SITIAL BLANCO 2 SILLAS FIJAS GRIS 1 SILLA GIRATORIA 1 PUF | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 202 | 1 | UN | CAMILLA DE MASAJES BLANCA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 203 | 1 | UN | MAQUINA HIFU PARA ESTETICA | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 204 | 1 | UN | MAQUINA HIDROFACIAL H2-02 SMALL BUBBLE | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 205 | 1 | LOTE | MAQUINA RADIOFRECUENCIA CON CABLES Y 2 MASCARAS FACIALES | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 206 | 1 | UN | VAPORIZADOR FACIAL DE OZONO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 207 | 1 | UN | 1 ESTERELIZADOR GERMIX DF-ZOO1 1 LAMPARA FACIAL LUZ LED OMEGA LIGHT 1 MAQUINA MICRODERMOABRASION | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 208 | 1 | LOTE | 6 EXTINTORES 4 WATER PUMP 6 BASUREROS PLASTICOS 2 BASUREROS METALICOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 209 | 1 | LOTE | 4 DOISPENSADORES DE PAPEL 2 DISPENSADORES DE GEL 5 PACK DE PAPEL CONFORT 5 POTES PARA RESIDUOS 1 PAQUETE CON BOLSAS AMARILLAS PARA RESIDUOS. | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 332 | 1 | UN | REVOLVEDORA DE MASAS INDUSTRIAL (56) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 453 | 1 | LOTE | 200 ART DE COCINA DIF; TAZAS, PLATOS, PLATILLOS, TAZAS DE CAFÉ, VASOS, COPAS -95 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 454 | 1 | LOTE | 200 ART DE COCINA DIF; TAZAS, PLATOS, PLATILLOS, TAZAS DE CAFÉ, VASOS, COPAS -94 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 455 | 1 | LOTE | 57 ART; 33 BOTELLAS DE LICORES DIF( RON BLANCO, MIX MOJITO, AGUA TONICA, OTROS) , 24 COPAS DE VINO -108 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 456 | 1 | LOTE | 70 ART DE GRIFERIA; DESAGUES, CODOS, REBALSES -110 | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 457 | 1 | LOTE | 60 ART; 12 ENFRIADORES DE VINO, 48 COPAS DE VINO -99 | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 458 | 1 | LOTE | 29 ART; 24 ROMPE VIDRIOS DE EMERGENCIA, 5 BANDEJAS DE APOYO MULTIUSO SPENCER -107 | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 515 | 1 | UN | PARRILLA GAS BOSTON PRO 3 QUEMADORES BBQGRILL 101186 | 52.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 516 | 1 | UN | CONSERVADORA T.VIDRIO CURVA HIRON 200LTS HIRON 101612 – (RETIRADO) | 159.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 517 | 1 | UN | CONSERVADORA T.VIDRIO CURVA HIRON 400LTS HIRON 101614 | 198.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 518 | 1 | UN | CONSERVADORA DE TAPA VIDRIO INCLINADO 340 lts CTV-340I VENTUS 100667 | 131.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 519 | 1 | UN | CONSERVADORA DE TAPA VIDRIO INCLINADO 520 lts CTV-520I VENTUS 100668 | 192.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 520 | 1 | UN | FRIGOBAR RETRO 98 LTS LFB-90R ROJO LIBERO 100287 | 51.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 521 | 1 | UN | REFRIGERADOR TOP MOUNT FRIO DIRECTO 168 LTS LRT-200DFI INOX LIBERO 100290 | 67.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 522 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO FRIO DIRECTO 300 LTS LRB-310DFRR ROJO LIBERO 100293 | 128.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 523 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO FRIO DIRECTO 203 LTS LRT-210DFRR ROJO LIBERO 100296 | 101.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 524 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO FRIO DIRECTO 239 LTS LRT-280DFRR ROJO LIBERO 100298 | 97.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 525 | 1 | UN | REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER FRIO DIRECTO 262 LTS LRB-270SDIW INOX LIBERO 100304 | 101.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 526 | 1 | UN | REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER FRIO DIRECTO 240 LTS LRB-260DFIW INOX LIBERO 101334 | 81.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 527 | 1 | UN | REFRIGERADOR TOP MOUNT NO FROST 248 LTS LRT-265NFNW NEGRO LIBERO 101300 | 111.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 528 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONOPUERTA FRIO DIRECTO 167 LTS LRM-178DFIW INOX LIBERO 101149 | 64.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 529 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONOPUERTA FRIO DIRECTO 167 LTS LRM-178DFIW INOX LIBERO 101149 | 64.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 530 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONOPUERTA FRIO DIRECTO 167 LTS LRM-178DFNW NEGRO LIBERO 101323 | 64.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 531 | 1 | UN | FRIGOBAR RETRO 98 LTS LFB-90M MENTA LIBERO 100311 | 51.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 532 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL FRIO DIRECTO 180 LTS LFV-200I INOX LIBERO 100316 | 87.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 533 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL FRIO DIRECTO 80 LTS LFV-100I INOX LIBERO 100324 | 58.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 534 | 1 | UN | FREEZER HORIZONTAL 199 LTS LFH-202 LIBERO 102215 | 64.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 535 | 1 | UN | FREEZER HORIZONTAL 199 LTS LFH-202 LIBERO 102215 | 64.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 536 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 419.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 537 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 419.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 538 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 419.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 539 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 419.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 540 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO ARTESANAL 12 L/H VENTUS 100688 | 419.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 541 | 1 | UN | VENTUS VITRINA PANORAMICA REFRIGERADA 1,5MTS FER-1500 PRO VENTUS 100763 | 434.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 542 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 520L BLUE-PRIME VENTUS 101571 | 154.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 543 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 600L BLUE-PRIME VENTUS 101572 | 173.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 544 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 600L BLUE-PRIME VENTUS 101572 | 173.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 545 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 750L BLUE-PRIME VENTUS 101573 | 210.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 546 | 1 | UN | CONSERVADORA VIDRIO SEMI-CURV 420LTS PRO VENTUS 101595 | 162.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 547 | 1 | UN | CONSERVADORA VIDRIO SEMI-CURV 520LTS PRO VENTUS 101596 | 186.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 548 | 1 | UN | CONSERVADORA VIDRIO SEMI-CURV 720LTS PRO VENTUS 101598 | 249.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 549 | 1 | UN | CONSERVADORA VIDRIO SEMI-CURV 720LTS PRO VENTUS 101598 | 249.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 550 | 1 | UN | VENTUS FREIDORA ALTA PROD VFP-18L2 VENTUS 101547 | 257.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 551 | 1 | UN | MAQUINA DE CAFÉ GRANO 2200W DIGITAL TERRA VENTUS 102331 | 770.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 552 | 1 | UN | MESÓN SALADETTE 3 PTS VMRSL-385 BENEFIT VENTUS 102367 | 376.000 | SI | CGR VESPUCIO |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com
