Orden del Remate: Remataremos motos eléctricas desde el lote 1 al 91, luego seguiremos con scanner 3d lote 100, luego equipos gastronómicos desde lote 101 al 281, luego pallets juguetes desde lote 282 al 295, luego impresoras e informática desde lote 296 al 310 y por ultimo variedad de bienes desde lote 311 hasta el final
Remate Equipos Gastronómicos

Martes 28/07/2026

11:00 hrs.
Hornos Convectores, Mesones Saladette, Vitrinas Refrigeradas, Maquina De Helados, Batidoras , Freezer, Balanzas, Cutter 15´, Empacadora, Plancha Lisa, Picadoras De Carne, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
| 101 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 102 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 103 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 104 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 105 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 106 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 107 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 108 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 109 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 110 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 111 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 112 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 113 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 114 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 115 | 1 | UN | HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO | 42.000 | SI | |
| 116 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 117 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 118 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 119 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 120 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 121 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 122 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 123 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 124 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 125 | 1 | UN | ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS | 31.000 | SI | |
| 126 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 127 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 128 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 129 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 130 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 131 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 132 | 1 | UN | CAMPANA KUBLI NEW SLIDER | 16.000 | SI | |
| 133 | 1 | UN | PARRILLA KANSAS 4Q EMPOTRADA BBQ401E 100085 | 48.000 | SI | |
| 134 | 1 | LOTE | 4 BANDEJAS DE RACK LAVAVAJILLA 50X50X10 101493 | 321.000 | SI | |
| 135 | 1 | UN | MESON SALADETTE 1 PTA CMST-28 100579 | 376.000 | SI | |
| 136 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-370 BENEFIT 100647 | 179.000 | SI | |
| 137 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA CTVD-600 100664 | 83.000 | SI | |
| 138 | 1 | UN | FREEZER HORIZONTAL LFH-400B 100319 | 95.000 | SI | |
| 139 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 244.000 | SI | |
| 140 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 106.000 | SI | |
| 141 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 106.000 | SI | |
| 142 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 106.000 | SI | |
| 143 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 | 106.000 | SI | |
| 144 | 1 | UN | MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 | 192.000 | SI | |
| 145 | 1 | UN | MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 | 192.000 | SI | |
| 146 | 1 | UN | CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 | 148.000 | SI | |
| 147 | 1 | UN | HORNO NAC ACERO INOX 58X65 VHG-2C (100421) | 82.000 | SI | |
| 148 | 1 | UN | HORNO INDST-2 CAMARAS 65X65 VHG-2P (101110) | 179.000 | SI | |
| 149 | 1 | UN | HORNO INDST-2 CAMARAS 65X65 VHG-2P (101110) | 179.000 | SI | |
| 150 | 1 | UN | MAQUINA HELADO ARTESANAL 30LTS VSPH-30 101378 | 398.000 | SI | |
| 151 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 | 179.000 | SI | |
| 152 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 | 179.000 | SI | |
| 153 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 3 PUERTAS VMR3PS-480 100633 | 214.000 | SI | |
| 154 | 1 | UN | VITRINA SUSHI 1,2 VERTS-43 100750 | 79.000 | SI | |
| 155 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ESTATICO VMR2PS-280E 100634 | 214.000 | SI | |
| 156 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ACERO INOX VMR2PS-220 100631 | 160.000 | SI | |
| 157 | 1 | UN | MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 101349 | 209.000 | SI | |
| 158 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D | 319.000 | SI | |
| 159 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS 101694 | 140.000 | SI | |
| 160 | 1 | UN | BATIDORA PREMIUN DE 5 LTS VBP-5 100488 | 132.000 | SI | |
| 161 | 1 | UN | BATIDORA PREMIUN DE 5 LTS VBP-5 100488 | 132.000 | SI | |
| 162 | 1 | UN | PARRILLA NEBRASKA 3Q EMPOTRADA BBQ301E 101488 | 64.000 | SI | |
| 163 | 1 | UN | VITRINA PASTELERA 1MTS CUADRADA VP-1000C 101743 | 307.000 | SI | |
| 164 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 10 PRP-10000 101170 | 845.000 | SI | |
| 165 | 1 | UN | HORNO ELECT.A/INOX 1 CAM. HBASICXL-3L 100485 | 442.000 | SI | |
| 166 | 1 | UN | HORNO A PISO 1 CAMARA A GAS VHPG-1C 100866 | 193.000 | SI | |
| 167 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR VHC-1A 100878 | 78.000 | SI | |
| 168 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR VHC-1A (100878) | 78.000 | SI | |
| 169 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR VHC-1A 100873 | 97.000 | SI | |
| 170 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR VHC-4A 100874 | 106.000 | SI | |
| 171 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A 100879 | 165.000 | SI | |
| 172 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 595.000 | SI | |
| 173 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 595.000 | SI | |
| 174 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 595.000 | SI | |
| 175 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 595.000 | SI | |
| 176 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 330.000 | SI | |
| 177 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 | 330.000 | SI | |
| 178 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA VERTW-100 100744 | 115.000 | SI | |
| 179 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 47.000 | SI | |
| 180 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 47.000 | SI | |
| 181 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 57.000 | SI | |
| 182 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 30.000 | SI | |
| 183 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 30.000 | SI | |
| 184 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 30.000 | SI | |
| 185 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 39.000 | SI | |
| 186 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 57.000 | SI | |
| 187 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 57.000 | SI | |
| 188 | 2 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 81.000 | SI | |
| 189 | 2 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 81.000 | SI | |
| 190 | 2 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 81.000 | SI | |
| 191 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 81.000 | SI | |
| 192 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 81.001 | SI | |
| 193 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 81.001 | SI | |
| 194 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 67.000 | SI | |
| 195 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 67.000 | SI | |
| 196 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 67.000 | SI | |
| 197 | 1 | UN | REFRIG MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW ;101149 | 57.000 | SI | |
| 198 | 1 | UN | LIBERO REFRI LRT-265NFNW 248 L ;101300 | 101.000 | SI | |
| 199 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-280DFRR ROJO ;100298 | 97.000 | SI | |
| 200 | 1 | UN | MAQ HELADO SOFT 50LTS DOBLE COMPR VSP-50 ;101377 | 1.636.000 | SI | |
| 201 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-122A ;100690 | 485.000 | SI | |
| 202 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADORA VG-121 ;100694 | 311.000 | SI | |
| 203 | 1 | UN | MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 ;101349 | 322.000 | SI | |
| 204 | 1 | UN | MAQUINA GRANIZADO MILK SHAKE 60L/HORA ;102046 | 1.261.000 | SI | |
| 205 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA 7 DISCOS 101694 | 427.000 | SI | |
| 206 | 1 | UN | LICUADORA ALTA ROTACION LAR.2 LAR2220CC3 ;100353 | 47.000 | SI | |
| 207 | 1 | UN | LICUADORA INDUST. VASO A/INOX VL-60PRO ;100813 | 59.000 | SI | |
| 208 | 1 | UN | LICUADORA 1380 2.5L C VL1380-C -V2.5 ;101403 | 66.000 | SI | |
| 209 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 271.000 | SI | |
| 210 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT ;100834 | 271.000 | SI | |
| 211 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT ;100833 | 224.000 | SI | |
| 212 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA RTW-160 ;100749 | 236.000 | SI | |
| 213 | 1 | UN | CORTADORA DE FIAMBRES V-300 ;100818 | 192.000 | SI | |
| 214 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS CON CORREA SS-300 ;100560 | 430.000 | SI | |
| 215 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS CON CORREA SS-300 ;100560 | 430.000 | SI | |
| 216 | 1 | UN | SOBADORA SOBREMESA ELECT. VSS-400B ;100339 | 178.000 | SI | |
| 217 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.(1 ESPADA) QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 420.000 | SI | |
| 218 | 1 | UN | ASADOR POLLO PARA 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N ;100493 | 420.000 | SI | |
| 219 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VELOCIDADES 25Kg ;100831 | 657.000 | SI | |
| 220 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 269.000 | SI | |
| 221 | 1 | UN | HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A ;100879 | 269.000 | SI | |
| 222 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 850L BLUE-PRIME ;101574 | 258.000 | SI | |
| 223 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 250.000 | SI | |
| 224 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 100.000 | SI | |
| 225 | 1 | UN | ATRIL PARA ABATIDOR IRINOX MF25.1 (ATRMF25.1) | 100.000 | SI | |
| 226 | 1 | UN | ATRIL RATIONAL COMBI ABLANDADOR TAU10 CON B- INFERIOR DE 8 NIVELES 1/1 870X720 (MTN-ATR618NTAU) | 100.000 | SI | |
| 227 | 1 | UN | ATRIL ESPECIAL PARA COMBINACION COMBI DUO RATIONAL 6/61 (ATR61101) | 100.000 | SI | |
| 228 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 100.000 | SI | |
| 229 | 1 | UN | ATRIL PARA RATIONAL 61 ATR61101 | 100.000 | SI | |
| 230 | 1 | UN | MESON DESCONCHE MURAL 400X700X850 MM (MTNAJ-MDM407085) | 80.000 | SI | |
| 231 | 1 | UN | LAVAFONDO 1 CUBA 1050X700X850 MM ARAMARK MTN-AR-LF1C | 100.000 | SI | |
| 232 | 1 | UN | PLANCHA LISA A GAS GLP SERIE 700 CON GABINETE MOD JZH-RG-LPG/04 | 300.000 | SI | |
| 233 | 1 | UN | PARRILLA A GAS NATURAL SERIE 700 CON GABINETE MOD: JZH-RH-NAT-004 | 500.000 | SI | |
| 234 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT 003 | 300.000 | SI | |
| 235 | 1 | UN | MESON CENTRAL DOS DESCONCHE CORTA AGUA,REPISA Y PORTA RACK MAS EXTENCIOIN MTNAJ-MC2DRPR | 200.000 | SI | |
| 236 | 1 | UN | ESTANTE DE TUBO PARA TABLA DE ALIMENTOS CALIENTES O TABLA (MTI-PB143X34) | 50.000 | SI | |
| 237 | 1 | UN | ESTANTE DE TUBO PARA TABLA DE ALIMENTOS CALIENTES O TABLA (MTI-PB143X34) | 10.000 | SI | |
| 238 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913303) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 239 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913300) ; CS2155DCA_10+7 | 400.000 | SI | |
| 240 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913299) ; CS2155DCA_10+7 | 400.000 | SI | |
| 241 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913293) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 242 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913290) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 243 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913288) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 244 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913285) ; CS2155DCA_10+7 | 400.000 | SI | |
| 245 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913280) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 246 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (31913277) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 247 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (29091647) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 248 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (29091645) ; CS2155DCA_10+7 | 400.000 | SI | |
| 249 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (29091644) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 250 | 1 | UN | BALANZA PC VENTA AUTOSERVICIO DOBLE CUERPO, PANTALLA ÚNICA FRONTAL (29091643) ; CS2155DCA_10+7_ | 400.000 | SI | |
| 251 | 1 | UN | CS2155UD CUTTER 10,1″ PCAP/7″ DIBAL.PHP WIFI 6/15KG CHILE ; 7F1NSDBLGECL 29077920 | 500.000 | SI | |
| 252 | 1 | UN | AUTOSERVICIO – CS2255UD 2″ CUTTER 15″ DIBAL.PHP WIFI 6/15KG CHILE ; 7I1NADHLGECL 29087629 | 500.000 | SI | |
| 253 | 1 | UN | AUTOSERVICIO – CS2255UD 2″ CUTTER 15″ DIBAL.PHP WIFI 6/15KG CHILE ; 7I1NADHLGECL 29079195 | 500.000 | SI | |
| 254 | 1 | UN | CS2155UD CUTTER 15″ WIFI DIBAL.PHP 6/15KG CHILE ; 7F1NADBLGECL 29078458 | 500.000 | SI | |
| 255 | 1 | UN | CS2155UD CUTTER 15″ WIFI DIBAL.PHP 6/15KG CHILE ; 7F1NADBLGECL 29078459 | 500.000 | SI | |
| 256 | 1 | UN | PICADORA DE CARNE SIRMAN, MOD: TC22 COLORADO 230/50/1 ; 25BBJF0058 | 300.000 | SI | |
| 257 | 1 | UN | EMPACADORA ELECTRICA MANUAL ANCHO MÁX DE FILM 45,72 cm MOD: 625A PP062022-12 | 150.000 | SI | |
| 258 | 1 | UN | BASE PARA EQUIPO MARENO (MTN-BEMFT712) | 100.000 | SI | |
| 259 | 1 | UN | MESON CENTRAL CON BANDEJERO INFERIOR C/RUEDAS 1400X600X850 MM (MTNBJ-MCBI14060) | 100.000 | SI | |
| 260 | 1 | UN | MESON MURAL BEBIDAS CERRADO AMBOS LADOS PUERTA ABATIBLE (MTNAJ-MME1P122) | 80.000 | SI | |
| 261 | 1 | UN | MODULO BAÑO MARIA SECO 4GN C/PASABANDEJA Y REPISA 1500X600X8 MTN-SODBMS4 | 200.000 | SI | |
| 262 | 1 | UN | PANEL SEPARADOR ACERO INOX 300X900X1500 MM (MTN-PS3090150) | 80.000 | SI | |
| 263 | 1 | UN | MODULO DE PESAJE MOD. WM-3 (BIZERBA) ; WM-3-PILOT 20326487 | 50.000 | SI | |
| 264 | 1 | UN | REFRIGERADOR DE LECHE PARA MÁQUINA MOD: XT MC30 ; 30013 30013 51212 | 100.000 | SI | |
| 265 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 21093 50846 | 50.000 | SI | |
| 266 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 34024 50978 | 300.000 | SI | |
| 267 | 1 | UN | REFRIGERADOR (9 LT) PARA MÁQUINA MELITTA 1 TIPO DE LECHE MOD: 21093 51382 | 300.000 | SI | |
| 268 | 1 | UN | FILTRO HAPPY CAFE 12 PARA MAQUINAS DE CAFE MELITTA ; LIQ-5113590014 SLP191856 | 100.000 | SI | |
| 269 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR MARCA FAGOR | Sin Mínimo | SI | |
| 270 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ACERO INOX 1 PTA 2 CAJONES | Sin Mínimo | SI | |
| 271 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO ACERO INOX 3 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | |
| 272 | 1 | UN | COCINA DE ACERO INOX ELECTRICA 4 PLATOS | Sin Mínimo | SI | |
| 273 | 1 | UN | CHURRASQUERA DE ACERO INOX ELECTRICA | Sin Mínimo | SI | |
| 274 | 1 | LOTE | 3 CARROS METALICOS 1 RED HUMEDA 1 EXTRUCTURA METALICA 14 PALLET PLASTICOS | Sin Mínimo | SI | |
| 275 | 1 | UN | MESON SALSERO REFRIGERADO DE ACERO INOXIDABLE VENTUS. MOD: VMRSL-385 BENEFIT | 50.000 | SI | |
| 276 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA COLOR PLATEADO (48) | 25.000 | SI | |
| 277 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA COLOR NEGRO (49) | 25.000 | SI | |
| 278 | 1 | UN | VISICOOLER 1 PUERTA MARCA MIMMET (5) | 40.000 | SI | |
| 279 | 1 | UN | FREIDORA DE PAPAS INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE | 60.000 | SI | |
| 280 | 1 | UN | CONGELADORA PUERTAS DE VIDRIO DE 100LTS MARCA VENTUS | 40.000 | SI | |
| 281 | 1 | LOTE | ART; 1 ESTUFA DE PATIO COMBI, 1 MESA JAPONESA CON ANAFRE, 1 REPISA DE ACERO INOXIDABLE CON CALENTADOR | 60.000 | SI |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com 

