Subasta de Maquinaria, Excedentes Industriales y Mineros (Colombia)

Jueves 25/06/2026

09:30 hrs.
Componentes y repuestos de maquinaria minera marca CATERPILLAR y otras, chatarra de generadores, chatarra de banda transportadora, carros utilitarios.
Lugar del Remate
Dirección: Circunvalar N° 6-901, Bodega 1 Módulo 2, Centro Empresarial Moldeco – Cempyre, Barranquilla
Contacto
Encargado: Alberto Iguarán
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
COMISIÓN
|
UBICACION
|
| 1 | 219 | Unidad | Lámparas usadas | 20.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 2 | 573 | Unidad | Lámparas tipo led usadas | 4.500 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 3 | 8.040 | Kg | Chatarra de orugas de tractor D9T | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 4 | 20.800 | Kg | Chatarra de orugas de tractor D10T | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 5 | 15.060 | Kg | Chatarra de orugas de tractor D11T | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 6 | 5.570 | Kg | Chatarra de guaya de aluminio | 3.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 7 | 5.140 | Kg | Chatarra de guaya de hierro | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 8 | 18.440 | Kg | Chatarra de bombas de diferentes marcas | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 9 | 25 | Unidad | Chatarra de bombas HITACHI | 1.200.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 10 | 4.790 | Kg | Chatarra de valvulas | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 11 | 44.380 | Kg | Chatarra de dientes de pala, pines y rodillos | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 12 | 3.660 | Kg | Chatarra de alternadores, compresores y motores de arranque | 2.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 13 | 11.100 | Kg | Chatarra de bombas tipo mariposa, enfriadores, intercooler de hierro y turbos de hierro, radiadores de hierro | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 14 | 860 | Kg | Chatarra de cardanes | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 15 | 6.110 | Kg | Chatarra de acumuladores | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 16 | 1.440 | Kg | Chatarra de herrajes | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 17 | 5.090 | Kg | Chatarra de elementos de fijacion via ferra | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 18 | 1.510 | Kg | Chatarra de resistencias SIEMENS, resistencias de hierro con cobre y hierro con aluminio. | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 19 | 560 | Kg | Chatarra de rodillos de banda transportadora | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 20 | 430 | Kg | Chatarra de rines de camion mediano | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 21 | 3.110 | Kg | Chatarra de enfriadores de hierro con bronce | 6.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 22 | 1.510 | Kg | Chatarra de radiadores de aluminio | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 23 | 1.700 | Kg | Chatarra de radiadores de hierro con aluminio | 1.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 24 | 3.190 | Kg | Chatara de radiadores de hierro con cobre | 3.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 25 | 780 | Kg | Chatarra de cilindros de freno de vagón de tren | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 26 | 1.350 | Kg | Chatarra de intercooler de hierro con cobre | 3.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 27 | 5.700 | Kg | Chatarra de motores electricos | 2.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 28 | 2.380 | Kg | Chatarra de motores de compresor de aire y generador | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 29 | 1.850 | Kg | Chatarra de embobinados, rotores y carcazas | 3.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 30 | 3.030 | Kg | Chatarra de angulos | 900 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 31 | 63.700 | Kg | Chatarra de componentes de equipo minero | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 32 | 3.340 | Kg | Chatarra de bloque de motor y culatas | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 33 | 5.530 | Kg | Chatarra de aluminio sucio | 1.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 34 | 2.250 | Kg | Chatarra de acero sucio | 1.200 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 35 | 3.680 | Kg | Chatarra electronica | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 36 | 1.110 | Kg | Chatarra de cajas de breaker | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 37 | 16.240 | Kg | Chatarra de aires acondicionados | 1.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 38 | 620 | Kg | Chatarra de aisladores | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 39 | 8.150 | Kg | Chatarra de brazos de dirección | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 40 | 19.520 | Kg | Chatarra de cilindros y vastagos | 900 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 41 | 2.260 | Kg | Chatarra de guaya de aluminio, guaya de aluminio encauchetado y guaya de aluminio con alma de acero. | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 42 | 840 | Kg | Chatarra de cable XLPE | 10.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 43 | 2.900 | Kg | Chatarra de cable delgado | 6.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 44 | 10.370 | Kg | Chatarra de cable de cobre | 12.500 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 45 | 1.160 | Kg | Chatarra de guaya de cobre encauchetada | 25.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 46 | 240 | Kg | Chatarra de segmentos de radiadores de cobre y aluminio y tuberia de cobre para aires acondicionados | 20.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 47 | 1.480 | Kg | Chatarra de motores Kubota | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 48 | 520 | Kg | Chatarra de torres de bloqueo | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 49 | 2.510 | Kg | Chatarra de motosoldador | 1.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 50 | 47.170 | Kg | Chatarra de gatos de levante de locomotoras | 900 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 51 | 7.470 | Kg | Chatarra de segmentos de trituradora | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 52 | 1.560 | Kg | Chatarra de cabinas de motoniveladora | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 53 | 10.350 | Kg | Chatarra de rodillos de trituradora | 900 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 54 | 1 | Unidad | Chatarra de planta de iluminación | 700.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 55 | 1 | Unidad | Planta de iluminación usada | 1.500.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 56 | 930 | Kg | Chatarra de elementos de navegación aerea | 1.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 57 | 1.190 | Kg | Chatarra de cajas de cambio | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 58 | 3.850 | Kg | Chatarra de cable de cobre | 12.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 59 | 340 | Kg | Chatarra de herramientas manuales, y carro de herramientas. | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 60 | 400 | Kg | Chatarra de sistema ensablajes de filtración de combustible y surtidor de combustibles | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 61 | 1 | Unidad | Motor hidráulico, variable torno de ruedas ferrocarril | 18.200.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 62 | 1 | Unidad | Caja de control de sistemas de riego del 60-127 | 10.000.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 64 | 1 | Lote | Repuestos para excavadora LIEBHERR 984C (Motor de ventilador, escalera de acceso, rueda sola PTO) | 11.100.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 65 | 1 | Lote | Repuestos para camión EH5000 (Eje para mando final, baranda frontal) | 19.200.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 67 | 1 | Lote | Repuestos para camión CATERPILLAR (Cilindro hidraulico para escalera) | 1.350.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 68 | 1 | Lote | Repuestos varios (Caja de engranajes para taladro DMLSP, motor hidráulico, motobomba centrifuga) | 17.600.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 69 | 2.710 | Kg | Chatarra de repuestos de hierro | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 70 | 3.400 | Kg | Chatarra de repuestos de hierro | 2.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 71 | 720 | Kg | Chatarra de cable delgado y chatarra electronica de repuestos | 6.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 72 | 320 | Kg | Chatarra de radiadores de hierro con cobre, y embobinados | 3.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 73 | 1 | Lote | Chatarra de 7 motores eléctricos pequeños y 2 motores de arranque | 5.000.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 74 | 1 | Lote | Chatarra 1 bloque de valvula y 2 bombas hidraulicas pequeñas | 15.000.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 75 | 140 | Kg | Chatarra de bujes de bronce | 12.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 76 | 230 | Kg | Chatarra de guaya de cobre | 25.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 77 | 510 | Kg | Chatarra de cobre y bronce sucio | 10.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 78 | 750 | Kg | Chatarra de aleación de bronce | 8.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 79 | 1 | Kg | Chatarra de generador CATERPILLAR | 6.000.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 80 | 1 | Unidad | Chatarra da brazo excavador con balde PETTIBONE | 1.200.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 81 | 1.480 | Kg | Chatarra de rueda motorizada para cargador LETOURNEAU L1350 | 2.500 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 82 | 2.090 | Kg | Chatarra de detector de grietas, y rectificadora Gallmeyer | 1.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 83 | 1 | Unidad | Chatarra de tanque de combustible tipo cisterna 6,000 gls aprox | 5.800.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 84 | 1 | Lote | Tallímetros marca SECA usados | 400.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 85 | 19 | Unidad | Chatarra de carro de tiro con panel solar | 400.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 86 | 1 | Lote | Monitores DELL 1707FPt Usados (5 unidades) | 300.000 | SI | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 87 | 1 | Lote | Monitores DELL P190st Usados (3 unidades) | 300.000 | SI | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 88 | 1 | Unidad | Nevera Exhibidora de 1 puerta | 320.000 | SI | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 89 | 1 | Unidad | Nevera Exhibidora de 2 puerta | 500.000 | SI | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 90 | 1 | Unidad | Sillas fijas y con rodachines usadas (31 unidades) | 1.240.000 | SI | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 91 | 1 | Lote | Chatarra de Mallas de Gavion (3 rollos y 42 unidades) | 1.200.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 92 | 1 | Unidad | Chatarra de rollo de banda transportadora con alma de acero. Espesor: 20 mm, Ancho: 1,50 mts | 10.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 93 | 1 | Unidad | Chatarra de rollo de banda transportadora con alma de acero. Espesor: 20 mm, Ancho: 1,50 mts | 10.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 94 | 1 | Unidad | Chatarra de rollo de banda transportadora con alma de acero. Espesor: 15 mm, Ancho: 1,89 mts | 10.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 95 | 1 | Unidad | Chatarra de rollo de banda transportadora con alma de acero. Espesor: 20 mm, Ancho: 1,46 mts | 10.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 96 | 1 | Unidad | Spindle para camión CATERPILLAR 789C P/N: 5T1023 Serial: 2BWSP5942 | 2.800.000 | SI | 9,0 | Barranquilla | |
| 97 | 1 | Unidad | Blade para Tractor D9 CATERPILLAR 618-9647 BLADE, 5740MM 36.70M3 SEMI U. SIN BRAZOS | 185.000.000 | NO | 9,0 | Port of Houston, USA | |
| 98 | 1 | Unidad | Blade para Tractor D9 CATERPILLAR 618-9647 BLADE, 5740MM 36.70M3 SEMI U. SIN BRAZOS | 185.000.000 | NO | 9,0 | Port of Houston, USA | |
| 99 | 1 | Unidad | Planta de iluminación DOOSAN L-8 | 1.500.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 100 | 1 | Unidad | Chatarra de generador STEWART & STEVENSON (6000190) | 3.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 101 | 1 | Unidad | Chatarra de generador STEWART & STEVENSON / SH-30 | 3.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 102 | 1 | Unidad | Chatarra de generador (6000014) HM: 6551 / 2 | 3.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 103 | 1 | Unidad | Chatarra de generador (6000073) HM: 6551 /3 | 3.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 104 | 1 | Unidad | Chatarra de generador DIESEL | 3.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 105 | 1 | Unidad | PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO JLG 400S JLG | 60.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 106 | 1 | Unidad | MONTACARGA DE 3 TON. METRICAS HYSTER H3.0 TX/ THREE METR | 9.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 107 | 1 | Unidad | Montacargas de 3 Ton HYSTER H3.OTX-98 | 9.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 108 | 1 | Unidad | Montacargas de 8000 lb HYSTER H80FT | 12.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 109 | 1 | Unidad | MONTACARGA DE 5 TON HYSTER H 110 FT | 15.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 110 | 1 | Unidad | Vehículo utilitario (Carry all) EZ GO SHUTTLE 3 | 8.000.000 | NO | 9,0 | Barranquilla | |
| 111 | 1 | Unidad | CARRETILLA ELECTRICA DE 24 V. R30XM3 NARROW AISLE R30XM3 | 5.500.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 112 | 1 | Unidad | Carretilla eléctrica HYSTER R30XM3 1,360 KGS | 5.500.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 113 | 1 | Unidad | Taladro de pernado de 4″ KLEMM KR805-1 | 80.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 114 | 1 | Unidad | Grúa LIEBHERR LTM 1050-3.1 Año: 2014 Horas: 5.167 | 360.000.000 | NO | 9,0 | Puerto Bolivar – La Guajira | |
| 115 | 1 | Unidad | Mototrailla CATERPILLAR 631G Serie: DFA00170 Año: 2006 | 55.770.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 116 | 1 | Unidad | Mototrailla CATERPILLAR 631G Serie: TDFA00371 Año: 2010 | 85.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 117 | 1 | Unidad | Mototrailla CATERPILLAR 631G Serie: TDFA00372 Año: 2010. Requiere traspaso de propiedad | 85.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 118 | 1 | Unidad | Cargador frontal LETOURNEAU L1350 Serie: 2033 Año: 2010. Requiere traspaso de propiedad. | 200.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 119 | 1 | Unidad | KOMATSU Backhoe PC-4000 Serie: 08175 Horas de operación: 70514. Requiere traspaso de propiedad. Equipo desensamblado, ver detalle. | 365.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 120 | 1 | Unidad | KOMATSU Backhoe PC-4000 Serie: 08178 Horas de operación: 70311. Requiere traspaso de propiedad. Equipo desensamblado, ver detalle. | 365.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 121 | 1 | Unidad | KOMATSU Backhoe PC-4000 Serie: 08184 Horas de operación: 73738. Requiere traspaso de propiedad. Equipo desensamblado, ver detalle. | 365.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 122 | 1 | Unidad | Taladro hidráulico INGERSOLL RAND DML/SP Serie: US009097 Año: 2011. Se entrega e equipo sin cabina. | 250.000.000 | NO | 9,0 | Albania – La Guajira | |
| 123 | 1 | Unidad | Tractor de orugas CATERPILLAR D7R T384 Serie: AEC02212 Horas: 42822 Año: 2009. Requiere traspaso de propiedad | 128.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 124 | 1 | Unidad | Tractor de orugas CATERPILLAR D7R T386 Serie: AEC02216 Horas: 42441 Año: 2009. Requiere traspaso de propiedad | 160.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 125 | 1 | Unidad | Tractor de orugas CATERPILLAR D7R T413 Serie: CAT00D7RABNX00916 Año: 2011. Requiere traspaso de propiedad | 180.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 126 | 1 | Unidad | Camión articulado VOLVO A30E LT307 Serie: VCE0A30EV00072543 Horas: 45881 Año: 2010 | 200.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 127 | 1 | Unidad | Camión articulado VOLVO A30E LT308 Serie: VCE0A30EA00072544 Horas: 52769 Año: 2010 | 200.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 128 | 1 | Unidad | Camión articulado VOLVO A40E AT301 Serie: VCE0A40EJ00012474 Horas: 41791 AT301. Requiere traspaso de propiedad. | 100.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 129 | 1 | Unidad | Camión articulado VOLVO A40E AT302 Serie: VCE0A40EC00012475 Horas: 41605 AT302. Requiere traspaso de propiedad. | 100.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 130 | 1 | Unidad | Camión articulado VOLVO A40E AT304 Año: 2009 Serie: VCEAA40ET00012356 Horas: 42675 AT304. Requiere traspaso de propiedad. | 100.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 131 | 1 | Unidad | Camión articulado VOLVO A40E AT307 Serie: VCE0A40EV00012378 Horas: 41479 AT307. Requiere traspaso de propiedad. | 100.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 132 | 1 | Unidad | Excavadora CATERPILLAR 336D2L EH094 Serie: ZCT00450 Horas: 27320 Requiere traspaso de propiedad. | 50.000.000 | NO | 9,0 | Mina La Jagua | |
| 133 | 1 | Unidad | Excavadora CATERPILAR 336DL EH396 Serie: ZCT01093 Año: 2015 Horas: 14179. Requiere traspaso de propiedad. | 50.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 134 | 1 | Unidad | Excavadora CATERPILAR 336DL EH301 Serie: M4T01020 Año: 2011 Horas: 43911 Requiere traspaso de propiedad. | 120.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 135 | 1 | Unidad | Excavadora CATERPILAR 336DL EH389 Serie: M4T01730 Año: 2012 Horas: 41881 Requiere traspaso de propiedad. | 140.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 136 | 1 | Unidad | Excavadora CATERPILAR 336DL EH394 Serie: ZCT00436 Año: 2014 Horas: 33721 Requiere traspaso de propiedad. | 180.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 137 | 1 | Unidad | Excavadora CATERPILAR 336DL EH397 Serie: ZCT01094 Año: 2015 Horas: 20404 | 150.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 138 | 1 | Unidad | Motoniveladora CATERPILLAR 24H MG383 Serie: CAT0024HC7KK00261 Año: 2004 Horas: 50334. Requiere traspaso de propiedad. | 550.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 139 | 1 | Unidad | Motoniveladora CATERPILLAR 24M MG376 Serie: B9K00444 Año: 2011 Horas: 52348. Requiere traspaso de propiedad. | 700.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 140 | 1 | Unidad | Motoniveladora CATERPILLAR 24M MG375 Serie: B9K00443 Año: 2011 Horas: 54736. Requiere traspaso de propiedad. | 700.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 141 | 1 | Unidad | Motoniveladora CATERPILLAR 16H MG365 Serie: ATS00744 Año: 2006 Horas: 60700. Requiere traspaso de propiedad. | 180.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 142 | 1 | Unidad | Motoniveladora CATERPILLAR 16H MG366 Serie: ATS00745 Año: 2006 Horas: 60192. Requiere traspaso de propiedad. | 180.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 143 | 1 | Unidad | Chatarra de camión CATERPILLA 769C Tanquero Año: 2009 WT120 | 61.300.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 144 | 1 | Unidad | CAMION MINERO CATERPILLAR 777D DT306 (Incluye Chatarra de motor) Fecha de Fabricación: 2002 |
52.300.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 145 | 1 | Unidad | CAMION MINERO CATERPILLAR 777D DT307 (Incluye Chatarra de motor) Fecha de Fabricación: 2002 |
52.300.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 146 | 1 | Unidad | CAMION MINERO CATERPILLAR 777D DT308 (Incluye Chatarra de motor) Fecha de Fabricación: 2002 |
52.300.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 147 | 1 | Unidad | ESTACION MÓVIL DE LUBRICACION Fecha de Fabricación: 2011 | 160.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 148 | 1 | Unidad | COMPRESOR CON SECADOR 50 HP ISLA MOVIL 3 Fecha de Fabricación: 2011 | 12.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 148-1 | 1 | Unidad | Boom de excavadora frontal HITACHI Modelo: EX3600 Usado | 144.000.000 | SI | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 148-2 | 1 | Unidad | STICK DE EXCAVADORA FRONTAL HITACHI MODELO EX3600 Usado | 50.400.000 | SI | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 149 | 1 | Unidad | TANQUE AGUA 10,000 GL Fecha de fabricación: 2019 | 56.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 150 | 1 | Unidad | TANQUE AGUA 10,000 GL Fecha de fabricación: 2019 | 56.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 151 | 1 | Unidad | TANQUE AGUA 10,000 GL Fecha de fabricación: 2019 | 56.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 152 | 1 | Unidad | TANQUE AGUA 10,000 GL Fecha de fabricación: 2019 | 56.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 153 | 1 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE 3,000 GL (Con Dique) Fecha de fabricación: 2019 | 12.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 154 | 1 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE 1,000 L Fecha de fabricación: 2019 | 8.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 155 | 1 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE 1,000 L Fecha de fabricación: 2019 | 8.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 156 | 1 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE 1,000 L Fecha de fabricación: 2019 | 8.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 157 | 1 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE 1,000 L Fecha de fabricación: 2019 | 8.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 158 | 1 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE 1,000 L Fecha de fabricación: 2019 | 8.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 159 | 100 | Unidad | TUBO,HDPE,DN400,PN20,RDE9,13.5M TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN400, PN20, RDE9, USADA – Longitud =13m aprox. |
1.000.000 | SI | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 160 | 100 | Unidad | TUBO,12″,HDPE,PE100,145PSI,PN10,RDE17 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN315, PE100,145PSI,PN10,RDE17, USADA – Longitud = 13m aprox. |
800.000 | SI | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 161 | 1 | Lote | Trozos de banda usada de diferente ancho, espesor y alma Longitud estimada: 100m |
3.500.000 | SI | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 162 | 100.000 | Kg | Chatarra varia (patio) | 700 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 163 | 1.000 | Kg | Chatarra electronica (interruptores marca Siemens) | 800 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 164 | 4.000 | Kg | Chatarra de bandas transportadoras | 600 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 165 | 15.000 | Kg | Chatarra varia | 800 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 166 | 1.500 | Kg | Chatarra de bus | 570 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 167 | 4.000 | Kg | Chatarra de cadenas variadas | 700 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 168 | 40.000 | Kg | Chatarra de tolvas de camion minero | 600 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 169 | 9.000 | Kg | Chatarra de cucharon | 600 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 170 | 2.000 | Kg | Chatarra de motores electricos | 2.500 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 171 | 1 | Lote | Ensamble de cilindro linear HITACHI P/N: 4243458 (2 unidades) | 6.000.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 172 | 6 | Unidad | Lamparas reflectoras,480W 250V,LTP,Horizontal | 30.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 173 | 1 | Unidad | Chatarra de variador marca ABB P.N 3AUA0000135767, P.N 3AUA0000082152 tension de entrada 380-500V, potencia 635A, 450 Kw. | 28.000.000 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 174 | 1 | Unidad | Chatarra de variador marca ABB P.N 3AUA0000135767, P.N 3AUA0000082152 tension de entrada 380-500V, potencia 635A, 450 Kw. | 28.000.000 | NO | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 175 | 1 | Unidad | Motor generador Cummins QSV91G, alternador stanford 1750kw, 13.8kv. 60hz modelo 1750GQNB, serial C05K560090 usado no operativo. | 68.000.000 | NO | 10,0 | Montelibano (Los Cholos) | |
| 176 | 1 | Unidad | Bomba CATERPILLAR P/N: 2290101 | 8.000.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 177 | 1 | Unidad | Bomba CATERPILLAR P/N: 2290102 | 10.400.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 178 | 1 | Unidad | Transformador marca Siemens, tipo CKOUM 481s/15, potencia 225 K.V.A, numero de fases 3, tension primaria 13.2KV, corriente primaria 9.8A, frecuencia 60Hz | 6.000.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Los Cholos) | |
| 179 | 1 | Unidad | Transformador ABB Kratf, potencia 225KVA, año 2007, Serie N. 1LCB199998 | 6.000.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 180 | 1 | Lote | Contenedor con repuestos | 13.000.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 181 | 1 | Lote | Accesorios de cocina industrial usados en acero inoxidable. (deposito de almacenamiento industrial, horno rotatorio, gabinete termico, lavaplatos industrial, sillas, escabiladero). | 15.000.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 182 | 31 | Unidad | Kits de traje arco protector, dielectricos (casco, traje, capucha) | 10.000 | SI | 10,0 | Montelibano (Cerro Matoso) | |
| 183 | 1 | Unidad | Motor Caterpilla C13 Modelo 2018 Número de cilindros – 6 Bloque en línea Cilindrada — 12.503cm3 Número de revoluciones por minutos 2100 Hp 414 Kw 309 | 14.000.000 | SI | 10,0 | Barranquilla | |
| 184 | 1 | Unidad | Chatarra de Motor diesel y bomba minera | 5.000.000 | NO | 10,0 | Barranquilla | |
| 185 | 1 | Unidad | Chatarra de compresor de tornillo SULLAIR Model 20-100L- ACAC | 2.000.000 | NO | 10,0 | Barranquilla | |
| 186 | 8.500 | Kg | Chatarra reductores VALMET | 700 | NO | 10,0 | Barranquilla | |
| 187 | 8 | Unidad | Chatarra de Bombas de caracol mixtas con empeler en Inox | 400.000 | NO | 10,0 | Barranquilla | |
| 188 | 1 | Unidad | Chatarra Chiller AEC | 3.000.000 | NO | 10,0 | Barranquilla | |
