Remate Liquidación Concursal

Miércoles 10/06/2026

11:00 hrs.
Equipamiento Hogar (Refrigeradores, Lavadoras, Sillones, Juegos De Comedor, Electrodomésticos) Otros Bienes: Computadores, Consolas, Bicicletas, Herramientas, Maquinaria de Maestranza, Accesorios Pet.
Contacto
Encargado: Alejandro González
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCIÓN
|
MINIMO $ | IVA |
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | 1 ASPIRADORA SOMELA, 1 TV 32” SONY, 1 BICICLETA OXFORD, 1 CALEFACTOR, 1 COMPUTADOR APPLE C-2653-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 3 | 1 | LOTE | 1 RACK, 1 TELEVISOR SONY, 1 SILLÓN, 3 BUTACAS (PUFF), 1 ESCRITORIO CON VIDRIO, 1 BARRA DE SONIDO SONY, 1 SILLA, MAS DETALLE EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 4 | 1 | LOTE | 1 SMART WACHT HUAWEI, 1 TELEVISOR 55” LG, 1 AIRE ACOND. SPLENDID, 1 COMEDOR C/CUATRO SILLAS, 2 VENTILADORES, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 5 | 1 | LOTE | 1 TALADRO DEWALT, 1 ESMERIL BAUKER, 1 TELEVISOR LG, 1 REFRIGERADOR FENSA, 1 IMPRESORA, 1 SOLDADORA KARSON, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 6 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE CABELLO HOLSTEIN, 1 MAQUINA MINI CUPCAKE BLANIK, 1 IMPRESORA CANON, 1 IMPRESORA BROTHER, 1 OLLA, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 7 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA SOMELA, 1 CELULAR HTC, 1 HORNO ELÉCTRICO NEX, 1 MICROONDA DAEWOO, 1 PLANCHA DE ROPA SOMELA C-2990-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 8 | 1 | LOTE | 1 VENTILADOR, 1 HERVIDOR, 1 ASPIRADORA C-10430-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK ASUS C-1838-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 10 | 1 | LOTE | 1 FREIDORA DE AIRE RECCO, 1 PLANCHA DE PELO BABYLISS, 1 CAFETERA DOLCEGUSTO, 1 ASPIRADORA URSUS TROTTER C-891-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 11 | 1 | LOTE | 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO, 1 HERVIDOR, 1 COCINILLA ELÉCTRICA C-2147-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 12 | 1 | LOTE | 1 CEPILLO SECADOR BABYLISS, 1 CONSOLA PLAYSTATION 4 , 1 TELÉFONO CELULAR SAMSUNG, 1 JOYSTICK PLAYSTATION C-10995-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 13 | 1 | LOTE | 1 NINTENDO SWITCH, 1 ALFOMBRA, 1 BICICLETA, 1 LÁMPARA, 3 JUEGOS PLAY STATION 4, 1 MONITOR LG, 1 ARROCERA, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 14 | 1 | LOTE | 1 LAVADORA FENSA, 1 IMPRESORA HP, 1 MICROONDAS LG, 1 CAMILLA PARA MASAJES, 2 BICICLETAS C-15975-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 15 | 1 | LOTE | 1 COMEDOR C/4 SILLAS, 1 BANQUETA, 1 MUEBLE ARRIMO, 1 CUADRO, 1 JARRÓN VIDRIO, 1 CUADRO, 1 BANDAS ELÁSTICAS, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 16 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS DAEWOO, 1 TOSTADORA SINDELEN, 1 TABLA DE PLANCHAR, 1 PLANCHA A VAPOR RECCO, 1 HERVIDOR THOMAS, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 17 | 1 | LOTE | 1 HORNO ELÉCTRICO RECCO, 1 EQUIPO DE MÚSICA SONY, 1 GUITARRA, 1 TOSTADORA BLACK AND DECKER, 1 SILLÓN CAMA, 1 MESA C-2411-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 18 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR 32 AOC, 1 IMPRESORA HP, 1 LAVADORA LG, 2 PARLANTES QI, 1 FRESADORA, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 19 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK HP, 1 TELEVISOR SONY, 1 ZAPATILLA BABY FUTBOL, 1 CALEFACTOR RECCO, 1 ENFRIADOR PORTÁTIL KENDAL, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 20 | 1 | LOTE | 1 COCHE PARAGUA, 1 PLANCHA DE CABELLO, 1 PLANCHA DE ROPA, 1 SECADOR DE PELO C-867-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 21 | 1 | LOTE | 1 TELÉFONO IPHONE, 1 IPAD APPLE, 1 SECADOR REMINGTON, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO RECCO, 1 TOSTADOR DE PAN THOMAS, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 22 | 1 | LOTE | 1 MASAJEADOR, 1 PLANCHA DE PELO, 1 LAMPARA MANICURA, 1 NOTEBOOK, 1 LIMPIADOR TODOMODA, 1 LIMPIADOR FACIAL MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 23 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA DE ROPA PHILIPS, 1 HERVIDOR THOMAS C-2641-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 24 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 TOSTADORA ELÉCTRICA RECCO, 1 HORNO ELÉCTRICO URSUS TROTTER, 1 FREIDORA DE AIRE RECCO, 2 PARLANTES C-1634-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 25 | 1 | LOTE | 1 VELADOR, 1 SILLA DE OFICINA, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO, 1 LICUADORA, 1 ESTUFA, 1 TV PANTALLA PLANA C-671-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 26 | 1 | LOTE | 1 MÁQUINA DE ENCORDADO, 1 COCINA, 1 HORNO ELÉCTRICO, 1 NETBOOK, 1 MÁQUINA DE AFEITAR, 1 MÁQUINA DE PAN MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 28 | 1 | LOTE | 1 MESA C/ 6 SILLAS, 1 A/C TOYOTOMI, 3 CALEFACTORES BOSCA, 1 RELOJ GARMIN MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 29 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA KENDAL, 1 ESTUFA ELÉCTRICA KIOTO, 1 PARRILLA ELÉCTRICA, 1 COCINA ELÉCTRICA, 1 TALADRO BAUKER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 30 | 1 | LOTE | 1 HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO ACCESORIOS DREMEL, 1 TELEVISOR TLC 49 PULG, 1 KIT EJERCICIO (DISCOS Y BARRA) MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 31 | 1 | LOTE | 1 ALISADORA PHILLIPS, 1 CAFETERA URSUS TROTTER, 1 FREIDORA DE AIRE RECCO, 1 HERVIDOR ELÉCTRICO URSUS TROTTER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 32 | 1 | LOTE | 1 SIERRA BAUKER, 1 PERFUME PENDORA, 1 PERFUME ASTEN, 1 SECADOR CABELLO PHILIPS, 1 LIJADORA ORBOITAL EINHELL MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 33 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR THOMAS, 1 FREIDORA BOSCH, 1 ASPIRADORA INTELIGENTE XIAOMI, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 XBOX 360 Y ACCESORIOS MICROSOFT C-12055-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 34 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO SIEGEN, 1 TELEVISOR SONY 32 PULG., 1 IMPRESORA HP, 1 IMPRESORA BROTHER, 1 BICICLETA, 1 NOTEBOOK HP C-851-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 35 | 1 | LOTE | 1 RACK, 1 MUEBLE DE MADERA, 1 ESQUINERO DE MADERA, 1 ESTUFA A PARAFINA TOYOTOMI, 1 SITIAL C-1990-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 FUTÓN, 6 PISOS, 1 RESPALDO DE CAMA, 1 LICUADORA RECCO, 1 SECADOR DE CABELLO PHILIPS, 1 CONVECTOR ELÉCTRICO MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 SOFÁ BAÚL, 1 EXPRIMIDOR ELÉCTRICO, 1 JUGUERA IRT, 1 BATIDORA ELÉCTRICA SOMELA, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 TRAJE PARA ELECTRODOS, 1 TORRE CONTROLA LOS IMPULSOS ELÉCTRICOS C-14159-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 41 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA MANUAL URSUS TROTTER, 1 HERVIDOR OSTER, 1 ONDULADOR DE PELO PHILIPS, 1 PLANCHA DE PELO PHILIPS, 1 YOGURTERA DIGITAL OSTER | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 42 | 1 | LOTE | 1 ONDULADORA GAMA, 1 AUDÍFONOS REDMI, 2 IPHONE, 1 TENS, 1 SNUZA MARCA HERO (MONITOR DE MOVIMIENTO PARA BEBE) C-298-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 43 | 1 | LOTE | 1 RELOJ CASTOR WATCHES, 1 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS C-15-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 44 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR, 1 IMPRESORA EPSON, 1 NOTEBOOK LENOVO, 1 PARLANTE BLIK, 1 PLANCHA DE ROPA, 1 SECADOR DE CABELLO C-2608-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 46 | 1 | LOTE | 1 ARRIMO, 1 MESA DE CENTRO, 1 LAVADORA, 1 PARRILLA ELÉCTRICA THOMAS, 1 TELEVISOR PANASONIC, 1 COMEDOR CON SEIS SILLAS C-826-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 47 | 1 | LOTE | 1 MESÓN DE TRABAJO, 1 SILLA, 1 IMPRESORA HP C-299-2026 | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 48 | 1 | LOTE | 2 SILLAS OFICINA, 2 ESCRITORIOS, 1 ENFRIADOR KENDALL, 1 COMPUTADOR HP, 1 COMPUTADOR COMPAQ, 1 MOUSE, 1 TECLAD MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 161 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR TCL C-4025-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 162 | 1 | LOTE | 1 ANIMAL HAMACA HURON, 2 BOTELLA AGUA, 1 BUSTER COLLAR ISABELINO – 12.5CM, 2 CAMON CALZON CELO ROSADO – T01 MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 163 | 1 | LOTE | NVR DAHUA, 4 CÁMARA FOSCAM, 1 CELULAR HUAWEI, 1 CAJA FUERTE YALE, 1 COMPUTADOR LENOVO, 1 ETIQUETADORA BROTHER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 164 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS NEX, 1 HORNO NEX, 1 CALENTADOR DE AGUA OSTER, 1 CALENTADOR DE AGUA URSUS TROTTER, 1 ASPIRADORA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 165 | 1 | LOTE | 4 ESTANTES TIPO COCINA, 1 ARMARIO TIPO COCINA, 2 MUEBLES PARA MERCADERÍA BLANCO, 1 CAJA ATENCIÓN CON CAJONERA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 166 | 1 | LOTE | 1 ESCRITORIO VIDRIO, 2 MESAS PELUQUERÍA AEOLUS, 1 VITRINA VIDRIO, 1 CANIL PELUQUERÍA 4 MÓDULOS, 3 TURBINAS MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 167 | 1 | LOTE | ESTANTERÍA COMERCIAL, 1 MESA AC/INOX., 3 REPISA MODULAR BODEGA, 1 ESCALERA PLEGABLE, 1 BAÑERA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 168 | 1 | LOTE | TALADROS DEWALL, 1 GALLETERO MAKITA, 1 GALLETERO STANLEY, 1 TALADRO PERCUTOR BAUKER, 1 TALADRO SPOKER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 169 | 1 | LOTE | 1 TELÉFONO SAMSUNG, 1 ESTANTERÍA MÓVIL, 1 SMARTWATCH COLMI, 1 TERMOVENTILADOR, 1 NOTEBOOK ACER, 1 NOTEBOOK DELL, 1 IMPRESORA HP C-253-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 170 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR OSTER, 1 LICUADORA SOMELA, 1 BATIDORA OSTER, 1 SANDWICHERA RAF, 1 PARRILLA ELÉCTRICA THOMAS MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 171 | 1 | LOTE | 1 ONDULADORA PARA CABELLO, 1 SECADOR DE PELO CON CEPILLO, 1 PLANCHA DE PELO SIEGEN, 1 SECADOR DE PELO C-17894-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 172 | 1 | LOTE | 1 ARROCERA ELÉCTRICA BLACK AND DECKER, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN, 1 CAFETERA MAGEFESA C-92-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 173 | 1 | LOTE | CAFETERA DOLCE GUSTO, 1 HORNO ELÉCTRICO THOMAS, 1 VENTILADOR KENDAL, 1 IMPRESORA BROTHER, 1 MINI PIMER RECCO MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 174 | 1 | LOTE | 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 TOSTADORA URSUS TROTTER, 1 CAFETERA RECCO, 1 PLANCHA DE PELO SIEGEN C-1543-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 175 | 1 | LOTE | 1 CELULAR, 1 COMPUTADOR HP CON MONITOR, 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO TODO EN UNO, 1 IMPRESORA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 176 | 1 | LOTE | 1 ESTUFA RADIADOR MAGEFESA, 1 VELADOR, 1 SACA JUGO SINDELEN, 1 MALETA PLASTICA GRANDE, 1 CAFETERA THOMAS C-1036-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 177 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA RECCO, 1 CAFETERA MAGEFESA, 1 SECADOR DE PELO GAMA, 1 REFRIGERADOR MADEMSA, 1 PARLANTE MASTER-G MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 178 | 1 | LOTE | 1 HORNO GROVEN, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 TELEVISOR DE 32 PULG. ONN, 1 TELÉFONO XIAOMI, 1 FREIDORA DE AIRE OSTER MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 179 | 1 | LOTE | 1 LIMPIADOR A VAPOR KARCHER, 1 ASPIRADORA DE AUTO BLACK&DECKER, 1 IPAD APPLE, 1 TABLET SAMSUNG GALAXY MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 180 | 1 | LOTE | 1 AURICULARES INALÁMBRICOS XIAOMI, 1 MOCHILA PARA VIAJES, 1 CORTADORA DE PELO GAMA, 1 MALETA DE VIAJE NAUTICA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 182 | 1 | LOTE | 1 ENFRIADORA DE AIRE KENDAL, 1 JUGUERA THOMAS, 1 MALETA CON TALADRO BLACK AND DECKER, 1 PLANCHA DE PELO GAMA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 183 | 1 | LOTE | 1 SECADOR REVLON, 1 TOSTADOR DE PAN URSUS TROTTER, 1 VENTILADOR KENDAL, 1 PLANCHA DE ROPA THOMAS, 1 PLANCHA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 185 | 1 | LOTE | 1 MICROONDAS URSUS TROTTER, 1 SOUNDBAR SONY, 1 NOTEBOOK PACKARD BELL C-16156-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 186 | 1 | LOTE | 1 CÚPULA DE AUTO, 2 MONITORES DE PC HP, 1 MONITOR DE PC LG, 1 CORTADORA DE FIBRA TUMTEC, 1 CORTADORA DE FIBRA FIBER CLEAVER C-2027-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 187 | 1 | LOTE | 1 AMPLIFICADOR HARTKE, 1 SECADORA MIDEA, 1 CAJA BATERÍA SALSA, 2 HERVIDORES, 1 LAVADORA MIIDEA, 1 LAVAMANOS MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 188 | 1 | LOTE | 1 MAQUINA TROTADORA BLUE FIT, 1 BICICLETA GT, 1 TELEVISOR KIOTO 32″ C-7060-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 190 | 1 | LOTE | 1 SUBWOOFER DAIRO, 1 MINICOMPONENTE SONY, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 MESA MEKSE, 2 PARLANTE MEKSE, 1 BICICLETA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 191 | 1 | LOTE | 1 ALISADOR, 1 ARO DE BASQUETBALL C/PLATAFORMA, 1 CEPILLO ONE STEP, 1 DISPENSADOR DE CEREAL, 1 HERVIDOR MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 192 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR TCL 43 PUL., 1 FRIGOBAR MABE, 1 TERMOCALEFACTOR THOMAS, 1 PARLANTE ANKER, 1 AIR COOLER ENFRIADOR DE AIRE HAVEL C-1098-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 193 | 1 | LOTE | 1 TELEVISOR 32 PULG. ONN, 1 AIR FRYER URSUS TROTTER, 1 HERVIDOR OSTER, 1 TELÉFONO SAMSUNG, 1 RELOJ SAMSUNG MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 194 | 1 | LOTE | 1 TALADRO BLACK AND DECKER, 1 LIJADORA ELÉCTRICA BLACK AND DECKER, 1 SERRUCHO ELÉCTRICO BLACK AND DECKER, 1 PARLANTE C-15724-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 195 | 1 | LOTE | 1 CELULAR IPHONE, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 NOTEBOOK HP, 1 MONITOR HP, 1 CONSOLA PORTÁTIL R36, 1 ALISADOR GAMA C-214-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 196 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO, 1 ONDULADOR DE AIRE, 1 CALEFACTOR, 1 MASAJEADOR FACIAL, 1 RELOJ INTELIGENTE, 1 MASAJEADOR MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 197 | 1 | LOTE | 1 NOTEBOOK SAMSUNG, 1 NOTEBOOK ACER, 1 IPAD APPLE, 1 MONITOR C-19461-2024 | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 198 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA OSTER, 1 OLLA ARROCERA ELÉCTRICA, 1 CAFETERA ELÉCTRICA, 1 PLANCHA DE CABELLO, 1 VENTILADOR C-344-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 200 | 1 | LOTE | 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO KENDAL, 1 JUGUERA, 1 SECADOR DE PELO PHILIPS, 1 TOSTADORA ELÉCTRICA GROVEN C-1553-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 201 | 1 | LOTE | 1 SECADOR DE PELO, 1 CAFETERA ITALIANA, 1 SANDWICHERA, 1 EXPRIMIDOR ELÉCTRICO, 1 NOTEBOOK C-4048-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 202 | 1 | LOTE | CELULAR SAMSUNG, 1 CELULAR IPHONE, 1 PLANCHA GAMA, 1 SECADOR DE CABELLO REVLON, 1 TOSTADORA DE PAN MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 203 | 1 | LOTE | NOTEBOOK MSI, 1 MOUSE PHILLIPS, 1 AUDÍFONOS RAZER, 1 GUITARRA ELECTROACÚSTICA TAKAMINE, 1 ASPIRADORA WURDEN, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 204 | 1 | LOTE | 1 FREIDORA DE AIRE OSTER, 4 SILLAS TIPO BAR, 1 NOTEBOOK DELL, 1 ASPIRADORA ROBOVAC C-2467-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 205 | 1 | LOTE | 1 TECLADO USB, 2 SILLAS DE ESCRITORIO, 1 ESTANTE METÁLICO, 1 CELULAR SONY, 1 TRÍPODE DE CÁMARA, 1 CAJA DE LUZ PARA FOTOGRAFÍA C-15488-2025 | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 206 | 1 | LOTE | 2 CONTROL DE PLAYSTATION, 7 JUEGOS PLAYSTATION 4, 1 LAVADORA SAMSUNG, 1 JUGUERA RECCO, 2 LIBREROS DE MADERA, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 207 | 1 | LOTE | TV HISENSE 55 PULG., 1 APPLE TV, 1 VENTILADOR ROWENTA, 1 AIRE ACON. ELECTROLUX, 1 SILLA GAMER, 1 CÓMODA MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 208 | 1 | LOTE | LIBRO DE GESTIÓN DE SISTEMAS PECUARIOS + SOFTWARE CD, 1 MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO, 1 MOUSE Y TECLADO PAD MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 209 | 1 | LOTE | 1 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL TOYOTOMI, 1 DVD LG, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 PLANCHA DE ROPA MOULINEX, 1 VHS DAEWOO C-113-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 210 | 1 | LOTE | 1 HORNO ELÉCTRICO URSUS TROTTER, 1 MÁQUINA DE PAN NEX, 1 AROS DE PLATA PANDORA C-1561-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 211 | 1 | LOTE | 1 EXTRACTOR DE JUGO OSTER, 1 FREIDORA DE AIRE KITCHEN, 1 MICROONDAS SOMELA C-917-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 212 | 1 | LOTE | 1 BATIDORA THOMAS, 1 HERVIDOR URSUS TROTTER, 1 JUGUERA OSTER, 1 SECADOR DE PELO GAMA C-17379-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 214 | 1 | LOTE | PC ESCRITORIO HP-LENOVO, 1 NOTEBOOK, 1 DATA COLLECTOR – TERMINAL INAL., 1 TELEVISOR LG 24 PULG MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 215 | 1 | LOTE | 1 SEW CUTE – KIT UNICORNIO, 6 SEW CUTE – KIT BORDADO PANDA, 3 CARNAVAL – CINTILLO DIABLA PLUMA, 2 CARNAVAL, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 216 | 1 | LOTE | SEW CUTE – COLGANTE CORAZÓN, 3 SEW CUTE – UNICORNIO, 7 SEW CUTE – SIRENA, 3 SEW CUTE – KIT ALMOHADA SIRENA, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 217 | 1 | LOTE | PELUCHE ANIMALES SURTIDO, PELUCHE DINOSAURIO SURTIDO, 2 GAMES – PELUCHE ORUGA, PELUCHE ANIMALES SURTIDO, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 218 | 1 | LOTE | TABLERO ELÉCTRICO, 6 EXT. DIF., NAN, 1 ESTACION DE TRABAJO (ESCRITORIO), 1 SILLA CON RUEDAS, 1 MESÓN CAJA, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 219 | 1 | LOTE | 1 COLCHÓN DE 1 PLAZA, 1 COLCHÓN DE 1 PLAZA Y MEDIA, 1 REFRIGERADOR, 2 SILLÓNES, 1 CAMA DE 1 PLAZA Y MEDIA (BASE) C-1382-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 220 | 1 | LOTE | 1 DVD SAMSUNG, 1 IMPRESORA HP, 1 MICROONDAS, 1 RADIO RCA, 1 TABLET MTV, 1 TELEVISOR ANTIGUO, 1 VELADOR C-1965-2025 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 222 | 1 | LOTE | ALISADOR DE PELO GAMA, 1 CELULAR MOTOROLA, 1 JUGUERA MARMICOC, 1 PLANCHA DE ROPA, 1 SECADOR DE PELO PHILIPS, 1 TOSTADORA GROVEN C-4171-2024 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 223 | 1 | LOTE | 2 SOPORTE TV LED/LCD 23 A 42 PHILCO, 4 ESTANTE METALICO, 2 IMPRESORAS TERMICA DINON, 2 COMPUTADOR LENOVO MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 224 | 1 | LOTE | TECLADO GAMER HP, 17 ARO DE LUZ, 3 MOUSE GAMER PHILIPS, 1 MOUSE GAMER HP M220, 3 AUDIFONO MANOS LIBRES MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | LAMPA | |
| 225 | 1 | LOTE | 1 CAFETERA THOMAS, 1 FREIDORA OSTER, 1 GRABADORA DE SONIDO TASCAM, 1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICO MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 226 | 1 | LOTE | NOTEBOOK LENOVO, 1 ALISADOR REMINGTON, 1 ALISADOR CERAMIC ION, 1 ALISADOR REVLON, 1 PARLANTE NEX, 1 PARLANTE, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 227 | 1 | LOTE | DEPILADORA PHILIPS, 1 CELULAR SAMSUNG, 1 EXTRACTOR BEBESIT, 1 SECADORA DE PELO ELITE, 1 IMPRESORA HP, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
| 228 | 1 | LOTE | 1 VAPORIZADOR, 1 CAFETERA URSUS TROTTER, 1 PLANCHA, 1 TRAPEADORA CLEAN C-2181-2026 | Sin Mínimo | NO | LAMPA | |
