Remataremos primero equipos gastronómicos del lote 1 al 149. Luego, remataremos bicicletas eléctricas del lote 150 al 161. Continuaremos con pallets con Juguetes de bebe y niño desde el lote 296 al 324. Luego con los pallets de Librería y papelería lotes 350 al 373. Y por último el resto del remate que serian variedad de bienes desde lote 162 al 295 luego 325 al 349 y finalizamos con lotes 374 al 404.

Remate Equipos Gastronómicos


Miércoles 15/05/2026

11:00 hrs.

Amasadoras, Mesón Refrigerado, Moledora de Carne, Horno Convector, Cámaras Fermentadoras, Gabinetes y Campanas Murales, Vitrina Panorámica, Vitrina Barquillera, Asadores de Pollo, Balanza Digital y Mucho Más.

Ubicación de Bienes
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda

1 + 15 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
IVA
1 1 UN BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT 100833 112.000 SI
2 1 UN MOLEDORA DE CARNE M-22 RW2 100563 453.000 SI
3 1 UN MOLEDORA DE CARNE 3/4 HP M-12 (100562) 370.000 SI
4 1 UN PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D (100796) 279.000 SI
5 1 UN PROCESADORA DE ALIMENTOS 101694 286.000 SI
6 1 UN PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D 656.000 SI
7 1 UN BAÑO MARIA SOBREMESA VBMS-7 100882 95.000 SI
8 1 UN BALANZA DIGITAL ACERO INOX 500KG 100558 83.000 SI
9 1 UN MESON REFRIGERADO 3 PUERTAS VMR3PS-480 100633 436.000 SI
10 1 UN ASADOR POLLO 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N 100493 254.000 SI
11 1 UN ASADOR POLLO 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N 100493 254.000 SI
12 1 UN ASADOR POLLO 6 ESP. QUEM.TUBULAR PR-634N 100494 305.000 SI
13 1 UN ASADOR POLLO 6 ESP. QUEM.TUBULAR PR-634N 100494 305.000 SI
14 1 UN CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 302.000 SI
15 1 UN CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 302.000 SI
16 1 UN HORNO INDST- 3 CAMARAS 58X65 VHG-3C GLP (101463) 228.000 SI
17 1 UN HORNO INDST- 3 CAMARAS 58X65 VHG-3C GLP (101463) 228.000 SI
18 1 UN VITRINA BARQUILLERA 7 SABORES VVB-7 VVB-7 100596 147.000 SI
19 1 UN AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 447.000 SI
20 1 UN AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 447.000 SI
21 1 UN AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 313.000 SI
22 1 UN AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 313.000 SI
23 1 LOTE RACK LAVAVAJILLA 50X50X10 101493 655.000 SI
24 1 UN PARRILLA KANSAS 4Q EMPOTRADA BBQ401E 100085 97.000 SI
25 1 UN HORNO A PISO 1 CAMARA A GAS VHPG-1C 100866 394.000 SI
26 1 UN HORNO CONVECTOR VHC-1A 100878 151.000 SI
27 1 UN HORNO CONVECTOR VHC-4A (100874) 160.000 SI
28 1 UN VITRINA PANORAMICA REFRIG. FER-1500 PRO 100763 295.000 SI
29 1 UN HORNO NAC ACERO INOX 58X65 VHG-2C (100421) 167.000 SI
30 1 UN HORNO NAC ACERO INOX 58X65 VHG-2C (100421) 167.000 SI
31 1 UN HORNO INDST-2 CAMARAS 65X65 VHG-2P (101110) 365.000 SI
32 1 UN HORNO INDST-2 CAMARAS 65X65 VHG-2P (101110) 365.000 SI
33 1 UN FREEZER LFH-101EC LIBERO 99 LTS 101296 44.000 SI
34 1 UN PARRILLA A GAS DENVER PRO 2Q 101185 37.000 SI
35 1 UN PARRILLA NEBRASKA 3Q EMPOTRADA BBQ301E 101488 132.000 SI
36 1 UN PARRILLA INDIANA 4Q BBQ402GCQL 100058 74.000 SI
37 1 UN CONSERVADORA T/VIDRIO SEM-CURVA CTV-320Q 100656 136.000 SI
38 1 UN CONSERVADORA T/VIDRIO SEM-CURVA CTV-320Q 100656 136.000 SI
39 1 UN CONSERVADORA TAPA DURA CTVD-600 100664 169.000 SI
40 1 UN CONSERVADORA TAPA VIDRIO CURVO CTV-340C 100670 111.000 SI
41 1 UN CONSERVADORA TAPA VIDRIO CURVO CTV-340C 100670 111.000 SI
42 1 UN CONSERVADORA TAPA VIDRIO CURVO CTV-340C 100670 111.000 SI
43 1 UN MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 391.000 SI
44 1 UN MESON SALADETTE CUB.AC VMRSL-375 BENEFIT 100648 391.000 SI
45 1 UN MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 217.000 SI
46 1 UN MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 217.000 SI
47 1 UN MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 217.000 SI
48 1 UN MESON SALADETTE VMRSL-390 BENEFIT 100646 217.000 SI
49 1 UN VITRINA PANORAMICA REFRIG. FER-1500 PRO 100763 422.000 SI
50 1 UN VITRINA MANTENEDORA VMCD-3N 100913 74.000 SI
51 1 UN VITRINA PAST 3 NIV. CUADRADA VP-1500CE 100759 552.000 SI
52 1 UN VITRINA PASTELERA CUADRADA ECO VP-1000CE 100758 458.000 SI
53 1 UN VITRINA 1MTS CUADRADA VP-1000C GRAFICA 102072 458.000 SI
54 1 UN VITRINA CARNICERA C/BODEGA ELI-2000 2mts 100753 710.000 SI
55 1 UN VITRINA SUSHI 1,2 VERTS-43 100750 162.000 SI
56 1 UN HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 673.000 SI
57 1 UN HORNO CONVECTOR TURBO GAS 5 PRP-5000 100495 673.000 SI
58 1 UN HORNO CONVEC C/HUMIFICADOR VHC-8A 100879 223.000 SI
59 1 UN BATIDORA INDUSTRIAL 7 LTS VB-7 100837 86.000 SI
60 1 UN BATIDORA PLANETARIA VB-10 LT 100832 128.000 SI
61 1 UN BATIDORA PLANETARIA VB-10 LT 100832 128.000 SI
62 1 UN BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT 100833 160.000 SI
63 1 UN BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT 100833 160.000 SI
64 1 UN BATIDORA PLANETARIA VB-30 LT 100834 187.000 SI
65 1 UN MAQ HELADO ARTESANAL 30LTS VSPH-30 101378 811.000 SI
66 1 UN MÁQUINA GRANIZADORA 6 LTS X 2 MOD VG-26 101349 290.000 SI
67 1 UN CONSERVADORA TAPA DE VIDRIO CTV-210 100653 91.000 SI
68 1 UN CONSERVADORA TAPA DE VIDRIO CTV-210 100653 91.000 SI
69 1 UN CONSERVADORA T/VIDRIO INCLINADO CTV-340I 100667 128.000 SI
70 1 UN CONSERVADORA T/VIDRIO INCLINADO CTV-520I 100668 187.000 SI
71 1 UN CONSERVADORA TAPA VIDRIO CURVO CTV-460C 101042 150.000 SI
72 1 UN CONSERVADORA TAPA DURA 520L BLUE-PRIME 101571 150.000 SI
73 1 UN CONSERVADORA TAPA DURA 600L BLUE-PRIME 101572 169.000 SI
74 1 UN CONSERVADORA TAPA DURA 850L BLUE-PRIME 101574 242.000 SI
75 1 UN MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 364.000 SI
76 1 UN MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 364.000 SI
77 1 UN MESON REFRIGERADO ACERO INOX VMR2PS-220 100631 327.000 SI
78 1 UN REVOLVEDORA DE MASA VR-15K 100842 152.000 SI
79 1 UN PARRILLA CARBON OREGÓN ESTILO TAMBOR 101038 37.000 SI
80 2 UN GABINETE MURAL VGM-190 (100044) 95.000 SI
81 1 UN GABINETE MURAL VGM-190 (100044) 115.000 SI
82 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) 61.000 SI
83 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) 61.000 SI
84 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) 61.000 SI
85 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) 78.000 SI
86 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) 78.000 SI
87 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) 78.000 SI
88 1 UN CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) 164.000 SI
89 1 UN CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) 164.000 SI
90 1 UN CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) 164.000 SI
91 1 UN CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) 164.000 SI
92 1 UN CAMPANA MURAL VENCCM- 150 (100004) 115.000 SI
93 1 UN CAMPANA MURAL VENCCM- 150 (100004) 115.000 SI
94 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) 164.000 SI
95 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) 135.000 SI
96 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) 112.000 SI
97 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) 112.000 SI
98 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) 164.000 SI
99 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) 164.000 SI
100 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) 135.000 SI
101 1 UN CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) 135.000 SI
102 1 UN VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 160X65X120 CON 20 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE 2 55.000 SI
103 1 UN VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 170X65X130 CON 25 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE 3 55.000 SI
104 1 UN VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 125X70X130 CON 25 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE 4 55.000 SI
105 1 UN VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 130X65X130 CON 20 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE 5 55.000 SI
106 1 UN VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 120X70X130 CON 25 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE 6 55.000 SI
107 1 LOTE VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO CON 5 CAJONES 84 25.000 SI
108 1 UN VISICOOLER 1 PUERTA VENTUS 45.000 SI
109 1 UN VISICOOLER 1 PUERTA MIMMET 40.000 SI
110 1 UN CAFETERA DE USO COMERCIAL NESCAFE 75.000 SI
111 1 LOTE 5 ART DE ACERO INOXIDABLE; 1 SALSERA DE 3 CUBETAS, 2 LAVAFONDO SIMPLE, 1 BASE DE MESON, 1 CUBIERTA LAVAPLATO 63 75.000 SI
112 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
113 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
114 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
115 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
116 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
117 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
118 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
119 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
120 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
121 1 UN HORNO KUBLI NEU 2.0 ELECTRICO 42.000 SI
122 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
123 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
124 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
125 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
126 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
127 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
128 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
129 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 3 PLUS 3 PLATOS 40.000 SI
130 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
131 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
132 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
133 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
134 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
135 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
136 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
137 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
138 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
139 1 UN ENCIMERA KUBLI VITRO 2 PLUS 2 PLATOS 31.000 SI
140 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
141 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
142 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
143 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
144 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
145 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
146 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
147 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
148 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI
149 1 UN CAMPANA KUBLI NEW SLIDER 16.000 SI

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)