Remate Maquinarias Caterpillar, Transmisiones, Mandos Finales, Componentes Mineros Cat, Excedentes, Obsoletos y Otros

Martes 12/05/2026

12:00 hrs.
![]()
Excavadora CAT 390dl 2015 – Rodillo CAT Cs74b – 2 Retroexcavadora CAT 420f2/450e – 2 Grúas Horquillas HYSTER – Camión Pluma – Camión Petrolero – Motores CAT – Mandos Finales y Transmisiones – Diferenciales – Ejes CAT 740 y 793f – Motores Eléctricos – Válvulas – Bombas Hidráulicas – Neumáticos Nuevos para Cargadores – Gran Cantidad de Excedentes – Obsoletos y Aceros.
Contacto
Encargado: Raúl Carvallo
LISTADO PRELIMINAR
|
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
UBICACION
|
| 1 | 2 | LOTE | 2 ESTACIONES-CENTROS DE LUBRICACIÓN | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 2 | 2 | LOTE | 2 ESTACIONES-CENTROS DE LUBRICACIÓN | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 3 | 2 | LOTE | 2 ESTACIONES-CENTROS DE LUBRICACIÓN | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 4 | 1 | LOTE | 1 SISTEMA ELEVADOR DE VEHICULOS LIVIANOS | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 5 | 1 | LOTE | 1 EQUIPO DE ELEVACIÓN HIDRAULICO MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA 2TON. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 6 | 2 | LOTE | 2 CAJONES Y 1 PALLETS CON / CADENAS DE TRANSMISIÓN CAT 240S- ACUMULADOR CAT – CONJUNTO SILENCIADOR CAT (MUFFLER ASSEMBLY) | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 7 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON REJILLA DE RADIADOR CAT-MUEBLES METALICOS ROPERO 2 PUERTAS | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 8 | 3 | LOTE | 3 CAJONES CON VARILLA PANHARD DE BASTIDOR DE SUSPENSIÓN CAMIÓN ARTICULADO CAT 740-EJE DE TRANSMISIÓN CAT-SOPORTES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 9 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON MESA HIDRÁULICA CAT 2.270KG MAX.-RACK PORTA ESLINGAS Y ACCESORIOS . | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 10 | 4 | LOTE | 4 CAJONES CON EJES Y SEMIEJES GRANDES PARA TREN DE RODAJE DE CAT 793F | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 11 | 1 | LOTE | 1 BANCO DE TRABAJO-1 MAQUINA ROSCADORA DE TUBERIAS, MARCA RIDGID MODELO 1224 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 12 | 2 | LOTE | 2 MAQUINAS SURTIDORAS DE COMBUSTIBLE | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 13 | 2 | LOTE | 2 MAQUINAS SURTIDORAS DE COMBUSTIBLE | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 14 | 1 | LOTE | 1 MOTOR ELÉCTRICO 880HP. 950RPM. PALA 2100 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 15 | 1 | LOTE | 1 CAJÓN CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)-CASCOS BLANCOS-ARNES DE CASCO-FILTROS Y RESPIRADOR MEDIO ROSTRO-GUANTES FLEX-FILTROS DE AIRE EQUIPOS-HERRAMIENTAS-CINTAS DE PELIGRO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 16 | 4 | LOTE | 4 CARRETES Y 1 ROLLO DE CABLE ACERADO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 17 | 1 | LOTE | 1 ACOPLE RAPIDO EXCABADORA – 1 COMPENSADOR DE CARGA CATERPILLAR | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 18 | 1 | LOTE | 1 PALLETS CON 2 GRÚA HIDRÁULICA PARA MOTORES, CAPACIDAD MAX. 2TON. – 1 PALLET CON ROLLO DE CABLE ACERADO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 19 | 1 | LOTE | 1 CAJÓN CON DIFERENCIAL CAT 793C | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 20 | 9 | LOTE | 9 CAJONES Y DOS PALLETS CON CONJUNTOS DE VENTANAS PARA EQUIPOS CAT | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 21 | 4 | LOTE | 4 CAJONES COMPONENTES CAT – ENFRIADOR-PASADORES – CILINDRO BLADE – CILINDRO GP | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 22 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON BOMBA HIDRÁULICA CAT-PASADOR-PIEZAS CATERPILLAR | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 23 | 1 | LOTE | 1 CAJÓN CON LLAVES PUNTA CORONA-ESLINGAS-PIEZAS DE EQUIPO OXICORTE-COMPONENTES PARA IZAJE-PIEZAS DE EQUIPOS DE SOLDADURA | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 24 | 3 | LOTE | 3 PIEZAS, SISTEMA DE BOMBEO-BASE PARA CILINDRO HIDRÁULICO-BOMBA HIDRÁULICA MANUAL | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 25 | 1 | LOTE | 1 CAJÓN CON DIFERENCIAL CAT 793C | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 26 | 1 | LOTE | 1 CAJÓN CON DIFERENCIAL CAT 793B | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 27 | 1 | LOTE | 1 CAJÓN CON KIT DE ENGRANAJES DE DIFERENCIAL CAT | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 28 | 3 | LOTE | 3 CAJONES Y 2 PALLETS CON GRUPO DE BOMBA DE LUBRICACIÓN CAT-CILINDROS HIDRÁULICOS-PASADORES-BASTAGOS DE CILINDROS HIDRÁULICOS | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 29 | 2 | LOTE | 2 PALLETS Y 1 CAJÓN CON PIEZAS CAT, TURBO-UÑAS DE PALA-BOMBA DE TRANSMISIÓN-ESTANQUE | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 30 | 2 | LOTE | 2 CAJÓN CON KIT VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA CAT 793 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 31 | 2 | LOTE | 2 CAJONES CON RADIADORES EQUIPO CATERPILLAR | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 32 | 1 | LOTE | 1 CAJON CON MANDO FINAL CAT 740. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 33 | 1 | LOTE | 1 CAJON CON MANDO FINAL CAT 740. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 34 | 1 | LOTE | 1 CAJON Y UN PALLET CON GRUPO DE MANDO DE CIRCULO CAT – CONVERTIDOR CAT 793F. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 35 | 1 | LOTE | 1 CAJON CON MANDO FINAL 740 CAT. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 36 | 1 | LOTE | 1 CAJON CON ESCALERAS DE EVACUACIÓN | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 37 | 3 | LOTE | 3 ESTRUCTURAS – PLATAFORMAS Y ESCALERAS DE FIERRO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 38 | 1 | LOTE | 1 CAJON CON NOTEBOOK – MONITORES – UPS – SOPORTES – COMPUTADORES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 39 | 5 | LOTE | 5 PALLETS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS VARIOS | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 40 | 1 | LOTE | 1 POLEA DE COLA | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 41 | 4 | LOTE | 4 MOTORES ELECTRICOS CON SOPORTE Y 2 CON BOMBA 300HP. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 42 | 4 | LOTE | 4 MOTORES ELECTRICOS CON SOPORTE Y BOMBA 300HP MARCA WEG | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 43 | 5 | LOTE | 5 MOTORES ELECTRICOS CON SOPORTE Y BOMBA – 1 DE 100HP, 1 DE 150HP Y 3 DE 300HP | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 44 | 1 | LOTE | 1 LOTE CON BARRAS O EJES – CAJON CON BARRA DE PERFORACION DE ACERO INOXIDABLE | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 45 | 12 | LOTE | 12 PIEZAS ENTRE ESTRUCTURAS, POSTES Y PLANCHAS DE FIERRO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 46 | 5 | LOTE | 5 PALLETS CON VALVULAS MARIPOSA – VALVULA CENTRAL – VALVULAS CUCHILLA DIFERENTES TAMAÑOS Y MEDIDAS | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 47 | 2 | LOTE | 2 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA PARA MANTENCION DE PRESION CONSTANTE | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 48 | 11 | LOTE | 11 PALLETS CON 16 ROLLER ASSY P&H 913N62F3 – 4 PALLETS CON 11 PIN ROLLER LOWER | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 49 | 3 | LOTE | 3 PALLETS CON ROLLOS DE CABLE FIBRA | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 50 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 51 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 52 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 53 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 54 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 55 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 56 | 2 | LOTE | 2 POLEA DIAM 14X38 RECUB. CERÁMICO 15MM. CON MANGUITO DE FIJACIÓN – DOS RASPADOR DE ARADO, CORREA 72″ | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 57 | 1 | LOTE | 1 VALVULA MARIPOSA DE CORTE 24″ – 2 VALVULAS DE COMPUERTA 6″, ANSI600 – 2 BOMBA PUMP ELPHISTONE HM37880 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 58 | 17 | LOTE | 17 RASPADORES ALMA CON TUBOS DE ACERO – 2 ALMA RASPADOR SECUNDARIO CORREA 60″ – 6 ALMA RASPADOR SECUNDARIO CORREA 42″ | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 59 | 2 | LOTE | 2 TRUNNION DE EJE OSCILANTE CAT 2096694 – 1 CILINDRO DE DIRECCIÓN CAT 1739477 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 60 | 2 | LOTE | 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 4800Btu/h | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 61 | 3 | LOTE | 3 MOTO VENTILADORES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 62 | 1 | LOTE | 1 PALLETS CON 20 UNIDADES Y UN PALLET CON 13 UNIDADES DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 63 | 2 | LOTE | 2 ALMA RASPADOR SENSEI 36″ – 30 HOJAS RASPADOR – 2 VALVULAS VENTOSA TRI FUNCIONAL 4″ PN64 – 3 RASPADOR CORREAS 60″ – 8 TENSIONADORES RASPADOR PRIMARIO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 64 | 2 | LOTE | 1 DIFERENCIAL DELANTERO CARGADOR CAT 980H | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 65 | 2 | LOTE | 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 4800Btu/h | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 66 | 2 | LOTE | 2 RADIADORES O AFTERCOOLLER | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 67 | 1 | LOTE | 1 FRAME EQUIPO CAT – 2 YOKE EQUIPO CAT | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 68 | 2 | LOTE | 2 ACUMULADORES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 69 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 4 GRASA BASE 5% MOLIBDENO AC150, 180KG. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 70 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 4 GRASA BASE 5% MOLIBDENO AC150, 180KG. Y 5 KG. GRASA BARRAS PERFORACIÓN, JETLUBE GRADO NGLI 1. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 71 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 72 | 1 | LOTE | 1 PALLETS CON VIDRIOS DELANTERO IZQ (3 C/U), DER (2 C/U), TRASERO (2 C/U), INFERIOR (2 C/U), VENTANA (1 C/U) DE CARGADOR 966L CAT – PARABRISAS (1 C/U), LAT IZQ. (1 C/U), LAT DER. (1C/U) DE CARGADOR 994F | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 73 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 74 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 75 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 76 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 77 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 78 | 1 | LOTE | 1 VALVULA 20″ CLARKSON KGF20 – 1 BASE VALVULA 20″ CLARKSON KGF20 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 79 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 80 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 81 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 82 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 83 | 1 | LOTE | 1 PALLETS CON 20 UNIDADES Y 1 PALLET CON 19 UNIDADES DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 84 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 85 | 1 | LOTE | 1 PALLETS CON 20 UNIDADES Y 1 PALLET CON 16 UNIDADES DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 86 | 2 | LOTE | 2 TECLES ELECTRICOS DE 2TON. CADENA 15MT. | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 87 | 1 | LOTE | 1 TRANSMISION BULLDOZER CAT 4639203 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 88 | 4 | LOTE | 4 NEUMATICOS NUEVOS 14.00R20 D2 L5 TL XMINE PARA CAMIONES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 89 | 4 | LOTE | 4 NEUMATICOS NUEVOS 14.00R20 D2 L5 TL XMINE PARA CAMIONES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 90 | 5 | LOTE | 5 NEUMATICOS NUEVOS 14.00R20 D2 L5 TL XMINE PARA CAMIONES | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 91 | 2 | LOTE | 2 TRACK GROUP 58-SECC. INCL. SHOES PV275 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 92 | 1 | LOTE | 1 MOTOR DIESEL CARGADOR CAT 980H REMAN | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 93 | 2 | LOTE | 2 NEUMATICO NUEVOS 26,5 R25, CARGADOR CAT 966L | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 94 | 2 | LOTE | 2 NEUMATICO NUEVOS 26,5 R25, CARGADOR CAT 966L | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 95 | 2 | LOTE | 2 NEUMATICO NUEVOS 26,5 R25, CARGADOR CAT 966L | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 96 | 1 | LOTE | 1 EXCENTRICA DE CHANCADOR PRIMARIO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 97 | 1 | LOTE | 1 MONORIEL MOVIL DE CHANCADOR PRIMARIO | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 98 | 1 | LOTE | 1 ESTRUCTURA CEMAFORO CON PANEL SOLAR | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 99 | 2 | LOTE | 2 EXCENTRICAS | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 100 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 101 | 2 | LOTE | 2 PALLETS CON 20 UNIDADES C/U DE MEMBRANA OSMOSIS INVERSA SW30ULE-440 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 102 | 1 | LOTE | 1 RETROEXCABADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 420F2, SERIE CAT0420FCLBS00336 N° INTERNO 02, AÑO 2016 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 103 | 1 | LOTE | 1 RETROEXCAVADORA MARCA CATEERPILLAR, MODELO 450E AÑO 2010, SERIE CATT0450EAEBL00491 N° INTERNO 04, HOROMETRO 6784 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 104 | 1 | LOTE | 1 GRÚA HORQUILLA MARCA HYSTER, MODELO H90FT, SERIE N00SV03179E, N° INTERNO 34, AÑO 2008, HOROMETRO 2860 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 105 | 1 | LOTE | 1 GRÚA HORQUILLA MARCA HYSTER, MODELO H190FT, SERIE A299V01629J, N° INTERNO 43, AÑO 2012, HOROMETRO 2625 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 106 | 1 | LOTE | 1 RODILLO MARCA CATERPILLAR, MODELO CS74B, SERIE CATCS74BJE7E00185, N° INTERNO 11, AÑO 2015 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 107 | 1 | LOTE | 1 CABINA SIMULADORA LEGACY ASSET N° I3040394, AÑO 2004 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 108 | 1 | LOTE | 1 EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 390DL, SERIE WAP00543, N° INTERNO 05, AÑO 2015 | MINERA CANDELARIA COPIAPO |
| 109 | 1 | LOTE | 1 CAMION PETROLERO MARCA CHEVROLET FVR 1724, 2021 PATENTE LPHG 50 | CGR ANTOFAGASTA |
| 110 | 1 | LOTE | 1 CAMAION PLUMA MARCA INTERNATIONAL CON PLUMA PARA 6 TON CON COMPRESOR DE PISTON AÑO 2012 PATENTE DPVL11 | CGR VESPUCIO |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com