Remate Variedad de Bienes CGR Quilicura

Miércoles 15/04/2026

11:00 hrs.
Pallets Con Articulos De Bebe Y Jugueteria, Computadores Aio, Gran Cantidad De Libros Y Estanterias, Sillas De Oficina, Anteojos, Bolsos Maternales, Mascarillas Kn95 Y Mucho Más.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
|
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
| 1 | 1 | UN | BAÑO MARIA SOBREMESA VBMS-7 100882 | 95.000 | SI |
| 2 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 3 PUERTAS VMR3PS-480 100633 | 436.000 | SI |
| 3 | 1 | UN | ASADOR POLLO 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N 100493 | 254.000 | SI |
| 4 | 1 | UN | ASADOR POLLO 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N 100493 | 254.000 | SI |
| 5 | 1 | UN | ASADOR POLLO 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N 100493 | 254.000 | SI |
| 6 | 1 | UN | ASADOR POLLO 4 ESP.QUEM.TUBULAR PR-623N 100493 | 254.000 | SI |
| 7 | 1 | UN | ASADOR POLLO 6 ESP. QUEM.TUBULAR PR-634N 100494 | 305.000 | SI |
| 8 | 1 | UN | ASADOR POLLO 6 ESP. QUEM.TUBULAR PR-634N 100494 | 305.000 | SI |
| 9 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 | 447.000 | SI |
| 10 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 | 447.000 | SI |
| 11 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 | 313.000 | SI |
| 12 | 1 | UN | AMASADORA INDUSTRIAL 2 VEL. VAM-60 PRO 100831 | 313.000 | SI |
| 13 | 1 | UN | BALANZA DIGITAL ACERO INOX 500KG 100558 | 83.000 | SI |
| 14 | 1 | UN | BALANZA DIGITAL ACERO INOX 500KG 100558 | 83.000 | SI |
| 15 | 1 | LOTE | RACK LAVAVAJILLA 50X50X10 101493 | 655.000 | SI |
| 16 | 1 | UN | MOLEDORA DE CARNE 3/4 HP M-12 100562 | 181.000 | SI |
| 17 | 1 | UN | MOLEDORA DE CARNE 1 HP MONOFASICA MJ-22 100567 | 334.000 | SI |
| 18 | 1 | UN | MOLEDORA DE CARNE M-22 RW2 100563 | 453.000 | SI |
| 19 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-20 LT 100833 | 112.000 | SI |
| 20 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-10 LT 100832 | 89.000 | SI |
| 21 | 1 | UN | BATIDORA PLANETARIA VB-10 LT 100832 | 89.000 | SI |
| 22 | 1 | UN | VITRINA BARQUILLERA 7 SABORES VVB-7 VVB-7 100596 | 147.000 | SI |
| 23 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA DUAL 600 LTS CTVD-600 100664 | 78.000 | SI |
| 24 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-385 BENEFIT 100649 | 254.000 | SI |
| 25 | 1 | UN | MESON SALADETTE VMRSL-370 BENEFIT 100647 | 174.000 | SI |
| 26 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA CTVD-200 LITROS 100651 | 49.000 | SI |
| 27 | 1 | UN | MAQUINA EXPRIMIDORA NARANJA VMJ-25 101179 | 146.000 | SI |
| 28 | 1 | UN | MAQUINA DE CABRITAS VMPC-8 100898 | 41.000 | SI |
| 29 | 1 | UN | MAQ EXPENDEDORA BEBIDAS CALIENTE GAIA-4S 100905 | 85.000 | SI |
| 30 | 1 | UN | SOBADORA SOBREMESA MOD/VSS-500B 3/4 HP 100340 | 143.000 | SI |
| 31 | 1 | UN | PROCESADORA DE ALIMENTOS 101694 | 286.000 | SI |
| 32 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D | 656.000 | SI |
| 33 | 1 | UN | PARRILLA KANSAS 4Q EMPOTRADA BBQ401E 100085 | 97.000 | SI |
| 34 | 1 | UN | PLANCHA CHURRASQUERA VPC-818 100893 | 29.000 | SI |
| 35 | 1 | UN | PLANCHA CHURRASQUERA VPC-820 100894 | 41.000 | SI |
| 36 | 1 | UN | PLANCHA CHURRASQUERA VPC-820 100894 | 41.000 | SI |
| 37 | 1 | UN | PLANCHA CHURRASQUERA VPC-820 100894 | 41.000 | SI |
| 38 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR VHC-1A 100878 | 151.000 | SI |
| 39 | 1 | UN | HORNO A PISO 1 CAMARA A GAS VHPG-1C 100866 | 394.000 | SI |
| 40 | 1 | UN | ANAFE 8 PLATOS /PARRILLA MURAL VABG-8P (101114) | 304.000 | SI |
| 41 | 1 | UN | ANAFE 8 PLATOS /PARRILLA MURAL VABG-8P (101114) | 304.000 | SI |
| 42 | 1 | UN | ANAFE 6 PLATOS/PARRILLA VAAG-6AI (101047) | 141.000 | SI |
| 43 | 1 | UN | ANAFE 6 PLATOS MURAL VABC-6AI GN (101142) | 282.000 | SI |
| 44 | 1 | UN | ANAFE 4 PLATOS /PARRILLA MURAL VABG-4P (101118) | 183.000 | SI |
| 45 | 1 | UN | COCINA 4 PLATOS ACERO INOX 58X65 VCG-4 (100923) | 174.000 | SI |
| 46 | 1 | UN | FRIGOBAR RETRO LFB-90R ROJO 100287 | 31.000 | SI |
| 47 | 1 | UN | FRIGOBAR RETRO LFB-90R ROJO 100287 | 31.000 | SI |
| 48 | 1 | UN | FRIGOBAR 85 LT INOX TYPE 1 PTA LFB-101S 100284 | 28.000 | SI |
| 49 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL DE 80 LT LFV-100I INOX. 100324 | 35.000 | SI |
| 50 | 1 | UN | REFRIG MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFNW NEG 101323 | 40.000 | SI |
| 51 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONO FRIO DIRECTO LRM178DFNW (181323) | 40.000 | SI |
| 52 | 1 | UN | REFRIGIRADOR MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW 101149 | 40.000 | SI |
| 53 | 1 | UN | REFRIGIRADOR MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW 101149 | 40.000 | SI |
| 54 | 1 | UN | REFRIGERADOR MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW 101149 | 40.000 | SI |
| 55 | 1 | UN | VITRINA PANORAMICA REFRIG. FER-1500 PRO 100763 | 295.000 | SI |
| 56 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRB-310DFNR NEGRO 100294 | 63.000 | SI |
| 57 | 1 | UN | REFRIGERADOR LRB-281NFIW 250 LTS 101301 | 71.000 | SI |
| 58 | 1 | UN | REFRIGERADOR COMBI. LRB-270SDIW INOX 100304 | 57.000 | SI |
| 59 | 1 | UN | REFRIGERADOR COMBI. LRB-270SDIW INOX 100304 | 57.000 | SI |
| 60 | 1 | UN | REFRIGERADOR COMBI. LRB-270SDIW INOX 100304 | 57.000 | SI |
| 61 | 1 | UN | REFRIGERADOR COMBI. LRB-270SDIW INOX 100304 | 40.000 | SI |
| 62 | 1 | UN | REFRIGERADOR COMBI. LRB-270SDIW INOX 100304 | 57.000 | SI |
| 63 | 1 | UN | REFRIG FRIO DIRECTO 240 LTS LRB-260DFIW 101334 | 46.000 | SI |
| 64 | 1 | UN | LIBERO REFRI LRT-265NFNW 248 L 101300 | 50.000 | SI |
| 65 | 1 | UN | REFRIGERADOR FRIO DIRECTO LRB-180DFI INOX 100309 | 30.000 | SI |
| 66 | 1 | UN | REFRIGERADOR FRIO DIRECTO LRB-180DFI INOX 100309 | 43.000 | SI |
| 67 | 1 | UN | REFRIGERADOR FRIO DIRECTO LRB-180DFI INOX 100309 | 43.000 | SI |
| 68 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL 6 CAJONES LFV-200I INOX 100316 | 50.000 | SI |
| 69 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-210DFMR MENTA 100308 | 47.000 | SI |
| 70 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-210DFNR NEGRO 100295 | 67.000 | SI |
| 71 | 1 | UN | VISICCOLER TURBO COOLING LG-360 100737 | 157.000 | SI |
| 72 | 1 | UN | CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 | 302.000 | SI |
| 73 | 1 | UN | CAMARA FERMENTADORAS 58X68 CM VCF-16 100910 | 302.000 | SI |
| 74 | 1 | UN | REFRIGERADOR ACERO INOX VR1PS-700V 100695 | 406.000 | SI |
| 75 | 1 | UN | HORNO INDST- 3 CAMARAS 58X65 VHG-3C GLP (101463) | 228.000 | SI |
| 76 | 1 | UN | HORNO INDST- 3 CAMARAS 58X65 VHG-3C GLP (101463) | 228.000 | SI |
| 77 | 1 | UN | HORNO NAC ACERO INOX 58X65 VHG-2C (100421) | 167.000 | SI |
| 78 | 1 | UN | HORNO NAC ACERO INOX 58X65 VHG-2C (100421) | 167.000 | SI |
| 79 | 1 | UN | HORNO NAC ACERO INOX 58X65 VHG-2C (100421) | 167.000 | SI |
| 80 | 1 | UN | HORNO INDST-2 CAMARAS 65X65 VHG-2P (101110) | 365.000 | SI |
| 81 | 1 | UN | HORNO INDST-2 CAMARAS 65X65 VHG-2P (101110) | 365.000 | SI |
| 82 | 1 | UN | HORNO INDUST- 1 CAMARA 58X65 VHG-1CA (100878) | 71.000 | SI |
| 83 | 1 | UN | HORNO INDUST- 1 CAMARA 58X65 VHG-1CA (100878) | 71.000 | SI |
| 84 | 1 | UN | HORNO INDUST- 1 CAMARA 58X65 VHG-1CA (100878) | 71.000 | SI |
| 85 | 1 | UN | HORNO INDUST- 1 CAMARA 58X65 VHG-1CA (100878) | 71.000 | SI |
| 86 | 1 | UN | HORNO INDUST- 1 CAMARA 58X65 VHG-1CA (100878) | 71.000 | SI |
| 87 | 1 | UN | HORNO IND. 1 CAM. A/INOX 58X65 VHG-1CA 100878 | 71.000 | SI |
| 88 | 1 | UN | HORNO IND. 1 CAM. A/INOX 58X65 VHG-1CA 100878 | 71.000 | SI |
| 89 | 1 | UN | HORNO IND. 1 CAM. A/INOX 58X65 VHG-1CA 100878 | 71.000 | SI |
| 90 | 1 | UN | LAVAMANO ACCION RODILLA VENEL VR-AR 100017 | 106.000 | SI |
| 91 | 1 | UN | LAVAPLATO 2 TAZAS VENEL P-140 100020 | 125.000 | SI |
| 92 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM 1400 (100043) | 95.000 | SI |
| 93 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM 1400 (100043) | 95.000 | SI |
| 94 | 1 | UN | GABINETE MURAL VGM-190 (100044) | 115.000 | SI |
| 95 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 61.000 | SI |
| 96 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 61.000 | SI |
| 97 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-100 (100001) | 61.000 | SI |
| 98 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 78.000 | SI |
| 99 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 78.000 | SI |
| 100 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-150 (100002) | 78.000 | SI |
| 101 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 200 (100008) | 139.000 | SI |
| 102 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 200 (100008) | 139.000 | SI |
| 103 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 164.000 | SI |
| 104 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 164.000 | SI |
| 105 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 164.000 | SI |
| 106 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 250 (100005) | 164.000 | SI |
| 107 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 150 (100004) | 115.000 | SI |
| 108 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENCCM- 150 (100004) | 115.000 | SI |
| 109 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-200 (100003) | 96.000 | SI |
| 110 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-200 (100003) | 96.000 | SI |
| 111 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 164.000 | SI |
| 112 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100006) | 112.000 | SI |
| 113 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 135.000 | SI |
| 114 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 112.000 | SI |
| 115 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 112.000 | SI |
| 116 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 164.000 | SI |
| 117 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-250 (100005) | 164.000 | SI |
| 118 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 135.000 | SI |
| 119 | 1 | UN | CAMPANA MURAL VENECM-300 (100007) | 135.000 | SI |
| 120 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D (100796) | 279.000 | SI |
| 121 | 1 | UN | PROCESADORA DE VEGETALES VPV-65D (100796) | 279.000 | SI |
| 122 | 1 | UN | MOLEDORA DE CARNE 3/4 HP M-12 (100562) | 370.000 | SI |
| 123 | 1 | UN | FREIDORA ALTA PROD- 2 CANASTOS VFP-18L 2GN (101548) | 255.000 | SI |
| 124 | 1 | UN | FREIDORA GLP 2 CANASTOS VFP-18 PRO (100884) | 255.000 | SI |
| 125 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR VHC-4A (100874) | 160.000 | SI |
| 126 | 1 | UN | FREEZER HORIZONTAL LFH-101 (100321) | 65.000 | SI |
| 127 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL NO FROST LFV-290NFI -162 LTS (101335) | 113.000 | SI |
| 128 | 1 | UN | REFRIGIRADOR MONO FRIO DIRECTO LRM-178DFIW (101149) | 57.000 | SI |
| 129 | 1 | UN | VISICOOLER 1 PUERTA MARCA BOZZO ( 41) | 45.000 | SI |
| 130 | 1 | UN | VTRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON LUZ LED 150X120X70 OPERATIVA ( 119) | 280.000 | SI |
| 131 | 1 | UN | VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 100X70 CON 20 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE (117) | 50.000 | SI |
| 132 | 1 | UN | VITRINA EXHIBIDORA DE VIDRIO DE 100X70 CON 20 CANASTILLOS DE ACERO INOXIDABLE (118) | 50.000 | SI |
| 133 | 1 | UN | CAFETERA INDUSTRIAL DE CAFÉ EN GRANO SEMI-AUTOMATICA MARCA SCHIO ITALY, MODELO PERLA SEMIAUT E53 CUPS 122 | 45.000 | SI |
| 134 | 1 | UN | CAFETERA INDUSTRIAL DE CAFÉ EN GRANO SEMI-AUTOMATICA MARCA SCHIO ITALY, MODELO PERLA SEMIAUT E53 CUPS 123 | 45.000 | SI |
| 135 | 1 | UN | CAFETERA INDUSTRIAL DE CAFÉ EN GRANO SEMI-AUTOMATICA MARCA SCHIO ITALY, MODELO PERLA SEMIAUT E53 CUPS 124 | 45.000 | SI |
| 136 | 1 | UN | CAFETERA INDUSTRIAL DE CAFÉ EN GRANO SEMI-AUTOMATICA MARCA SCHIO ITALY, MODELO PERLA SEMIAUT E53 CUPS 125 | 45.000 | SI |
| 137 | 1 | UN | CAFETERA INDUSTRIAL DE CAFÉ EN GRANO SEMI-AUTOMATICA MARCA SCHIO ITALY, MODELO PERLA SEMIAUT E53 CUPS 126 | 45.000 | SI |
| 138 | 1 | UN | ABRILLANTADORA INDUSTRIAL KARCHER ( 127) | 70.000 | SI |
| 139 | 1 | UN | ABRILLANTADORA INDUSTRIAL CLARKE (128) | 70.000 | SI |
| 140 | 1 | UN | ABRILLANTADORA INDUSTRIAL GREEN (129) | 50.000 | SI |
| 141 | 1 | UN | LAVADORA/SECADORA LG 11/7KG (130) | 50.000 | SI |
| 142 | 1 | UN | LAVADORA CARGA FRONTAL SAMSUNG 10.1KG (131) | 40.000 | SI |
| 143 | 4 | UN | FILTRO TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE PARA 06-10 BANDEJAS SHOP.PRO Y BIG MOD: XHC008 | 20.000 | SI |
| 144 | 4 | UN | FILTRO TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE PARA 06-10 BANDEJAS SHOP.PRO Y BIG MOD: XHC009 | 20.000 | SI |
| 145 | 4 | UN | FILTRO TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE PARA 06-10 BANDEJAS SHOP.PRO Y BIG MOD: XHC010 | 20.000 | SI |
| 146 | 4 | UN | FILTRO TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE PARA 06-10 BANDEJAS SHOP.PRO Y BIG MOD: XHC011 | 20.000 | SI |
| 147 | 4 | UN | FILTRO TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE PARA 06-10 BANDEJAS SHOP.PRO Y BIG MOD: XHC012 | 20.000 | SI |
| 148 | 2 | UN | FILTRO TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE PARA 06-10 BANDEJAS SHOP.PRO Y BIG MOD: XHC013 | 20.000 | SI |
| 149 | 2 | UN | KIT DE EXTRACCION (SISTEMA PARA DOMO) 900 x 900 x 2000 [mm] MTN-SODKE | 20.000 | SI |
| 150 | 1 | LOTE | 2000 UN APROX GANCHOS Y ACCESORIOS DE LINGAS | Sin Mínimo | SI |
| 151 | 1 | LOTE | 100 BOLSO MATERNAL | Sin Mínimo | SI |
| 152 | 1 | LOTE | 100 BOLSO MATERNAL | Sin Mínimo | SI |
| 153 | 1 | LOTE | 100 BOLSO MATERNAL | Sin Mínimo | SI |
| 154 | 1 | LOTE | 130 BOLSO MATERNAL | Sin Mínimo | SI |
| 155 | 1 | LOTE | 535 BRAQUET METALICOS 20CM (64) | Sin Mínimo | SI |
| 156 | 1 | LOTE | 3500 ALAMRMAS DE SEGURIDAD PARA ROPA (100) | Sin Mínimo | SI |
| 157 | 1 | LOTE | 1 TORNILLO DE BANCO , 119 CANCAMOS METALICOS) (21) | Sin Mínimo | SI |
| 158 | 1 | LOTE | PURIFICAODR DE AIRE TOYOTOMI MOD: ETK-S50 (5) | Sin Mínimo | SI |
| 159 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 08-12) | 136.000 | SI |
| 160 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 21-11) | 166.000 | SI |
| 161 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 10-12) | 137.000 | SI |
| 162 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 19-12) | 189.000 | SI |
| 163 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 23-01) | 486.000 | SI |
| 164 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 20-01) | 402.000 | SI |
| 165 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 19-01) | 554.000 | SI |
| 166 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 02-02) | 585.000 | SI |
| 167 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 12-01) | 494.000 | SI |
| 168 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 21-01) | 318.000 | SI |
| 169 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 18-01) | 618.220 | SI |
| 170 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 14-01) | 370.000 | SI |
| 171 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 15-01) | 347.000 | SI |
| 172 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SUBPRIME) (PALLET N° 22-01) | 385.000 | SI |
| 173 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 17-03) | Sin Mínimo | SI |
| 174 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 15-03) | Sin Mínimo | SI |
| 175 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 18-03) | Sin Mínimo | SI |
| 176 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 23-03) | Sin Mínimo | SI |
| 177 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 07-03 ) | Sin Mínimo | SI |
| 178 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 01-03) | Sin Mínimo | SI |
| 179 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 24-02) | Sin Mínimo | SI |
| 180 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 14-03) | Sin Mínimo | SI |
| 181 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 05-02) | Sin Mínimo | SI |
| 182 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 20-03) | Sin Mínimo | SI |
| 183 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 19-03) | Sin Mínimo | SI |
| 184 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 22-03) | Sin Mínimo | SI |
| 185 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 16-03) | Sin Mínimo | SI |
| 186 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 03-03) | Sin Mínimo | SI |
| 187 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 43-01) | Sin Mínimo | SI |
| 188 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 02-03) | Sin Mínimo | SI |
| 189 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 36-01) | Sin Mínimo | SI |
| 190 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 13-03) | Sin Mínimo | SI |
| 191 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 09-03) | Sin Mínimo | SI |
| 192 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 25-02) | Sin Mínimo | SI |
| 193 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 25-03) | Sin Mínimo | SI |
| 194 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 24-03) | Sin Mínimo | SI |
| 195 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 17-02) | Sin Mínimo | SI |
| 196 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 52-01) | Sin Mínimo | SI |
| 197 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 23-02) | Sin Mínimo | SI |
| 198 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 21-01) | Sin Mínimo | SI |
| 199 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 10-02) | Sin Mínimo | SI |
| 200 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 03-02) | Sin Mínimo | SI |
| 201 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 11-03) | Sin Mínimo | SI |
| 202 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 21-03) | Sin Mínimo | SI |
| 203 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 10-03) | Sin Mínimo | SI |
| 204 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 26-02) | Sin Mínimo | SI |
| 205 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 22-02) | Sin Mínimo | SI |
| 206 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 05-03) | Sin Mínimo | SI |
| 207 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (SEGUNDA ) (PALLET N° 06-03) | Sin Mínimo | SI |
| 208 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 209 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 210 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 211 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 212 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 213 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 214 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 215 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
| 216 | 1 | LOTE | 260 LIBROS DIFERENTES ( MEDICINA, HISTORIA, PSICOLOGIA, NOVELAS, ECONOMIA, OTROS) | 80.000 | SI |
