Remate Liquidación Rodados y Calzados Fagus

Jueves 06/11/2025

11:00 hrs.
– Todo A Piso Durante Exhibición –
Más De 4.500 Rodados (Coches, Cunas Y Otros) (180 Coches, 930 Sillas De Auto, 380 Cunas, 270 Sillas De Comer, Otros). Más De 54.000 Pares De Calzado. 25.500 Pares Infantil, 22.500 Pares Mujer, 4.800 Pares Hombre, 1.100 Pares De Calzado Escolar Y 400 Accesorios (Calcetines, Cinturones Y Carteras).
Contacto
Encargado: Sebastian Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | LOTE DE 218 PARES (107 PARES SANDALIAS MUJER, 30 PARES SANDALIAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002034429) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 2 | 1 | LOTE | LOTE DE 129 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS HOMBRE C-1512-2025 (LPN R00000001483055) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 3 | 1 | LOTE | LOTE DE 135 PARES (84 PARES BOTINES NIÑO, 20 PARES SANDALIAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618498) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 4 | 1 | LOTE | LOTE DE 83 PARES (25 PARES SANDALIAS MUJER, 21 PARES ZAPATILLAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900156) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 5 | 1 | LOTE | LOTE DE 161 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001900019) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 6 | 1 | LOTE | LOTE DE 198 PARES APROX (174 PARES BOTINES NIÑO, 24 PARES BOTINES NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900132) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 7 | 1 | LOTE | LOTE DE 112 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001618306) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 8 | 1 | LOTE | LOTE DE 193 PARES APROX (163 PARES ZAPATILLAS NIÑA, 30 PARES BOTAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001899891) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 9 | 1 | LOTE | LOTE DE 224 PARES (130 PARES SANDALIAS MUJER, 76 PARES BOTINES MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002094510) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 10 | 1 | LOTE | LOTE DE 152 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001679980) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 11 | 1 | LOTE | LOTE DE 195 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001899881) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 12 | 1 | LOTE | LOTE DE 98 PARES (51 PARES SANDALIAS MUJER, 27 PARES BOTINES MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001999653) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 13 | 1 | LOTE | LOTE DE 86 PARES (51 PARES BOTINES NIÑO, 11 PARES BOTAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001866038) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 14 | 1 | LOTE | LOTE DE 442 PARES DE CALCETINES (250 PARES CALCETINES NIÑO, 94 PARES CALCETINES NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001999647) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 15 | 1 | LOTE | LOTE DE 216 PARES (208 PARES ZAPATILLAS NIÑO, 3 PARES BOTINES NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001899882) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 16 | 1 | LOTE | LOTE DE 93 PARES (79 PARES SANDALIAS MUJER, 7 PARES SANDALIAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001899915) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 17 | 1 | LOTE | LOTE DE 112 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001900030) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 18 | 1 | LOTE | LOTE DE 122 PARES APROX (73 PARES BOTAS NIÑA, 49 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900076) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 19 | 1 | LOTE | LOTE DE 166 PARES (81 PARES SANDALIAS NIÑO, 61 PARES SANDALIAS MUJER Y 24 SANDALIAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001606190) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 20 | 1 | LOTE | LOTE DE 167 PARES (121 PARES SANDALIAS HOMBRE, 43 PARES SANDALIAS MUJER Y 3 SANDALIAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001606193) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 21 | 1 | LOTE | LOTE DE 130 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001900152) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 22 | 1 | LOTE | LOTE DE 103 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001899873) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 23 | 1 | LOTE | LOTE DE 148 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001653322) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 24 | 1 | LOTE | LOTE DE 47 PARES APROX (42 PARES BOTINES MUJER, 5 PARES BOTAS MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618338) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 25 | 1 | LOTE | LOTE DE 72 PARES (25 PARES SANDALIAS MUJER, 8 PARES ZAPATILLAS NIÑO Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002046241) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 26 | 1 | LOTE | LOTE DE 141 PARES (68 PARES BOTINES NIÑO, 64 PARES BOTAS NIÑA Y 9 PARES BOTINES NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618522) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 27 | 1 | LOTE | LOTE DE 147 PARES (111 PARES BOTINES NIÑA, 21 PARES BOTAS NIÑA Y 15 PARES ZAPATILLAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900089) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 28 | 1 | LOTE | LOTE DE 189 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001585434) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 29 | 1 | LOTE | LOTE DE 216 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001900095) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 30 | 1 | LOTE | LOTE DE 120 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001900129) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 31 | 1 | LOTE | LOTE DE 144 PARES APROX (93 PARES ZAPATILLAS HOMBRE, 51 PARES ZAPATILLAS MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618823 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 32 | 1 | LOTE | LOTE DE 98 PARES (39 PARES ZAPATILLAS MUJER, 30 PARES ZAPATILLAS HOMBRE Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001653182) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 33 | 1 | LOTE | LOTE DE 82 PARES APROX (43 PARES ZAPATOS HOMBRE, 39 PARES ZAPATILLAS HOMBRE (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618269) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 34 | 1 | LOTE | LOTE DE 156 PARES APROX (96 PARES SANDALIAS HOMBRE, 79 PARES SANDALIAS MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900202) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 35 | 1 | LOTE | LOTE DE 192 PARES APROX (81 PARES BOTAS NIÑA, 79 PARES BOTINES NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900094) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 36 | 1 | LOTE | LOTE DE 168 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001487208) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 37 | 1 | LOTE | LOTE DE 81 PARES APROX (34 PARES SANDALIAS MUJER, 26 PARES BOTINES MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002054964) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 38 | 1 | LOTE | LOTE DE 136 PARES (APROX) DE BOTAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001653220) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 39 | 1 | LOTE | LOTE DE 118 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001653256) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 40 | 1 | LOTE | LOTE DE 77 PARES (16 PARES SANDALIAS NIÑA, 13 PARES SANDALIAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001827353 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 41 | 1 | LOTE | LOTE DE 70 PARES (APROX) DE ZAPATOS HOMBRE C-1512-2025 (LPN R00000001807584) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 42 | 1 | LOTE | LOTE DE 93 PARES (73 PARES BOTINES MUJER, 11 PARES BOTINES HOMBRE Y 9 PARES BOTAS MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001653287) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 43 | 1 | LOTE | LOTE DE 122 PARES (85 PARES BOTINES MUJER, 12 PARES SANDALIAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001929314) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 44 | 1 | LOTE | LOTE DE 86 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001606157) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 45 | 1 | LOTE | LOTE DE 170 PARES (74 PARES SANDALIAS MUJER, 27 PARES SANDALIAS HOMBRE Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001992605) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 46 | 1 | LOTE | LOTE DE 126 PARES (APROX) DE BOTINES NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001653270) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 47 | 1 | LOTE | LOTE DE 57 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001618366) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 48 | 1 | LOTE | LOTE DE 284 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001606133) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 49 | 1 | LOTE | LOTE DE 220 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001606135) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 50 | 1 | LOTE | LOTE DE 398 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001653475) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 51 | 1 | LOTE | LOTE DE 152 PARES (92 PARES BOTINES NIÑO, 32 PARES BOTINES NIÑA Y 28 PARES BOTAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001653238) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 52 | 1 | LOTE | LOTE DE 81 PARES (APROX) DE ZAPATOS HOMBRE C-1512-2025 (LPN R00000001827284) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 53 | 1 | LOTE | LOTE DE 310 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001606150) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 54 | 1 | LOTE | LOTE DE 334 PARES (APROX) DE BOTINES NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001653263) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 55 | 1 | LOTE | LOTE DE 256 PARES APROX (232 PARES BOTINES NIÑA, 24 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001653264) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 56 | 1 | LOTE | LOTE DE 556 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001606123) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 57 | 1 | LOTE | LOTE DE 68 PARES (APROX) DE BOTINES NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001899949) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 58 | 1 | LOTE | LOTE DE 158 PARES (59 PARES BOTINES NIÑO, 32 PARES ZAPATILLAS NIÑO Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002046159) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 59 | 1 | LOTE | LOTE DE 60 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001680003) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 60 | 1 | LOTE | LOTE DE 203 PARES (50 PARES SANDALIAS MUJER, 35 PARES SANDALIAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002046158) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 61 | 1 | LOTE | LOTE DE 214 PARES APROX (191 PARES SANDALIAS MUJER, 23 PARES SANDALIAS NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001606033) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 62 | 1 | LOTE | LOTE DE 100 PARES (63 PARES BOTINES NIÑA, 20 PARES ZAPATILLAS NIÑA Y 17 PARES BOTAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618557) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 63 | 1 | LOTE | LOTE DE 91 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001618278) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 64 | 1 | LOTE | LOTE DE 176 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001606137) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 65 | 1 | LOTE | LOTE DE 120 PARES APROX (60 PARES ZAPATILLAS NIÑO, 60 PARES BOTINES MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001483065) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 66 | 1 | LOTE | LOTE DE 203 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001618481) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 67 | 1 | LOTE | LOTE DE 128 PARES APROX (126 PARES SANDALIAS MUJER, 2 PARES SANDALIAS HOMBRE (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001601309) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 68 | 1 | LOTE | LOTE DE 142 PARES (27 PARES SANDALIAS MUJER, 26 PARES BOTINES MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001992606 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 69 | 1 | LOTE | LOTE DE 137 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001606199) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 70 | 1 | LOTE | LOTE DE 138 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001606175 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 71 | 1 | LOTE | LOTE DE 153 PARES APROX (139 PARES SANDALIAS MUJER, 14 PARES SANDALIAS HOMBRE (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618268) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 72 | 1 | LOTE | LOTE DE 114 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001617662) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 73 | 1 | LOTE | LOTE DE 185 PARES (142 PARES BOTINES NIÑA, 34 PARES BOTAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R0000000158444) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 74 | 1 | LOTE | LOTE DE 76 PARES APROX (75 PARES SANDALIAS NIÑA, 1 PARES SANDALIAS NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001606126) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 75 | 1 | LOTE | LOTE DE 164 PARES (84 PARES SANDALIAS HOMBRE, 67 PARES SANDALIAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618246) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 76 | 1 | LOTE | LOTE DE 80 PARES (38 PARES SANDALIAS HOMBRE, 23 PARES SANDALIAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001606204 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 77 | 1 | LOTE | LOTE DE 159 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001606194 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 78 | 1 | LOTE | LOTE DE 81 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001618476) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 79 | 1 | LOTE | LOTE DE 86 PARES (70 PARES BALLERINAS NIÑA, 12 PARES ZAPATOS NIÑO Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618333 ) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 80 | 1 | LOTE | LOTE DE 160 PARES (115 PARES SANDALIAS NIÑA, 43 PARES SANDALIAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618336) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 81 | 1 | LOTE | LOTE DE 140 PARES APROX (139 PARES SANDALIAS HOMBRE, 1 PARES ZAPATILLAS MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001903461) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 82 | 1 | LOTE | LOTE DE 130 PARES APROX (129 PARES SANDALIAS MUJER, 1 PARES SANDALIAS HOMBRE (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618327) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 83 | 1 | LOTE | LOTE DE 129 PARES APROX (99 PARES BOTINES NIÑO, 30 PARES BOTAS NIÑA (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618496) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 84 | 1 | LOTE | LOTE DE 82 PARES (67 PARES SANDALIAS MUJER, 8 PARES ZAPATILLAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001903523) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 85 | 1 | LOTE | LOTE DE 261 PARES (68 PARES SANDALIAS NIÑA, 59 PARES ZAPATILLAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002032294) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 86 | 1 | LOTE | LOTE DE 72 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001676633) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 87 | 1 | LOTE | LOTE DE 187 PARES (43 PARES BOTINES NIÑO, 28 PARES BOTINES MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002032275) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 88 | 1 | LOTE | LOTE DE 85 PARES APROX (52 PARES SANDALIAS MUJER, 33 PARES ZAPATILLAS MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900079) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 89 | 1 | LOTE | LOTE DE 36 PARES APROX (35 PARES SANDALIAS MUJER, 1 PARES BOTINES MUJER (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001903511) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 90 | 1 | LOTE | LOTE DE 198 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001653317) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 91 | 1 | LOTE | LOTE DE 56 PARES (22 PARES BOTINES MUJER, 20 PARES SANDALIAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900176) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 92 | 1 | LOTE | LOTE DE 275 PARES (APROX) DE SANDALIAS NIÑA C-1512-2025 (LPN R00000001900071) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 93 | 1 | LOTE | LOTE DE 136 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001900139) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 94 | 1 | LOTE | LOTE DE 229 PARES (112 PARES BOTAS NIÑA, 81 PARES BOTINES NIÑO Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900134) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 95 | 1 | LOTE | LOTE DE 199 PARES (179 PARES BOTAS NIÑA, 11 PARES BOTINES NIÑA Y 9 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001618520) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 96 | 1 | LOTE | LOTE DE 120 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001617915) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 97 | 1 | LOTE | LOTE DE 103 PARES (APROX) DE SANDALIAS HOMBRE C-1512-2025 (LPN R00000001900096) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 98 | 1 | LOTE | LOTE DE 147 PARES (APROX) DE ZAPATILLAS NIÑO C-1512-2025 (LPN R00000001618794) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 99 | 1 | LOTE | LOTE DE 142 PARES APROX (92 PARES BOTINES NIÑA, 50 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001903526) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 100 | 1 | LOTE | LOTE DE 144 PARES APROX (130 PARES BOTINES NIÑA, 14 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900187) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 101 | 1 | LOTE | LOTE DE 264 PARES (63 PARES BOTAS NIÑA, 43 PARES BOTINES NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002032302) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 102 | 1 | LOTE | LOTE DE 213 PARES (74 PARES BOTINES NIÑO, 48 PARES ZAPATILLAS NIÑA Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002032285) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 103 | 1 | LOTE | LOTE DE 68 PARES (26 PARES BOTINES MUJER, 23 PARES SANDALIAS MUJER Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001999674) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 104 | 1 | LOTE | LOTE DE 67 PARES APROX (44 PARES ZAPATILLAS NIÑO, 23 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001653248) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 105 | 1 | LOTE | LOTE DE 115 PARES (80 PARES SANDALIAS MUJER, 19 PARES SANDALIAS NIÑA Y 16 SANDALIAS NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900142) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 106 | 1 | LOTE | LOTE DE 126 PARES (124 PARES SANDALIAS MUJER, 1 PARES BOTINES MUJER Y 1 PARES BOTINES NIÑO (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900143) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 107 | 1 | LOTE | LOTE DE 86 PARES (82 PARES ZAPATILLAS NIÑO, 1 PARES ZAPATOS HOMBRE Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001900065) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 108 | 1 | LOTE | LOTE DE 145 PARES APROX (144 PARES SANDALIAS MUJER, 1 PARES SANDALIAS HOMBRE (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001617933) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 109 | 1 | LOTE | LOTE DE 61 PARES (18 PARES SANDALIAS HOMBRE, 9 PARES ZAPATOS HOMBRE Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000001899917) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 110 | 1 | LOTE | LOTE DE 222 PARES (108 PARES BOTINES NIÑO, 27 PARES SANDALIAS NIÑO Y OTROS (CANT APROX)) C-1512-2025 (LPN R00000002032284) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
| 111 | 1 | LOTE | LOTE DE 98 PARES (APROX) DE SANDALIAS MUJER C-1512-2025 (LPN R00000001903460) | Sin Mínimo | SI | Av. José Miguel Infante Sur 8725, Renca | |
