Remate Equipos Gastronómicos

Miércoles 20/08/2025

11:00 hrs.

Asador De Pollos, Horno Turbo Gas, Visicoolers, Anafes, Parrillas, Cocinas, Mesones Centrales, Mesones Refrigerados, Moledoras De Carne, Conservadoras, Freezer, Refrigeradores, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
154 | 1 | UN | HORNO TURBO GAS 8 PRP-8000 100496 | 953.000 | SI |
155 | 1 | UN | VISI COOLER 3 PTA ABATIBLE VC-1200L 100730 | 427.000 | SI |
156 | 1 | UN | VISI COOLER 2PTAS CORREDERA VC-1000LS 100725 | 318.000 | SI |
157 | 1 | UN | VISI COOLER 2 PTAS CORREDERA VC-800LS 100726 | 278.000 | SI |
158 | 1 | UN | VISI COOLER 2 PTAS CORREDERA VC-800LS 100726 | 278.000 | SI |
159 | 1 | UN | VISI COOLER TURBO COOLING LG-550 TC 100738 | 192.000 | SI |
160 | 1 | UN | VISI COOLER TURBO COOLING LG-360 TC 100737 | 127.000 | SI |
161 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-280DFNR NEGRO 100297 | 96.000 | SI |
162 | 1 | UN | REFRIGERADOR COMBI. LRB-270SDIW INOX 100304 | 99.000 | SI |
163 | 1 | UN | FREEZER VERT NO FROST LFV-360NFI 262 LTS 101336 | 140.000 | SI |
164 | 1 | UN | REFRIGERADOR RETRO LRT-210DFMR MENTA 100308 | 87.000 | SI |
165 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL 6 CAJONES LFV-200I INOX 100316 | 78.000 | SI |
166 | 1 | UN | COCINA 6 PLATOS HORNO 58X65 INOX VCG-6AI 100415 | 324.000 | SI |
167 | 1 | UN | COCINA 4 PLATOS A/INOX 58X65 VCG-4AI 100923 | 200.000 | SI |
168 | 1 | UN | ANAFE 6 P PARRILLA 350X350 INOX VAAG-6AI 101047 | 190.000 | SI |
169 | 1 | UN | ANAFE 430X430 MURAL INOX. VABG-2AI 100425 | 83.000 | SI |
170 | 1 | UN | ANAFE ALTO GAS ECO 2 PLATOS VAAG-2 ECO 100434 | 46.000 | SI |
171 | 1 | UN | ANAFE ALTO GAS ECO 2 PLATOS VAAG-2 ECO 100434 | 46.000 | SI |
172 | 1 | UN | PARRILLA 3Q GIORGIA BBQ304GCQL 100063 | 123.000 | SI |
173 | 1 | UN | PARRILLA 3Q GIORGIA BBQ304GCQL 100063 | 123.000 | SI |
174 | 1 | UN | PARRILLA 4Q INDIANA BBQ402GCQL 100058 | 127.000 | SI |
175 | 1 | UN | PARRILLA 4Q INDIANA BBQ402GCQL 100058 | 127.000 | SI |
176 | 1 | UN | PARRILLA 4Q INDIANA BBQ402GCQL 100058 | 127.000 | SI |
177 | 1 | UN | PARRILLA 4Q INDIANA BBQ402GCQL 100058 | 127.000 | SI |
178 | 1 | UN | PARRILLA 4Q INDIANA BBQ402GCQL 100058 | 127.000 | SI |
179 | 1 | UN | PARRILLA 4Q INDIANA BBQ402GCQL 100058 | 127.000 | SI |
180 | 1 | UN | PARRILLA GAS BUFFALO INOX 4Q + QL 100055 | 295.000 | SI |
181 | 1 | UN | PARRILLA GAS BUFFALO INOX 4Q + QL 100055 | 295.000 | SI |
182 | 1 | UN | ASADOR POLLO 6 ESP. QUEM.TUBULAR PR-634N 100494 | 461.000 | SI |
183 | 1 | UN | MESON REFRIG. 2 PTAS VMR2PS-260 100632 | 278.000 | SI |
184 | 1 | UN | MESON CENTRAL C/REPISA INFER. WT-1500CE 100958 | 27.000 | SI |
185 | 1 | UN | MESON CENTRAL C/REPISA INFER. WT-1200CE 100957 | 25.000 | SI |
186 | 1 | UN | MESON CENTRAL C/REPISA INFER. WT-1200CE 100957 | 25.000 | SI |
187 | 1 | UN | MESON CENTRAL C/REPISA INFER. WT-1200CE 100957 | 25.000 | SI |
188 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA VERTW-100 100744 | 113.000 | SI |
189 | 1 | UN | VITRINA MANTENEDORA VMCD-3N 100913 | 60.000 | SI |
190 | 1 | UN | MOLEDORA DE CARNE M-22 RW2 100563 | 616.000 | SI |
191 | 1 | UN | MOLEDORA DE CARNE M-22 RW2 100563 | 616.000 | SI |
192 | 1 | UN | CORTADORA DE CECINAS R-300-A 100561 | 585.000 | SI |
193 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DE VIDRIO CTV-210 100653 | 71.000 | SI |
194 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DE VIDRIO CTV-210 100653 | 71.000 | SI |
195 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DE VIDRIO CTV-210 100653 | 71.000 | SI |
196 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DE VIDRIO CTV-210 100653 | 71.000 | SI |
197 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA CTVD-430 LED 100666 | 108.000 | SI |
198 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA CTVD-430 LED 100666 | 108.000 | SI |
199 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 520L BLUE-PRIME 101571 | 216.000 | SI |
200 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 850L BLUE-PRIME 101574 | 343.000 | SI |
201 | 1 | UN | CONSERVADORA TAPA DURA 850L BLUE-PRIME 101574 | 343.000 | SI |
202 | 1 | UN | BAÑO MARIA ZCK165BT 7000036 | 20.000 | SI |
203 | 1 | UN | ANAFE 4 PL PARRILLA 43X43 MURAL VABG-4P 101118 | 120.000 | SI |
204 | 1 | UN | ANAFE 2PL BAJO PARRILLA 49×49 INOX.MURAL( 100440) | 55.000 | SI |
205 | 1 | LOTE | 7 PALLET CON CORREAS DE DISTRIBUCIONES DIFERENTES MEDIDAS | Sin Mínimo | SI |
Contáctenos


cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400
