Remate Liquidación Calzados Fagus


viernes 29/08/2025

11:00 hrs.

MÁS DE, 61.000 PARES DE CALZADO Y 1.200 ACCESORIOS. 26.300 pares MUJER, 27.100 pares INFANTIL, 6.600 pares OTROS (Hombre y Escolar). 1.100 pares CALCETINES, 100 un OTROS (Cinturones, Carteras, Mochilas).

Contacto
Encargado: Sebastián Icaza

1 + 12 =

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $ IVA
1 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (693 PARES APROX) (LPN R00000001899884, R00000001899916, R00000002046355, R00000002 1.150.000 SI
3 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (379 PARES APROX) Y ACCESORIOS (O PACKS) DE CALCETINES Y ACCESORIOS. 900.000 SI
4 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (356 PARES APROX) (LPN R00000001899905, R00000001899912, R00000001999669) 550.000 SI
6 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (421 PARES APROX) (LPN R00000001899882, R00000001899915, R00000001900030) 800.000 SI
7 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE Y MUJER (495 PARES APROX) (LPN R00000001618824, R00000001653228, R00000001653321, R00000001994636) 1.000.000 SI
8 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (623 PARES APROX) (LPN R00000001653226, R00000001653234, R00000001653305, R00000001676631) 1.000.000 SI
9 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y ESCOLAR (546 PARES APROX) (LPN R00000001653249, R00000001653288, R00000001900074, R00000002054965) 1.300.000 SI
10 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (508 PARES APROX) (LPN R00000001618731, R00000001899896, R00000001900085, R00000002 1.000.000 SI
11 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE Y MUJER (455 PARES APROX) (LPN R00000001606190, R00000001606193, R00000001900076) 800.000 SI
12 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (593 PARES APROX) (LPN R00000001618499, R00000001653354, R00000001899875, R00000001900040) 1.000.000 SI
13 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (477 PARES APROX) (LPN R00000001653474, R00000001680007, R00000001865991, R00000001 1.000.000 SI
14 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y HOMBRE (328 PARES APROX) (LPN R00000001653230, R00000001900150, R00000001933949) 700.000 SI
15 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE, MUJER Y ESCOLAR (401 PARES APROX) (LPN R00000001653278, R00000001900077, R00000001999658) 800.000 SI
16 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE Y MUJER (635 PARES APROX) (LPN R00000001585423, R00000001653231, R00000002054904, R00000002054973) 1.000.000 SI
17 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y HOMBRE (417 PARES APROX) (LPN R00000001618795, R00000001900045, R00000002108816) 700.000 SI
18 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (617 PARES APROX) (LPN R00000001606144, R00000001653260, R00000001653286, R00000001900032) 1.050.000 SI
19 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y HOMBRE (628 PARES APROX) (LPN R00000001900048, R00000001900086, R00000001900155, R0000000218819) 1.050.000 SI
20 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (579 PARES APROX) (LPN R00000001899887, R00000001899903, R00000001999667, R00000001 1.200.000 SI
21 1 LOTE 1 PALLETS CON CALZADO MUJER, ESCOLAR, INFANTIL Y HOMBRE (212 PARES APROX) (LPN R00000002430804) 400.000 SI
22 1 LOTE 1 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE, MUJER Y ESCOLAR (286 PARES APROX) (LPN R00000002032287) 500.000 SI
23 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (515 PARES APROX) (LPN R00000001653333, R00000001900138, R00000001900144, R00000002032300) 900.000 SI
24 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (292 PARES APROX) (LPN R00000001617933, R00000001899917, R00000001900065) 550.000 SI
25 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (722 PARES APROX) (LPN R00000001606200, R00000001994635, R00000002032306, R00000002 1.250.000 SI
26 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (465 PARES APROX) (LPN R00000001606219, R00000001900093, R00000002032283) 900.000 SI
27 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (646 PARES APROX) (LPN R00000001994637, R00000002032307, R00000002032310) 1.100.000 SI
28 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, ESCOLAR Y HOMBRE (698 PARES APROX) (LPN R00000001900189, R00000001903460, R00000002032279, R00000002 1.100.000 SI
29 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (811 PARES APROX) (LPN R00000001606181, R00000001992600, R00000002032304, R00000002 1.350.000 SI
30 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (763 PARES APROX) (LPN R00000001900187, R00000001903526, R00000002032285, R00000002 1.300.000 SI
31 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (817 PARES APROX) (LPN R00000001606029, R00000001618305, R00000002032276, R00000002 1.500.000 SI
32 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (376 PARES APROX) (LPN R00000001653248, R00000001900142, R00000001900143, R00000001 800.000 SI
33 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, ESCOLAR Y HOMBRE (751 PARES APROX) (LPN R00000001899858, R00000001903513, R00000002032291, R00000002 1.400.000 SI
34 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (839 PARES APROX) (LPN R00000001618520, R00000001900071, R00000001900134, R00000001900139) 1.100.000 SI
35 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (772 PARES APROX) (LPN R00000001606182, R00000001900009, R00000002032286, R00000002 1.300.000 SI
36 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER E INFANTIL (466 PARES APROX) (LPN R00000001618797, R00000001900068, R00000001900070, R00000001900193) 700.000 SI
37 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (582 PARES APROX) (LPN R00000001899901, R00000001900097, R00000002032277, R00000002 1.000.000 SI
38 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO HOMBRE, INFANTIL, MUJER Y ESCOLAR (478 PARES APROX) (LPN R00000001617915, R00000001618794, R00000001900096, R00000001 1.000.000 SI
39 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, ESCOLAR Y HOMBRE (705 PARES APROX) (LPN R00000001900080, R00000001903517, R00000002032282, R00000002 1.200.000 SI
40 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (375 PARES APROX) (LPN R00000001653317, R00000001900079, R00000001900176, R00000001903511) 600.000 SI
41 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (434 PARES APROX) (LPN R00000001899902, R00000001903522, R00000002032289) 800.000 SI
42 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (602 PARES APROX) (LPN R00000001676633, R00000001903523, R00000002032275, R00000002 1.050.000 SI
44 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (457 PARES APROX) (LPN R00000001618271, R00000001618280, R00000001676722, R00000001 1.100.000 SI
45 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE Y MUJER (381 PARES APROX) (LPN R00000001653271, R00000001929317, R00000001999673) 600.000 SI
46 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE, INFANTIL Y ESCOLAR (519 PARES APROX) (LPN R00000001570652, R00000001618720, R00000001929321, R00000001 1.300.000 SI
47 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y ESCOLAR (249 PARES APROX) (LPN R00000001618295, R00000001900190) 450.000 SI
48 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y HOMBRE (515 PARES APROX) (LPN R00000001618312, R00000001653185, R00000001899950, R00000001992599) 800.000 SI
49 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (363 PARES APROX) (LPN R00000001865934, R00000001999675) 500.000 SI
50 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE E INFANTIL (338 PARES APROX) (LPN R00000001570654, R00000001585426, R00000001618254, R00000001653237) 1.100.000 SI
51 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (211 PARES APROX) (LPN R00000001929320, R00000001994647) 500.000 SI
52 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (491 PARES APROX) (LPN R00000001487171, R00000001518257, R00000001618290, R00000001 1.000.000 SI
53 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE, INFANTIL Y ESCOLAR (549 PARES APROX) (LPN R00000001483062, R00000001585249, R00000001899931, R00000001 1.100.000 SI
54 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (534 PARES APROX) (LPN R00000001487169, R00000001900133, R00000001900174, R00000001 1.150.000 SI
55 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (526 PARES APROX) (LPN R00000001570660, R00000001899941, R00000001994629, R00000001 1.000.000 SI
56 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (576 PARES APROX) (LPN R00000001658195, R00000001900062, R00000001900090, R00000001 1.100.000 SI
57 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE, INFANTIL Y ESCOLAR (313 PARES APROX) (LPN R00000001899934, R00000001933951, R00000001933956) 750.000 SI
58 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (476 PARES APROX) (LPN R00000001653273, R00000001899857, R00000001900063, R00000001903528) 800.000 SI
59 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (514 PARES APROX) (LPN R00000001865988, R00000001903527, R00000001933955, R00000002 900.000 SI
60 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (514 PARES APROX) (LPN R00000001483064, R00000001606197, R00000001618504, R00000001618822) 1.000.000 SI
62 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO HOMBRE, MUJER, INFANTIL Y ESCOLAR (324 PARES APROX) (LPN R00000001618269, R00000001618823, R00000001653182) 900.000 SI
63 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (623 PARES APROX) (LPN R00000001617667, R00000001618311, R00000001900015, R00000001 1.100.000 SI
64 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE, INFANTIL Y ESCOLAR (425 PARES APROX) (LPN R00000001618256, R00000001653184, R00000001899953, R00000001 950.000 SI
65 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (597 PARES APROX) (LPN R00000001487208, R00000001900094, R00000001900202, R00000002054964) 1.100.000 SI
66 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER E INFANTIL (513 PARES APROX) (LPN R00000001899898, R00000001899904, R00000001900154, R00000002103163) 800.000 SI
67 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (556 PARES APROX) (LPN R00000001585441, R00000001827286, R00000001865990, R00000001 900.000 SI
69 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (549 PARES APROX) (LPN R00000001899923, R00000001900148, R00000001903605, R00000002103164) 1.100.000 SI
70 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (482 PARES APROX) (LPN R00000001585442, R00000001606034, R00000001865938, R00000001899871) 800.000 SI
71 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (401 PARES APROX) (LPN R00000001653220, R00000001653256, R00000001807584, R00000001 700.000 SI
72 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE E INFANTIL (317 PARES APROX) (LPN R00000001900017, R00000001900049, R00000002108813) 750.000 SI
74 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y HOMBRE (941 PARES APROX) (LPN R00000001606150, R00000001653238, R00000001653475, R00000001827284) 1.600.000 SI
75 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (545 PARES APROX) (LPN R00000001617668, R00000001899860, R00000001903525, R00000002 1.100.000 SI
76 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER E INFANTIL (697 PARES APROX) (LPN R00000001606191, R00000001618237, R00000001618308, R00000001676659) 1.100.000 SI
77 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (687 PARES APROX) (LPN R00000001606133, R00000001606135, R00000001618366, R00000001653270) 650.000 SI
78 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (419 PARES APROX) (LPN R00000001618032, R00000001899868, R00000001899883, R00000001 900.000 SI
79 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE E INFANTIL (645 PARES APROX) (LPN R00000001487192, R00000001606035, R00000001606192, R00000001618241) 1.300.000 SI
80 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, ESCOLAR Y HOMBRE (489 PARES APROX) (LPN R00000001680003, R00000001899949, R00000002046158, R00000002 850.000 SI
81 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (519 PARES APROX) (LPN R00000001899864, R00000001900056, R00000001900075, R00000001 900.000 SI
82 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER E INFANTIL (609 PARES APROX) (LPN R00000001487165, R00000001487167, R00000001606027, R00000001606149) 1.050.000 SI
83 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y HOMBRE (1396 PARES APROX) (LPN R00000001606123, R00000001606152, R00000001653263, R00000001653264) 1.800.000 SI
84 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (483 PARES APROX) (LPN R00000001585432, R00000001653229, R00000001653261, R00000001900016) 950.000 SI
85 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER E INFANTIL (484 PARES APROX) (LPN R00000001487166, R00000001585443, R00000001606026, R00000001929310) 800.000 SI
86 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (581 PARES APROX) (LPN R00000001606033, R00000001606137, R00000001618278, R00000001618557) 900.000 SI
87 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (535 PARES APROX) (LPN R00000001676638, R00000001899893, R00000001900039, R00000002 1.000.000 SI
88 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y ESCOLAR (588 PARES APROX) (LPN R00000001487170, R00000001606176, R00000001606186, R00000001618331) 950.000 SI
89 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (593 PARES APROX) (LPN R00000001483065, R00000001601309, R00000001618481, R00000001 1.150.000 SI
90 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (607 PARES APROX) (LPN R00000001900099, R00000001900149, R00000002054999, R00000002 1.100.000 SI
91 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, HOMBRE Y ESCOLAR (359 PARES APROX) (LPN R00000001487186, R00000001617665, R00000001827285) 800.000 SI
92 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (542 PARES APROX) (LPN R00000001606175, R00000001606199, R00000001617662, R00000001618268) 950.000 SI
93 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (683 PARES APROX) (LPN R00000001653336, R00000001900020, R00000002032297, R00000002 1.250.000 SI
94 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (543 PARES APROX) (LPN R00000001606046, R00000001606174, R00000001618243, R00000001807580) 800.000 SI
95 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE Y MUJER (505 PARES APROX) (LPN R0000000158444, R00000001606126, R00000001606204, R00000001618246) 750.000 SI
96 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, ESCOLAR Y HOMBRE (814 PARES APROX) (LPN R00000001487206, R00000001653294, R00000001992604, R00000002 1.500.000 SI
97 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y HOMBRE (464 PARES APROX) (LPN R00000001487204, R00000001606136, R00000001807583, R00000001827288) 700.000 SI
98 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER Y ESCOLAR (494 PARES APROX) (LPN R00000001606194, R00000001618333, R00000001618476, R00000002046156) 800.000 SI
99 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, HOMBRE Y MUJER (285 PARES APROX) (LPN R00000001618505, R00000002094515) 500.000 SI
103 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO INFANTIL (223 PARES APROX) (LPN R00000001618309, R00000001929306) 300.000 SI
104 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO HOMBRE, INFANTIL, MUJER Y ESCOLAR (300 PARES APROX) (LPN R00000001618336, R00000001903461) 500.000 SI
107 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y ESCOLAR (194 PARES APROX) (LPN R00000001653173, R00000001679977) 300.000 SI
108 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y MUJER (664 PARES APROX) (LPN R00000001618306, R00000001899891, R00000001900019, R00000001900132) 1.250.000 SI
109 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO MUJER (269 PARES APROX) (LPN R00000001899935, R00000001900012) 550.000 SI
110 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO HOMBRE, INFANTIL, MUJER Y ESCOLAR (565 PARES APROX) (LPN R00000001483055, R00000001618498, R00000001900156, R00000002 1.100.000 SI
111 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (510 PARES APROX) (LPN R00000001570655, R00000001618313, R00000001900011, R00000001 900.000 SI
112 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (534 PARES APROX) (LPN R00000001585435, R00000001618296, R00000001618516, R00000001992601) 750.000 SI
113 1 LOTE 3 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL Y HOMBRE (417 PARES APROX) (LPN R00000001900022, R00000001900035, R00000001900044) 800.000 SI
114 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, ESCOLAR Y HOMBRE (527 PARES APROX) (LPN R00000001653331, R00000001899899, R00000001900128, R00000001 800.000 SI
115 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER Y HOMBRE (256 PARES APROX) (LPN R00000001900186, R00000001903515) 500.000 SI
116 1 LOTE 4 PALLETS CON CALZADO INFANTIL, MUJER, ESCOLAR Y HOMBRE (716 PARES APROX) (LPN R00000001585434, R00000001900041, R00000001900095, R00000001 800.000 SI
117 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO MUJER, INFANTIL, HOMBRE Y ESCOLAR (325 PARES APROX) (LPN R00000001900166, R00000002055004) 600.000 SI
119 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO INFANTIL Y HOMBRE (302 PARES APROX) (LPN R00000001900092, R00000001900102) 500.000 SI
120 1 LOTE 2 PALLETS CON CALZADO INFANTIL (329 PARES APROX) (LPN R00000001618525, R00000001686194) 500.000 SI

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)