Remate Encomiendas No Entregadas

Jueves 05/06/2025

10:30 hrs.
Notebook Gamer Hp Victus 16-R1015la Intel Core I7, Macbook Air M1 8gb Ram 256gb Ssd 13.3″ Space Grey, Apple Ipad Mini 4 128gb, Consola Ps5 Slim Versión con Disco 1 Tb, Iphone 11 Pro Max 512gb, Samsung Galaxy S21+ 5g 256gb Gray, Notebooks, Teléfonos y Tablets. Gran Cantidad de Ropa Hombre y Mujer, Artículos de Supermercado, Herramientas, Artículos de Belleza y Salud, Comedores, Sillas, Sillones y Mucho Más.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
IVA
|
MINIMO $ |
| 1 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (250110115544-35 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 2 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) (2 y 3) | SI | Sin Mínimo | |
| 4 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) (4 AL 8) | SI | Sin Mínimo | |
| 9 | 1 | UN | COLUMPIO DE MADERA 2001046 BLACKYARD FALTAN PIEZAS (250109140814-50 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 10 | 1 | UN | CERCA ESTACA DE MADERA PARA JARDIN (250109140814-50 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 11 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 250110153011-5 ) (11 Y 12) | SI | Sin Mínimo | |
| 13 | 1 | UN | MESA COMEDOR TERNARA DANIELS SIN PATAS CON DAÑOS (250110130222-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 14 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) (14 AL 16) | SI | Sin Mínimo | |
| 17 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) (17 AL 23) | SI | Sin Mínimo | |
| 24 | 1 | UN | 6 TINTAS SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) (24 AL 29) | SI | Sin Mínimo | |
| 30 | 1 | UN | SAMSUNG A52 5G REACONDICIONADO (250228105841-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 31 | 1 | UN | IMPRESORA PDA PORTÁTIL TODO EN UNO, TERMINAL POS INTELIGENTE (250228105841-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 32 | 1 | UN | CARTERA BOLSO MOUTON WEEKEND (250228105841-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 33 | 1 | UN | PULSERA ACERO DORADO MONTBLANC REPLICA (250228105841-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 34 | 1 | UN | GAFAS DE SOL SOFIA VERGARA FOSTER GRANT (250228105841-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 35 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) (35 AL 37) | SI | Sin Mínimo | |
| 38 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) (38 AL 50) | SI | Sin Mínimo | |
| 51 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) (51 AL 53) | SI | Sin Mínimo | |
| 54 | 1 | UN | HIDRONEUMÁTICO VERTICAL DE 100 LITROS CON DETALLE (250130155607-30 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 55 | 1 | UN | ORILLADORA A BENCONA TASBEL DETALLE DE FIERRO DOBLADO (250130155607-30 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 56 | 1 | LOTE | PACK X4 MOUSE PAD PARA SUBLIMAR 60X35CM 3MM (250131103958-10 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 57 | 1 | UN | TONER ´PREMIUM DR1060 (250131103958-10 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 58 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) (58 Y 59) | SI | Sin Mínimo | |
| 60 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 25.000 | |
| 61 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 25.000 | |
| 62 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 25.000 | |
| 63 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 25.000 | |
| 64 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 25.000 | |
| 65 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 25.000 | |
| 66 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) (66 AL 71) | SI | 90.000 | |
| 72 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 18.000 | |
| 73 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 18.000 | |
| 74 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 18.000 | |
| 75 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 18.000 | |
| 76 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 77 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 78 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 79 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 80 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 81 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 82 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 83 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 84 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 85 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 86 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 87 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 88 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 89 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 90 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130125116-1) | SI | 20.000 | |
| 91 | 1 | LOTE | 3 CUBIERTAS VANITORIO BLANCHE 80X43X18 CM (250131111438-15 ) (91 AL 93) | SI | 54.000 | |
| 94 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 250131111438-15 ) (94 AL 96) | SI | 54.000 | |
| 97 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA MASCOTAS ( 250130133857-45 ) | SI | 15.000 | |
| 98 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA (250130123406-15 ) | SI | 18.000 | |
| 99 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRIZ ( 250131093656-45 ) | SI | 23.000 | |
| 100 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRIZ ( 250131093656-45 ) | SI | 23.000 | |
| 101 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRIZ ( 250131093656-45 ) | SI | 23.000 | |
| 102 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRIZ ( 250131093656-45 ) | SI | 23.000 | |
| 103 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRIZ ( 250131093656-45 ) | SI | 23.000 | |
| 104 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTE ( 250131101528-20 ) (104 AL 106) | SI | 45.000 | |
| 107 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES ( 250131101311-30 ) (107 AL 109) | SI | 45.000 | |
| 110 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 250130155514-50 ) (110 Y 111) | SI | 46.000 | |
| 112 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA ( 250130122654-30 ) (112 Y 113) | SI | 60.000 | |
| 114 | 1 | LOTE | 2 SILLAS REPOSERA IBIZA BLANCA WENCO (250130153230-1) (114 y 115) | SI | 18.000 | |
| 116 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (250130153230-1) (116 y 117) | SI | 26.000 | |
| 118 | 1 | UN | IPHONE 16 PLUS DE 128 GB ROSADO (250228105841-5) | SI | 400.000 | |
| 119 | 1 | UN | IPHONE X 64GB,PRENDE PERO NO SE DESPLIEGA EL MENU PARA USARLO (250228105841-5) | SI | 27.000 | |
| 120 | 1 | UN | CELULAR OPPO RENO6 LITE 128GB PLATA PANTALLA FANTASMA REACONDICIONADO (250228105841-5) | SI | 21.000 | |
| 121 | 1 | UN | OPPO RENO 6 LITE 128GBUSADO (250228105841-5) | SI | 19.000 | |
| 122 | 1 | LOTE | 3 MINI WALLET LEO BEIGE SEGRID (250228105841-5) | SI | 41.000 | |
| 123 | 1 | LOTE | 1 ACEITE MEZCLA LAVENDER PEACE ACEITES ESENCIALES 15ML DOTERRA 1 COPA ACEITE PARA LA PIEL 15ML DOTERRA (250228105841-5) | SI | 18.000 | |
| 124 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ASEO Y BAÑO (250228105841-5) (124 AL 126) | SI | 27.000 | |
| 127 | 1 | LOTE | 1 BLUE DEEP ACEITE PARA LA PIEL 5ML DOTERRA 1 ACEITE MEZCLA BREATHE 15 ML DOTERRA (250228105841-5) | SI | 13.000 | |
| 128 | 1 | LOTE | 1 ACEITE PARA LA PIEL WILD ORANGE 15ML DOTERRA 1 ACEITE PARA LA PIEL ESENCIA ROMERO 15ML 1 ACEITE DE COCO FRACCIONADO 115ML DOTERRA 1 ACEITE PARA LA PIEL CEDARWOOD 15ML DOTERRA (250228105841-5) | SI | 15.000 | |
| 129 | 1 | UN | SMART TV CRYSTAL UHD CU7090 55 PULGADAS SAMSUNG (250227162817-10 ) | SI | 95.000 | |
| 130 | 1 | UN | SOFA 4 CUERPOS TELA LINO PRINCES ESTILO TELA RASCADA EN EL APOYA BRAZOS (250128123710-30 ) | SI | 38.000 | |
| 131 | 1 | UN | SOFA SECCIONAL CAPITONE DUBAI FELPA RASGADA (250128123710-30 ) | SI | 38.000 | |
| 132 | 1 | UN | SECCIONAL ROMA LIVING FACTORY TELA GRIS CON RASGADURAS (250129115109-30 ) | SI | 28.000 | |
| 133 | 1 | UN | SECCIONAL ROMA DERECHO LIVING FACTORY TELA GRIS CON RASGADURAS (250129115109-30 ) | SI | 28.000 | |
| 134 | 1 | UN | SOFA SIN APOLLA BRAZO 2C TIPO CAPITONE SIN CONJIN Y PATAS (250130112525-20 ) | SI | 11.000 | |
| 135 | 1 | UN | POLTRONA PARA JUEGO DE LIVING ELEONOR LISO COLOR CAFÉ MEDIO (250129170009-30 ) | SI | 8.000 | |
| 136 | 1 | UN | SILLON 1C DUCAL COLOR CHOCOLATE (250129170009-30 ) | SI | 8.000 | |
| 137 | 1 | UN | CAMAROTE UNA PLAZA ACERO 90X200 CM BLANCO JDC-S01W (250131111819-50 ) | SI | 18.000 | |
| 138 | 1 | UN | COLCHÓN 2 PLAZAS DE RESORTES 5TO SUEÑO AURA (250131103759-20 ) | SI | 19.000 | |
| 139 | 1 | UN | COLCHÓN COMFORT ALTO 15 CM 1.5 PLAZA HOGAR DREAMS TELA RASGADA (250131103759-20 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 140 | 1 | UN | COLCHON 2 PLAZAS GENERICO (250129134012-50 ) | SI | 12.000 | |
| 141 | 1 | UN | COLCHÓN 2 PLAZAS 150X190X26 CM (250129134012-50 ) | SI | 9.000 | |
| 142 | 1 | UN | MESA PARA COMEDOR DE 10 PERSONAS BARCELONA CON 2 PATAS SUELTAS (250128151856-30 ) | SI | 40.000 | |
| 143 | 1 | UN | MESA DE COMEDOR BARCELONA NOGAL DE 6 PUESTOS(PATAS DAÑADAS) (250128151856-30 ) | SI | 23.000 | |
| 144 | 1 | UN | MESA DE CENTRO,CON DETALLE ,SIN VIDRIO (250128151856-30 ) | SI | 15.000 | |
| 145 | 1 | LOTE | 2 SILLA DE COMEDOR COLOR GRIS (250130104014-20 ) | SI | 8.000 | |
| 146 | 1 | LOTE | 2 SILLAS DE COMEDOR COLOR RAULI (250130104014-20 ) | SI | 8.000 | |
| 147 | 1 | LOTE | 1 CORTINA ROLLER BLACKOUT 1 CORTINA ROLLER 250X240CM HOME SEVEN/ DETALLE COBERTURA (250131124832-50 ) | SI | 14.000 | |
| 148 | 1 | UN | TELON MECANICO 150″ CON ESTUCHE (250130160212-10 ) | SI | 140.000 | |
| 149 | 1 | UN | ESCENARIO 360 AEREO (250131085135-15 ) | SI | 50.000 | |
| 150 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 250130123100-1 | SI | 25.000 | |
| 151 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 250130123100-1 | SI | 25.000 | |
| 152 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 250130123100-1 | SI | 25.000 | |
| 153 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS 250130123100-1 (153 AL 159) | SI | 56.000 | |
| 160 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MINI TIKET ( 250131094533-45 ) | SI | 20.000 | |
| 161 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MINI TIKET ( 250131094533-45 ) | SI | 20.000 | |
| 162 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MINI TIKET ( 250131094533-45 ) | SI | 20.000 | |
| 163 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MINI TIKET ( 250131094533-45 ) | SI | 20.000 | |
| 164 | 1 | LOTE | PALLET CON MUEBLES Y ORGANIZACIÓN ( 250129120756-50 ) | SI | 125.000 | |
| 165 | 1 | LOTE | PALLET CON MUEBLES Y ORGANIZACIÓN ( 250130122718-20 ) | SI | 150.000 | |
| 166 | 1 | LOTE | PALLET CON MUEBLES INCOMPLETOS ( 250130133933-20 ) | SI | 8.000 | |
| 167 | 1 | LOTE | 1 LED SMART TV 50” UHD ROKU TV CAIXUN REPUESTO 1 SMART TV 32" HD 32HDB ROKU TV RCA REPUESTO 1 LED HDTV 32 PULGADAS SAMSUNG REPUESTO 1 TV LED 4K UHD 55¨PULGADAS PHILIPS/ REPUESTO 1 LED CAIXUN 43 PULGADAS REPUESTO 1 PHILLIPS TELEVISION 7400 SERIES 50 PULGADAS REPUESTO 1 REPUESTO TELEVISOR SONY BRAVIA 3 S30 50" (250131085135-15 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 168 | 1 | LOTE | REVESTIMIENTO PVC ALVEOLAR COLOR BLANCO 1 PERFIL ESQUINERO (250131112758-30 ) | SI | 7.500 | |
| 169 | 1 | LOTE | CAJA DE 28 UNIDADES WPC WALL PANEL (250131104459-30 ) | SI | 20.000 | |
| 170 | 1 | LOTE | CAJA DE 12 UNIDADES WPC WALL PANEL Y CAJA DE 12 UNIDADES WPC WALL PANEL (250131104459-30 ) | SI | 10.000 | |
| 171 | 1 | LOTE | PLANCHA DE POLICARBONATO CON DAÑOS (250131104207-30 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 172 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 173 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 174 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 175 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 176 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 177 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 178 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 179 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 180 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 181 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 182 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 183 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 184 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 185 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 186 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 187 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 188 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 189 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 190 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 191 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 192 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 193 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 194 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 195 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS (250228121748-5 ) | SI | 45.000 | |
| 196 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 197 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 198 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 199 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 200 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 201 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 202 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 203 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 204 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 205 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 206 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 207 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 208 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250227145342-1 ) | SI | 45.000 | |
| 209 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 210 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 211 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 212 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 213 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 214 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 215 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 216 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS (250227124950-50 ) | SI | 45.000 | |
| 217 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 218 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 219 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 220 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 221 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 222 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 223 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 224 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 225 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 226 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250228100149-1) | SI | 40.000 | |
| 227 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 228 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 229 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 230 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 231 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 232 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 233 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 234 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 235 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 236 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 237 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 238 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 239 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 240 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 241 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 242 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 243 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 244 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 245 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250228153918-1 ) | SI | 70.000 | |
| 246 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS AMERICANA ( 250228153918-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 247 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 70.000 | |
| 248 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 70.000 | |
| 249 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 70.000 | |
| 250 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 70.000 | |
| 251 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 252 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 253 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 254 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 255 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 256 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 257 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 258 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 259 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 260 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELECTROHOGAR ( 250228140725-15 ) | SI | 50.000 | |
| 261 | 1 | LOTE | GENERADOR ELÉCTRICO GD3900E DAEWOO (250228112223-30 ) | SI | 80.000 | |
| 262 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (250228112223-30 ) | SI | 40.000 | |
| 263 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (250228112223-30 ) | SI | 40.000 | |
| 264 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (250228112223-30 ) | SI | 40.000 | |
| 265 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (250228112223-30 ) | SI | 40.000 | |
