Remate Encomiendas No Entregadas

Jueves 15/05/2025

10:30 hrs.
Iphone 16 Pro Titanium, Smart Tv Qled S90d 77″ Samsung, Refrigerador Samsung Door No Frost Family Hub, Lavadora-Secadora 11.5/9kg Midea, Notebook Asus Vivobook, Celular Samsung A72. Living de Mimbre Graciela Compuesto Por 3 Piezas. Ropa de Hombre y Mujer Dif Marcas y Modelos, Art. de Construcción y Ferretería, Cocina y Baño, Decoración e Iluminación, Jardín y Terraza, Zapatos de Hombre y Mujer Dif Marcas y Modelos, Art. de Niños y Juguetería, Dormitorio, Sillones, Sillas, Comedores y Mucho Más
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
IVA
|
MINIMO $ |
| 1 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 2 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 3 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 4 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES AL AIRE LIBRE ( 250116145537-20 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 5 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 6 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 7 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 8 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 9 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 10 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 11 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 12 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 13 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 14 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 15 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 16 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS ( 250116155435-1 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 17 | 1 | UN | PANTALÓN CROCO VICE DE CUERO OVINO EFECTO METALIZADO 5 VELEZ (250130165714-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 18 | 1 | LOTE | 4 TONER PARA IMPRESION (250116154526-45 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 19 | 1 | LOTE | 2 CARTUCHO DE TINTA PFI-120 YELLOW CANON (250116154526-45 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 20 | 1 | LOTE | BOTELLAS AGROQUIMICO 1LTS 37UNID POR CAJA PLASVAL (6 CAJAS ) (250109095440-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 21 | 1 | LOTE | BOTELLAS AGROQUIMICO 1LTS 37UNID POR CAJA PLASVAL (5 CAJAS) (250109095440-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 22 | 1 | UN | NEUMATICO 215 60R17 96V RU025 APTANY (250116164557-45 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 23 | 1 | LOTE | 2 SILLA AMELIA MADERA CHOCOLATTE TAPIZ BEIGE PATA DAÑADA (250109155807-50 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 24 | 1 | UN | SOFÁ SECCIONAL NEW ALERCE NEGRO MPR DETALLES COSTURAS PATAS Y SUCIO (250113144836-30 ) | SI | Sin Mínimo | |
| 25 | 1 | UN | TACA TACA FAMILIAR M&F (250110115544-35 ) | SI | 38.000 | |
| 26 | 1 | UN | BICICLETA INFANTIL CON CANASTILLO (250110115544-35 ) | SI | 18.000 | |
| 27 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (250110115544-35 ) | SI | 20.000 | |
| 28 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (250110115544-35 ) | SI | 20.000 | |
| 29 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (250110115544-35 ) | SI | 20.000 | |
| 30 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 31 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 32 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 33 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 34 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 35 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 36 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (241226122052-35 ) | SI | 25.000 | |
| 37 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 38 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 39 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 40 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 41 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 42 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 43 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 44 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 45 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 46 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUEBLES Y ORGANIZACION ( 250116143600-35 ) | SI | 25.000 | |
| 47 | 1 | UN | COLCHÓN APOLO BLACK 1 PLAZA CELTA CON MANCHAS (250107142300-50 ) | SI | 10.000 | |
| 48 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (250116110438-50 ) | SI | 18.000 | |
| 49 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (250116110438-50 ) | SI | 18.000 | |
| 50 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (250116110438-50 ) | SI | 18.000 | |
| 51 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (250116110438-50 ) | SI | 18.000 | |
| 52 | 1 | UN | COLUMPIO DE MADERA 2001046 BLACKYARD FALTAN PIEZAS (250109140814-50 ) | SI | 52.000 | |
| 53 | 1 | UN | CERCA ESTACA DE MADERA PARA JARDIN (250109140814-50 ) | SI | 9.000 | |
| 54 | 1 | LOTE | 1 TOLDO 2X2 HOMEY CON DETALLE 1 RED ANTIPAJAROS PARA PROTECCION DE JARDINES (250109140814-50 ) | SI | 9.000 | |
| 55 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 250110153011-5 ) | SI | 18.000 | |
| 56 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 250110153011-5 ) | SI | 18.000 | |
| 57 | 1 | UN | SOFÁ 2 CUERPOS NEW GRACIA BARRA DESIGN CON DETALLE (250114103506-30 ) | SI | 43.000 | |
| 58 | 1 | UN | SOFA RIN 2C CAFÉ CASA WOW DECO (250114103506-30 ) | SI | 28.000 | |
| 59 | 1 | UN | MESA COMEDOR TERNARA DANIELS SIN PATAS CON DAÑOS (250110130222-5) | SI | 74.000 | |
| 60 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 61 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 62 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 63 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 64 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 65 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 66 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 67 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 68 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 69 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADOS ( 250131092131-50 ) | SI | 50.000 | |
| 70 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 71 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 72 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 73 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 74 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 75 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 76 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 77 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 78 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 79 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 80 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130140906-15) | SI | 22.000 | |
| 81 | 1 | UN | CONGELADOR DUAL 203 LTS. HS-259C MAIGAS ABOYADA (250128163614-20 ) | SI | 31.000 | |
| 82 | 1 | UN | TINTA SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) | SI | 25.000 | |
| 83 | 1 | UN | TINTA SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) | SI | 25.000 | |
| 84 | 1 | UN | TINTA SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) | SI | 25.000 | |
| 85 | 1 | UN | TINTA SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) | SI | 25.000 | |
| 86 | 1 | UN | TINTA SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) | SI | 25.000 | |
| 87 | 1 | UN | TINTA SUBLIMACION ULTRACHROME DS 1,1 LTR EPSON (250228105841-5) | SI | 25.000 | |
| 88 | 1 | UN | SAMSUNG A52 5G REACONDICIONADO (250228105841-5) | SI | 57.000 | |
| 89 | 1 | UN | IMPRESORA PDA PORTÁTIL TODO EN UNO, TERMINAL POS INTELIGENTE (250228105841-5) | SI | 34.000 | |
| 90 | 1 | UN | CARTERA BOLSO MOUTON WEEKEND (250228105841-5) | SI | 17.000 | |
| 91 | 1 | UN | ACEITE ESENCIAL MIRRA 15 ML DOTERRA (250228105841-5) | SI | 16.000 | |
| 92 | 1 | UN | PULSERA ACERO DORADO MONTBLANC REPLICA (250228105841-5) | SI | 15.000 | |
| 93 | 1 | UN | GAFAS DE SOL SOFIA VERGARA FOSTER GRANT (250228105841-5) | SI | 15.000 | |
| 94 | 1 | UN | ACEITE ESENCIAL INCIENSO 15ML DOTERRA (250228105841-5) | SI | 13.000 | |
| 95 | 1 | UN | DIFUSOR DOTERRA PEBBLE CON VOLTAJE DE 220V BLANCO (250228105841-5) | SI | 10.000 | |
| 96 | 1 | UN | ACEITE ESENCIAL GERANIUM 15 ML DOTERRA (250228105841-5) | SI | 10.000 | |
| 97 | 1 | UN | VISICOOLER 457 L. BLANCO CON PARTES RAYADAS Y PARTE DE ARRIBA ARRANCADA (250128155000-20 ) | SI | 83.000 | |
| 98 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 99 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 100 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 101 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 102 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 103 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 104 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 105 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 106 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 107 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 108 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 109 | 1 | LOTE | ROPA DE HOMBRE DIF MARCAS Y MODELOS ( 250130142135-1) | SI | 35.000 | |
| 110 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 111 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 112 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 113 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 114 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 115 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 116 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 117 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 118 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 119 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 120 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 121 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 122 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 123 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 124 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 125 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 126 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 127 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 128 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 129 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DE HOMBRE Y MUJER ( 250130165924-5) | SI | 35.000 | |
| 130 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 39.000 | |
| 131 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 39.000 | |
| 132 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 39.000 | |
| 133 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 134 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 135 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 136 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 137 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 138 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 139 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 140 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 141 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 142 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 143 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 144 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 145 | 1 | LOTE | ZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER DIF MARCA Y MODELOS ( 250130145357-10 ) | SI | 40.000 | |
| 146 | 1 | UN | AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTU SHOOT AIRE (250130110250-10 ) | SI | 45.000 | |
| 147 | 1 | UN | TERMO AT WB 80LT 1.5KW (250130110250-10 ) | SI | 33.000 | |
| 148 | 1 | UN | PACK 2 VENTILADORES INDUSTRIALES 20 PULG ALTA POTENCIA (250130110250-10 ) | SI | 25.000 | |
| 149 | 1 | UN | AIRE ACONDICIONADO FRIO-CALOR SPLIT RCA 9000 BTU UNIDAD EXTERIOR RCA (250130110250-10 ) | SI | 22.000 | |
| 150 | 1 | UN | PACK 2 VENTILADOR INDUSTRIAL METALICO 18 ALTA POTENCIA (250130110250-10 ) | SI | 13.000 | |
| 151 | 1 | UN | PANEL CALEFACTOR BAJO CONSUMO ECO CALOR (250130110250-10 ) | SI | 10.000 | |
| 152 | 1 | UN | BREAD MAKER BLANIK (250130110250-10 ) | SI | 10.000 | |
| 153 | 1 | LOTE | 2 VENTILADOR 5 ASPAS 3 EN 1 PARED/PISO/PEDESTAL 18 1 VENTILADOR PEDESTAL NORWOOD DE 16 NVP-15569 BLANCO (250130110250-10 ) | SI | 13.000 | |
| 154 | 1 | UN | DESBROZADORA GASOLINA SEMI PROF. HUSQVARNA 321R FALTA PIEZA EJE (250130155607-30 ) | SI | 33.000 | |
| 155 | 1 | UN | MULTI FUNCIONAL (250130155607-30 ) | SI | 21.000 | |
| 156 | 1 | UN | HIDRONEUMÁTICO VERTICAL DE 100 LITROS CON DETALLE (250130155607-30 ) | SI | 19.000 | |
| 157 | 1 | UN | ORILLADORA A BENCONA TASBEL DETALLE DE FIERRO DOBLADO (250130155607-30 ) | SI | 13.000 | |
| 158 | 1 | LOTE | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( 250130155607-30 ) | SI | 15.000 | |
| 159 | 1 | LOTE | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DIFERENTES MARCAS Y MODELOS ( 250130155607-30 ) | SI | 15.000 | |
| 160 | 1 | UN | W BIKE KL VOLTTEC AZUL (250130161327-20 ) | SI | 70.000 | |
| 161 | 1 | UN | TRICICLO PLEGABLE PARA ADULTOS DE 7 VELOCIDADES (250130161327-20 ) | SI | 38.000 | |
| 162 | 1 | UN | BICICLETA ORBITAL CITY RIDER 26 TURQUESA (250130161327-20 ) | SI | 37.000 | |
| 163 | 1 | LOTE | PACK PILAS ALCALINAS AA MAXELL CAJA DOBLE A (250131103958-10 ) | SI | 25.000 | |
| 164 | 1 | LOTE | PACK X4 MOUSE PAD PARA SUBLIMAR 60X35CM 3MM (250131103958-10 ) | SI | 20.000 | |
| 165 | 1 | UN | TONER ´PREMIUM DR1060 (250131103958-10 ) | SI | 8.000 | |
| 166 | 1 | LOTE | 2 LÁMPARA LED ILUSIÓN 3D 2 SOPORTE TV MACROTEL 37 80 PULGADAS (250131103958-10 ) | SI | 10.000 | |
| 167 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 250130170448-5 ) | SI | 790.000 | |
| 168 | 1 | UN | COCINA A GAS 4 QUEMADORES COLOR SILVER MCG-4QSG24NS (250131132426-5) | SI | Sin Mínimo | |
| 169 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 170 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 171 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 172 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 173 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 174 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 175 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 176 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 177 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 178 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 179 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 250116171046-35 ) | SI | 30.000 | |
| 180 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 181 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 182 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 183 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 184 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 185 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 186 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 187 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 188 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 189 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 190 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 191 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 192 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 193 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 194 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 250130123157-15 ) | SI | 50.000 | |
| 195 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 196 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 197 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 198 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 199 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 200 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 201 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 202 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 203 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 204 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 205 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO ( 250131121040-50 ) | SI | 30.000 | |
| 206 | 1 | UN | SILLA DE AUTO CONVERTIBLE ONE 4LIFE BRITAX (250130122841-15 ) | SI | 70.000 | |
| 207 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 35.000 | |
| 208 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 35.000 | |
| 209 | 1 | LOTE | ARTICULOS PARA BEBES (250130122841-15 ) | SI | 35.000 | |
