Remate Variedad de Bienes CGR Quilicura

Miércoles 23/04/2025

10:30 hrs.
Pallets Con Artículos de Bebé y Juguetería (con detalle), Subwoofer, Herramientas, Equipamiento y Ropa para Camuflaje, Bombas para Piscina, Utensilios de Hogar, Lámparas, Sillones y Mucho Más
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA |
UBICACION
|
| 1 | 1 | UN | VISICOOLER VC-370L (REF:3518) 7000138 | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 2 | 1 | UN | VITRINA MURAL DE FRIO VMR-1300 7000218 | 390.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 3 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADO VSP-40 SMART 7000239 | 370.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 4 | 1 | UN | MAQUINA HELADO SOFT DOBL COMP CF8240-PRO 7000235 | 860.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 5 | 1 | UN | MAQUINA HELADO BJK388CR1EJ-F 7000233 | 260.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 6 | 1 | UN | PELADORA DE PAPAS DB6220M50N3 7000252 | 110.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 7 | 1 | UN | RALLADOR DE QUESO (REF:5494) 7000133 | 110.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 8 | 1 | UN | SOBADORA 600MM 7000230 | 290.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 9 | 1 | UN | VITRINA DE HELADOS UDR 7 SCE 7000149 | 170.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 10 | 1 | UN | MAQUINA HIELO SL60AQ 7000092 | 180.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 11 | 1 | UN | EXPRIMIDORA DE NARANJAS VMJ-25 7000195 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 12 | 1 | UN | GRANIZADORA SLUSH MACHINE RL12*2 7000021 | 220.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 13 | 1 | UN | GRANIZADORA VG-122A 7000190 | 220.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 14 | 1 | UN | GRANIZADORA VG-122A 7000190 | 220.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 15 | 1 | UN | REFRIGERADOR BCD-398 7000211 | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 16 | 1 | UN | MAQUINA DE HELADOS VSPH-128 7000244 | 200.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 17 | 1 | UN | ABLANDADOR DE AGUA NWT SLIM 151 7000253 | 110.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 18 | 1 | UN | PARRILLA A CARBON EMPOTRADA BBQ101EMP 7000026 | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 19 | 1 | UN | PARRILLA A CARBON EMPOTRADA BBQ101EMP 7000026 | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 20 | 1 | UN | BAÑO MARIA ZCK165BT 7000036 | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 21 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO TCBE-52SDR 7000282 | 540.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 22 | 1 | UN | HORNO GAS 1 NIVELES VHPG-1C 7000181 | 280.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 23 | 1 | UN | HORNO GAS 1 NIVELES VHPG-1C 7000181 | 280.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 24 | 1 | UN | MODULO NEUTRO CON PASABANDEJAS 1400X600X850MM MTN-MNP1406085 | 75.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 25 | 1 | UN | MODULO NEUTRO CON PASABANDEJAS 1400X600X850MM MTN-MNP1406085 | 75.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 26 | 1 | UN | ABLANDADOR DE AGUA PARA EQUIPOS WET CLEANING 562737WET | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 27 | 1 | UN | TROQUEL DE PICOS, MOD: CPI6 CPI6 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 28 | 1 | UN | LAVAMANOS ESPECIAL CON ACCIONAMIENTO DE RODILLA CUBA REDONDA LVMO-22 430X750X850MM MTN-LMEARCR437585 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 29 | 1 | UN | MESON MURAL SIN TRAVESAÑO FRONTAL 695X700X920MM MTN-MM697092STF | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 30 | 1 | UN | DOSIFICADOR DE DETERGENTE PARA WET CLEANING 562740WET | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 31 | 1 | UN | DEPOSITO PARA HIELO DROP-IN 500X500MM MTN-DHDI5050 | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 32 | 1 | UN | ATRIL XWARC-07EF-H PARA HORNO UNOX 900X800X752 MM MTN-ATRXWARC07EFH | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 33 | 1 | UN | ATRIL XWVRC-0711-H PARA HORNO UNOX 770X800X760MM MTN-ATRXWVRC0711H | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 34 | 1 | UN | ATRIL XWVRC-0711-H PARA HORNO UNOX 770X800X760MM MTN-ATRXWVRC0711H | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 35 | 1 | UN | ATRIL XWVRC-0711-H PARA HORNO UNOX 770X800X760MM MTN-ATRXWVRC0711H | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 36 | 1 | UN | ATRIL PARA PLANCHA MBM EFT99L CON BANDEJA INFERIOR 920X920X600MM MT-ATREFT99L | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 37 | 1 | UN | ATRIL PARA HORNO UNOX XEBC-10EU-GPR 880 X 800 X 350 MM MTN-ATRXEBC888035 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 38 | 1 | UN | ATRIL PARA COCINA MBM G4S77 CON BANDEJA INFERIOR 720X750X600MM MT-ATRG4S77 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 39 | 1 | UN | ATRIL ESPECIAL PARA ABATIDOR MF 25.1 Y RATIONAL 6 Y 10 BANDEJAS ATR61101.MF25 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 40 | 5 | UN | CAMPANA MURAL CON FILTRO 2500X930X320MM (NO INCLUYE LOS FILTROS) MTI-CM2509332CF | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 41 | 3 | UN | CARRO TRANSP.DEPÓSITOS 15 NIVELES 745 X 540 X 1785 [MM] MTI-CT7454178 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 42 | 1 | UN | KIT DE EXTRACCION PARA DOMO (DUCTO) – FERIA MARSOL MTN-KITEXTRA-FM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 43 | 1 | UN | REPISA DE PLATEO DOBLE SOBRE MESÓN MR2PS-A-D1-R2 1224X300X1178MM MTN-RPDMR2PSAD1R2 | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 44 | 1 | UN | CALENTADOR DE AGUA PARA WET CLEANING 562736WET | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 45 | 1 | UN | CAMPANA PARA HORNOS GARBIN MOD- HOOD64/104 | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 46 | 5 | UN | CAMPANA MURAL 1000 X 930 X 320 [MM] (NO INCLUYE LOS FILTROS) MTI-CM1009332CF | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 47 | 1 | UN | QUIMICO ACONDICIONADOR PAA TELAS DELICADA WET CLEANING CW335-20L | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 48 | 4 | UN | QUIMICO DESMANCHADOR PARA TELA DELICADA LANA Y SEDA WET CLEANING CW435-20L | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 49 | 1 | UN | BASE MARENO CON/PUERTAS, MOD. NBV98 NBV98 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 50 | 6 | UN | BASE MARENO S/PUERTAS AC. INOX. 304 MOD. NBV94 NBV94 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 51 | 2 | UN | BASE MARENO S/PUERTAS, MOD. NBV98 NBV98 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 52 | 2 | UN | BASE MARENO S/PUERTAS, MOD. NBV92, AC. INOX. 304 NBV92 | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 53 | 4 | UN | RUEDA CON FRENOS PARA HORNO Y SOPORTES GARBIN | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 54 | 1 | UN | PASABANDEJAS LINEAL MOD-SSCB1125 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 55 | 5 | UN | CUBA PARA LAVADERO DE 600X500X300MM MTI-C605030 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 56 | 11 | UN | CUBA PARA LAVADERO DE 500X400X250MM MTI-C504023 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 57 | 11 | UN | CUBA PARA LAVADERO DE 500X400X250MM MTI-C504024 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 58 | 11 | UN | CUBA PARA LAVADERO DE 500X400X250MM MTI-C504025 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 59 | 11 | UN | CUBA PARA LAVADERO DE 500X400X250MM MTI-C504025 | 5.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 60 | 1 | LOTE | 10 PAREJA SOPORTE PARRILLA MARENO, MOD. XBV-RG, PARA MUEBLE BASE DE 400 [MM] XBV-RG | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 61 | 1 | LOTE | 2 MARCO H50 MARENO, MOD. X9CBR8, PARA INSTALACION ELEM M80 SOBRE BASE REFRIGERADA X9CBR8 5 MARCO H50 MOD:X9CBR6 PARA INSTALACION ELEM M60 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 62 | 1 | LOTE | 7 CHIMENEA ALZADA MARENO, MOD. NXAC4, PARA ELEMENTO DE 600 [MM] NXAC4 2 CHIMENEA ALZADA MARENO, MOD. NXAC6, PARA ELEMENTO DE 600 [MM] NX | 45.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 63 | 1 | LOTE | 2 QUIMICO DESMANCHADOR DE TANINOS WET CLEANING CW332-1L 1 QUIMICO DESMANCHADOR DE PROTEINAS WET CLEANNING CW520-1L | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 64 | 1 | LOTE | 18 CONJUNTO PUERTAS DER/IZQ ACERO INOX MARENO AISI 304 MOD.NXBVP4 NXBVP4 | 45.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 65 | 1 | LOTE | 8 FICHERO ELECTRONICO INTELIGENTE MULTIMONEDA COMERCIAL, MUNZPRUFER (PARA CONTROL DIGITAL). EMP500.12V5 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 66 | 1 | LOTE | 1 TECHO PARA COMBINACION DE HORNO 64 TETO07 1 TECHO PARA COMBINACION DE HORNO 44 TETO12 1 GUARDA ESCOBAS FRONTAL MOD. NXZF8 NXZF8 5 ESTRUCT | 18.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 67 | 1 | LOTE | 37 MOLDES DE METAL DE 24 UNIDADES PARA HORNEAR PAN DE COMPLETO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 68 | 1 | LOTE | 40 MOLDES DE METAL DE 36 UNIDADES PARA HORNEAR PAN DE COMPLETO | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 69 | 1 | UN | VITRINA REFRIGERADA TECNIFRIO | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 70 | 1 | UN | REFRIGERADOR 2 PUERTAS DANFUSS QB1.OL4 | 65.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 71 | 1 | UN | VISICOOLER BIG COOK | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 72 | 1 | UN | VITRINA PASTELERA DE 3 BANDEJAS | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 73 | 1 | UN | FREEZER VERTICAL LIBERO 6 BANDEJAS | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 74 | 1 | UN | ABATIDOR DE TEMPERATURA 5 BANDEJAS | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 75 | 1 | UN | LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 76 | 1 | UN | LAMINADORA BIG COOK | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 77 | 1 | UN | FREEZER 295 LITROS (CONSERVADORA ) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 78 | 1 | UN | FREEZER 295 LITROS (CONSERVADORA ) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 79 | 1 | UN | FREEZER 295 LITROS (CONSERVADORA ) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 80 | 1 | UN | MESON DE CONGELADO TECNIFRIO 3 PUERTAS | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 81 | 1 | UN | SELLADORA AL VACÍO MYCHEF ISENSOR | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 82 | 1 | UN | FREIDORA DOBLE CANASTA 12L | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 83 | 1 | UN | PLANCHA ELÉCTRICA LISA COMPLETA AREVALO | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 84 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 85 | 1 | UN | BATIDORA MAIGAS 10 LITROS | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 86 | 1 | UN | BATIDORA DE PEDESTAL (ROBOT COUPE MINI 190 VV | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 87 | 1 | UN | HORNO COMBINADO ELÉCTRICO UNOX CHEFTOP 5 BANDEJAS | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 88 | 1 | UN | HORNO PIZZAS DOS CÁMARAS PRISMAFOOD | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 89 | 1 | UN | BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 2 DEPÓSITOS | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 90 | 1 | UN | 1 COCINILLA A GAS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 91 | 1 | UN | MICROONDAS MARCA THOMAS | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 92 | 1 | UN | MESON ACERO INOXIDABLE | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 93 | 1 | UN | MESON ACERO INOXIDABLE | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 94 | 1 | UN | MESON ACERO INOXIDABLE | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 95 | 1 | UN | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 96 | 1 | UN | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 97 | 1 | UN | 1 CAMPANA ACERO INOXIDABLE | 40.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 98 | 1 | LOTE | OLLAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 99 | 1 | LOTE | 11 PLATOS ENSALADA CÉSAR – 18 PLATILLOS- 18 PLATILLOS HONDOS- 20 PLATOS HONDOS – – 24 PLATOS BAJOS – 21 PLATOS MEDIANOS – 27 PLATOS “CEVIC | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 100 | 1 | LOTE | UTENCILIOS DE COCINA VARIOS (DEPOSITOS, BOLS Y SARTENES) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 101 | 1 | LOTE | 12 PAILAS – 27 GREDAS GRANDES – 30 GREDAS CHICAS – 11 TABLAS DE PIZZA – – | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 102 | 1 | LOTE | LOZA DIF MODELOS ( TAZAS, PLATILLOS Y AZUCAREROS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 103 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE VIDRIOS VARIOS (JARROS,VASOS,COPAS Y OTROS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 104 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS DE COCINA (SERVILLETEROS,CUCHARONES, COLADORES Y OTROS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 105 | 1 | LOTE | 1 JUGUERA 2 THERMOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 106 | 1 | LOTE | 1 ESTANTERIA 4 DIVISIONES 1 REPISA DE ACERO INOX | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 107 | 1 | LOTE | IMPRESORAS, DVR,CPU , NOTEBOOK,TECLADOS Y OTROS) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 108 | 1 | LOTE | BANDEJAS , TABLAS PARA PICAR Y POSILLOS VARIOS | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 109 | 1 | UN | MESON DE ACEO INOX 120CM MURO | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 110 | 1 | UN | MESON DE ACEO INOX 120CM MURO | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 111 | 1 | UN | MESON DE ACEO INOX 120CM CENTRO | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 112 | 1 | UN | MESON DE DESCONCHE | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 113 | 1 | UN | LAVAFONDO DE ACERO INOX CON LLAVE | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 114 | 1 | UN | CAMPANA CHICA CON EXTRACTOR | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 115 | 1 | LOTE | 34 SILLAS VIENA BAJA COJÍN | 35.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 116 | 1 | LOTE | 26 SILLA VIENA EXTERIOR | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 117 | 1 | LOTE | 21 MESA CAFÉ OSCURO | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 118 | 1 | LOTE | 12 SILLA EXTERIOR CAFÉ | 15.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 119 | 1 | LOTE | 7 MESA BLANCA CHICA | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 120 | 1 | LOTE | 11 SILLAS VIENA ALTA 6 SILLAS VIENA BAJA | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 121 | 1 | LOTE | 3 MESAS ALTAS CUADRADAS 2 MESAS ALTAS CIRCULARES 3 MESA CAFÉ CLARO MEDIANA | 10.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 122 | 1 | UN | FREIDORA ELECTRICA DE 2 CUBAS DE 8L C-U DE SOBREMESA MOD: EF-12L-2 Serie/Lote: 02/23/E-18031/EF-12L-2/16 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 123 | 1 | UN | FREIDORA ELECTRICA DE 2 CUBAS DE 8L C-U DE SOBREMESA MOD: EF-12L-2 Serie/Lote: 02/23/E-18031/EF-12L-2/14 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 124 | 1 | UN | FREIDORA ELECTRICA 1 CUBA 20 L MOD: SR114E Serie/Lote: 2107MF0255 | 60.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 125 | 1 | UN | REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE VIDRIO MOD-LIQ-VCO-PV | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 126 | 1 | UN | LAVAVAJILLAS DE CAPOTA 60 RACK/H by HOBART MOD: H66 Serie/Lote: 4400253 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 127 | 1 | UN | VITRINA PASTELERA VIDRIO RECTO CLOUD90 CM MOD: CLOUD9 | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 128 | 1 | UN | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS SOLIDAS MOD: HZ8YPF9020 | 80.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 129 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT-003 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 130 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT/012 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 131 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT/011 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 132 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT Serie/Lote: JUS-RA-4-NAT/08 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 133 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL 4 QUEMADORES MOD-JUS-R4-4-NAT | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 134 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 4 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-4-NAT Serie/Lote: 07/22/E-17701/JUS-RA-4/01 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 135 | 1 | UN | COCINA A GAS GLP DE 6 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-6-GLP-001 | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 136 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 6 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-6-NAT-001 | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 137 | 1 | UN | COCINA A GAS NATURAL DE 6 QUEMADORES CON GABINETE SERIE 700 MOD: JUS-RA-6-NAT-002 | 70.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 138 | 1 | UN | LAVAMANO ACCIONAMIENTO DE RODILLA IMPORTACION 400X385X900MM MTN-LMARI403890 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 139 | 1 | UN | LAVAMANO DE 400X400X750MM MT-LM404075 | 100.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 140 | 1 | UN | LAVAMANO DE 400X310X850MM MTI-LV403185 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 141 | 1 | UN | LAVAPLATOS UNA CUBA SIN TRAVESAÑO POSTERIOR 600X600X850MM MT-LP1CSTP6060 | 130.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 142 | 1 | UN | LAVAPLATOS 1 CUBA DE 700 X 600 X 850 [MM] MTI-LP706085 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 143 | 1 | UN | MESON MURAL CON TRAVESAÑO 1300X620X920MM MTN-MMT1306292 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 144 | 1 | UN | MESON MURAL CON BANDEJA INFERIOR DE 1400 X 600 X 850 [MM] MTI-MM1406085BI | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 145 | 1 | UN | MESON MURAL CON BANDEJA INFERIOR DE 1200X600X850MM MTI-MM1206085BI | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 146 | 1 | UN | MESON MURAL CON BANDEJA INFERIOR DE 900 X 600 X 850 [MM] MTI-MM906085BI | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 147 | 1 | UN | MESON CENTRAL DE 1400 X 700 X 850 [MM] MTI-MC1407085BI | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 148 | 1 | UN | MESON CENTRAL CON BANDEJA INFERIOR CON REPISA DE PLATEO DOBLE 900X700X850MM MTN-MCBIRPD907085 | 250.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 149 | 1 | UN | MESON DESCONCHE DE 900 X 600 X 850 [MM] MTI-MD906085 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 150 | 1 | UN | MESON DESCONCHE DE 600X600X850MM MTI-MD606085 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 151 | 1 | UN | ESTANTERIA ZINCADO 900X600X1870 (EZ-90) | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 152 | 1 | UN | ESTANTE DEL TUBO DELANTERO PARA TABLA DE ALIMENTOS CALIENTES O TABLA DE ALIMENTOS FRÍOS 1100X340 MTI-PB110X34 | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 153 | 1 | UN | ATRIL RATIONAL ICOMBI Y ABLANDADOR TAU10 C/B.INFERIOR Y 8 NIVELES GN 1/1 870X720X750MM MTN-ATR618NTAU10 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 154 | 1 | UN | ATRIL RATIONAL ICOMBI Y ABLANDADOR TAU10 C/B.INFERIOR Y 8 NIVELES GN 1/1 870X720X750MM MTN-ATR618NTAU11 | 150.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 155 | 1 | UN | MODULO NEUTRO SIN PASABANDEJAS 1400 X 600 X 850 [MM] MTI-MNAP1406085 | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 156 | 1 | UN | ESTRUCTURA DE SOPORTE – MARSOL MTN-ESTSOP-FM | 50.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 157 | 1 | UN | CARRO BANDEJERO DE ACERO INOX PARA 15 BANDEJAS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 158 | 1 | UN | CARRO BANDEJERO DE ACERO INOX PARA 15 BANDEJAS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 159 | 1 | UN | CARRO BANDEJERO DE ACERO INOX PARA 15 BANDEJAS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 160 | 1 | UN | CARRO BANDEJERO DE ACERO INOX PARA 15 BANDEJAS | 20.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 161 | 1 | LOTE | 20 FUENTES DE ACERO INOXIDABLE DE 53X32.5X10CM (33) | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 162 | 1 | LOTE | 20 FUENTES DE ACERO INOXIDABLE DE 53X32.5X10CM (35) | 30.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 163 | 1 | UN | 1 CARRO DE SERVICIO HOTELERO (36) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 164 | 1 | UN | 1 CARRO DE SERVICIO HOTELERO (37) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 165 | 1 | UN | 1 CARRO DE SERVICIO HOTELERO (38) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 166 | 1 | UN | 1 CARRO DE SERVICIO HOTELERO (39) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 167 | 1 | UN | 1 CARRO DE SERVICIO HOTELERO (40) | 23.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 168 | 1 | LOTE | 7 PERCHEROS METALICOS (82) | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 169 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 170 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 171 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 172 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 173 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 174 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 175 | 1 | LOTE | PALLET CON 1500 ARCHIVADORES TIPO CARTA MARCA REHIN | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 176 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 160X70X28 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 177 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 160X70X28 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 178 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 150X70X36 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 179 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 150X70X36 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 180 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 150X70X36 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 181 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 140X70X24 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 182 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 140X70X24 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 183 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 130X70X36 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 184 | 1 | LOTE | 5 TINA SINGLE 130X70X36 CM | 25.000 | SI | CGR VESPUCIO | |
| 185 | 1 | LOTE | 1 SILLA OPERATIVA NETWIN CON RESPALDO EN MALLA ROJA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA 988 2 SILLA VISITA NETWIN CANTILEVER, RESPALDO EN MAL | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
| 186 | 1 | LOTE | 1 SILLA GERENCIA CUERO BURDEO, ALTURA REGULABLE, BASE ESTRELLA NEGRA (35) 1 SILLA VISITA PLEGABLE MDELO COROS, CUERO NEGRO, CON RUEDAS (52) | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | |
