Subasta de Maquinaria Industrial y Minera (Colombia) – SUSPENDIDO

Jueves 06/02/2025

09:30 hrs.
15 Camiones CATERPILLAR 777F, 3 Camiones CATERPILLAR 789C, 1 Cargador CATERPILLAR 993K, 3 Tractores CATERPILLAR D7R, 1 Tractor de ruedas CATERPILLAR 854G, 2 Taladros TEREX, 1 Pala HITACHI EX1200-6
Lugar del Remate
Dirección: Circunvalar N° 6-901, Bodega 1 Módulo 2, Centro Empresarial Moldeco – Cempyre, Barranquilla
Contacto
Encargado: Alberto Iguarán
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | COMISION |
UBICACION
|
| 114 | 1 | Unidad | Montacargas CATERPILLAR NR20N2H Serie: RTB34A 00289 | 45.000.000 | 9,0 | Mina La Jagua | ||
| 115 | 1 | Unidad | Tractor de orugas CATERPILLAR D7R Serie: CAT00D7RVBRM00915 Año: 2010. Requiere traspaso de propiedad. Detalle | 350.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 116 | 1 | Unidad | Tractor de orugas CATERPILLAR D7R Serie: CAT00D7RABNX00916 Año: 2011. Requiere traspaso de propiedad Detalle | 350.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 117 | 1 | Unidad | Tractor de orugas CATERPILLAR D7R Serie: CAT00D7RHBNX00918 Año: 2011. Requiere traspaso de propiedad. Detalle | 350.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 118 | 1 | Unidad | Cargador CATERPILLAR 993K Serie: CAT0993KEZ9K00399 Año: 2010. Requiere traspaso de propiedad. Detalle | 1.600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 119 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 789C Serie: CAT0789CC2BW01362 Año: 2008 Detalle | 180.000.000 | NO | 9,0 | Mina La Jagua | |
| 120 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 789C Serie: CAT0789CE2BW00820 Año: 2005 Detalle | 180.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 121 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 789C Serie: CAT0789CE2BW01532 Año: 2009 Detalle | 700.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 122 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777D Serie: 3PR00337 | 120.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 123 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777D Serie: CAT0777DAAGC01122 | 120.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 124 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP00833 Año: 2007 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 125 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP00911 Año: 2007 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 126 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01668 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 127 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01669 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 128 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01676 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 129 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01682 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 130 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01797 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 131 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01798 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 132 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01915 Año: 2008 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 133 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01955 Año: 2009 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 134 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01980 Año: 2009 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 135 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01983 Año: 2009 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 136 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01988 Año: 2009 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 137 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP01990 Año: 2009 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 138 | 1 | Unidad | Camión minero CATERPILLAR 777F Serie: JRP02253 Año: 2010 Detalle | 900.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 139 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800C00010065 Año: 2010 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 140 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800T00010066 Año: 2010 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 141 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800P00010067 Año: 2010 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 142 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800C00010073 Año: 2010 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 143 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800L00010076 Año: 2011 | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 144 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800V00010091 Año: 2011 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 145 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800L00010093 Año: 2011 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 146 | 1 | Unidad | Camión minero HITACHI EH3500 ACII Serie: HCM8R800E00010095 Año: 2011 Detalle | 600.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 147 | 1 | Unidad | Taladro TEREX SKF 11 Serie: 1M68M12 Año 2008 Detalle | 375.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 148 | 1 | Unidad | Taladro TEREX SKF 11 Serie: 1A68K37 Año: 2009 Detalle | 375.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas | |
| 149 | 1 | Unidad | Tractor de ruedas CATERPILLAR 854G Serie: CAT0854GVA4W00285 Año: 2007 Detalle | 420.000.000 | NO | 9,0 | Mina La Jagua | |
| 150 | 1 | Unidad | Pala HITACHI EX1200-6 Serie: 001840 | 1.800.000.000 | NO | 9,0 | Mina Calenturitas |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com
