Remate Robot Demol., Bbas Metso (Xr300), Hidro Bbas, Comp. Plásticos y Otros


Martes 10/12/2024

11:00 hrs.

Robot de demolición brokk70 c/martillo bhb 205 – bombas industriales metso xr300 – motobombas, hidro bombas, bombas, motores eléctricos, componentes y repuestos de planta de alimentos, gran cantidad de accesorios plásticos, otros.

Ubicación de Bienes
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza

8 + 8 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
IVA
1 1 UM LOTE ROBOT DEMOLICIÓN ELÉCTRICO BROKK70 C/ MARTILLO BHB 205 31.701.600 SI
3 1 UN BOMBA METSO XR300 FCIIR-S C5HC 2015 5.000.000 SI
4 1 UN BOMBA METSO XR300 FCIIR-S C5HC 2015 5.000.000 SI
5 1 UN BOMBA METSO XR300 FCIIR-S C5HC 2014 5.000.000 SI
6 10 UN TANQUE HORIZONTAL CAP.24L PRE (HB1637) 2.000 SI
7 4 UN TANQUE CON-AIRE 22L (HB0823) 2.000 SI
8 8 UN TANQUE CON-AIRE 22L (HB0823) 2.000 SI
9 32 UN TANQUE CON-AIRE 22L (HB0823) 2.000 SI
10 4 UN TANQUE VERTICAL HIDRON. 24LT (HB1635) 2.000 SI
11 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
12 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
13 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
14 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
15 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
16 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
17 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
18 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
19 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
20 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
21 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
22 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
23 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
24 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
25 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
26 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
27 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
28 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
29 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
30 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
31 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
32 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
33 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
34 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
35 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
36 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
37 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
38 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
39 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE3″ BPL 3,5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0169) 35.000 SI
40 4 UN BOMBA (REPUESTO) POLI-S-2C/PED S-MOT (QB0179) 2.000 SI
41 4 UN BOMBA (REPUESTO) RYTON S 3S/P-S/M (QB0213) 2.000 SI
42 10 UN BOMBA (REPUESTO) RYTON S-2S/P S/M (QB0215) 2.000 SI
43 5 UN BOMBA (REPUESTO) POLI-S-2PED.M-S/MOT (QB0191) 2.000 SI
44 6 UN BOMBA (REPUESRO) POLI-S-2C/PED S-MOT (QB0182) 2.000 SI
45 3 UN BOMBA (REPUESTO) RYTON S 2S/P S/M (QB0211) 2.000 SI
46 4 UN BOMBA (REPUESTO) POLI-S-2PED.M-S/MOT (QB0192) 2.000 SI
47 3 UN BOMBA (REPUESTO) RYTON S 2S/P S/M (QB0212) 2.000 SI
48 1 UN MOTOBOMBA AUTOC. SE2”BPL 5HP GASOLINA PACER (USA) (QB0168) 42.000 SI
49 2 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 8M3/HR 0,5 HP 220V (PB0951) 18.000 SI
50 1 UN BOMBA MASTERPOOL FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 24.000 SI
51 2 UN BOMBA MASTERPOOL FCP1500 18M3/H 2.0HP 380V (PB1009) 24.000 SI
52 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
53 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
54 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
55 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
56 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
57 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
58 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
59 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
60 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
61 1 UN BOMBA PISC. ASTROPOOL 11M3/HR 0,75 HP 220V (PB0953) 18.000 SI
62 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
63 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
64 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
65 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
66 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
67 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
68 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
69 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
70 1 UN BOMBA KOKIDO 12M3/HR 230V (PB1101) 18.000 SI
71 6 UN CAMPANA DE TIRO EXTERIORES, CUBIERTA EXTERNA CZ400 DH0400 (PC0205) 5.000 SI
72 1 UN BOMBA MASTERPOOL SFCP3000 20M 4HP 380V (PB1032) 35.000 SI
73 36 UN VARIOS (BOMBAS, MOTOR, TANQUES, CAMPANA, HIDROBOMBAS Y OTROS) 5.000 SI
74 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
75 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
76 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
77 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
78 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
79 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
80 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
81 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
82 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
83 1 UN BOMBA FCP180 3M3/H 1/4HP 220V (PB1001) 13.000 SI
84 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
85 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
86 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
87 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
88 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
89 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
90 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
91 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
92 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
93 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
94 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
95 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
96 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
97 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
98 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
99 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
100 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
101 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
102 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
103 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
104 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
105 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
106 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
107 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
108 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
109 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
110 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
111 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
112 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
113 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
114 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
115 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
116 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
117 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
118 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
119 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
120 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
121 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
122 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
123 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
124 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
125 1 UN BOMBA FCP550 8.5M3/H 3/4HP 220V (PB1004) 35.000 SI
126 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
127 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
128 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
129 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
130 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
131 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
132 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
133 1 UN BOMBA FCP1100 14M3/H 1.5HP 220V (PB1007) 44.000 SI
134 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
135 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
136 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
137 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
138 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
139 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
140 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
141 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
142 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
143 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
144 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
145 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
146 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
147 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
148 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
149 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
150 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
151 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
152 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
153 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
154 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
155 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
156 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
157 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
158 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
159 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
160 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
161 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
162 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
163 1 UN BOMBA SFCP1100 17M3/H 1.5HP 380V (PB1026) 18.000 SI
164 1 UN BOMBA (REPUESTO) POLI SIN DETALLE (QB0116) 2.000 SI
165 9 UN BOMBA (REPUESTO) POLI-S-2″C-PED-S-MOT (QB0172) 2.000 SI
166 8 UN BOMBA (REPUESTO) POLI S 3″ C/PED S -MOT (QB0176) 2.000 SI
167 14 UN BOMBA (REPUESTO) POLI 2″ C/PED-S (QB0178) 2.000 SI
168 4 UN BOMBA (REPUESTO) POLI AC.INOX. I 3″ (QB0193) 2.000 SI
169 41 UN BOMBA (REPUESTO) POLI SIN DETALLE (23 QB0175 y 18 QB0177) 2.000 SI
170 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (70 APROX) Sin Mínimo SI
171 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (70 APROX) Sin Mínimo SI
172 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (70 APROX) Sin Mínimo SI
173 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (70 APROX) Sin Mínimo SI
174 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (70 APROX) Sin Mínimo SI
175 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (70 APROX) Sin Mínimo SI
176 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (84 APROX) Sin Mínimo SI
177 1 LOTE CALEFACTOR INMERSION (117 APROX) Sin Mínimo SI
178 1 LOTE 17 VALVULAS 6 PULG TEKSUPPLY (GATE) Sin Mínimo SI
179 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
180 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
181 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
182 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
183 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
184 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
185 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
186 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
187 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
188 1 LOTE CHUTE ARAÑA  25320-1 (80 UN X CAJA) Sin Mínimo SI
189 1 LOTE CAPACHO DOSIFICADOR ALIMENTO Sin Mínimo SI
190 1 LOTE CAPACHO DOSIFICADOR ALIMENTO Sin Mínimo SI
191 1 LOTE MANGUITO PORTA BRIDA 200MM (200 APROX) Sin Mínimo SI
192 1 LOTE BRIDA PVC 200MM CLASE 10 (200 APROX) Sin Mínimo SI
193 1 LOTE TAPA TOLVA BOLA ALIMENTACION ROTECNA (150 APROX) Sin Mínimo SI

¿Cómo participar en nuestros remates?

Presencial

Asiste al lugar del Remate según fecha y hora indicadas, identifica el o los Lotes de tu interés y cuando el Martillero ofrezca esos lotes podrás  hacer posturas de manera presencial, compitiendo con otros interesados. Gana el que haga la postura más alta, siendo el Martillero quién adjudica el lote al ganador.

Antes de concurrir al Remate podrás transferir la garantía para participar, o bien puedes entregar esta garantía al momento de llegar al Remate.

Remate en Línea

A través de tu computador podrás ver, escuchar y participar en el Remate, haciendo tus posturas en tiempo real en nuestra plataforma de Remates “ONNET.CL”, previa constitución de la garantía requerida, la que podrás efectuar vía transferencia electrónica.

Representación Telefónica

En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y cuando llegue el momento de Rematar esos Lotes nos pondremos en contacto contigo vía telefónica y una ejecutiva o ejecutivo representará tus posturas en el lugar del Remate.

i

Mandato

En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y el monto máximo que estás dispuesto a pagar por cada uno de ellos.

Cuando llegue el momento de Rematar de el o los lotes indicados, una ejecutiva o ejecutivo te representará, haciendo posturas a partir del valor mínimo de cada Lote y solo hasta el límite máximo que tu indicaste. En el caso de no existir mayor competencia por el Lote, éste se adjudicará en el valor de la puja, aun cuando éste sea inferior al monto máximo que indicaste estar dispuesto a pagar.

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)