Remate Variedad de Bienes CGR Quilicura

Jueves 19/12/2024

11:00 hrs.
Componentes de sistema de correo neumático SUMETZBERGER, artículos de retail, subwoofer, pallets con artículos y juguetes, ropa de camuflaje, bototos, gran cantidad de estufas, camas, carros metálicos, insumos de impresoras, equipos gastronómicos y mucho más.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | 
 IVA 
 | 
| 1 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°176 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 2 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°181 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 3 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°184 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 4 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°170 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 5 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°171 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 6 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°173 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 7 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°172 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 8 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°177 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 9 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°162 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 10 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°185 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 11 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°178 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 12 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°179 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 13 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°180 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 14 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°174 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 15 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°186 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 16 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°166 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 17 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°1 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 18 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°2 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 19 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°3 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 20 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°4 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 21 | 1 | LOTE | PALLET CON ACCESORIOS Y JUGUETES DE BEBE Y NIÑO (PALLET N°5 ) | Sin Mínimo | SI | |
| 22 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 23 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 24 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 25 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 26 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 27 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 28 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1200 WATTS 350 MRS (SN 10) | 66.000 | NO | |
| 29 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS (SN 11) | 66.000 | NO | |
| 30 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS (SN 11) | 66.000 | NO | |
| 31 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS (SN 11) | 66.000 | NO | |
| 32 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS (SN 11) | 66.000 | NO | |
| 33 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS (SN 11) | 66.000 | NO | |
| 34 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 35 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 36 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 37 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 38 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 39 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 40 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 41 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 42 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 43 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER 1500 WATTS 400 MRS CON TWEETERS (1006B) | 66.000 | NO | |
| 44 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF 1200 WATTS 300 MRS (902) | 66.000 | NO | |
| 45 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF 1200 WATTS 300 MRS (902) | 66.000 | NO | |
| 46 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF 1200 WATTS 300 MRS (902) | 66.000 | NO | |
| 47 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF 1200 WATTS 300 MRS (902) | 66.000 | NO | |
| 48 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF 1200 WATTS 300 MRS (902) | 66.000 | NO | |
| 49 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF (903) | 66.000 | NO | |
| 50 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF (903) | 66.000 | NO | |
| 51 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF (903) | 66.000 | NO | |
| 52 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF (903) | 66.000 | NO | |
| 53 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF (903) | 66.000 | NO | |
| 54 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF N_23 500 WATTS | 66.000 | NO | |
| 55 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF N_23 500 WATTS | 66.000 | NO | |
| 56 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF N_23 500 WATTS | 66.000 | NO | |
| 57 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF N_23 500 WATTS | 66.000 | NO | |
| 58 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER BLACKWOLF N_23 500 WATTS | 66.000 | NO | |
| 59 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 60 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 61 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 62 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 63 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 64 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 65 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 66 | 2 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 67 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 68 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 69 | 1 | UN | ANAFE 1 PL PARRILLA 43X43 ECONM.VABG-1AI 101126 | 78.000 | SI | |
| 70 | 1 | UN | MESA DE MARMOL 120 X 120 CM | 150.000 | SI | |
| 71 | 1 | UN | MESA DE MARMOL 120 X 120 CM | 150.000 | SI | |
| 72 | 1 | LOTE | 8 LAMPARAS DE VELADOR DE MADERA BASE CROMADA | 25.000 | SI | |
| 73 | 1 | LOTE | 4 ROLLOS DE TELA VISCOZA DE 80MTS CADA ROLLO | 25.000 | SI | |
| 74 | 10 | UN | CAJA EMBALAJES DE MASCARILLAS KN95 ( 120 CAJITAS X 10 UNIDADES CADA EMBALAJE ) | 2.500 | SI | |
| 75 | 30 | UN | CAJAS DE BANDEJAS DE ALUMINIO X 440 UNIDADES = 13.200 | 1.500 | SI | |
| 76 | 30 | UN | CAJAS DE BANDEJAS DE ALUMINIO X 440 UNIDADES = 13.200 | 1.500 | SI | |
| 77 | 50 | UN | GANCHERA PARA TOALLAS MARCA STRETTO | 500 | SI | |
| 78 | 20 | UN | TRAJES DE SURF DE NIÑO MARCA ARENA Y CABOSUB | 2.000 | SI | |
| 79 | 20 | UN | TRAJES DE SURF DE NIÑO MARCA ARENA Y CABOSUB | 2.000 | SI | |
| 80 | 80 | UN | PACK DE 2 LENTES OPTICOS MARCA SNACK DIFERENTES MODELOS | 350 | SI | |
| 81 | 100 | UN | LENTES OPTICOS MARCA SNACK DIFERENTES MODELOS | 150 | SI | |
| 82 | 100 | UN | LENTES OPTICOS MARCA SNACK DIFERENTES MODELOS | 150 | SI | |
| 83 | 100 | UN | LENTES OPTICOS MARCA SEEÚ DIFERENTES MODELOS | 150 | SI | |
| 84 | 100 | UN | LENTES OPTICOS MARCA SEEÚ DIFERENTES MODELOS | 150 | SI | |
| 85 | 100 | UN | LENTES DE SOL MARCA SNACK DIFERENTES MODELOS | 150 | SI | |
| 86 | 2.300 | UN | PLUMONES Y MARCADORES DIFERENTES COLORES MARCA ARTLINE | 20 | SI | |
| 87 | 4.000 | UN | CAPSULAS DE CAFÉ MARCA DI TORINI | 15 | SI | |
| 88 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 89 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 90 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 91 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 92 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 93 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 94 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 95 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 96 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 97 | 1 | LOTE | 5 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 98 | 1 | LOTE | 6 BASES DE CAMA MARCA ROSEN | 25.000 | SI | |
| 99 | 1 | LOTE | 10 CARROS METALICOS PARA BASE DE CAMA DE 2 PLAZAS | 25.000 | SI | |
| 100 | 1 | LOTE | 10 CARROS METALICOS PARA BASE DE CAMA DE 2 PLAZAS | 25.000 | SI | |
| 101 | 1 | LOTE | 10 CARROS METALICOS PARA BASE DE CAMA DE 2 PLAZAS | 25.000 | SI | |
| 102 | 1 | LOTE | 16 CARROS METALICOS PARA BASE DE CAMA DE 2 PLAZAS | 40.000 | SI | |
| 103 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES MARCO H50 MARENO, MOD. X7CBR6, PARA INSTALACION ELEM M600 SOBRE BASE REFRIGERADA | Sin Mínimo | SI | |
| 104 | 1 | LOTE | 6 UNIDADES MARCO H50 MARENO, MOD. X7CBR12, PARA INSTALACION ELEM M120 SOBRE BASE REFRIGERADA | Sin Mínimo | SI | |
| 105 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES DISPOSITIVO DIGITAL PARA CONEXIOX A IOT FRIO Y CALOR CON ENTRADA ADICIONAL | Sin Mínimo | SI | |
| 106 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES DISPOSITIVO DIGITAL PARA CONEXIOX A IOT FRIO Y CALOR CON ENTRADA ADICIONAL | Sin Mínimo | SI | |
| 107 | 1 | LOTE | 2 UNIDADES BRAZO SOPORTE HOBART | Sin Mínimo | SI | |
| 108 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES SPLASH COVER (LEXAN) MOD:SPLASH-LEX080 | Sin Mínimo | SI | |
| 109 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES SPLASH COVER (LEXAN) MOD:SPLASH-LEX080 | Sin Mínimo | SI | |
| 110 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES CUPULA ANTIESTORNUDO CON PUERTA AUTOSERVICIO PARA ROLLER 8018 | Sin Mínimo | SI | |
| 111 | 1 | LOTE | 5 UNIDADES CUPULA ANTIESTORNUDO CON PUERTA AUTOSERVICIO PARA ROLLER 8018 | Sin Mínimo | SI | |
| 112 | 1 | UN | CALEFACTOR ATM TB 3800 VOLCAN GL (1) | 41.000 | SI | |
| 113 | 1 | UN | CALEFACTOR ATM TB 5700 VOLCAN GN ( 2 ) | 5.000 | SI | |
| 114 | 1 | UN | CALEFON BOTONERA DIGITAL AP. SOLAR 16 L-GN ( 3 ) | 66.000 | SI | |
| 116 | 1 | UN | CALEFON TIRO FORZADO ELECTRÓNICO 13 L-GL ( 5 ) | 47.000 | SI | |
| 117 | 1 | UN | CALEFON TIRO FORZADO ELECTRÓNICO 13 L-GN ( 6 ) | 47.000 | SI | |
| 118 | 1 | UN | CALORAMA FULL 5000 GL ( 7 ) | 140.000 | SI | |
| 119 | 2 | UN | CALORAMA FULL 5000 GL ( 8 ) | 140.000 | SI | |
| 120 | 1 | UN | CALORAMA SV 3000 BEIGE GL ( 9 ) | 25.000 | SI | |
| 121 | 12 | UN | CALORAMA SV 4200 BEIGE GN (10) | 30.000 | SI | |
| 122 | 4 | UN | CALORAMA TB 2.56 KW C/TERM (11) | 43.000 | SI | |
| 123 | 1 | UN | CALORAMA TB 2.65 KW S/V CROSUR (12) | 36.000 | SI | |
| 124 | 1 | UN | CALORAMA TB 2700 BEIGE GN (13) | 29.000 | SI | |
| 125 | 1 | UN | CALORAMA TB 2700 GRIS C/TERM GL ( 14 ) | 42.000 | SI | |
| 126 | 1 | UN | CALORAMA TB 2700 GRIS C/TERM GL (15) | 42.000 | SI | |
| 127 | 3 | UN | CALORAMA TB 2700 GRIS C/TERM GN (16) | 45.000 | SI | |
| 128 | 1 | UN | CALORAMA TB 2700 GRIS C/TERM GN (17) | 45.000 | SI | |
| 129 | 1 | UN | CALORAMA TB 4.0 KW S/V CROSUR (18) | 40.000 | SI | |
| 130 | 3 | UN | CALORAMA TB 4000 C/VISOR C/TERM GL (19) | 50.000 | SI | |
| 131 | 6 | UN | CALORAMA TB 4000 BEIGE GN (20) | 32.000 | SI | |
| 132 | 3 | UN | CALORAMA TB 4000 GRIS GL (21) | 50.000 | SI | |
| 133 | 4 | UN | CALORAMA TB 4000 GRIS GL (22) | 50.000 | SI | |
| 134 | 3 | UN | CALORAMA TB 4000 GRIS GN (23) | 50.000 | SI | |
| 135 | 1 | UN | CALORAMA TB 5.8 KW S/V CROSUR (24) | 46.000 | SI | |
| 136 | 2 | UN | CALORAMA TB 5.8 KW S/V CROSUR (25) | 46.000 | SI | |
| 137 | 1 | UN | CALORAMA TB 5000 GRIS C/TERM GL (26) | 59.000 | SI | |
| 138 | 1 | UN | CALORAMA TB 5000 GRIS C/TERM GN (27) | 59.000 | SI | |
| 139 | 2 | UN | CALORAMA TB 5500 BEIGE GL (28) | 45.000 | SI | |
| 140 | 1 | UN | CALORAMA TB 5500 BEIGE GN (29) | 41.000 | SI | |
| 141 | 1 | UN | CALORAMA TB 5800 GRIS C/TERM C/VISOR GL ( 30) | 61.000 | SI | |
| 142 | 3 | UN | CALORAMA TB 5800 GRIS C/TERM C/VISOR GL (31) | 61.000 | SI | |
| 143 | 2 | UN | CALORAMA TB 5800 GRIS C/TERM C/VISOR GN (32) | 55.000 | SI | |
| 144 | 4 | UN | CALORAMA TB 5800 GRIS C/TERM C/VISOR GN (33) | 51.000 | SI | |
| 145 | 3 | UN | CALORAMA TN 3500 C/TERM GN (34) | 60.000 | SI | |
| 146 | 1 | UN | CALORAMA TN 3500 KC/H C/TERMOS (35) | 59.000 | SI | |
| 147 | 3 | UN | CALORAMA TN 5000 C/TERM GN (36) | 59.000 | SI | |
| 148 | 1 | UN | CALORAMA TN 5000 C/TERM GE (37) | 59.000 | SI | |
| 149 | 11 | UN | 11 CJ CAMARA DE COMBUSTION 311KPC (38) | 15.000 | SI | |
| 150 | 12 | UN | 12 CJ CAMARA DE COMBUSTION 316KPC (39) | 20.000 | SI | |
| 151 | 3 | UN | 3 CONDENSADOR PARTIDA (40) | 11.000 | SI | |
| 152 | 9 | UN | CONJUNTO CAMPANA FORZADOR ARMADO (41) | 20.000 | SI | |
| 153 | 60 | UN | CONJUNTO QUEMADOR ARMADO CALEFONT (42) | 16.000 | SI | |
| 154 | 249 | UN | NIPLE ENTRADA GAS CON TOMA DE PRESION (43) | 1.000 | SI | |
| 155 | 2 | UN | TT ELECT. VERTICAL 40L 1500W (44) | 23.000 | SI | |
| 156 | 18 | UN | VALVULA 315 Y 320 KTO/KPO TOMA PRESION DERECHA (45) | 5.000 | SI | |
| 157 | 99 | UN | VASTAGO PROLONGADOR LLAVE (46) | 1.000 | SI | |
| 158 | 82 | UN | VASTAGO PROLONGADOR LLAVE (47) | 1.000 | SI | |
| 159 | 103 | UN | VASTAGO PROLONGADOR LLAVE ( 48) | 1.000 | SI | |
| 160 | 1 | LOTE | PALLET CON SUMINISTROS DE IMPRESIONES BROTHER (PALLET N°1 ) | 880.000 | SI | |
| 161 | 1 | LOTE | PALLET CON SUMINISTROS DE IMPRESIONES SAMSUNG (PALLET N°5 ) | 595.000 | SI | |
| 162 | 1 | LOTE | PALLET CON SUMINISTROS DE IMPRESIONES LEXMARK (PALLET N°6 ) | 1.520.000 | SI | |
| 163 | 1 | LOTE | PALLET CON SUMINISTROS DE IMPRESIONES XEROX (PALLET N°12 ) | 750.000 | SI | |
| 164 | 1 | LOTE | PALLET CON IMPRESORAS DIF MARCAS Y MODELOS (SCRAP) | Sin Mínimo | SI | |
| 165 | 1 | LOTE | PALLET CON IMPRESORAS DIF MARCAS Y MODELOS (SCRAP) | Sin Mínimo | SI | |
| 166 | 1 | LOTE | PALLET CON IMPRESORAS DIF MARCAS Y MODELOS (SCRAP) | Sin Mínimo | SI | |
| 167 | 1 | LOTE | PALLET CON IMPRESORAS DIF MARCAS Y MODELOS (SCRAP) | Sin Mínimo | SI | |
| 168 | 1 | LOTE | PALLET CON IMPRESORAS DIF MARCAS Y MODELOS (SCRAP) | Sin Mínimo | SI | |
| 169 | 1 | LOTE | PALLET CON IMPRESORAS DIF MARCAS Y MODELOS (SCRAP) | Sin Mínimo | SI | |
| 170 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 1) | 40.000 | SI | |
| 171 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 2) | 370.000 | SI | |
| 172 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 4) | 195.000 | SI | |
| 173 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 5) | 203.000 | SI | |
| 174 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 6) | 230.000 | SI | |
| 175 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 7) | 350.000 | SI | |
| 176 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 8) | 40.000 | SI | |
| 177 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 9) | 220.000 | SI | |
| 178 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 10) | 27.000 | SI | |
| 179 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 11) | 325.000 | SI | |
| 180 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 12) | 425.000 | SI | |
| 181 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 13) | 180.000 | SI | |
| 182 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 14) | 23.000 | SI | |
| 183 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 15) | 30.000 | SI | |
| 184 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 16) | 226.000 | SI | |
| 185 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 17) | 172.000 | SI | |
| 186 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 18) | 100.000 | SI | |
| 187 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 19) | 100.000 | SI | |
| 188 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 20) | 36.000 | SI | |
| 189 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 21) | 50.000 | SI | |
| 190 | 1 | LOTE | COMPONENTES DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SUMETZBERGER (PALLET 3 ) | 162.000 | SI | |
| 191 | 31 | UN | KIT TIRAJE Ø60 – Ø100 P/ 311STC – 313STC 11H00100 (49) | Sin Mínimo | SI | |
| 192 | 217 | UN | CJ TIRAJE Ø60 – BLANCO – SEC 11H00106 (50) | Sin Mínimo | SI | |
| 193 | 5 | UN | KIT TIRAJE Ø60 – Ø100_314STC_BLANCO – SEC 11H00108 (51) | Sin Mínimo | SI | |
| 194 | 5 | UN | VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1.00 24H00384 (52) | Sin Mínimo | SI | |
| 195 | 1 | UN | VALVULA VM-212D-N 24H00438 (53) | Sin Mínimo | SI | |
| 196 | 5 | UN | VALVULA DE SEGURIDAD Ø1,10 24H00462 (54) | Sin Mínimo | SI | |
| 197 | 277 | UN | CODO NORMAL 90° 26H00519 (55) | Sin Mínimo | SI | |
| 198 | 20 | UN | CODO CON VÁLVULA 90° 26H00520 (56) | Sin Mínimo | SI | |
| 199 | 106 | UN | TUBO ACERO INOXIDABLE 50CM 26H00521 (57) | Sin Mínimo | SI | |
| 200 | 76 | UN | TUBO ACERO INOXIDABLE 50 CM PERFORADO 26H00522 (58) | Sin Mínimo | SI | |
| 201 | 2 | UN | CALEFON IONIZADO TIRO FORZADO 11 LT- GL 312HFCE (59) | 70.000 | SI | |
| 202 | 2 | UN | CALEFON IONIZADO TIRO FORZADO 11 LT- GL 312HFCE (59) | 70.000 | SI | |
| 203 | 2 | UN | CALEFON IONIZADO TIRO FORZADO 11 LT- GL 312HFCE (59) | 70.000 | SI | |
| 204 | 2 | UN | CALEFON IONIZADO TIRO FORZADO 11 LT- GL 312HFCE (59) | 70.000 | SI | |
| 205 | 3 | UN | CALEFON IONIZADO TIRO FORZADO 11 LT- GL 312HFCE (59) | 70.000 | SI | |
| 206 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 207 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 208 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 209 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 210 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 211 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 212 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
| 213 | 1 | LOTE | CAJA CON 10 CHAQUETONES CAMUFLAJE MIMETISMO, CAZA PESCA PAINTBALL PIXELADO CAFÉ VARIAS TALLA (2 x XS, 2 x S, 2 x M, 2 x L, 2 x XL). | 86.000 | SI | |
