Remate Encomiendas No Entregadas
Jueves 12/12/2024
11:00 hrs.
Generador gasolina, qled 43 the frame 4k uhd smart tv 2024 samsung, lavadora carga superior de 21 kg con inteligencia artificial aidd, celular iphone 13 128gb a2633 apple, apple ipad 10a generación a2696 64gb ipad, zapatillas de senderismo unity piel rain.rdy mid adidas terrex y muchisimo más.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
1 | 1 | LOTE | LED SMART TV 32 HD MGV32 MASTER G PANTALLA ROTA (240830161705-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
2 | 1 | UN | ESTUFA CONVERTOR LCD (REPUESTO) (240930120621-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
3 | 1 | UN | ESTUFA INFRA CR WURDEN (REPUESTO) (240930120621-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
4 | 1 | UN | CHIMENEA ELÉCTRICA PTC CLÁSICA (REPUESTO) (240930120621-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
5 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BEBE ( 240930124416-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
6 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES DISTINTOS TIPOS (240930154419-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
7 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES DISTINTOS TIPOS (240930154419-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
8 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES DISTINTOS TIPOS (240930154419-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
9 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES DISTINTOS TIPOS (240930154419-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
10 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRIZ (241001112551-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
11 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BEBE( 240910110657-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
12 | 1 | LOTE | ROPA DIF MARCAS Y MODELOS ( 240930133734-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
13 | 1 | LOTE | ROPA DIF MARCAS Y MODELOS ( 240930133734-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
14 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA ( 240930101251-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
15 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO ( 240910161952-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
16 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 240930093749-10) | Sin Mínimo | SI | |
17 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA, LIBROS Y PAPELERIA ( 240930093749-10) | Sin Mínimo | SI | |
18 | 1 | UN | HORNO EMPOTRABLE ELEGANCE TOUCH 13464 2.0 FDV CON VIDRIO ROTO (240930130109-5) | Sin Mínimo | SI | |
19 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELCTROHOGAR ( (240930125816-5) | Sin Mínimo | SI | |
20 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE ELCTROHOGAR ( (240930125816-5) | Sin Mínimo | SI | |
21 | 1 | UN | MESA DE CENTRO CON ESPEJO (240930124534-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
22 | 1 | UN | SET LENCERIA EMILY NAM (240930150846-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
23 | 1 | LOTE | PANTALLA DE RETROPROYECCIÓN ME LO LLEVO (240930155632-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
24 | 1 | LOTE | REPUESTO PARA IMPRESORA GENUINE PARTS FM1-Z352-0000 CANON (240930155632-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
25 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 240930133210-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
26 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 240930133210-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
27 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 240930133210-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
28 | 1 | LOTE | PANEL WPC WALL 16 PCS (240930161034-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
29 | 1 | LOTE | MESA METALICA PARA 8 O 10 PUESTOS (240927113406-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
30 | 1 | LOTE | MESA DE MADERA PARA 10 A12 PUESTOS MADERA RASGADA (240927113406-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
31 | 1 | LOTE | MESA DE MADERA PARA 10 A12 PUESTOS MADERA RASGADA (240927113406-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
32 | 1 | UN | CABECERA DE CAMA BEIGE LINO 2 PLAZAS DAÑO INFERIOR (240910154200-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
33 | 1 | UN | CABECERA DE CAMA GRIS GAMUZA 2 PLAZAS (240910154200-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
34 | 1 | UN | RESPALDO CAMA AMOROSA 203 CM SUPER KING TELA RASGADA (240910154200-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
35 | 1 | UN | COLCHÓN 2 PLAZAS DE RESORTES AURA 5° SUEÑO TELA RASGADA Y SUCUI (240927194644-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
36 | 1 | UN | COLCHON 2 PLAZA BLANCO Y NEGRO GENERICO CON SUCIO (240927194644-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
37 | 1 | UN | SILLON MECEDOR LINO BEIGE CON 1 PATA DAÑADA (240930122922-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
38 | 1 | UN | RACK PORTA VINILOS 2PATAS SUELTAS CON DETALLE EN MADERA (240930122922-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
39 | 1 | UN | 12 TV SMART TV (TECNOLOGIA 240930124324-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
40 | 1 | LOTE | PISO ACRILICO 090×120 TRANSPARENTE LISO FLAXON (240930160207-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
41 | 1 | LOTE | 2 VENTANA TERMOPANEL PVC 100X100CM CORREDERA BLANCA DVP (VIDRIO ROTO)(240930101957-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
42 | 1 | UN | CONCENTRADOR DE OXIGENO RADIO MÉDICO 5LTSJUMAO (240930115558-5) | Sin Mínimo | SI | |
43 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
44 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
45 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
46 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
47 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
48 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
49 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
50 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
51 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
52 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
53 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD ( 240930115558-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
54 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
55 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
56 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
57 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
58 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
59 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
60 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
61 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
62 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
63 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
64 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
65 | 1 | LOTE | PALLET CON ARTICULOS VARIOS ( ACCESORIOS 240930151125-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
66 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DE FARDO (240927110000-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
67 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DE FARDO (240927110000-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
68 | 1 | LOTE | ROPA MUJERDE FARDO (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
69 | 1 | LOTE | ROPA MUJERDE FARDO (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
70 | 1 | LOTE | ROPA MUJERDE FARDO (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
71 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
72 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
73 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
74 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
75 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
76 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
77 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
78 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
79 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
80 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
81 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER (240910110316-5) | Sin Mínimo | SI | |
82 | 1 | UN | CAMA ELASTICA 3,5MTS CON ESCALERA AZUL (240930163959-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
83 | 1 | UN | TROTADORA ELECTRICA K100 ATLETIS (240930163959-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
84 | 1 | LOTE | 1 TABURETE PLEGABLE CAFÉ 1 PARRILLA PARA QUINCHO REJILLA EN V (240930133327-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
85 | 1 | LOTE | MNAGUERA DE PRESION DE CAUCHO 100 METROS (240930101753-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
86 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
87 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
88 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
89 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
90 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
91 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
92 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
93 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
94 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
95 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
96 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
97 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
98 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
99 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
100 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
101 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
102 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
103 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
104 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
105 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
106 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
107 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
108 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
109 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
110 | 1 | LOTE | ROPA DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS (240930152121-10) | Sin Mínimo | SI | |
111 | 1 | UN | COLCHON 5 SUEÑOS 90X190X21CM (240930155838-5) | Sin Mínimo | SI | |
112 | 1 | UN | COLCHON 5 SUEÑOS 90X190X21CM (240930155838-5) | Sin Mínimo | SI | |
113 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIOS DIF MARCAS Y MODELOS ( 240930155838-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
114 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIOS DIF MARCAS Y MODELOS ( 240930155838-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
115 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
116 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
117 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
118 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
119 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
120 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
121 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
122 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
123 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
124 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
125 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
126 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
127 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION ( 240930104456-5 ) | Sin Mínimo | SI | |
128 | 1 | LOTE | BALONES DE FUTBOL FN4111-100 NIKE (240930165048-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
129 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTE AL AIRE LIBRE ( 240930165048-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
130 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTE AL AIRE LIBRE ( 240930165048-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
131 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTE AL AIRE LIBRE ( 240930165048-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
132 | 1 | LOTE | MUEBLES Y ORGANIZACION (240930114514-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
133 | 1 | LOTE | MUEBLES Y ORGANIZACION (240930114514-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
134 | 1 | LOTE | MUEBLES Y ORGANIZACION (240930114514-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
135 | 1 | LOTE | MUEBLES Y ORGANIZACION (240930114514-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
136 | 1 | LOTE | MUEBLES Y ORGANIZACION (240930114514-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
137 | 1 | LOTE | LOCKER METÁLICO 3 CUERPOS 6 CASILLEROS CON DAÑOS (240930151702-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
138 | 1 | LOTE | PISOS Y TAPAS PARA CAJAS PLASTICAS (240930151702-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
139 | 1 | LOTE | 4 SILLA PC VERONA NEGRO HOME COLLECTION (240930094957-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
140 | 1 | LOTE | 8 SILLA PLÁSTICA NEO AZUL DVP (240930094957-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
141 | 1 | LOTE | 6 SILLA DE VISITA OFICINA ISÓSCELES (INCOMPLETAS) (240930094957-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
142 | 1 | LOTE | COCINA A GAS 4 PLATOS ACERO INOX CMC5110AX0 CON ABOLLADON (240927150845-5) | Sin Mínimo | SI | |
143 | 1 | LOTE | ARRIMO DE MÁRMOL CARRARA MARMOL QUEBRADO (240930103344-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
144 | 1 | LOTE | BUFFET ESPERANZA NOGAL CON VIDRIO QUEBRADO (240930103344-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
145 | 1 | LOTE | MESA DE VIDRIO CON BASE DE METAL VIDRIO QUEBRADO (240930103344-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
146 | 1 | LOTE | MESA DE ARRIMO MONACO ENVEJECIDO CON PATA SUELTA (240930103344-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
147 | 1 | LOTE | BASE EUROPEA PARA CAMA SUPER KING 200X200CM LINO GRIS CLARO (240927193826-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
148 | 1 | LOTE | BASE EUROPEA PARA CAMA 1.5 PLAZAS 105X190CM LINO NEGRO (240927193826-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
149 | 1 | LOTE | 1 RESPALDO TUBULAR ROSADO 2 PLAZAS 1 RESPALDO PARA CAMA 1 PLAZA ROSADO (240927193826-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
150 | 1 | LOTE | BICICLETA 26 MTB DISCO 21S BLANCO/NARANJO PHOENIX (240930164526-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
151 | 1 | LOTE | MESA PARA JGO COMEDOR FLORENCIA NOGAL 2 PATAS DAÑADAS 6 SILLAS DE COMEDOR FLORENCIA (240923154626-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
152 | 1 | LOTE | PALLET CON MUEBLES INCOMPLETO (240930154355-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
153 | 1 | LOTE | PALLET DE MUEBLE Y ORGANIZACIÓN 241001111352-30 | Sin Mínimo | SI | |
154 | 1 | UN | SOFÁ DOS CUERPOS GRIS CLARO LINO SIN UNA PATA (241004155659-30 ) | 25.000 | SI | |
155 | 1 | UN | SECCIONAL DUBAI GRISMUEBLE DERECHO 2 PUESTOS (241004094717-30 ) | 14.000 | SI | |
156 | 1 | UN | SILLÓN RECLINABLE BERGERE TAMBO PEWTER (241016095428-30 ) | 88.000 | SI | |
157 | 1 | UN | VITRINA ESPERANZA 2 CAJONES VIDRIO QUEBRADO (241014110653-30 ) | 40.000 | SI | |
158 | 1 | UN | VITRINA ESQUINERA 4 PUERTAS ATENAS VIDRIO QUEBRADO (241014110653-30 ) | 34.000 | SI | |
159 | 1 | UN | VITRINA ESQUINERA TRINY NOGAL/ VIDRIOS SUPERIORES QUEBRADOS (241004160455-30 ) | 34.000 | SI | |
160 | 1 | UN | BUFFET IGMAX XXL 1500 VIDRIO QUEBRADO Y MADERA RASGADA (241014154131-30 ) | 38.000 | SI | |
161 | 1 | UN | ALFOMBRA LANA 160X230 CM (241018103016-10 ) | 41.000 | SI | |
162 | 1 | UN | ESTUFA PARAFINA KEROSENE MECHA KENDAL KPM-23 GRIS (241017093603-20 ) | 28.000 | SI | |
163 | 1 | UN | ESTUFA A GAS 11 KG HYBRID CALMA (241017093603-20 ) | 23.000 | SI | |
164 | 1 | UN | ESTUFA PARAFINA LÁSER 3,5 LT MFHK 540 PLUS MADEMSA (241017093603-20 ) | 40.000 | SI | |
165 | 1 | UN | ESTUFA PARAFINA LÁSER 3,5 LT MFHK 540 PLUS MADEMSA (241017093603-20 ) | 40.000 | SI | |
166 | 1 | UN | FILTROS DE REEMPLAZO MOUVAIR ZEN HEPA H13 GRADO MÉDICO (241017093603-20 ) | 23.000 | SI | |
167 | 1 | UN | ROLLER HOT DOGS 11 RODILLOS PROCHEF SIN CUPULA (241017093603-20 ) | 23.000 | SI | |
168 | 1 | UN | FREIDORA DE AIRE (241017093603-20 ) | 23.000 | SI | |
169 | 1 | UN | MÁQUINA PARA LECHES VEGETALES, SOPAS, BATIDOS Y MÁS 1,3 LT EASYWAYS (241017093603-20 ) | 13.000 | SI | |
170 | 1 | UN | MAQUINA PARA HACER CABRITAS BFRESH VIRIO QUEBRADO (241017093603-20 ) | 25.000 | SI | |
171 | 1 | LOTE | VENTILADORES EMBUTIDO DE PLASTICO COLOR BLANCO GENERICO (241017093603-20 ) | 9.000 | SI | |
172 | 1 | UN | CAMPANA EMPOTRABLE ETERNITY LED NEGRA (241017093603-20 ) | 9.000 | SI | |
173 | 1 | UN | BATIDORA PEDESTAL 3,5L IRT BR700VN NEGRA (241017093603-20 ) | 9.000 | SI | |
174 | 1 | LOTE | 1 REPUESTO DE ENCIMERA A GAS Q002 BOKO SIN VIDRIO 1 SANDWICHERA PLANCHA PANINI MASTER EDITION KITCHEN-IT 1 ESTUFA HALOGENO 1200 WATTS BAJO CONSUMO WARNE (241017093603-20 ) | 14.000 | SI | |
175 | 1 | LOTE | 1 MOPA INALAMBRICA | 14.000 | SI | |
176 | 1 | UN | PISCINA BESTWAY REDONDA FILTRO + ACCESORIOS 6.10X1.32M (241015105420-30 ) | 133.000 | SI | |
177 | 1 | UN | PARACHOQUE DELANTERO PARA HYUNDAI H1 2019 (241018105406-30 ) | 13.000 | SI | |
178 | 1 | UN | COCINA A GAS 4 QUEMADORES MCG4QSG20NS MIDEA TAPA QUEBRADA (241016092721-30 ) | 37.000 | SI | |
179 | 1 | UN | HORNO AT-XN E HARBURG VIDRIO QUEBRADO (241016093516-30 ) | 20.000 | SI | |
180 | 1 | UN | LAVADORA SECADORA 2216KG WK22BS6 NEGRA LG CON ABOLLADURA EN SECADORA (241004151818-30 ) | 236.000 | SI | |
181 | 1 | UN | BICICLETA ELÉCTRICA MTB ARO 26 EBICIS E-CITY WHITE (241004145357-35 ) | 103.000 | SI | |
182 | 1 | UN | BICICLETA ELÉCTRICA MTB ARO 26 EBICIS E-CITY WHITE (241004145357-35 ) | 103.000 | SI | |
183 | 1 | UN | GARAGE MULTIUSO 20,52 MT2 380 X 540 (241004100736-30 ) | 175.000 | SI | |
184 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
185 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
186 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
187 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
188 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
189 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
190 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
191 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
192 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
193 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
194 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
195 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
196 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
197 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
198 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
199 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIFERENTES MARCAS Y MODELOS (241017161117-10) | 100.000 | SI | |
200 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
201 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
202 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
203 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
204 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
205 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
206 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
207 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
208 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
209 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
210 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERÍA ( 241017161231-5) | 50.000 | SI | |
211 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
212 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
213 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
214 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
215 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
216 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
217 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
218 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
219 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO ( 241017164820-20 ) | 100.000 | SI | |
220 | 1 | LOTE | VINOS DIFERENTES MARCAS ( 241017150123-25 ) | 95.000 | SI | |
