Remate Tractores y Equipos Agrícolas

Sábado 19/10/2024

12:00 hrs.
![]()
Tractores – Cosechadoras – Pulverizadoras – Azufraderas – Chipeadora – Deshojadora – Plataforma Poda – Picadora de Tiro – Prepodadora – Caldera Periciolli – Evaporadores – Compresores Sabroe – Evaporadores – Enfriadores – Bombas – Válvulas Tableros Eléctricos – Grúa Horquilla – Filtros – Etc.
Contacto
Encargado: Raúl Carvallo
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | Cosechadora Pascuali P-450 NO OPERATIVA 1995 CON PLATAFORMA PODA | 500.000 | LONTUE | |
| 2 | 1 | LOTE | Cosechadora Pulcinelli P405 NO OPERATIVA 2010 | 500.000 | LONTUE | |
| 3 | 1 | LOTE | Cosechadora Pascuali P-450 NO OPERATIVA 2005 | 500.000 | LONTUE | |
| 4 | 1 | LOTE | Cosechadora New Holland Braud VL620 NO OPERATIVA CON ESTANQUE DE 4000 LTS. | 3.500.000 | LONTUE | |
| 5 | 1 | LOTE | Cosechadora New Holland Braud VL6060 NO OPERATIVA 2010 | 2.000.000 | LONTUE | |
| 6 | 1 | LOTE | MOTO ATV Honda TRX 420 FM PATENTE QJ0192 AÑO 2013 | 1.000.000 | LONTUE | |
| 7 | 1 | LOTE | MOTO ATV Honda TRX 420 FM PATENTE DDZ 44 2015 | 800.000 | LONTUE | |
| 9 | 1 | LOTE | TRACTOR ORUGA LANDINI TREKKER C80F PATENTE XF6157 DESARMADO 2003 | 1.200.000 | LONTUE | |
| 10 | 1 | LOTE | TRACTOR DT LANDINI DT65F SIN PATENTE 1999 | 3.500.000 | LONTUE | |
| 11 | 1 | LOTE | TRACTOR DT NEW HOLLAND TN75VAFWD PATENTE WG4284 AÑO 2007 | 5.000.000 | LONTUE | |
| 12 | 1 | LOTE | TRACTOR S SAME EMPEROR 603 F PATENTE DPSZ 71 | 4.500.000 | LONTUE | |
| 13 | 1 | LOTE | TRACTOR S SAME EMPEROR 603 F PATENTE CYPX84 DESARMADO | 500.000 | LONTUE | |
| 14 | 1 | LOTE | TRACTOR ORUGA LANDINI TREKKER CF85 PATENTE KW4217 NO OPETAIVO 2007 | 3.500.000 | LONTUE | |
| 15 | 1 | LOTE | TRACTOR S SAME EMPEROR 603 F PATENTE DPZS 76 AÑO 2012 | 4.500.000 | LONTUE | |
| 16 | 1 | LOTE | TRACTOR S SAME EMPEROR 603 F PATENTE BWFD 22 AÑO 2010 | 5.000.000 | LONTUE | |
| 17 | 1 | LOTE | TRACTOR SAME FRT75/4 II PATENTE UR5673 AÑO 2000 | 5.000.000 | LONTUE | |
| 18 | 1 | LOTE | TRACTOR S SAME EMPEROR 603 F PATENTE CYPX 86 AÑO 2011 | 4.000.000 | LONTUE | |
| 19 | 1 | LOTE | AZUFRADORA PARACA | 500.000 | LONTUE | |
| 20 | 1 | LOTE | Azufradora Parada 75 kg roja | 50.000 | LONTUE | |
| 21 | 1 | LOTE | CHIPEADORA DIVERMAQ TRACTOR- EX COMASA | 500.000 | LONTUE | |
| 22 | 1 | LOTE | Deshojadora BINGER amarilla | 750.000 | LONTUE | |
| 23 | 1 | LOTE | Deshojadora BINGER amarilla | 750.000 | LONTUE | |
| 24 | 1 | LOTE | Deshojadora VBC azul | 850.000 | LONTUE | |
| 25 | 1 | LOTE | Deshojadora BINGER roja | 850.000 | LONTUE | |
| 26 | 1 | LOTE | Generador Azul chico CNR Ley 18.450 | 300.000 | LONTUE | |
| 27 | 1 | LOTE | Generador DEUTZ KSB | 600.000 | LONTUE | |
| 28 | 1 | LOTE | Grua Horquilla YALE | 800.000 | LONTUE | |
| 30 | 1 | LOTE | Picadora Tiro Moto China | 150.000 | LONTUE | |
| 31 | 1 | LOTE | Banco Sierra | 50.000 | LONTUE | |
| 32 | 1 | LOTE | Hidrolavadora KARCHER ot4890 | 50.000 | LONTUE | |
| 33 | 2 | UNIDAD | PULVERIZADOR ESPALDA 15 LTS Y 25 LITROS | 50.000 C/U | LONTUE | |
| 34 | 1 | LOTE | Prepodadora VBC azul | 800.000 | LONTUE | |
| 35 | 1 | LOTE | Prepodadora VBC azul | 200.000 | LONTUE | |
| 36 | 1 | LOTE | NEBULIZADOR 1500 LTS. IMPAC – RETIRADO – | 2.000.000 | LONTUE | |
| 37 | 1 | LOTE | Caldera periciolli mod babyser 120E | 150.000 | LONTUE | |
| 38 | 1 | LOTE | Caldera periciolli mod babyser 120E | 150.000 | LONTUE | |
| 39 | 1 | LOTE | Estanque Levera 4000 lts (Braud) | 200.000 | LONTUE | |
| 40 | 1 | LOTE | Estanque 2000 lts+chassis Levera | 150.000 | LONTUE | |
| 41 | 4 | UNIDAD | Evaporadores C/U | 50.000 | LONTUE | |
| 42 | 1 | LOTE | Enfriador | 70.000 | LONTUE | |
| 43 | 2 | UNIDAD | Compresores C/U | 50.000 | LONTUE | |
| 44 | 8 | UNIDAD | Bombas C/U | 30.000 | LONTUE | |
| 45 | 5 | UNIDAD | Caudalimetro 100mm a 200mm C/U | 30.000 | LONTUE | |
| 46 | 6 | UNIDAD | Valvula retencion 150mm a 250mm C/U | 20.000 | LONTUE | |
| 47 | 17 | LOTE | Valvulas mariposas 100 a 200 mm | 30.000 | LONTUE | |
| 48 | 2 | UNIDAD | Fitros Amiad C/U | 30.000 | LONTUE | |
| 49 | 1 | LOTE | 3 BINKS un Lote de tableros electricos | 50.000 | LONTUE | |
| 50 | 1 | LOTE | 4 PALLETS con un lote de tableros electricos | 50.000 | LONTUE | |
| 51 | 1 | LOTE | 4 PALLETS con tableros electricos | 50.000 | LONTUE | |
| 52 | 1 | LOTE | Moto ATV con aplicador de herbicida Honda TRX 420 | 1.000.000 | LONTUE | |
| 53 | 1 | LOTE | Moto Honda 2018 JJT-34 | 1.000.000 | LONTUE | |
| 54 | 1 | LOTE | Tractor Same Argon F 70 Classic (2) T1LE 2008 | 3.000.000 | LONTUE | |
| 55 | 1 | LOTE | Tractor Same Argon 70 Classic N°4 2009 | 3.500.000 | LONTUE | |
| 56 | 1 | LOTE | Tractor Same Frutteto3 80.4 KVZB-23 2018 | 4.000.000 | LONTUE | |
| 57 | 1 | LOTE | Tractor Same Frutteto3 T01 (T1MN) 2017 | 2.000.000 | LONTUE | |
| 58 | 1 | LOTE | Tractor John Deere 5076 GWRR-60 T3 EE 2015 | 5.000.000 | LONTUE | |
| 59 | 1 | LOTE | Tractor Same Frutteto3 80.4 JVYT-54 2018 | 4.000.000 | LONTUE | |
| 60 | 1 | LOTE | Tractor Same Frutteto3 80.4 JVYT-55 2018 | 4.000.000 | LONTUE |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com