Remate Variedad de Bienes Bodega CGR – Quilicura
Jueves 03/10/2024
11:00 hrs.
Encomiendas no entregadas, herramientas eléctricas, artículos y periféricos de oficina, tecnología, electrónica, sillas de decoración y mucho más.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
1 | 1 | UN | SOFÁ SECCIONAL ROMA 5C MUEBLE IZQUEDO 2C (240723100226-5) | Sin Mínimo | SI | |
2 | 1 | UN | BASE PARA CAMA2 PLAZAS DIVIDIDA ROSADO (240722165528-5) | Sin Mínimo | SI | |
3 | 1 | UN | CAMA 1 PLAZA YUMI MADERA GRIS (240723151012-5) | Sin Mínimo | SI | |
4 | 1 | UN | COLCHÓN ORIGINAL 2 PLAZAS EMMA (240723151012-5) | Sin Mínimo | SI | |
5 | 1 | UN | MESA PARA COMEDOR ROMA 10 PUESTOS (240723122938-5) | Sin Mínimo | SI | |
6 | 1 | UN | MESA PARA COMEDOR ROMA 10 PUESTOS DAÑO EN MADERA (240723122938-5) | Sin Mínimo | SI | |
7 | 1 | UN | ESTUFA A GAS 15 KILOS LLAMA AZUL HGLA 15K (240724160816-15 ) | Sin Mínimo | SI | |
8 | 1 | UN | ESTUFA A GAS 15 KILOS LLAMA AZUL HGLA 15K (240724160816-15 ) | Sin Mínimo | SI | |
9 | 1 | UN | ESTUFA LLAMA AZUL A GAS HEIMAT CON PANTALLA LED (240724160816-15 ) | Sin Mínimo | SI | |
10 | 1 | UN | APRIETA TERMINAL HIDRAULICO 240 – 630 MM 23T HHY-630F/ USADO (240724170050-5) | Sin Mínimo | SI | |
11 | 1 | UN | PARTIDA MANUAL MOTOBOMBA MOTORGENERADOR 5.5HP 6.5HP (240724170050-5) | Sin Mínimo | SI | |
12 | 1 | LOTE | 3 TELEVISORES QUEBRADAS (240724170439-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
13 | 1 | UN | TV SMART TV 50 PULG HISENSE (240724171433-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
14 | 1 | UN | SOFÁ MODULAR DOS CUERPOS BLANCO (240729120603-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
15 | 1 | LOTE | KIT DE TORNILLOS PARA INSTALACION DE CAMA, KIT DE PATAS PLASTICAS PARA CAMA EUROPE, KIT DE PATAS PLASTICAS PARA CAMA EUROPEA (240729124655 | Sin Mínimo | SI | |
16 | 1 | LOTE | 2 SILLAS SITIALES VERONA 1 BASE HIDRÁULICA SILLA DE ESTILISTA (240729151350-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
17 | 1 | UN | NEUMATICO 150/70 R18 M7C 70T TL M+S CONTINENTAL TKC 70 (240729153527-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
18 | 1 | UN | SOFA SECCIONAL INTERCAMBAILE SIENA CAFE LADO IZQUIERDO (240729162420-5) | Sin Mínimo | SI | |
19 | 1 | UN | BOGADORA 150B 100FIT (240729163135-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
20 | 1 | UN | TINA GRANDE CON ABOLLADURA EN LA PUNTA (240730095955-5) | Sin Mínimo | SI | |
21 | 1 | LOTE | 1 RESPALDO PALERMO 1.5 PLAZA 9 KIT 4 PATAS DE MADERA PARA CAMA EUROPEA 1 KIT DE 4 PATAS PARA CAMA EUROPEO PLASTICO FLEX , SET 4 PATAS DE CA | Sin Mínimo | SI | |
22 | 1 | LOTE | 1 BASE+RESPALDO DE CAMA 1 PLAZA COLOR NEGRO 1 CAMAROTE MADERA LANIN 1.5 PLAZAS DESMONTABLE INCAL (240730105323-5) | Sin Mínimo | SI | |
23 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
24 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
25 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
26 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
27 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
28 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
29 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240730152713-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
30 | 1 | LOTE | 1 PLANCHA VAPOR THOMAS TH-7170 , 1 VITROCERAMICA INDEPENDIENTE FHR603CTD REPUESTO (240730160037-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
31 | 1 | LOTE | 3 PANEL CONVECTOR VIDRIO GH10RM KENDA PANEL FUEGOS FRANKEL 1 PANEL INFERIOR BESPOKE PARA REFRIGERADOR (240730160037-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
32 | 1 | UN | ESTUFA INFRARROJO UV WIFI SMARTHOME 70M2 BLIR1500UVPSW BETTERLIFE(240730160037-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
33 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS MODELOS (240731164015-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
34 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS MODELOS (240731164015-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
35 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS MODELOS (240731164015-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
36 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
37 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
38 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
39 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
40 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
41 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
42 | 1 | LOTE | ARTICULOS AUTOMOTRICES (240731165003-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
43 | 1 | LOTE | 6 CARTERA PORTA DOCUMENTOS CON CADENA LARGA DENIM MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
44 | 1 | UN | CARTERA CON CADENA LARGA BLACK MICHAEL KKORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
45 | 1 | UN | CHAQUETA LARGA DOBLE KHAKI TALLA XS MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
46 | 1 | UN | CHAQUETA LARGA DOBLE KHAKI TALLA S MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
47 | 1 | UN | CHAQUETA LARGA DOBLE KHAKI TALLA L MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
48 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK DENIM TALLA L MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
49 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK DENIM TALLA M MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
50 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK DENIM TALLA S MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
51 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK DENIM TALLA XS MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
52 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK KHAKI TALLA M MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
53 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK MIDNIGHT TALLA M MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
54 | 1 | UN | CHAQUETA LOGO MK MIDNIGHT TALLA XXL MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
55 | 1 | UN | CHAQUETA MK KHAKI TALLA XL MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
56 | 1 | UN | PANTALON DEPORTIVO MIDNIGHT TALLA M MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
57 | 1 | UN | POLERON DEPORTIVO BLACK TALLA L MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
58 | 1 | UN | POLERON DEPORTIVO HEATHER GREY TALLA S MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
59 | 1 | UN | POLERON DEPORTIVO HEATHER TALLA S MICHAEL KORS (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
60 | 1 | UN | POLERON DEPORTIVO MIDNIGHT TALLA M MICHAEL KORS(240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
61 | 1 | UN | SET 4UNID DE BELLEZA KATE SPADE CLINIQUE (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
62 | 1 | UN | ZAPATILLA S-ATHENE LOW W Y02870NPS438 H9311 TALLA 37 DIESEL (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
63 | 1 | UN | PARLANTE CON BLUETOOTH JBL NEGRO (240731170931-5) | Sin Mínimo | SI | |
64 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE NIÑOS Y JUGUETERIA (240731171339-15 ) | Sin Mínimo | SI | |
65 | 1 | LOTE | SOFA SECCIONAL 1 CUERPO DUBAI CAFÉ (240801094859-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
66 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO (240801100826-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
67 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE SUPERMERCADO (240801100225-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
68 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240801105840-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
69 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240801105840-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
70 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACION E ILUMINACION (240801105840-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
71 | 1 | LOTE | 3 PERFILES DE UNION PLASTICA , 4 PERFILES H PARA PLANCHAS TRANSPARENTE (240801113318-5) | Sin Mínimo | SI | |
72 | 1 | LOTE | 4 POLICARBONATOS ONDULADOS 0,81X3,66MTS 0,7MM TRANSPARENTE , 13 POLICARBONATOS ONDULADOS 0.7MM .81X2.5 BRONCE (240801113411-5) | Sin Mínimo | SI | |
73 | 1 | LOTE | PANELES DE HOGAR (240801113506-5) | Sin Mínimo | SI | |
74 | 1 | LOTE | 5 ESPADA CUCHILLA DE MOTOSIERRA TASBEL | Sin Mínimo | SI | |
75 | 1 | UN | ESTUFA A GAS 15 KILOS LLAMA AZUL (240801120445-35 ) | Sin Mínimo | SI | |
76 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240801141258-5) | Sin Mínimo | SI | |
77 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240801141258-5) | Sin Mínimo | SI | |
78 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240801170626-5) | Sin Mínimo | SI | |
79 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240801170626-5) | Sin Mínimo | SI | |
80 | 1 | UN | COJINES COMPACTOS CHOCOLATE (240802101646-10 ) | Sin Mínimo | SI | |
81 | 1 | UN | TONER GPR -53 BLACK (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
82 | 1 | UN | TONER GPOR-53 YELLOW (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
83 | 1 | UN | TONER GPR-53 CYAN (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
84 | 1 | LOTE | 1 RISO MASTER 3 S8133UAKAGAKU CORPORATION (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
85 | 1 | LOTE | 50 ANTENAS UNIVERSAL BANDA KU (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
86 | 1 | UN | TONER DE IMPRESORA TN-3619 BROTHER (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
87 | 1 | UN | SMART UPS APC USADO 1000 USADO (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
88 | 1 | UN | UNIDAD DE CORREA DE TRANSFERENCIA DE FM1-A605-020 ORIGINAL CANON (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
89 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA VARIOS (240802105323-) | Sin Mínimo | SI | |
90 | 1 | UN | MESA PARA COMEDOR SEVILLA 6 SILLAS (240802114019-10 | Sin Mínimo | SI | |
91 | 1 | UN | RESPALDO DE 1 PL NEGRA (240802122832-15 ) | Sin Mínimo | SI | |
92 | 1 | UN | BASE DE CAMA EUROPEA 2 PLAZAS FELPA ROSADO (240802122832-15 ) | Sin Mínimo | SI | |
93 | 1 | UN | SOFA BEIGE (240802152004-30 ) | Sin Mínimo | SI | |
94 | 1 | UN | LARGUEROS PARAREMADORA Z2000 TEN SERIES (240802153329-20 ) | Sin Mínimo | SI | |
95 | 1 | UN | MESA PARA COMEDOR FLORENCIA (240802153409-25 ) | Sin Mínimo | SI | |
96 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO (240802155158-5) | Sin Mínimo | SI | |
97 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO (240802155158-5) | Sin Mínimo | SI | |
98 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO (240802155158-5) | Sin Mínimo | SI | |
99 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DORMITORIO (240802155158-5) | Sin Mínimo | SI | |
100 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
101 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
102 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
103 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
104 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
105 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
106 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
107 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
108 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
109 | 1 | LOTE | VINOS DISTINTOS TIPOS (240830123113-35 ) | 60.000 | SI | |
110 | 1 | LOTE | CERVEZAS DISTINTAS MARCAS (240830154535-20 ) | 20.000 | SI | |
111 | 1 | LOTE | CERVEZAS DISTINTAS MARCAS (240830154535-20 ) | 20.000 | SI | |
112 | 1 | LOTE | CERVEZAS DISTINTAS MARCAS (240830154535-20 ) | 20.000 | SI | |
113 | 1 | LOTE | LICORES DISTINTOS TIPOS (240830154442-20 ) | 25.000 | SI | |
114 | 1 | LOTE | LICORES DISTINTOS TIPOS (240830154442-20 ) | 25.000 | SI | |
115 | 1 | LOTE | LICORES DISTINTOS TIPOS (240830154442-20 ) | 25.000 | SI | |
116 | 1 | LOTE | LICORES DISTINTOS TIPOS (240830154442-20 ) | 25.000 | SI | |
117 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
118 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
119 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
120 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
121 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
122 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
123 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
124 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
125 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
126 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
127 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
128 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
129 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
130 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA Y BAÑO (240830154630-20 ) | 54.000 | SI | |
131 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 80.000 | SI | |
132 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 80.000 | SI | |
133 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
134 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
135 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
136 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
137 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
138 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
139 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
140 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
141 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
142 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
143 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
144 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE TECNOLOGIA DISTINTOS TIPOS (240830155243-20 ) | 55.000 | SI | |
145 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
146 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
147 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
148 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
149 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
150 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
151 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
152 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
153 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
154 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
155 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE MUSICA , LIBRERÍA Y PAPELERIA (240830142638-10 ) | 50.000 | SI | |
156 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
157 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
158 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
159 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
160 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
161 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
162 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
163 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
164 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
165 | 1 | LOTE | ACCESORIOS DISTINTOS TIPOS (240830125228-5) | 40.000 | SI | |
166 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
167 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
168 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
169 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
170 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
171 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
172 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
173 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
174 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
175 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DEPORTES Y AIRE LIBRE (240830161000-20 ) | 40.000 | SI | |
176 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
177 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
178 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
179 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
180 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
181 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
182 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
183 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
184 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
185 | 1 | LOTE | ROPA MUJER (240830144600-10 ) | 70.000 | SI | |
186 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
187 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
188 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
189 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
190 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
191 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
192 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
193 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
194 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
195 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (240829193544-30 ) | 55.000 | SI | |
196 | 1 | LOTE | HORNO ELÉCTRICO 52 LITROS FDV DESIGN SIN VIDRIO EXTERNO (240829153926-35 ) | 60.000 | SI | |
197 | 1 | LOTE | ESTUFA A GAS 15 KILOS LLAMA AZUL HGLA-15K VN (240829154252-35 ) | 70.000 | SI | |
198 | 1 | LOTE | ESTUFA A GAS 15 KILOS LLAMA AZUL HGLA-15K VN (240829154252-35 ) | 70.000 | SI | |
199 | 1 | LOTE | ESTUFA PARAFINA JAPONESA LÁSER FH-7747 GRAFITO (240829154252-35 ) | 150.000 | SI | |
200 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
201 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
202 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
203 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
204 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
205 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
206 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
207 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
208 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
209 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA (240829193407-30 ) | 55.000 | SI | |
210 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES (240829193034-30 ) | 90.000 | SI | |
211 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
212 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
213 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
214 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
215 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
216 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
217 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
218 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
219 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
220 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE JARDIN Y TERRAZA (240830160540-25 ) | 25.000 | SI | |
221 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
222 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
223 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
224 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
225 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
226 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
227 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
228 | 1 | LOTE | ZAPATOS DISTINTAS MARCAS Y MODELOS | 120.000 | SI | |
