Remate Variedad de Bienes Bodega CGR Quilicura
Miércoles 31/07/2024
11:00 hrs.
Encomiendas no Entregadas, Herramientas Eléctricas, Artículos Y Periféricos de Oficina, Artículos de Bebe, Entre Otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
IVA
|
CATEGORIA
|
1 | 1 | UN | SECADORA DF9WVC2S6 CARGA FRONTAL CON CAPACIDAD DE 9 KG LG (240529124835) | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
2 | 1 | UN | CUNA 3 EN 1 1,3X0,6X0,12 BLANCA 240603165719 | 13.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
3 | 1 | LOTE | 1 COLCHÓN INFANTIL PLEGABLE COZY 1 07X67X4 CM BBQOOL 1 MALLA MULTIUSOS PINGUINO/ USADA, BODY BEBE, PIJAMAS DE BEBEY VARIOS ATICULOS DE BEBE | 23.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
4 | 1 | LOTE | 4 SACOS PELLET PARA ESTUFAS 15 KG GRF MADERAS 240531163342 | 4.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
5 | 1 | UN | TERMO SOLAR PEABODY ACERO INOXIDABLE 200 LITROS TANQUE INCOMPLETO 240531105207 | 33.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
6 | 1 | LOTE | 1 FUNDA 100% SEDA DE MORERA MARCA ES DE RULOS 1 VELADOR NEW PALERMO PARTE SUPERIOR DESPRENDIDA 240603172644240603172644 | 8.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
7 | 1 | LOTE | 12 SET DE PATAS DE CAMAS DIF MODELOS 240603172644 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
8 | 1 | LOTE | 1 ENFRIADOR DE AIRE ARTIC ULTRA PRO 1 MINI AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 240603163113 | 9.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
9 | 1 | UN | HORNO ELITE TOUCH 2.0 FDV UN VIDRIO QUEBRADO 240524102335 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
10 | 1 | LOTE | 2 VELADOR 3 PISOS COLOR NATURAL 240603172913 | 7.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
11 | 1 | LOTE | 2 REPOSABRAZOS DE ENLACE PERSONALIZADO PARA ORDENADOR DE OFICINA 4 PACK 10 TIRADORES INOXIDABLES 15 CMS 1 SET 4 PATAS DE MADERA NOGAL 1 SET | 8.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
12 | 1 | LOTE | 4 AUDÍFONO HP MODELO DHE-7004 NEGRO MICRÓFONO DESMONTABLE HP 240603163850 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
13 | 1 | LOTE | 20 CONECTORES RG6 PARA TELEVISION TV CABLE 240603163850 | 18.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
14 | 1 | LOTE | 4 REPUESTO DE PANTALLA CELULAR 240603163850 | 14.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
15 | 1 | LOTE | ARTICULOS TECNOLOGICOS ( ANTENA TV DIGITAL, .PAD MAUSE,AMPLIFICADOR DE PANTALLA DE TELEFONO, VARIOS CABLES COAXILALES, ADAPTADORES Y OTROS | 43.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
16 | 1 | LOTE | 12 BOLSAS PELLET PARA ESTUFAS 15 KG GRF MADERAS | 13.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
17 | 1 | LOTE | 83 CERVEZA EN BOTELLA DIF MARCAS 240603165135 | 18.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
18 | 1 | UN | RELOJ TOKYO SILICONE LION VSPOY1B21 VERSUS VERSACE 240603145753 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
19 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
20 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
21 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
22 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
23 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
24 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
25 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
26 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
27 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
28 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
29 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
30 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
31 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
32 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
33 | 2 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
34 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
35 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
36 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
37 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
38 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
39 | 3 | UN | ANTEOJOS KARUN 240603145753 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
46 | 1 | LOTE | 17 RODILLO FACIAL ESTEE LAUDER 240603145753 | 18.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
47 | 1 | UN | SUERO RENOVADOR DE PIEL CON RETINOL 50ML KIEHLS 240603145753 | 10.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
48 | 1 | UN | COLCHON 2 PLAZAS EMMA (SUCIO) 240531104417 | 16.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
49 | 1 | UN | ALFOMBRA ESPIGA BEIGE DE ORIGEN D´TURKIA 3 MTS 240603204316 | 44.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
50 | 1 | UN | BIOMBO SEPARADOR DE AMBIENTES NOVAHUS 240603204316 | 23.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
51 | 1 | LOTE | 15 PLATO DE FONDO MERCER BLANCO CRATE & BARREL 240603204316 | 18.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
52 | 1 | LOTE | 30 AROMATIZANTES DE AMBIENTE Y TELAS 240603204316 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
53 | 1 | LOTE | LUCES LED, FOCOS Y LAMPARAS DIF MARCAS Y MODELOS 240603204316 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
54 | 1 | LOTE | 5 ALFOMBRA ISTAMBUL 50X1.60 1 ALFOMBRA COLOR TURQUESA GRAN SOL HOGAR 1 COJÍN FLEXIBLE ASIENTO EGG SITTER CON FUNDA 5 ROLLO AISLANTE TÉRMIC | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
55 | 1 | LOTE | PLATOS,VASOS,TAZAS BOWL, DECANTADOR DE VINO Y OTROS DIF MARCAS 240603204316 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
56 | 1 | LOTE | 9 PARAGUAS DIF MARCAS Y MODELOS 240603145609 | 10.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
57 | 1 | LOTE | 6 MOCHILAS, BOLSO Y CARTERAS DE MUJER Y NIÑA DIF MARCAS 240603145609 | 40.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
58 | 1 | LOTE | 5 MOCHILAS Y BOLSOS DE HOMBRE DIF MARCAS 240603145609 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
59 | 1 | LOTE | 22 CALENTADORES DE MANOS , GORROS, PELUCA Y JOCKEY DIF MARCAS 240603145609 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
60 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS ( LLAVEROS, BRAZALETES, AROS,MASCARAS, LENTES Y OTROS 240603145609 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
61 | 1 | LOTE | 10 PAÑOLETAS DE GENERO DIF MARCAS 240603145609 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
62 | 1 | LOTE | 12 BOLSOS DE MUJER DIF MARCAS Y MODELOS 240603145609 | 40.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
63 | 1 | LOTE | 17 BILLETERAS,COSMETIQUEROS,BOLSOS Y CARTERAS 240603145609 | 40.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
64 | 1 | LOTE | 50 BUFANDA ALGODON UNICOLOR 240603145609 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
65 | 1 | LOTE | 2 CHALS 4 CUELLOS 16 GORROS DE LANA 240603145609 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
66 | 1 | LOTE | 50 GUANTES Y OTROS DIF MARCAS 240603145609 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
67 | 1 | LOTE | MERCADERIA DE SUPERMERCADO(ARROZ, LECHE,CAFÉ, SAL, ACEITE Y OTROS) 240603161102 | 45.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
68 | 1 | LOTE | MERCADERIA DE SUPERMERCADO(ARROZ, JUGOS,CAFÉ, CEREALES , ACEITE Y OTROS) 240603161102 | 45.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
69 | 1 | LOTE | 16 VINILOS DIF ARTISTAS(LOS JAIVAS , ELVIS PRESLEY, THE DOORS Y OTROS) 240603204820 | 90.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
70 | 1 | LOTE | 24 VERANO DE AVENTURAS VACACIONES EN FAMILIA PREPÁRATE PARA 2DO BÁSICO CA 240603204820 | 33.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
71 | 1 | LOTE | 6 LIBRO ¿SABIAS QUE? DINOSAURIOS 9 LIBRO BLUEY EL ARROYO 240603204820 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
72 | 1 | LOTE | 9 LIBROS DE MATEMATICA, LENGUAJE, CIENCIAS NATURALES Y HISTORIA Y GEOGRAFIA 240603204820 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
73 | 1 | LOTE | 45 LIBROS DIF AUTORES (PAPPELUCHO, HOMBRE LOBO, PERICO TREPA POR CHILE Y OTROS (240603204820) | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
74 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE LIBRERÍA ESCOLAR (PLUMONES, LAPICES, DESTACADORES Y OTROS (240603204820) | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
75 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE LIBRERÍA ESCOLAR (AGENDAS, RESMAS, PAPEL FOTOGRAFICO Y OTROS (240603204820) | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
76 | 1 | LOTE | 24 PIJAMA DOS PIEZAS 61232 PALMERS DIF TALLAS 240603151216 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
77 | 1 | LOTE | ROPA INTERIOS MUJER DIF MARCAS 240603151216 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
78 | 1 | LOTE | PANTALONES Y POLEONES DE MUJE DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
79 | 1 | LOTE | JEANS MUJER DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
80 | 1 | LOTE | CHAQUETAS, PARCAS Y ABRIGOS DE MUJER DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
81 | 1 | LOTE | CHALECOS DE MUJER DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
82 | 1 | LOTE | BLUSAS, PANTALONES,CHALECOS DE MUJER MARCA ZARA 240603151216 | 100.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
83 | 1 | LOTE | POLERAS,BLUSAS Y FALDAS DE MUJER DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
84 | 1 | LOTE | CASACAS DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
85 | 1 | LOTE | CASACAS DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
86 | 1 | LOTE | ROPA MUJER DIF TALLAS MARCA SHEIN 240603151216 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
87 | 1 | LOTE | PIJAMAS Y CHALECOS DE MUJER DIF MARCAS Y TALLAS 240603151216 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
88 | 1 | LOTE | DISFRAZ DE NIÑA, ALAS DE ANGEL,MASCARAS,PELUCAS Y OTROS 240603173307 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
89 | 1 | UN | PELUCHE FUR REAL PONY CON 26 ACCESORIOS 240603173307 | 19.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
90 | 1 | LOTE | 2 MUÑECAS 1 MUÑECO BEBE 240603173307 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
91 | 1 | LOTE | 20 DISFRACES DE NIÑAS 1 MOCHILA NIÑA 8 PELUCHES 240603173307 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
92 | 1 | LOTE | 11 ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE NIÑO Y NIÑA DIF MARCAS 240603173307 | 38.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
93 | 1 | LOTE | ROPA DE NIÑA Y NIÑO DIF MARCAS Y TALLAS 240603173307 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
94 | 1 | LOTE | ROPA DE NIÑA Y NIÑO DIF MARCAS Y TALLAS 240603173307 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
95 | 1 | LOTE | ROPA DE NIÑA DIF MARCAS Y TALLAS 240603173307 | 10.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
96 | 1 | LOTE | 54 POLERA MC VAR. TALLAS CON ESTAMPADOS RIP CURL 240603152447 | 100.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
97 | 1 | LOTE | 33 POLERA MC LISO GREY CON ESTAMPADO VAR.TALLAS RIP CURL 240603152447 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
98 | 1 | LOTE | 23 POLERA MC LISO GREY VAR.TALLAS RIP CURL 240603152447 | 70.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
99 | 1 | LOTE | 11 POLERA MC LISO AZUL VAR. TALLAS RIP CURL 240603152447 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
100 | 1 | LOTE | 12 TRAJE DE BAÑO MICROFIBRA TALLA 32 RIP CURL 240603152447 | 35.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
101 | 1 | LOTE | 10 TRAJE DE BAÑO MICROFIBRA TALLA 34 RIP CURL 240603152447 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
102 | 1 | LOTE | 7 TRAJE DE BAÑO MICROFIBRA TALLA 30 RIP CURL 240603152447 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
103 | 1 | LOTE | 4 TRAJE DE BAÑO CORTO FULL PRINT TALLA L RIP CURL 240603152447 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
104 | 1 | LOTE | ROPA DEPORTIVA DE HOMBRE DIF MARCAS Y TALLAS 240603152447 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
105 | 1 | LOTE | PANTALONES Y POLERAS DE HOMBRE DIF MARCAS Y TALLAS 240603152447 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
106 | 1 | LOTE | CALCETINES, PIJAMAS Y BOXER DE HOMBRES DIF MARCAS Y TALLAS 240603152447 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
107 | 1 | LOTE | POLERONES DIF MARCAS Y TALLAS 240603152447 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
108 | 1 | LOTE | JEANS DIF MARCAS Y TALLAS 240603152447 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
109 | 1 | LOTE | CHAQUETAS Y PARCAS DIF MARCAS Y TALLAS 240603152447 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
110 | 1 | LOTE | POLERON CHIPORRO 70243-MI RUSTY DIF TALLAS 240603152447 | 40.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
111 | 1 | LOTE | 8 ZAPATILLAS LISA GLOBE DIF TALLAS 240603153814 | 35.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
112 | 1 | LOTE | 7 ZAPATILLA MAUI AND SONS 240603153814 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
113 | 1 | LOTE | 1 ZAPATILLAS LIFESTYLE 420 TALLA 43 NEW BALANCE 1 ZAPATILLAS DE MUJER TALLA 37 STEVEN MADDEN 1 ZAPATILLAS DEPORTIVAS CONFIOFE TALLA 41 FASH | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
114 | 1 | LOTE | 1 ZAPATILLAS BRILLANTES PLATEADO TALLA 39 GOTTA 1 ZAPATILLAS DEPORTIVAS BLANCAS TALLA 38/5 GOTTA 1 ZAPATILLA URBANA MUJER CUERO GRIS TALLA | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
115 | 1 | LOTE | 1 BOTIN GEVORA NEGRO ALQUIMIA 1 BOTIN MUJER VAPOUR SYLVAN NEGRO TALLA 35 POWER 240603153814 | 10.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
116 | 1 | LOTE | 1 ZAPATILLAS FUTBOL ADIDAS 1 ZAPATILLA COLLOKY 1 ZAPATILLA CLASICA CORONA 1 OUTDOOR HOMBRE APOSTOL BOVINITA TALLA 45 240603153814 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
117 | 1 | LOTE | 1 ZAPATO COLUMBIA 1 ZAPATO CLASICO DECATHLON 1 BOTÍN ZAPATILLAS TREKKING MCS MAERCANSON 1 ZAPATO TALLA 43 BIRKENSTOCK 1 ZAPATO CASUAL J10 | 35.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
118 | 1 | LOTE | 1 BOTAS KALAHARI CAÑA ALTA DE CUERO PARA MUJER 1 BOTIN DE CUERO TALLA 37 PIEL CANELA 1 BOTA DENIM MUJER GOTTA 2 BOTA VAQUERA TALLA 9 24 | 38.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
119 | 1 | LOTE | 3 BOTAS LARGAS DE CUERO TALLA 36 Y 37 PIEL CANELA 240603153814 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
120 | 1 | LOTE | 6 BOTIN DE CUERO TALLA 36-37-38-39 PIEL CANELA 1 BOTIN MUJER GAMUZA COLOR CAFE CLARO TALLA 39 DEGAS 240603153814 | 33.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
121 | 1 | LOTE | 1 BOTIN CASUAL TALLA 37 CAFE BRUNO ROSSI 1 BOTIN MUJER MARIA NEGRO WEIDE 1 BOTÍN MUJER VANGUARD 1 BOTINES CON PLATAFORMA NEGRA TALLA 39 GO | 38.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
122 | 1 | LOTE | 13 SANDALIAS , SUECOS Y PANTUFLAS DIF MARCAS Y MODELOS 240603153814 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
123 | 1 | LOTE | 3 JUEGOS 30 KILOS DE PESAS 240603164505 | 40.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
124 | 1 | LOTE | 3 DISCOS 3 Y 10 KILOS 2 GIM IRON 4 CUERDAS DE SALTAR 4 BANDAS ELASTICAS 1 LUMBAR MAGIS BACK 1 CINTURON DE PESO 1 FOLDABLE PUSH UP BOARD 2 P | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
125 | 1 | LOTE | 1 SACO DE DORMIR 1 CARPA PARA EÑ SOL 2 BOTELLAS DE AGUA Y OTROS 240603164505 | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
126 | 1 | LOTE | 9 CAÑAS DE PESCAR 4 BASTONES DE TREKINS 240603164505 | 45.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
127 | 1 | LOTE | 2 ARCO DE FÚTBOL SG500 TALLA M KIPSTA 240603164505 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
128 | 1 | UN | TRAMPOLÍN CON RED 55″ STINGRAY 240603164505 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
129 | 1 | UN | TINETA PINTURA INDUSTRIAL ALTO TRÁFICO CON ABOLLADURA BAUM 240603170133 | 28.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
130 | 1 | LOTE | 3 SELLADOR IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS BLANCO COOLGUARD LANCO 240603170133 | 23.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
131 | 1 | LOTE | 3 ZINC ACRYL PINTURA PARA TECHOS Y GALVANIZADOS GALON COLOR GRIS PANORAM 1 PINTURA FIBROCEM COLOR CASTAÑO 240603170133 | 23.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
132 | 1 | LOTE | 1 TINETA DE PROTECTOR DE MADERA IMPERMEABLE 1 ESMALTE AL AGUA CON COBRE SATINADO MISTERIO GALÓN PANORAMICA 1 PINTURA LÁTEX BLANCO 1 GALÓN | 23.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
133 | 1 | LOTE | PISO GOMA, CUBRE JUNTAS , ROSEADOR, NARIZ DE GRADA, CAJA CON PISO VINILICO 240603170133 | 13.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
134 | 1 | UN | INYECTOR ORIGINAL BOSCH JAC URBAN 240603170013 | 33.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
135 | 1 | LOTE | PRENSAS ESQUINERA ESCUADRA PARA UNIR MADERA 240603170013 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
136 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE FERRETERIA (RODILLOS, SIRENA,UNIONES,DISCOS DE PULIR Y OTROS ) 240603170013 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
137 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE FERRETERIA (RUEDAS PARA ANDAMIOS PISO GOMA CLAVOS PISTOLA NEUMATICA , JGO DE DADOS,ETANOL, LLAVE TORQUE Y OTROS) 240603170013 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
138 | 1 | UN | TOLDO REFORZADO CON PAREDES TIPO CARPA 3X9 JARDIMEX 240603162319 | 36.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
139 | 1 | LOTE | 1 CONTENEDOR BASURERO 240 LTS GRIS CON RUEDAS LORENZINI 2 CONTENEDOR BASURERO 240 LTS GRIS CON RUEDAS LORENZINI 3 QUITASOL DIF MODELOS 2 ME | 28.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
140 | 1 | UN | TINA BAÑERA ARMABLE TERAPIA DE AGUA FRÍA HIELO DEPORTISTAS 20 POLVO PARA BAJAR PH PISCINA VULCANO 240603162319 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
141 | 1 | LOTE | 1 DESIDRATADORA CLASICA WAKEN 2 BANDEJAS VIDRIO QUEBRADO 1 PULVERIZADOR A PRESIÓN DE ESPALDA MANUAL 15 L POWER PRO 240603162319 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
142 | 1 | LOTE | 5 FERTILIZANTE TIERRA ACIDA ANASAC 6 LITROS 3 PALO DE MADERA PARA PALA DE JARDIN 1 ROLLO DE ALFOMBRA LIMPIAPIE PVC 5 PLANTAS BULBOS AMARYLL | 30.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
143 | 1 | LOTE | ATICULOS DE ILUMINACION (FOCOS SOLARES, AMPOLLETAS,PANELES LED Y OTROS ) 240528113855 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
144 | 1 | LOTE | 16 PLATO DE PASTA PORCELANA FILO ENVEJECIDO ZARA HOME 240528113855 | 35.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
145 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE DECORACIOES ( ALMOADILLAS CON DIBUJOS, ALFOMBRAS, BAJADAS DE CAMA, AOMATIZANTE, CANASTOS, LAMINAS DE VINILO, COTINA ROLLER, VI | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
146 | 1 | LOTE | LOZA VARIAS (PLATOS, TAZAS, BOLW, BANDEJA Y OTROS) 240528113855 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
147 | 1 | LOTE | LOZA VARIAS ( VASOS,Y COPAS DIF MARCAS 240528113855 | 60.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
148 | 1 | LOTE | BOTELLAS 1 LITRO VARIAS , BOTELLAS CHICAS VARIAS Y RAPAS DE VASOS 240528113855 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
149 | 1 | UN | SITIAL MUNICH PU BEIGE PATAS DERECHAS DESPEGADAS LATAM HOME 240603171120 | 22.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
150 | 1 | UN | SILLA OFICINA APOYA CABEZA 240603171120 | 18.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
151 | 1 | LOTE | PACK 4 SILLAS COLOR NEGRO 240603171120 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
152 | 1 | UN | SILLA TRADITION RÉPLICA FIERRO 240603171120 | 13.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
153 | 1 | LOTE | PISO KORBA DE MADERA Y CUERO 45 X 40 X 40 240603171120 | 13.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
154 | 1 | LOTE | 1 SILLA DE OFICINA HIGH MESH ESCRITORIO 240603171120 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
155 | 1 | LOTE | SET 2 SILLA PUFF LINO GRIS 1 BASE SILLA DE BAR 1 BASE PISO BAR ALTURA REGULABLE 1 BASE DE PISO DE BAR 240603171120 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
156 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA (ESPECIEROS, POTES DE PLASTICOS, ENSALADERAS Y OTROS) 240603172448 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
157 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA (MOLINO, SARTENES, CAFETERA Y OTROS ) 240603172448 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
158 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA ( ESPECIEROS, ORGANIZADORES, CHOCOLATERA Y OTROS) 240603172448 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
159 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA ( ORGANIZADORES, POSILLOS, PICADORA,LONCHERA Y OTROS) 240603172448 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
160 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE COCINA (COPAS, VASOS, ORGANIZADORES, JGO CUCHILLOS Y OTROS) 240603172448 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
161 | 1 | LOTE | ATICULOS DE BAÑO (TOALLAS, PECHERAS, PAÑOS, SET DE DUCHA, LIMPIADOR Y OTROS 240603172448 | 40.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
162 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS( MINI TICKET) 240603094108 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
163 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS( MINI TICKET) 240603094108 | 15.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
164 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS (BOLSOS, CARTERAS, ZAPATILLAS, LENTES Y OTROS) 240603094108 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
165 | 1 | LOTE | ARTICULOS VARIOS (ROPA DIF MARCAS Y TALLAS) 240603094108 | 25.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
166 | 1 | LOTE | 7 ACEITE SINTETICO 5W304LT MOBIL1 240603165510 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
167 | 1 | UN | CAJA DE ENGRANAJE DE DIRECCIÓN ASISTIDA PARA CAMIÓN RECONSTRUIDA 240603165510 | 20.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
168 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE VEHICULOS( PASTILLAS FRENOS,BOMBA DE ACEITETOYOTA TERCELTOY WURTEX 1 BANDEJA SUSPENSIÓN IZQUIERDA BYD F3 1.5 1 FILTRO DE PETRO | 125.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
169 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE VEHICULOS (LONAS PROTECTORAS, LIMPIA PARABRISAS, SILICONA, MINI ASPIRADOR, LIMPIA TABLEROS Y OTROS | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
170 | 1 | LOTE | 20 CAJA CON 144 PRESERVATIVOS IPPF APROFAR 240603124155 | 50.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
171 | 1 | LOTE | 15 ACEITES ESENCIALES 15ML VARIADOS DOTERRA 240603124155 | 38.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
172 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD(SHAMPOO, CREMAS,PEINETAS,JABON,VITAMINAS Y OTROS) 240603124155 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
173 | 1 | LOTE | ARTICULOS DE BELLEZA Y SALUD( CREMAS PARA EL CUERPO, PERFUMES, SHAMPOO Y OTROS)240603124155 | 75.000 | SI | ENCOMIENDAS | |
