Remate Liquidación Concursal Anteojos Y Esmaltes
miércoles 24/07/2024
11:00 hrs.
De Óptica Andes: Anteojos de Sol – Lentes de Lectura Y Ópticos – Estuches – Otros.
De Manicure.cl, Para Estética Y Cuidado de Uñas: Esmaltes – Bases – Gel – Polímeros – Lámparas Led – Apoya Brazos – Sillones de Spa – Tinas Para Pies – Otros.
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA |
UBICACION
|
COMISIÓN |
1 | 14 | UN | CAJAS (13 X100 Y 1 X74), LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIF COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
2 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
3 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
4 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
5 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
6 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
7 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
8 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
9 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
10 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
11 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
12 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
13 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
14 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
15 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNAK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
16 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
17 | 11 | UN | CAJAS (10X200 UNI Y 1X52 UNID), LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIF COLOR Y MODEL (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
18 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
19 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
20 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
21 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
22 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
23 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDS LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
24 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
25 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
26 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDS LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
27 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
28 | 7 | UN | CAJAS (5X100 UNID, 1X70 UNID Y 1X120 UNID), LENTES DE SOL MARCA SEEU (690 UNID TOT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
29 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
30 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
31 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
32 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
33 | 8 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
34 | 12 | UN | CAJAS (4X150 UNI, 7X300 UNID Y 1X250 UNID), ÓPTICOS MARCA SEEU DIF COL Y MOD (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
35 | 9 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
36 | 9 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
37 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
38 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
39 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
40 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
41 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
42 | 11 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
43 | 11 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
44 | 11 | UN | CAJAS (10X100 UNID, 1X90 UNID), LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIF COL Y MOD (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
45 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
46 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
47 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES ANTEOJOS MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
48 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES ANTEOJOS MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
49 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES ANTEOJOS MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
50 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES ANTEOJOS ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
51 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
52 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 321 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
53 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 450 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
54 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA FOSTER DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 700 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
55 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA FOSTER DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
56 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA FOSTER DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 353 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
57 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA INDEX DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
58 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA INDEX DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 616 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
59 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA ALANIZ DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 323 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
60 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA BARBADOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 719 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
61 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA OPPOSITE DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
62 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA OPPOSITE DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 539 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
63 | 9 | UN | CAJAS (6X100 UNID, 2X150 UNID Y 1X32 UNID) DE SOL MARCA SNAK DIF COL Y MOD (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
64 | 5 | UN | CAJAS X400 UNIDADES DE ESTUCHES VACÍOS MARCA SEEU (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
65 | 5 | UN | CAJAS X400 UNIDADES DE ESTUCHES VACÍOS MARCA SEEU (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
66 | 5 | UN | CAJAS X400 UNIDADES DE ESTUCHES VACÍOS MARCA SEEU (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
67 | 1 | LOTE | CON ESTUCHES VACÍOS MARCA SEEU. 795 UNIDADES APROX C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
68 | 1 | LOTE | CON 1.630 UNIDADES (APROX) DE ESTUCHES TELAS COLOR NARANJA. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
69 | 12 | UN | CAJAS X 80 UNIDADES SET RUNNER TRES Y CUATRO MARCA SILBURRY (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
70 | 12 | UN | CAJAS X 80 UNIDADES SET RUNNER TRES Y CUATRO MARCA SILBURRY (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
71 | 1 | LOTE | ESTUCHES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. 1.000 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
72 | 1 | LOTE | ESTUCHES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. 1.620 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
73 | 1 | LOTE | 3 CAJAS CON ESTUCHE COLOR NARANJA MARCA SNAK. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
74 | 1 | LOTE | 3 CAJAS CON ESTUCHE COLOR NARANJA MARCA SNAK. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
75 | 1 | LOTE | 9 MUEBLES DE EXHIBICIÓN, COLOR BLANCO C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | 7% | |
76 | 1 | LOTE | 9 MUEBLES DE EXHIBICIÓN, COLOR BLANCO C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR LAMPA | 7% | |
77 | 1 | LOTE | 72 RUBBER BASE COAT CLEAR 15 ML LAW COSMETIC, 8 POLÍMEROS DIP POWDER PERFECT Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
78 | 1 | LOTE | 144 UNIDADES DE GEL MARCA ARTISTIC 15 ML (APROX) C-13280-2023 | 279.317 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
79 | 1 | LOTE | 150 UNIDADES DE GEL MARCA ARTISTIC DE 15 ML (APROX) C-13280-2023 | 290.955 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
80 | 1 | LOTE | 165 UNIDADES DE ESMALTES LACQUER MARCA ORLY 18 ML (APROX) C-13280-2023 | 392.700 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
81 | 1 | LOTE | 192 UNIDADES DE ESMALTES DIFERENTES COLORES MARCA OLRY 15 ML (APROX) C-13280-2023 | 456.960 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
82 | 1 | LOTE | 9 LAMPARAS UV LED 48-WATT MARCA FEATURES, 23 MINI ROLLER GEAT, 3 LAMPARA UV Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
83 | 1 | LOTE | 35 POLÍMEROS COLOR B SEREN DIP ITY, 9 POLÍMEROS ROCK HEARD MARCA ARTISTIC DI Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
84 | 1 | LOTE | 36 ESMALTES GEL ORLY GEL FX 9 ML DIFERENTES TONOS, 7 ESMALTES SHELLAC MARCA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
85 | 1 | LOTE | 78 ESMALTES TRADICIONALES COLOR REVOLUTION MARCA ARTISTIC 15 ML, 15 EMALTES Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 185.640 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
86 | 1 | LOTE | 5 MALETAS COSMETIQUEROS REGULAR 1 EN ESTADO 4 BUEN ESTADO, 4 LÁMPARAS LED, 2 Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 404.948 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
87 | 1 | LOTE | 8 TIP EXTENSIONES UÑAS MEDIUM COFFE MARCA ARTISTIC, 17 TIP EXTENSIONES DE UÑ Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
88 | 1 | LOTE | 78 ESMALTES LAW COSMETICS 15 ML, 58 ESMALTES LAW COSMETICS 15 ML, 10 ESMALTE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 276.080 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
89 | 1 | LOTE | 31 ESMALTES OPI GEL COLOR 15 ML, 8 ESMALTES BASE COAT CLEAR MARCA LAW COSMET Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 238.700 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
90 | 1 | LOTE | 168 UNIDADES DE ESMALTE LACQUER MARCA ORLY 18 ML (APROX) C-13280-2023 | 399.840 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
91 | 1 | LOTE | 174 UNIDADES DE ESMALTES MARCA CND 15 ML (APROX) C-13280-2023 | 414.120 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
92 | 1 | LOTE | 1 ESMALTE TRATAMIENTO + COLLOR BRETHABLE MARCA ORLY 18 ML, 99 ESMALTES TOPCO Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
93 | 1 | LOTE | 144 UNIDADES ESMALTES MARCA ARTISTIC DIFERENTES COLORES 15 ML (APROX) C-13280-2023 | 342.720 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
94 | 1 | LOTE | 89 UNIDADES DE GEL SSIMO DIFERENTES COLORES LAW COSMETICS 15ML, 36 UNIDADES Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 171.200 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
95 | 1 | LOTE | 120 UNIDADES DE GEL SSIMO TAUPE LAW COSMETICS 15 ML, 96 UNIDADES DE SSIMO FUNNY LAW COSMETICS 15 ML (CANT. APROX.) C-13280-2023 | 415.582 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
96 | 1 | LOTE | ESMALTES RUBBER BASE COAT LAW COSMETICS 15 ML C-13280-2023 | 4.542.350 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
97 | 1 | LOTE | 75 UNIDADES DE ESMALTES CND VINI LUCK 15 ML, 51 ESMALTES ARTISTIC 15 ML (CANT. APROX.) C-13280-2023 | 105.840 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
98 | 1 | LOTE | 107 CREMAS DE CUERPO DIF AROM MARCA KD, 1 POLÍMERO 660 GR, 2 POLÍMEROS DE 10,5 GR, 325 PAÑOS ALUMINIO DE RETIRO (CANT. APROX.) C-13280-2023 | 157.290 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
99 | 1 | LOTE | 10 BOLSAS DE 10 UNIDADES DE KIMONOS DESECHABLES, 9 BOLSAS DE 100 UNIDADES DE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
100 | 1 | LOTE | 19 UNIDADES DE GEL BASE COAT MARCA ORLY 18 ML, 24 UNIDADES DE ESMALTES AL AG Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 103.912 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
101 | 1 | LOTE | 241 UNIDADES DE ESMALTES DE UÑAS DIFERENTES MARCAS Y COLORES (CANT. APROX.) C-13280-2023 | 134.960 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
102 | 1 | LOTE | 144 UNIDADES LACQUER PROFESIONAL DE 15 ML MARCA COLOR PLUS (APROX) C-13280-2023 | 342.720 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
103 | 1 | LOTE | 178 UNIDADES DE ESMALTES MARCA CND 15 ML (APROX) C-13280-2023 | 423.640 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
104 | 1 | LOTE | 240 UNIDADES DE GEL BASE COAT MARCA ORLY (APROX) C-13280-2023 | 571.200 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
105 | 1 | LOTE | 144 ESMALTES DIFERENTES COLORES MARCA LAW COSMETICS ML (APROX) C-13280-2023 | Sin Mínimo | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
106 | 1 | LOTE | 36 UNIDADES ESMALTES BASE 15 ML MARCA LAW COSMETICS, 72 UNIDADES BASE TOPCOA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 125.798 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
107 | 1 | LOTE | 5 CAJAS PREMIUM CLIP CORD COVERS SIZE 70 MMX1200 MM., 70 PULSERAS ROSADAS DE Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 181.642 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
108 | 1 | LOTE | 200 UNIDADES ESMALTES UÑAS MARCA ORLY DIFERENTES COLORES 18 ML, 160 UNIDADES Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 289.036 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
109 | 1 | LOTE | 11 LÁMPARAS MINI LED MARCA ARTISTIC, 12 MINI KIT POLÍMEROS Y MONÓMEROS MARCA Y OTROS BIENES SEGÚN DETALLE EN PDF ADJUNTO. CAUSA C.13280-2023 | 386.979 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
110 | 1 | LOTE | 168 UNIDADES DE ESMALTES DE LACQUER MARCA ORLY 18 ML (APROX) C-13280-2023 | 399.840 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
111 | 1 | LOTE | 615 ESMALTES LAW COSMETICS 5 ML DIFERENTES COLORES (APROX) C-13280-2023 | 1.980.300 | SI | CGR VESPUCIO | 7% | |
