Remate Liquidación Ópticas Andes
viernes 31/05/2024
11:00 hrs.
Contacto
Encargado: Sebastian Icaza
FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | UBICACION | MANDANTE |
1 | 11 | UN | CAJAS X100 UNIDADES ANTEOJOS SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
2 | 11 | UN | CAJAS X100 UNIDADES ANTEOJOS SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
3 | 11 | UN | CAJAS X100 UNIDADES ANTEOJOS SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
4 | 10 | UN | CAJAS X100 UNIDADES ANTEOJOS SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
5 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
6 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
7 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
8 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
9 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
10 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
11 | 14 | UN | CAJAS (13 X100 Y 1 X74), LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIF COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
12 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
13 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
14 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
15 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
16 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
17 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
18 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
19 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
20 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
21 | 16 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
22 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
23 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
24 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
25 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
26 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
27 | 15 | UN | CAJAS X 100 UNID ANTEOJOS MARCA SNARK ÓPTICOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
28 | 13 | UN | CAJAS X150 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTE DISEÑO Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
29 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
30 | 11 | UN | CAJAS (10X200 UNID Y 1X52 UNID), LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIF COLOR Y MODEL (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
31 | 1 | LOTE | 674 UNIDADES (APROX) LENTES ÓPTICOS MARCA BIGSUR DIFERENTES COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
32 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
33 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
34 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
35 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
36 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
37 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
38 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
39 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
40 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
41 | 13 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
42 | 7 | UN | CAJAS (5X100 UNID, 1X70 UNID Y 1X120 UNID), LENTES DE SOL MARCA SEEU (690 UNID TOT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
43 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
44 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
45 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
46 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
47 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SEEU DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
48 | 12 | UN | CAJAS (4X150 UNI, 7X300 UNID Y 1X250 UNID), ÓPTICOS MARCA SEEU DIF COL Y MOD (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
49 | 9 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
50 | 9 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
51 | 9 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
52 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
53 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
54 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
55 | 11 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
56 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
57 | 11 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
58 | 11 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
59 | 11 | UN | CAJAS (10X100 UNID, 1X90 UNID), LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIF COL Y MOD (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
60 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
61 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES ÓPTICOS MARCA WAR DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
62 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES ANTEOJOS MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
63 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES ANTEOJOS MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
64 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES ANTEOJOS MARCA SNAK SPORT DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
65 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES ANTEOJOS ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
66 | 10 | UN | CAJAS X 200 UNIDADES ANTEOJOS ÓPTICOS MARCA SNAK DIFERENTES COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
67 | 8 | UN | CAJAS (7X200 UNID, 1X43 UNID), ANTEOJOS ÓPTICOS MARCA SNAK DIF COL (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
68 | 2 | UN | CAJAS X200 UNIDADES LENTES KIDS SKI MARCA SILBURRY DIFERENTES COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
69 | 1 | LOTE | CAJA CON 440 UNIDADES (APROX) LENTES KIDS SKI MARCA SILBURRY DIFERENTES COLORES. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
70 | 1 | LOTE | CON 500 UNIDADES (APROX) LENTES SOLAR MARCA CLOUDBREAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
71 | 1 | LOTE | CON 333 UNIDADES (APROX) LENTES SOLAR MARCA CLOUDBREAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
72 | 1 | LOTE | 84 UNIDADES (APROX) LENTES SOLAR MARCA CLOUDBREAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
73 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA MARQUIS DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 786 UNIDADES. (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
74 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
75 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 900 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
76 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 321 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
77 | 1 | LOTE | CON LENTES ÓPTICOS Y SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. 450 UNIDADES (APROX). C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
78 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA FOSTER DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 700 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
79 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA FOSTER DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
80 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA FOSTER DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 353 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
81 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA INDEX DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
82 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA INDEX DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 616 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
83 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA WAR DIFERENTES COLORES. 528 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
84 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA WAR DIFERENTES COLORES. 340 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
85 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA ALANIZ DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 323 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
86 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA ALANIZ DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 300 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
87 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL, MARCAS TATIANNE Y UMBRALES, DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 271 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
88 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA BARBADOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 719 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
89 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA BARBADOS DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 282 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
90 | 1 | LOTE | CON 1.279 (APROX) UNIDADES LENTES SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
91 | 1 | LOTE | CON 1.000 (APROX) UNIDADES LENTES SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
92 | 1 | LOTE | CON 1.000 (APROX) UNIDADES LENTES SOL DIFERENTES MARCAS COLORES Y MODELOS. C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
93 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA OPPOSITE DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 600 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
94 | 1 | LOTE | CON LENTES SOL MARCA OPPOSITE DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 539 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
95 | 1 | LOTE | CON LENTES DE SOL MARCA FES DIFERENTES COLORES Y MODELOS. 538 UNIDADES (APROX) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
96 | 8 | UN | CAJAS X100 UNIDADES LENTES DE SOL MARCA BIGSUR DIFERENTES DISEÑOS Y COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
97 | 8 | UN | CAJAS X100 UNIDADES LENTES DE SOL MARCA BIGSUR DIFERENTES DISEÑOS Y COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
98 | 8 | UN | CAJAS X100 UNIDADES LENTES DE SOL MARCA BIGSUR DIFERENTES DISEÑOS Y COLORES (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
99 | 10 | UN | CAJAS X 100 UNIDADES LENTES SOLAR MARCA SNAK DIFERENTES COLORES Y MODELOS (CANT APROX, SE REMATA POR CAJA, A TANTO CADA UNA) C-17815-2023 | Sin Mínimo | SI | VESPUCIO | ANDES RETAIL SPA C-17815-2023 | |
