Remate Excedentes, Maquinaria y Componentes Minería

Jueves 13/06/2024

12:00 hrs.
Motoniveladoras CAT – Rodillos CAT – Cargadores Frontales CAT – Camiones Articulados CAT – Camión Bajo Perfil para Hidroacuñadura CAT – Mandos Finales CAT – Transformadores – Motores Eléctricos – Motoreductores – Ferretería Eléctrica – Cables Alta Tensión – Tableros Eléctricos y Otros.
Contacto
Encargado: Raúl Carvallo
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | COMISION | IVA | UBICACION | 
| 1 | 1 | UNIDAD | CARGADOR KOMATSU WA430-6 (FR216) AÑO 2018 | 36.000.000 | 7% | SI | Copiapo | |
| 2 | 1 | LOTE | PLANTA DE CHANCADO – EL SALVADOR | 90.000.000 | 10% | NO | El Salvador | |
| 3 | 1 | LOTE | 6 PALLETS TABLEROS ELECTRICOS Y CARCASAS DE TABLEROS | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 4 | 1 | LOTE | 3 CAJONES DESCONECTADORES PARA OPERACIÓN LINEA 110 | 350.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 5 | 1 | LOTE | 3 PALLET 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 3HP REPARADO, 1 BOMBA COMPLETA REPARADA | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 6 | 1 | LOTE | 4 PALLET MATERIALES ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN (RECONETADORES Y DESCONECTADOR) | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 7 | 1 | LOTE | 5 PALLET CON 22 FOCOS DE 1000W | 400.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 8 | 1 | LOTE | 3 PALLET CON 5 RUEDAS GUIAS CAT PARA BULDOCER | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 9 | 1 | LOTE | 1 CAJON 3 TRANSFORMADORES | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 10 | 1 | LOTE | 3 PALLET PUERTAS DE ANTIPANICO Y SU FERRETERIA DE ANCLAJE, PIEZAS DE DUROCOTON CON CHAPAS | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 11 | 1 | LOTE | 9 PALLET CON MOTORES Y CILINDROS CAT DIFERENTES MODELOS | 500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 12 | 1 | LOTE | 6 CAJONES MATERIALES ELÉCTRICOS (GRAPAS DE ANCLAJE KVA Y AISLADORES DE DISCO) | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 13 | 1 | LOTE | 5 CAJONES Y 2 PALLET CON MATERIALES ELÉCTRICOS AISLADORES DE DISCO, GRAPAS DE ANCLAJE Y AISLADORES DE ESPIGAS | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 14 | 1 | LOTE | 4 CAJONES Y 4 PALLET DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 15 | 1 | LOTE | 5 CAJONES Y 3 PALLET AISLADORES DE PEDESTAL, DISCO ESPIGAS Y DESCONECTADORES | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 16 | 1 | LOTE | 4 CAJONES CON PIEZAS Y COMPONENTES VARIOS | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 17 | 1 | LOTE | 2 CAJONES Y 2 PALLET CON BRAZOS DE ANDAMIO, RETENEDORES, PLACAS Y AISLADOR | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 18 | 1 | LOTE | 2 PALLET Y 2 CAJONES AISLADORES TENSOR Y AISLADORES DE DISCO | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 19 | 1 | LOTE | 4 PALLET CAMISA STUFFING BOX BOMBA ASH- MAN 450, FIJACION DE AMORTIGUADOR PARA BALDE Y TAZONES (BOWL) | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 20 | 1 | LOTE | 3 PALLET 3 CAJONES CON BOMBA DE AGUA INDUSTRIAL, VALVULA MARIPOSA, BOMBAS VOLANTES Y 1 PAQUETE DE OSMOSIS INVERSA | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 21 | 1 | LOTE | 7 PALLET MATERIALES ELÉCTRICOS (INTERRUPTORES Y RECONECTADORES) | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 22 | 1 | LOTE | 3 PALLET Y 1 CAJON INTERRUPTORES DE POTENCIA, RECONECTADORES Y TRANSFORMADORES | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 23 | 1 | LOTE | 9 PALLET 1 CILINDRO DE INCLINACION CAT, 3 CARRIER ROLLER CAT VARIOS, 1 GRUPO IMPULSOR, 3 TRACK ROLLER GP | 500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 24 | 1 | LOTE | 5 PALLET TRANSFORMADORES Y 1 RECONECTADOR | 400.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 25 | 1 | UNIDAD | MONTACARGA HYSTER 6 TON | 1.500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 26 | 1 | LOTE | 2 PALLETS Y 1 ATRIL 2 MOTORES VERTICALES DE 100 HP Y 1 DE 250 KW | 600.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 27 | 1 | LOTE | 5 PALLET Y 1 CAJON BOMBAS INDUSTRIALES SUMERGIBLES Y DOS BOMBAS DE PASO | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 29 | 1 | LOTE | 2 PALLETS: 1 PARTIDOR SUAVE DE 200 HP, 1 PARTIDOR SUAVE DE 110 VOLT | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 30 | 1 | LOTE | 1- PARTIDOR SUAVE PP-113, 1- PARTIDOR SUAVE DE 380 VOLT, 1- PARTIDOR SUAVE DE 200KW/400V | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 31 | 1 | LOTE | CELDA DE 23A 380 V INCOMPLETA FALTAN REPUESTOS | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 32 | 1 | LOTE | CELDA DE 380 VOLT INCOMPLETA | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 33 | 1 | LOTE | CELDA DE 6600 VOLT | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 34 | 1 | LOTE | PARTIDOR SUAVE INCOMPLETO | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 35 | 1 | LOTE | ESTRUCTURA DE INTERRUPTOR DE 23000 KBA A 6,9 | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 36 | 1 | LOTE | 14 PALLETS FOCOS MODELO COBRA DE 400KW, FOCOS MARCA MARS TENSIÓN 220V-50HZ | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 37 | 1 | LOTE | 1 PALLET MANDO FINAL 994F | 2.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 38 | 1 | LOTE | 1 PALLET REDUCTOR FALK 2145Y1LS39601 | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 39 | 1 | LOTE | 1 ATRIL MANDO FINAL PARA CAMION CAMA BAJA O-63, CAT789 (REPARADO) | 3.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 40 | 1 | LOTE | 2 PALLET 1 TRANSFORMADOR DE 500KVA 1 TRANFORMADOR (SUBESTACION ELECTRICA) | 400.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 41 | 1 | LOTE | 1 PALLET 2 MOTORES SIEMENS NEMA PREMIUM GP 284T | 450.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 42 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON 2 TAPONES DE CELDA | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 43 | 1 | LOTE | 3 PALLET CADENA PV351 65 SECC PREMIUM C/ZAPATAS CAT PARA PERFORADORA P.VIPER 351 PV22 | 500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 44 | 1 | LOTE | 3 PALLET 1 CILINDRO GP CAT, 2 CILINDRO HYD CAT | 700.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 45 | 1 | LOTE |  2 CAJONES CON 2 CILINDROS DE DIRECIÓN IZQUIERDOS GP CATERPILLAR  | 
600.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 46 | 1 | LOTE | 1 ATRIL TRANSMISIÓN CAT 994F (REPARADA) | 3.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 47 | 1 | LOTE | 4 CAJONES CON 2 MOTOR 50HP, 1 MOTOR 200HP, 1 MOTOR 250HP | 700.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 48 | 1 | LOTE | 1 ATRIL MOTOR AR-BA, MARCA CATERPILLAR | 5.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 49 | 1 | LOTE | 1 PALLET APILADOR ELECTRICO CAPACIDAD 1500KG MARCA LIFTSTAR | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 50 | 1 | LOTE | 1 PALLET 5 RADIADORES CAT | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 51 | 1 | LOTE | 1 PALLET APILADOR ELECTRICO CAPACIDAD 1300KG MARCA HYSTER | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 52 | 1 | LOTE | 2 PALLETS 4 RUEDAS GUIAS PARA BULDOCER 1 CILINDRO HIDRAULICO DE GIRO | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 53 | 1 | LOTE | 1 PALLET ENSAMBLE DE AIRE | 250.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 54 | 1 | LOTE | 5 PALLETS 2 POLEA COLA, DIA 84.8 MM, 2 POLEA/24X63″, 1 CARCASA COJINETE SKF | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 55 | 1 | LOTE | 2 PALLETS 6 AIRES ACONDICIONADOS | 50.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 56 | 1 | LOTE | 4 PALLETS 1 POLEA/36X81″, 1 EJE POLEA MOTRIZ PLAN, 2 POLEA/42X105″ | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 57 | 1 | LOTE | 8 PALLETS 8 RUEDAS GUIA PARA BULLDOCER | 250.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 58 | 1 | LOTE | 5 PALLETS 5 CADENAS PARA BULLDOZER CAT. D10T-20 | 500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 59 | 1 | LOTE | 2 CAJONES Y 2 PALLETS DIFERENTES CILINDROS Y SUSPENSIONES MARCA CAT | 350.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 60 | 1 | UNIDAD | RODILLO COMPACTADOR CAT CS74 B | 8.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 61 | 1 | UNIDAD | MOTONIVELADORA CAT 16M (*CAT0016MTR9H00979*) | 16.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 62 | 1 | UNIDAD | CARGADOR FRONTAL CAT 994F AÑO 2010 | 42.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 63 | 1 | UNIDAD | SLEIPNER | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 64 | 1 | UNIDAD | PERFORADORA PITVIPER | 3.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 65 | 1 | UNIDAD | PERFORADORA N°28 | 3.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 66 | 1 | UNIDAD | PERFORADORA N°29 | 3.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 67 | 1 | UNIDAD | PERFORADORA ELECTRICA N°03 | 3.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 68 | 1 | LOTE | 8 PALLET CON VALVULAS Y CONEXIÓN (DETALLE EN PDF)ES ENTRE FLANGES | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 69 | 1 | LOTE | 2 PALLET VALVULAS CULLILLAS TIPO LUG 24 (ACERO INOXIDABLE | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 70 | 1 | LOTE | BOMBAS WARMAN 300 | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 71 | 1 | LOTE | 2 BOMBA WARMAN 450 | 250.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 72 | 1 | LOTE | PALA PARA DESARME | 1.500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 73 | 1 | LOTE | 3 CAJONES NICOPRE PARA UNIÓN, FUSIBLES, MUFAS TERMOCONTRAIBLE  | 
100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 75 | 1 | LOTE | 2 PALLETS 2 CAPACHOS ALZA HOMBRE CAPACIDAD 200KG PARA 2 PERSONAS | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 76 | 1 | LOTE | 3 PALLETS 1 MANILLA 250MMX200MM, 1 BOMBAS 220/380-50HZ, 1 MOTOR SIAMENS, MOTORES Y BOMBAS VARIAS | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 81 | 1 | UNIDAD | CARGADOR FRONTAL CAT988K (*CAT0988KVLWX00648*) | 10.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 82 | 1 | UNIDAD | CAMION ARTICULADO CAT 740B (*CAT0740BET4R03244*) | 9.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 83 | 1 | UNIDAD | MOTONIVELADORA CAT 24M (*CAT0024MTB9K00512*) | 9.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 84 | 1 | UNIDAD | RODILLO COMPACTADOR CAT CS79B (*CATCS79BVC7900112*) | 5.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 85 | 1 | UNIDAD | STICK PALA 6060 (SIN REPARACIÓN) | 500.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 86 | 1 | LOTE | BASTIDOR DE 11 | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 87 | 1 | LOTE | FRAME REBUILD CAT 793C | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 88 | 1 | LOTE | FRAME REBUILD CAT 793C | 200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 89 | 1 | LOTE | VIGAS DIFERENTES MEDIDAS  | 
600.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 90 | 1 | LOTE | 2 PALLET CON TAMBORES DE RODILLOS COMPACTADORES | 380.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 91 | 1 | LOTE | 4 PALLET CON RUEDAS GUÍAS Y TENSORAS D10T | 300.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 92 | 1 | LOTE | 1 PALLET CON BALASTRO, 220-240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ | 150.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 93 | 1 | LOTE | 4 CAJONES CON CADENAS PROTEC NEUM 53.5/85 R57 PARA CARGADORA CAT 994 F | 1.200.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 94 | 1 | LOTE | MESA CON SIERRA TRONZADORA METAL, 1 CAJON CON HERRAMIENTAS VARIAS | 100.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 95 | 1 | LOTE | BALDE CARGADOR 994F | 10.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 96 | 1 | LOTE | TAMBOR HOIST / NO INCLUYE ATRIL (NP RP910J663F1) | 4.000.000 | 10% | SI | Copiapo | |
| 97 | 1 | LOTE | CAMION CHEVROLET FTR 1524 (2018) | 20.000.000 | 10% | SI | Quilicura | |
| 98 | 1 | LOTE | CAMION FAW 712 (2018) | 6.000.000 | 10% | SI | Quilicura | |
| 99 | 1 | LOTE | CAMION FAW 712 (2018) | 6.000.000 | 10% | SI | Lampa | |
| 100 | 1 | LOTE | CAMION PLUMA MACK-GU813, AÑO 2009 C/PLUMA NATIONAL CRANE 756B | 30.000.000 | 10% | SI | Lampa | |
| 101 | 1 | LOTE | GRÚA TELESCÓPICA HIDRÁULICA KOBELCO RK 250, 1999 | 12.000.000 | 10% | SI | Lampa | |
| 102 | 1 | LOTE | GENERADOR DIESEL CUMMINS GS150CLD OPERATIVO | 7.500.000 | 10% | SI | Renca | 
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400					
 +56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com						