Remate Herramientas Eléctricas

Miércoles 27/03/2024

11:00 hrs.
Se Rematará Gran Cantidad de Taladros, Taladro Percutor, Esmeriles, Grapadoras, Sierra Circular, Rotomartillo, Sierra Caladora, Cepillos, Lijadoras, Multipropósitos, Baterías, Sierra Sable, Dremel y Aspiradoras.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | IVA | 
| 523 | 3 | UN | TALADRO PERFORADOR DE BATERIA 20V PSCS 11-20V | 20.000 | SI | |
| 524 | 3 | UN | TALADRO PERFORADOR DE BATERIA 20V PSCS 11-20V | 20.000 | SI | |
| 525 | 3 | UN | TALADRO PERFORADOR DE BATERIA 20V PSCS 11-20V | 20.000 | SI | |
| 526 | 3 | UN | TALADRO PERFORADOR DE BATERIA 20V PSCS 11-20V | 20.000 | SI | |
| 527 | 3 | UN | TALADRO PERFORADOR DE BATERIA 20V PSCS 11-20V | 20.000 | SI | |
| 528 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 529 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 530 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 531 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 532 | 4 | UN | TALADRO PERFORADOR PERCUTOR DE BATERIA 20V PHDS 11-20V | 25.000 | SI | |
| 533 | 2 | UN | AMOLADORA ANGULAR DE BATERIA 20V PAGS 20-115 | 40.000 | SI | |
| 534 | 2 | UN | AMOLADORA ANGULAR DE BATERIA 20V PAGS 20-115 | 40.000 | SI | |
| 535 | 2 | UN | AMOLADORA ANGULAR DE BATERIA 20V PAGS 20-115 | 40.000 | SI | |
| 536 | 2 | UN | AMOLADORA ANGULAR DE BATERIA 20V PAGS 20-115 | 40.000 | SI | |
| 537 | 2 | UN | AMOLADORA ANGULAR DE BATERIA 20V PAGS 20-115 | 40.000 | SI | |
| 538 | 2 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 20V PTNS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 539 | 2 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 20V PTNS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 540 | 2 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 20V PTNS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 541 | 2 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 20V PTNS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 542 | 2 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 20V PTNS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 543 | 2 | UN | SIERRA CIRCULAR PORTATIL DE BATERIA 20V PCSS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 544 | 2 | UN | SIERRA CIRCULAR PORTATIL DE BATERIA 20V PCSS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 545 | 2 | UN | SIERRA CIRCULAR PORTATIL DE BATERIA 20V PCSS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 546 | 2 | UN | SIERRA CIRCULAR PORTATIL DE BATERIA 20V PCSS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 547 | 2 | UN | SIERRA CIRCULAR PORTATIL DE BATERIA 20V PCSS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 548 | 2 | UN | MARTILLO PERFORADOR DE BATERIA 20V PRDS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 549 | 2 | UN | MARTILLO PERFORADOR DE BATERIA 20V PRDS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 550 | 2 | UN | MARTILLO PERFORADOR DE BATERIA 20V PRDS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 551 | 2 | UN | MARTILLO PERFORADOR DE BATERIA 20V PRDS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 552 | 2 | UN | MARTILLO PERFORADOR DE BATERIA 20V PRDS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 553 | 3 | UN | SIERRA CALADORA DE BATERIA 20V PJSS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 554 | 3 | UN | SIERRA CALADORA DE BATERIA 20V PJSS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 555 | 3 | UN | SIERRA CALADORA DE BATERIA 20V PJSS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 556 | 3 | UN | SIERRA CALADORA DE BATERIA 20V PJSS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 557 | 3 | UN | SIERRA CALADORA DE BATERIA 20V PJSS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 558 | 2 | UN | CEPILLO ELECTRICOPPLS 10-750 | 25.000 | SI | |
| 559 | 2 | UN | CEPILLO ELECTRICOPPLS 10-750 | 25.000 | SI | |
| 560 | 2 | UN | CEPILLO ELECTRICOPPLS 10-750 | 25.000 | SI | |
| 561 | 2 | UN | CEPILLO ELECTRICOPPLS 10-750 | 25.000 | SI | |
| 562 | 2 | UN | CEPILLO ELECTRICOPPLS 10-750 | 25.000 | SI | |
| 563 | 4 | UN | LIJADORA DE BANDA PBSS 10-600 | 20.000 | SI | |
| 564 | 4 | UN | LIJADORA DE BANDA PBSS 10-600 | 20.000 | SI | |
| 565 | 4 | UN | LIJADORA DE BANDA PBSS 10-600 | 20.000 | SI | |
| 566 | 4 | UN | LIJADORA DE BANDA PBSS 10-600 | 20.000 | SI | |
| 567 | 4 | UN | LIJADORA DE BANDA PBSS 10-600 | 20.000 | SI | |
| 568 | 2 | UN | MINI SIERRA CIRCULAR DE BATERIA 20V PCSS 05-20V | 40.000 | SI | |
| 569 | 2 | UN | MINI SIERRA CIRCULAR DE BATERIA 20V PCSS 05-20V | 40.000 | SI | |
| 570 | 2 | UN | MINI SIERRA CIRCULAR DE BATERIA 20V PCSS 05-20V | 40.000 | SI | |
| 571 | 2 | UN | MINI SIERRA CIRCULAR DE BATERIA 20V PCSS 05-20V | 40.000 | SI | |
| 572 | 2 | UN | MINI SIERRA CIRCULAR DE BATERIA 20V PCSS 05-20V | 40.000 | SI | |
| 573 | 3 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION DE BATERIA 20V PMTS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 574 | 3 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION DE BATERIA 20V PMTS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 575 | 3 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION DE BATERIA 20V PMTS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 576 | 3 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION DE BATERIA 20V PMTS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 577 | 3 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION DE BATERIA 20V PMTS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 578 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 579 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 580 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 581 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 582 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 583 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 584 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 585 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 586 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 587 | 2 | UN | BATERIA DE REPUESTO FLEXPOWER 20V FLEXPOWER 20V 2AH | 20.000 | SI | |
| 588 | 2 | UN | SIERRA DE SABLE DE BATERIA 20V PRCS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 589 | 2 | UN | SIERRA DE SABLE DE BATERIA 20V PRCS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 590 | 2 | UN | SIERRA DE SABLE DE BATERIA 20V PRCS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 591 | 2 | UN | SIERRA DE SABLE DE BATERIA 20V PRCS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 592 | 2 | UN | SIERRA DE SABLE DE BATERIA 20V PRCS 10-20V | 25.000 | SI | |
| 593 | 2 | UN | ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIWS 10-20V | 40.000 | SI | |
| 594 | 2 | UN | ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIWS 10-20V | 40.000 | SI | |
| 595 | 2 | UN | ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIWS 10-20V | 40.000 | SI | |
| 596 | 2 | UN | ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIWS 10-20V | 40.000 | SI | |
| 597 | 2 | UN | ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIWS 10-20V | 40.000 | SI | |
| 598 | 2 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION (TIPO DREMEL) 230V PMTS 01-230V | 10.000 | SI | |
| 599 | 2 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION (TIPO DREMEL) 230V PMTS 01-230V | 10.000 | SI | |
| 600 | 2 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION (TIPO DREMEL) 230V PMTS 01-230V | 10.000 | SI | |
| 601 | 2 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION (TIPO DREMEL) 230V PMTS 01-230V | 10.000 | SI | |
| 602 | 2 | UN | HERRAMIENTA MULTIFUNCION (TIPO DREMEL) 230V PMTS 01-230V | 10.000 | SI | |
| 603 | 2 | UN | DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIDS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 604 | 2 | UN | DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIDS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 605 | 2 | UN | DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIDS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 606 | 2 | UN | DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIDS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 607 | 2 | UN | DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA 20V PIDS 10-20V | 20.000 | SI | |
| 608 | 4 | UN | ASPIRADORA DE MANO INALAMBRICA 20V VC 10-20V | 20.000 | SI | |
| 609 | 4 | UN | ASPIRADORA DE MANO INALAMBRICA 20V VC 10-20V | 20.000 | SI | |
| 610 | 4 | UN | ASPIRADORA DE MANO INALAMBRICA 20V VC 10-20V | 20.000 | SI | |
| 611 | 4 | UN | ASPIRADORA DE MANO INALAMBRICA 20V VC 10-20V | 20.000 | SI | |
| 612 | 4 | UN | ASPIRADORA DE MANO INALAMBRICA 20V VC 10-20V | 20.000 | SI | |
| 613 | 4 | UN | PULIDORA DE ORBITAL ALEATORIA DE BATERIA 20V PPOS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 614 | 4 | UN | PULIDORA DE ORBITAL ALEATORIA DE BATERIA 20V PPOS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 615 | 4 | UN | PULIDORA DE ORBITAL ALEATORIA DE BATERIA 20V PPOS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 616 | 4 | UN | PULIDORA DE ORBITAL ALEATORIA DE BATERIA 20V PPOS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 617 | 4 | UN | PULIDORA DE ORBITAL ALEATORIA DE BATERIA 20V PPOS 10-20V | 30.000 | SI | |
| 618 | 10 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 6V PTNS 10-3,6V | 10.000 | SI | |
| 619 | 10 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 6V PTNS 10-3,6V | 10.000 | SI | |
| 620 | 10 | UN | GRAPADORA ELECTRICA DE BATERIA 6V PTNS 10-3,6V | 10.000 | SI | |
| 621 | 4 | UN | LIJADORA MULTIFUNCION 3 EN 1 220V PMSS 10-220 | 15.000 | SI | |
| 622 | 4 | UN | LIJADORA MULTIFUNCION 3 EN 1 220V PMSS 10-220 | 15.000 | SI | |
| 623 | 4 | UN | LIJADORA MULTIFUNCION 3 EN 1 220V PMSS 10-220 | 15.000 | SI | |
| 624 | 4 | UN | LIJADORA MULTIFUNCION 3 EN 1 220V PMSS 10-220 | 15.000 | SI | |
| 625 | 4 | UN | LIJADORA MULTIFUNCION 3 EN 1 220V PMSS 10-220 | 15.000 | SI | 
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400					
 +56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com						
