Remate Camiones, Maquinaria y Apiladores Eléctricos
miércoles 08/11/2023
12:00 hrs.
Se Rematarán En Santiago y Antofagasta: Camiones Grúas, Pluma, Planos, Combustible, Cargador Frontal, Bulldozer, Remolque Goren, Apiladores Eléctricos.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MÍNIMO $ | IVA |
UBICACIÓN
|
COMISIÓN |
100 | 1 | Unid. | CAMION INTERNATIONAL 7600 AÑO 2008 – NO OPERATIVO – PLACA BLTK-15 | 5.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
101 | 1 | Unid. | CAMION FORD CARGO 1722 E AÑO 2008 – NO OPERATIVO – PLACA BPLB-45 | 5.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
102 | 1 | Unid. | CAMION FORD CARGO 1722 E AÑO 2008- NO OPERATIVO – PLACA BPLB-46 | 5.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
103 | 1 | Unid. | CAMION VOLVO JXC2 AÑO 2000, – NO OPERATIVO – PLACA GKVK-49 | 20.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
104 | 1 | Unid. | CAMION PETERBILT 348 AÑO 1987 – OPERATIVO – PLACA HFXW-94 | 15.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
105 | 1 | Unid. | CAMION FREIGHTLINER M2 AÑO 2005 – OPERATIVO – PLACA HWVV-69 | 25.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
106 | 1 | Unid. | CAMION PETERBILT CONVENTIONAL AÑO 1986 – OPERATIVO – PLACA HZRW-21 | 10.000.000 | SI | CGR LAMPA | 7% | |
107 | 1 | Unid. | DINAMOMETRO MARCA SAENZ AT3 | 25.000.000 | SI | MANDANTE – MAIPU | 7% | |
108 | 1 | Unid. | LOTE CON 53 MARCOS DE RACKS DE 3360 MM DE ALTURA X 1050 MM DE PROFUNDIDAD Y 185 VIGAS METALICAS DE 2340 MM DE LARGO PARA 2000 KG POR NIVEL | 15.000.000 | SI | MANDANTE – MAIPU | 7% | |
109 | 1 | Unid. | Chasis Cabinado INTERNATIONAL 4300, Año 2007 – OPERATIVO – PLACA YW.8619 | 8.400.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
110 | 1 | Unid. | Chasis cabinado INTERNATIONAL 4300, 2008 – OPERATIVO – PLACA BGBC.97 | 9.400.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
111 | 1 | Unid. | Chasis Cabinado STERLING LT 9500, Año 2007 – OPERATIVO – PLACA BCBX.23 | 13.000.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
112 | 1 | Unid. | Camión HINO XZU 8.0, Año 2010,- NO OPERATIVO – PLACA CGKD-48 | 5.000.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
113 | 1 | Unid. | Camión Aljibe MACK GU 813 E año 2014- NO OPERATIVO – PLACA GGWC.75 | 14.700.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
114 | 1 | Unid. | Camión INTERNATIONAL 7600, Año 2012 – OPERATIVO – PLACA DRRX.54 | 15.700.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
116 | 1 | Unid. | Camión Pluma INTERNATIONAL 4300 2012- NO OPERATIVO – PLACA DKSG.85 | 16.700.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
117 | 1 | Unid. | Remolque GOREN R2M 18 año 2012- OPERATIVO – PLACA JL.5823 | 4.200.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
118 | 1 | Unid. | Camión combustible MACK GU 813 Año 2012 – NO OPERATIVO – PLACA DWTF.64 | 14.700.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
119 | 1 | Unid. | Camión Plano MACK GU 813, Año 2011 – NO OPERATIVO – PLACA DBLS.33 | 14.700.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
120 | 1 | Unid. | Camión INTERNATIONAL 7600, Año 2010 – NO OPERATIVO – PLACA CDGH.33 | 10.500.000 | SI | CGR LA NEGRA | 10% | |
121 | 1 | Unid. | Camion Ford Cargo 1317 año 2006 – NO OPERATIVO – PLACA ZJ.8706-7 | 10.000.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
122 | 1 | Unid. | Camion Volkswagen 24220 año 2007 – NO OPERATIVO – PLACA WR.9253-4 | 10.000.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
123 | 1 | Unid. | Cargador Frontal John Deere 544k año 2013 – OPERATIVO – PLACA FKLB-44 | 28.000.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
124 | 1 | Unid. | Bulldozer KOMATSU D65EX-15E0, año 2009 – OPERATIVO – PLACA CDDJ-84 | 15.000.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
125 | 1 | Unid. | Camion Tolva Mack GU813 año 2012 – OPERATIVO – PLACA DLKT-37 | 27.000.000 | SI | MANDANTE QUILICURA | 10% | |
126 | 1 | Unid. | Tracto Camion Renault Premium 320.26 año 2004 OPERATIVO – PLACA XN – 8506 | 7.100.000 | NO | CGR VESPUCIO | 10% | |
127 | 1 | Unid. | Apilador c/plataforma Multiton BK1545 Año 2011 – OPERATIVO – SIN CARGADOR | 450.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
128 | 1 | Unid. | Apilador c/plataforma Multiton BK1545 Año 2012 – OPERATIVO – SIN CARGADOR | 850.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
129 | 1 | Unid. | Apilador c/plataforma Multiton BK1545 Año 2012 – OPERATIVO – SIN CARGADOR | 620.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
130 | 1 | Unid. | Retrac Jungheinrich ETV 320 Año 2003 – OPERATIVO – SIN CARGADOR | 1.270.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
131 | 1 | Unid. | Retrac Jungheinrich ETV 320 Año 2004 – OPERATIVO – SIN CARGADOR | 1.270.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
132 | 1 | Unid. | Order picker Jungheinrich EKS 310 Año 2005 – OPERATIVO – SIN CARGADOR | 1.270.000 | SI | CGR VESPUCIO | 10% | |
133 | 1 | Unid. | Grua Horquilla Hyster – NO OPERATIVO – SIN PLACA PATENTE | 1.000.000 | SI | CGR LAMPA | 10% | |
134 | 1 | Unid. | Apilador electrico Hyster – NO OPERATIVO – SIN PLACA PATENTE | 1.500.000 | SI | CGR LAMPA | 10% |
¿Cómo participar en nuestros remates?
Presencial
Asiste al lugar del Remate según fecha y hora indicadas, identifica el o los Lotes de tu interés y cuando el Martillero ofrezca esos lotes podrás hacer posturas de manera presencial, compitiendo con otros interesados. Gana el que haga la postura más alta, siendo el Martillero quién adjudica el lote al ganador.
Antes de concurrir al Remate podrás transferir la garantía para participar, o bien puedes entregar esta garantía al momento de llegar al Remate.
Remate en Línea
A través de tu computador podrás ver, escuchar y participar en el Remate, haciendo tus posturas en tiempo real en nuestra plataforma de Remates “ONNET.CL”, previa constitución de la garantía requerida, la que podrás efectuar vía transferencia electrónica.
Representación Telefónica
En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y cuando llegue el momento de Rematar esos Lotes nos pondremos en contacto contigo vía telefónica y una ejecutiva o ejecutivo representará tus posturas en el lugar del Remate.
Mandato
En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y el monto máximo que estás dispuesto a pagar por cada uno de ellos.
Cuando llegue el momento de Rematar de el o los lotes indicados, una ejecutiva o ejecutivo te representará, haciendo posturas a partir del valor mínimo de cada Lote y solo hasta el límite máximo que tu indicaste. En el caso de no existir mayor competencia por el Lote, éste se adjudicará en el valor de la puja, aun cuando éste sea inferior al monto máximo que indicaste estar dispuesto a pagar.