Remate Equipos Gastronómicos y Otros Varios

Miércoles 03/05/2023

11:00 hrs.
![]()
Mesones de Acero Inoxidables, Cooler 1 Puerta, Mesones Salseros, Congelador Tekna, Mesas, Sillas, Horno Esterilizador Accu Temp, Notebook Distintos Estados, Impresoras, Porta Bicicletas, Caldera Sime, Etc.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | MINIMO $ |
| 196 | 1 | UNID. | BANCA PARA EJERCICIOS | Sin Mínimo | SI | |
| 197 | 1 | LOTE | 2 SUBWOOFER ACUSTIC DE 500 WATT RMS CON CASE | Sin Mínimo | NO | |
| 198 | 1 | LOTE | 1 VITRINA DE VIDRIO, 1 PUERTA, 1 SITIAL, 1 ALFOMBRA | Sin Mínimo | NO | |
| 199 | 1 | LOTE | 1 PARRILLA A GAS, 1 RELOJ MURAL, 2 PARLANTES JBL, 1 SECADORA DE ROPA, 1 PURIFICADOR DE AIRE, 1 HERVIDOR, 1 SANDWICHERA, 1 TALADRO INALAMBRICO, 1 VENTILADOR VALORY, 1 CUNA CORRAL, 1 AUDIFONO, 1 CABURADOR DE MOTO, 2 CUADROS, 1 ASPIRADORA, 1 MOUSE, 1 PALO SELFIE, 1 LAMPARA, 13 ACCESESORIOS DE TELEFONO | Sin Mínimo | NO | |
| 200 | 1 | LOTE | CALDERA SIME (PALLET 24) | Sin Mínimo | NO | |
| 202 | 1 | UNID. | MESONES DE ACERO INOX | 75.000 | SI | |
| 203 | 1 | UNID. | MESONES DE ACERO INOX | 75.000 | SI | |
| 204 | 1 | UNID. | MESONES DE ACERO INOX | 75.000 | SI | |
| 205 | 1 | UNID. | MESONES DE ACERO INOX | 75.000 | SI | |
| 206 | 1 | UNID. | MESONES DE ACERO INOX | 75.000 | SI | |
| 207 | 1 | UNID. | MESONES DE ACERO INOX | 75.000 | SI | |
| 208 | 1 | UNID. | MESON SALSERO CON 2 PUERTAS | 75.000 | SI | |
| 209 | 1 | UNID. | MESON SALSERO PROMANI 2 PUERTAS | 75.000 | SI | |
| 210 | 1 | UNID. | MESON SALSERO VIFRICAL 2 PUERTAS | 75.000 | SI | |
| 211 | 1 | UNID. | CONGELADOR TEKNA | 25.000 | SI | |
| 212 | 1 | UNID. | REPISA DE ACERO INOX | 25.000 | SI | |
| 213 | 1 | LOTE | 8 MESAS SIN CUBIERTA | 50.000 | SI | |
| 214 | 1 | LOTE | 12 SILLAS | 50.000 | SI | |
| 214-1 | 1 | UNID. | CONSERVADORA SAVORY MIMMET | Sin Mínimo | SI | |
| 215 | 1 | UNID. | HORNO ESTERILIZADOR ACCU TEMP | 50.000 | SI | |
| 216 | 1 | UNID. | MESON DE ACERO INOX CON RUEDAS | 60.000 | SI | |
| 217 | 1 | LOTE | 2 CARROS TRANSPORTADORES Y 1 CARRO LIMPIEZA | 25.000 | SI | |
| 218 | 1 | UNID. | ABATIDOR ELECTROLUX | 100.000 | SI | |
| 219 | 1 | UNID. | COOLER 1 PUERTA | 50.000 | SI | |
| 220 | 1 | UNID. | COOLER 1 PUERTA | 50.000 | SI | |
| 221 | 1 | UNID. | COOLER 1 PUERTA | 50.000 | SI | |
| 222 | 1 | LOTE | 3 CPU Y 3 IMPRESORAS Y PANTALLAS DE NOTEBOOK EN DESARME | Sin Mínimo | NO | |
| 223 | 1 | LOTE | NOTEBOOK DISTINTOS ESTADOS | Sin Mínimo | NO | |
| 224 | 1 | UNID. | PORTABICICLETAS | Sin Mínimo | NO |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com 


