Remate Equipamiento de Casinos

Jueves 20/04/2023

11:00 hrs.
GRAN CANTIDAD DE MESAS, VISICOOLLER, MICROONDAS, Mesones de Atención, Salad Bar, Hornos de 2 y 3 cámaras, Churrasqueras, Cocinas Industriales, Utensilios de Cocina, etc.
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ | IVA | MANDANTE |
UBICACION
|
| 281 | 8 | UN | BINS PLÁSTICOS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 282 | 1 | LOTE | LOTE DE 63 CAJAS PLÁSTICAS, DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 283 | 1 | LOTE | LOTE DE ESTANTERÍAS PLÁSTICAS DESARMADAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 284 | 3 | UN | MESONES DE AC/INX, DIFERENTES TAMAÑOS Y MODELOS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 285 | 1 | LOTE | LOTE DE ESTANTERÍAS METÁLICAS DESARMADAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 286 | 21 | UN | BASUREROS PLÁSTICOS CON RUEDAS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 287 | 7 | UN | MESAS CON BASE METÁLICA Y CUBIERTAS DE MELAMINA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 288 | 1 | LOTE | 12 PANELES MÁS 1 PUERTA PARA CÁMARA DE FRÍO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 289 | 2 | UN | MUEBLES EXHIBIDORES DE 6 DIVISIONES (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 290 | 1 | UN | CUERPO DE ANDAMIO CON 3 BASES METÁLICAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 291 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR DE AC/INX SIN PANEL | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 292 | 1 | UN | HORNO CONVECTOR CHICO DE AC/INX SIN PANEL | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 293 | 1 | UN | REVOLVEDORA DE MASAS MODELO SD50T | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 294 | 1 | LOTE | LOTE DE 2 EVAPORADORES MÁS 1 CONDENSADOR PARA CÁMARA DE FRÍO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 295 | 1 | LOTE | LOTE DE 2 PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE MÁS 1 PUERTA PARA COOLER | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 296 | 11 | UN | MUEBLES DE AC/INX DIFERENTES MODELOS PARA EL PAN (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 297 | 1 | UN | LÍNEA DE AC/INX PARA ENVASAR ALIMENTOS GLOBALPACK MÁS 1 CINTA TRANSPORTADORA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 298 | 1 | LOTE | MUEBLES METÁLICOS CON RUEDAS PARA BASURA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 299 | 1 | LOTE | LOTE DE 2 MUEBLES EXHIBIDORES METÁLICOS PARA SNACKS MÁS 1 EXHIBIDOR METÁLICO DE CIGARROS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 300 | 1 | UN | ESTANQUE PARA EL AGUA DE AC/INX | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 301 | 1 | UN | PLOTER HP DESARMADO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 302 | 2 | UN | CARROS DE AC/INX CON RUEDAS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 303 | 1 | LOTE | LOTE DE 3 CAJAS FUERTES, DIFERENTES TAMAÑOS Y MODELOS(SIN LLAVES) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 304 | 1 | LOTE | LOTE DE 13 LOCKERS METÁLICOS DE 1, 2, 3, 4 Y 6 PUERTAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 305 | 1 | LOTE | LOTE DE BIDONES Y BOTELLAS PLÁSTICAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES(CANT. APROX. 60) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 306 | 1 | LOTE | LOTE DE BIDONES Y BOTELLAS PLÁSTICAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES(CANT. APROX. 50) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 307 | 4 | UN | ESTANTERÍAS METÁLICAS CON 4 DIVISIONES (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 308 | 1 | LOTE | LOTE DE FONDO Y OLLAS DE ALUMINIO (CANT. APROX. 40) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 309 | 1 | LOTE | LOTE DE FONDO, TAPAS Y OLLAS DE ALUMINIO (CANT. APROX. 50) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 310 | 1 | LOTE | LOTE DE FONDO Y OLLAS DE ALUMINIO (CANT. APROX. 50) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 311 | 22 | UN | OLLAS ELÉCTRICAS SIN TAPAS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 312 | 1 | LOTE | LOTE DE COLADORES DE ALUMINIO (CANT. APROX. 40) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 313 | 1 | LOTE | LOTE DE DEPÓSITOS GASTRONÓMICOS DE AC/INX (CANT. APROX. 60) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 314 | 1 | LOTE | LOTE DE SARTENES Y PAILAS, DIFERENTES TAMAÑOS (CANT. APROX. 60) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 315 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS DE ALUMINIO (CANT. APROX. 40) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 316 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS PLÁSTICAS (CANT. APROX. 2.000und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 317 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS PLÁSTICAS (CANT. APROX. 2.100und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 318 | 31 | UN | MESAS PARA CASINO CON BASE METÁLICA Y CUBIERTA DE MADERA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 319 | 37 | UN | MESAS PARA CASINO CON BASE METÁLICA Y CUBIERTA DE MADERA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 320 | 38 | UN | MESAS PARA CASINO CON BASE METÁLICA Y CUBIERTA DE MADERA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 321 | 40 | UN | MESAS PARA CASINO CON BASE METÁLICA Y CUBIERTA DE MADERA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 322 | 14 | UN | MESAS PARA CASINO, DIFERENTES TAMAÑOS Y MODELOS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 323 | 43 | UN | SILLAS PARA CASINO, DIFERENTES MODELOS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 324 | 11 | UN | MUEBLES DE MADERA, DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 325 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS PLÁSTICAS (CANT. APRÓX. 1.800 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 326 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS PLÁSTICAS (CANT. APRÓX. 2.200und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 327 | 1 | LOTE | LOTE CON 6 PALLETS CON CAJAS DE CARTÓN DESARMADAS (CANT. APRÓX. 6.400 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 328 | 1 | LOTE | LOTE CON 6 PALLETS CON CAJAS DE CARTÓN DESARMADAS (CANT. APRÓX. 2.350 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 329 | 1 | LOTE | LOTE CON 5 PALLETS CON CAJAS DE CARTÓN DESARMADAS (CANT. APRÓX. 2.400 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 330 | 1 | LOTE | LOTE CON 6 PALLETS CON CAJAS DE CARTÓN DESARMADAS (CANT. APRÓX. 2.400 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 331 | 1 | LOTE | ESTANTERÍA DE MADERA CON REPUESTOS Y ARTÍCULOS DE GASTRONOMÍA (PLANCHAS CHURRASQUERAS, VASOS PARA L Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 332 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS Y DEPÓSITOS PLÁSTICOS (CANT. APRÓX. 200 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 333 | 5 | UN | TERMOS ELÉCTRICOS DE AC/INX PARA AGUA, DIFERENTES MARCAS (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 334 | 1 | LOTE | LOTE DE 2 MÁQUINAS DE JUGO, SIN DEPÓSITO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 335 | 4 | UN | DISPENSADORES DE JUGO (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 336 | 3 | UN | BAÑO MARIA SOBRE MESA (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 337 | 1 | LOTE | LOTE DE 3 CORTADORAS DE CECINAS, DIFERENTES MARCAS Y MODELOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 338 | 1 | LOTE | LOTE DE 6 PESAS DIGITALES SOBRE MESA (DIFERENTES MARCAS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 339 | 1 | LOTE | LOTE DE 7 PESAS DIGITALES SOBRE MESA (DIFERENTES MARCAS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 340 | 1 | LOTE | LOTE DE 9 PESAS DIGITALES SOBRE MESA (DIFERENTES MARCAS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 341 | 1 | LOTE | LOTE DE 49 TABLAS PARA CORTAR CARNE (DE POLIPROPILENO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 342 | 1 | LOTE | LOTE DE 34 TABLAS PARA CORTAR CARNE (DE POLIPROPILENO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 343 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 BALANZA DE PISO PARA 150KG, MÁS 1 BALANZA SOBRE MESA CON VISOR AÉREO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 344 | 1 | UN | CAMPANA MARCA CUALITY | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 345 | 15 | UN | CILINDROS PEQUEÑOS PARA DIÓXIDO DE CARBONO(CO2) (A TANTO CADA UNO) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 346 | 1 | UN | CAFETERA MARCA RANCILIO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 347 | 1 | UN | TRANSFORMADOR DE 12.000 VOLTS Y 150KVA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 348 | 1 | LOTE | LOTE DE 5 MÁQUINAS PARA JUGO INCOMPLETA, MÁS 1 MÁQUINA DE CAFÉ DESARMADA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 349 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 ESTANTERÍA METÁLICA, MÁS 2 CARROS DE SUPERMERCADO, 1 PESA INCOMPLETA, 1 VENTILADOR | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 350 | 1 | UN | VITRINA EXHIBIDORA DE ALIMENTOS SOBRE MESA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 351 | 1 | LOTE | LOTE DE 9 MUEBLES DE MADERA, DIFERENTES MODELOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 352 | 1 | LOTE | LOTE DE 11 MÁQUINAS PARA JUGO, INCOMPLETAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 353 | 1 | LOTE | LOTE DE 1 VITRINA VIDRIO CURVO COLOR ROJO, MÁS 1 VITRINA MANTENEDOR CALIENTE INCOMPLETA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 354 | 1 | UN | SARTÉN BASCULANTE DE AC/INX | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 355 | 1 | UN | COCINA DE 4 QUEMADORES, MARCA TOPGAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 356 | 9 | UN | MESONES DE AC/INX, DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 357 | 16 | UN | CARROS DE AC/INX , DIFERENTES MODELOS(14 CARROS PORTA SERVICIOS, 2 CARROS PORTA BANDEJAS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 358 | 1 | LOTE | LOTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCOMPLETOS (6 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 359 | 1 | UN | HIDROLAVADORA DIESEL | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 360 | 30 | UN | MESAS PARA CASINO CON BASE METÁLICA Y CUBIERTA DE MADERA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 361 | 1 | LOTE | LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (33 CPU, 28 PANTALLAS, 35 GABETAS METÁLICAS, 4 MULTIFUNCIONALES, 53 Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 362 | 1 | LOTE | LOTE DE 3 MUEBLES EXHIBIDORES PARA SNACKS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 363 | 1 | UN | KIOSCO DE FIBRA DE VIDRIO, MÁS 4 PANELES DE FIBRA DE VIDRIO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 364 | 1 | UN | CILINDRO PARA GAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 365 | 1 | LOTE | LOTE DE 3 MESONES DE MADERA, DIFERENTES TAMAÑOS CON CUBIERTA DE AC/INX | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 366 | 1 | LOTE | LOTE DE BIDONES Y BOTELLAS PLÁSTICAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES (CANT. APRÓX. 60) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 367 | 1 | LOTE | LOTE DE 80 CAJAS APROXIMADO CON VOLANTES PROMOCIONALES (10.180 und DE VOLANTES) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 368 | 1 | LOTE | LOTE DE 25 CAJAS CON 300 und CADA UNA DE BANDEJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (CANT. APRÓX) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 369 | 1 | LOTE | LOTE DE 89 CAJAS APROXIMADO CON BANDEJAS PARA SUSHI, CANT. POR CAJA 140 und APRÓX. | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 370 | 1 | LOTE | LOTE DE 35 CAJAS APROXIMADO CON VASOS, DIFERENTES TIPOS Y MODELOS (CAFÉ Y POSTRES) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 371 | 1 | LOTE | LOTE DE 29 CAJAS APROXIMADO CON TAPAS PARA VASOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 372 | 1 | LOTE | LOTE DE 20 CAJAS APROXIMADO CON PLATOS CHICOS DE CARTÓN (1000 und aprox POR EMBALAJE) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 373 | 1 | LOTE | LOTE DE 99 CAJAS APROXIMADO DE POSILLOS DE ALUMINIO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 374 | 1 | LOTE | LOTE DE 224 CAJAS APROXIMADO CON POSILLOS DE ALUMINIO (440 DEPÓSITOS POR CAJA) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 375 | 1 | LOTE | LOTE DE 224 CAJAS APROXIMADO CON POSILLOS DE ALUMINIO (440 DEPÓSITOS POR CAJA) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 376 | 1 | LOTE | LOTE DE 120 CAJAS APROXIMADO CON POSILLOS DE ALUMINIO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 377 | 1 | LOTE | LOTE DE 15 PAQUETES CON BOLSAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 378 | 1 | LOTE | LOTE DE 28 BANDEJAS PLÁSTICAS CON PLATOS, TAZAS, PLATOS PARA PAN, PLATOS BAJOS Y PLATOS HONDOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 379 | 1 | LOTE | LOTE DE 24 CAJAS CON ROPA DE TRABAJO (PANTALONES, BLUSAS Y DELANTALES) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 380 | 1 | LOTE | LOTE DE OLLAS, POSILLOS, SARTENES DE AC/INX, MÁS 1 CALENTADOR DE AGUA (CANT. APRÓX. 30 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 381 | 1 | UN | COCINA ELÉCTRICA DE 4 PLATOS CON HORNO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 382 | 1 | UN | COCINA ELÉCTRICA DE 2 PLATOS SOBRE MESA | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 383 | 1 | UN | MARMITA DE AC/INX DE 250 LITROS APRÓX | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 384 | 1 | UN | DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 385 | 1 | LOTE | LOTE DE 7 MICROONDAS USADOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 386 | 1 | LOTE | LOTE CON 3 PALLETS, CON SERVILLETAS, VASOS PLÁSTICOS, SOBRES DE PAPEL | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 387 | 1 | UN | VITRINA SOBRE MESA EXHIBIDOR DE PLATOS CALIENTES | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 388 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 389 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 390 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 391 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS NEX (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 392 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 393 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 394 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 395 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 396 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 397 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 398 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS URSUS TROTTER (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 399 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 400 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 401 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 402 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 403 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 404 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 405 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 406 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 407 | 1 | LOTE | LOTE DE 4 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 408 | 1 | LOTE | LOTE DE 5 MICROONDAS MARCA MIDEA (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 409 | 1 | LOTE | LOTE DE 6 MICROONDAS MARCAS MIDEA y NEX (USADOS) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 410 | 1 | LOTE | LOTE DE BANDEJAS PLÁSTICAS (CNT. APROX. 3.000 und) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 411 | 1 | LOTE | LOTE DE 7 CARROS DE AC/INX PORTA BANDEJAS Y PORTA SERVICIO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 412 | 1 | UN | MÁQUINA PARA JUGO CON 2 DEPÓSITOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 413 | 1 | LOTE | LOTE DE 2 MÁQUINAS DE JUGO INCOMPLETAS, MÁS 1 MÁQUINA PARA EXPRIMIR JUGO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 414 | 1 | UN | HORNO DE 2 CÁMARAS MARCA OPPICI | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 415 | 1 | UN | VISICOOLER DE CONGELADO VERTICAL CON PUERTA DE VIDRIO | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 416 | 1 | UN | VITRINA DE SOBRE MESA PARA EXIBIR ALIMENTOS FRÍOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 417 | 1 | UN | MESÓN REFRIGERADO, 2 PUERTAS (AC/INX) | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 418 | 1 | UN | FREIDORA INDUTRIAL ELÉCTRICA DE 2 CANASTOS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 419 | 1 | UN | BATIDORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
| 420 | 1 | UN | VISICOOLER DOBLE PUERTA CORREDORA MARCA MAIGAS | Sin Mínimo | SI | PARTICULAR | LOS INDUSTRIALES, HUECHURABA | |
