Remate Liquidaciones Concursales

Miércoles 01/03/2023

11:00 hrs.
Gran Cantidad de Equipamiento para Restoran (Mesas, Sillas, Platos, Vasos, Cubiertos) – Artículos de Ferretería – Electrodomésticos, Lavadoras, Televisores, Sillones, Comedores, Computadores, Notebooks, Art. Electrónicos, Calefactores, Estufas, Congeladoras, Herramientas, Etc.
Contacto
Encargado: Sebastián Icaza
| FOTOS | 
 LOTE 
 | 
CANT. | UNIDAD MEDIDA | 
 DESCRIPCION 
 | 
MINIMO $ | IVA | MANDANTE | UBICACION | 
| 1 | 1 | Unid. | MUEBLE MADERA PARA BOTELLAS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 2 | 1 | Lote | 3 ESCRITORIOS CON VITRINA (1 DESARMADO) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 3 | 1 | Lote | 3 CONTENEDORES PLÁSTICOS (PARA HARINA) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 4 | 1 | Unid. | REVOLVEDORA (10W MIXER) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 5 | 1 | Unid. | REVOLVEDORA (MAIGAS) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 5-1 | 1 | Unid. | REVOLVEDORA (VENTUS, 20 KILOS) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 6 | 1 | Unid. | CILINDRO LAMINADOR 390 (PANIZ) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 7 | 1 | Unid. | MÁQUINA SELLADORA AL VACIO (MYCHEF) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 7-1 | 1 | Unid. | MAQUINA PARA RAVIONES (FARINA CERLETTI) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 8 | 1 | Unid. | CAMPANA MURAL C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 9 | 1 | Unid. | CARRO BANDEJERO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 10 | 2 | Unid. | TERMO AGUA CALIENTE ELECTRICO (RHEEM) (A TANTO CADA UNO) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 11 | 1 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASSETTE, GREE)) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 12 | 1 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASSETTE, GREE)) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 13 | 1 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASSETTE, GREE)) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 14 | 1 | Unid. | AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASSETTE, GREE)) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 15 | 2 | Unid. | CORTINA DE AIRE FRIO CALOR (A TANTO CADA UNA) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 16 | 1 | Unid. | HORNO MAIGAS (6 BANDEJAS, COMBINADO, PANEL ELÉCTRICO) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 17 | 1 | Unid. | CAMARA DE FRIO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 18 | 1 | Unid. | CAMARA DE FRIO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 19 | 1 | Unid. | ESTUFA A GAS TERRAZA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | PLAZA DE ARMAS SANTIAGO | |
| 19-1 | 2 | Unid. | ESTUFA A GAS TERRAZA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 20 | 2 | Unid. | CILINDRO GAS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 21 | 1 | Lote | 5 TOLDO (CON BASES), 13 SEPARADOR DETERRAZA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 22 | 1 | Lote | 10 LOCKER C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 23 | 1 | Lote | 4 ESTANTE BLANCO (1 ESTANTE DE 4 CUERPOS), 1 BASURERO, 1 CARRO DE SERVICIO Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 24 | 1 | Unid. | VISICOOLER COCA COLA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 25 | 1 | Unid. | CAMARA FERMENTADORA ELECTRICA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 26 | 1 | Unid. | HORNO EUROMAX C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 27 | 1 | Unid. | HORNO PIZZERO ELÉCTRICO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 28 | 1 | Unid. | VITRINA VIDRIO CALOR C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 29 | 1 | Unid. | VITRINA REFRIGERADA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 30 | 1 | Lote | 1 MICROONDAS THOMAS, 1 MICROONDAS EKIPOTEL, 1 SANDWICHERA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 31 | 1 | Unid. | 1 VITRINA VIDRIO FRIO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 32 | 1 | Lote | 1 REPISA DE ACERO INOX., 1 LAVAMANOS CON 1 LLAVE C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 33 | 1 | Lote | 1 TERMO DE AGUA URSUS TROTTER, 1 HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO, 2 LICUADORA, 2 PESA, 2 PESA DIGITAL, 1 CORTADORA DE CECINAS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 34 | 1 | Unid. | CONSERVADORA LIBERO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 35 | 1 | Unid. | CONGELADOR TECNICAL DATA (CALVAC) C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 36 | 1 | Unid. | MAQUINAS DE FRIO 1 PUERTA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 37 | 1 | Unid. | MAQUINAS DE FRIO 1 PUERTA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 38 | 1 | Unid. | MAQUINAS DE FRIO 1 PUERTA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 39 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 40 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 41 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 42 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 43 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 44 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 45 | 1 | Unid. | MESON REFRIGERADO 2 PUERTAS VENTUS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 46 | 1 | Unid. | BAÑO MARIA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 47 | 1 | Lote | 5 SILLAS DE BAR THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 48 | 1 | Lote | 5 SILLAS DE BAR ROJAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 49 | 1 | Lote | 8 SILLAS DE BAR THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 50 | 1 | Lote | 16 SILLAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 51 | 1 | Lote | 16 SILLAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 52 | 1 | Lote | 15 SILLAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 53 | 1 | Lote | 12 SILLAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 54 | 1 | Lote | 11 SILLAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 55 | 1 | Lote | 15 SILLAS CAFÉ THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 56 | 1 | Lote | 15 SILLAS CAFÉ THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 57 | 1 | Lote | 13 SILLAS ROJAS THONET C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 58 | 1 | Lote | 36 SILLAS RATAN TERRAZA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 59 | 1 | Lote | 2 SILLAS ESCRITORIO, 2 CAJONERAS CHICAS C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 60 | 1 | Lote | 11 MESAS CON CUBIERTA DE MARMOL C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 61 | 1 | Lote | 16 MESAS CAFÉ C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 62 | 1 | Lote | 16 MESAS CAFÉ C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 63 | 1 | Lote | 18 MESAS CAFE C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 64 | 1 | Lote | 16 MESAS CUADRADA ALUMINIO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 65 | 1 | Lote | 2 MESONES DE FIERRO CON CUBIERTA DE MADERA C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 66 | 1 | Lote | 35 BOWL ENSALADA, 32 BOWL SOPA, 390 PLATOS (DIFERENTES TIPOS Y COLORES) Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 67 | 1 | Lote | 12 OLLA (DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES), 13 SARTENES (DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑO Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 68 | 1 | Lote | 4 VASO POSTRE, 113 VASO TUMBLER, 11 VASO ROCK, 41 VASO JUGO, 11 GARZA CERVEZA BRUNELO Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 69 | 1 | Lote | 12 CAMARA DE SEGURIDAD (DAHUA), 1 GABINETE MET, 1 TELEVISOR LED, 1 RECEIVER YAMAHA Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | PIZZERÍA DA NOI SPA C-10022-2022 | CGR LAMPA | |
| 70 | 1 | Lote | 1 TELEVISOR SONY, 1 ASPIRADORA IRT, 1 LAVADORA FENSA, 1 MESA DE CENTRO, 1 RELOJ Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | NELSON MARIO GARRIDO MORALES C-12660-2022 | CGR LAMPA | |
| 74 | 1 | Lote | 1 NOTEBOOK, 1 IPAD, 2 CAFETERAS, 1 DVD FUJITEL, 1 EQUIPO DE MÚSICA SONY, 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO SOMELA, 1 NETBOOK ACER C-12506-2022 | Sin Mínimo | NO | LUCIA MERCEDES GUERRA TORRESANO C-12506-2022 | CGR LAMPA | |
| 75 | 1 | Lote | 1 MESA LATERAL, 1 CÓMODA, 1 HERVIDOR, 1 PICADORA RECCO, 1 SECADOR DE PELO SIEGEN C-5156-2022 | Sin Mínimo | SI | HELLEEN DIANA PINO ARAYA C-5156-2022 | CGR LAMPA | |
| 76 | 1 | Lote | 1 TV PANASONIC 48”, 1 LAMPARA DE PIE, 1 SECADOR DE PELO BLACK&DECKER, 1 HERVIDOR Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | PATRICIA EUGENIA ULLOA DAZA C-8135-2022 | CGR LAMPA | |
| 77 | 1 | Lote | 1 TELEVISOR SHARP DE 40», 1 NOTEBOOK LENOVO TOUCH, 1 PLANCHA GROVEN, 1 MICROONDAS LG, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 PARLANTE MASTER G C-12659-2022 | Sin Mínimo | NO | PASCAL BERNABÉ HUINCA HUICHAQUEO C-12659-2022 | CGR LAMPA | |
| 78 | 1 | Lote | 1 CAMA AMERICANA 1 PLAZA Y MEDIA, 1 CÓMODA DE MADERA, 1 TELEVISOR SAMSUNG, 1 DVD Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | CRISTIAN MAURICIO NAVARRO PEÑA C-4165-2022 | CGR LAMPA | |
| 79 | 1 | Lote | 1 MESA DE OFICINA, 1 SILLA DE ESCRITORIO, 4 SILLAS FIJAS, 1 CAMAROTE (SIN COLCHONES) Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD IMPORTADORA HOMECLIMA SPA C-5082-2022 | CGR LAMPA | |
| 80 | 1 | Lote | 1 IMPRESORA HP, 1 COCHE AZUL BEBESIT, 1 PONCHERA DE VIDRIO CON 6 VASOS, 1 CARGADOR Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | JOCELYN DOMINIQUE CÁCERES BASSALETTI C-10995-2022 | CGR LAMPA | |
| 81 | 1 | Lote | 1 DVD LG, 1 PLANCHA DE ROPA OSTER, 1 PARLANTE MASTER G, 1 ASADOR, 1 COCINA ELÉCTRICA Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | JOCELYN KARINA CANIUQUEO TREUQUIL C-13338-2022 | CGR LAMPA | |
| 82 | 1 | Lote | 1 CÁMARA DE VIDEO SONY, 1 IMPRESORA EPSON, 1 TELÉFONO CELULAR SAMSUNG, 1 CLOSET, 1 MUEBLE CÓMODA, 1 MOCHILA NEGRA C-3814-2022 | Sin Mínimo | NO | LAUTARO REYES ESCUDERO C-3814-2022 | CGR LAMPA | |
| 83 | 1 | Lote | 1 MICROONDAS THOMAS, 1 MICROONDAS GRIS SAMSUNG, 1 IMPRESORA CANNON, 1 IMPRESORA HP Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | NATALIA ANDREA ARENAS ARIAS C-7960-2022 | CGR LAMPA | |
| 84 | 1 | Lote | 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP (CON PANTALLA, TECLADO Y MOUSE),28 TARROS DE PINTURA Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | FERRETERÍA INDEPENDENCIA SPA C-9460-2022 | CGR LAMPA | |
| 85 | 1 | Lote | 1 COMEDOR 4 SILLAS, 1 RECIBIDOR VIDRIO, 1 MESA CENTRO VIDRIO, 1 MUEBLE RACK Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | MARÍA XIMENA HUIRCAPÁN COLLÍO C-6042-2022 | CGR LAMPA | |
| 86 | 1 | Lote | 1 EQUIPO SONY, 1 LAVADORA FENSA C-8845-2022 | Sin Mínimo | NO | JUAN PABLO CHEUQUEHUALA HUECHUQUEO C-8845-2022 | CGR LAMPA | |
| 87 | 1 | Lote | 1 HERVIDOR DE 1.2 L RECCO, 1 VELADOR DE MADERA MELANINA, 1 BATIDORA SINDELEN Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | NO | MARIO ALEJANDRO SANDOVAL SEPÚLVEDA C-169-2022 | CGR LAMPA | |
| 90 | 1 | Lote | 1 CAMPANA 1,8X0,82 MTS. APROX, 1 CAMPANA 1,1X 0.82 MTS. APROX C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 91 | 1 | Lote | 10 MESAS PARA 2 PERSONAS C/U C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 92 | 1 | Lote | 2 REPISA DE VIDRIO, 2 MESAS RECTANGULARES CUBIERTA DE VIDRIO, 4 MESAS REDONDAS CUBIERTA DE VIDRIO C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 93 | 1 | Lote | 17 SILLAS C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 94 | 1 | Lote | 20 SILLAS DE TERRAZA C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 95 | 1 | Lote | 1 PESA DIGITAL, 1 HERVIDOR THOMAS, 1 OLLAS VARIAS, 1 SET DE CUCHILLOS VARIOS Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 96 | 1 | Lote | 1 REPISA AÉREA MELAMINA 1,5 MTS. APROX, 1 ESTANTERÍA METÁLICA 2.4X1.81 MTS.APROX Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 97 | 1 | Lote | 3 ESTANTERÍAS METÁLICA C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 98 | 1 | Unid. | LAVAPLATOS DOBLE CON SECADOR C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 99 | 1 | Unid. | LAVAPLATOS DOBLE SIN SECADOR C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 100 | 1 | Lote | 2 MESÓN DE ACERO INOX. 1,6X0,85X0,62 MTS. APROX, 1 MESÓN DE ACERO INOX. 1.93X0.60 MTS. APROX C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 101 | 1 | Lote | 1 MESÓN DE ACERO INOX. 60X60X87 CM. APROX, 1 MESÓN DESCONCHADO 90X62 CM APROX, 2 LAVAMANOS DE ACERO INOX. C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 102 | 1 | Unid. | REFRIGERADOR INDUSTRIAL DOS PUERTAS VENTUS C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 103 | 1 | Unid. | VISICOOLER 1 PUERTA MAIGAS C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 104 | 1 | Unid. | CONGELADORA 195 LTS. ELECTROLUX C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 105 | 1 | Unid. | CONGELADORA 195 LTS. ELECTROLUX C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 106 | 1 | Unid. | CONGELADORA 195 LTS. MADEMSA C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 107 | 1 | Unid. | CONGELADORA BIG COOK 520 LTS. C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 108 | 1 | Unid. | CONGELADORA 520 LTS. VENTUS C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 109 | 1 | Unid. | MESÓN REFRIGERADO 2 PUERTAS 1.5X0.75 MTS. APROX C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 110 | 1 | Unid. | SUSHI KEY 1.8 MTS. C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 111 | 1 | Unid. | COCINA DE 4 PLATOS CON CHURRASQUERA MAIGAS C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 112 | 1 | Lote | 1 ARROCERA COREANA 4 KG. KUKO, 1 HORNO CONVECTOR VENTUS, 1 HORNO ELÉCTRICO LANIC, 1 MICROONDAS OSTER C-1899-2022 | Sin Mínimo | SI | SOCIEDAD COMERCIAL CISTERNAS Y SOZA LIMITADA C-1899-2022 | CGR LAMPA | |
| 113 | 1 | Lote | 39 JABAS PLÁSTICAS, 228 ENVASES DE BEBIDAS RETORNABLES C-11702-2022 | Sin Mínimo | SI | MARCELA ALEJANDRA VILLAGRA CENTENO C-11702-2022 | CGR LAMPA | |
| 114 | 1 | Lote | 1 ESCALERA METÁLICA, 1 MESA NEGRA CON RUEDAS, 2 ESTANTES METÁLICOS NEGROS Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | MARCELA ALEJANDRA VILLAGRA CENTENO C-11702-2022 | CGR LAMPA | |
| 115 | 1 | Lote | 1 TELÉFONO FIJO PANASONIC, 1 TELEVISOR SONY DE 14″, 1 VITRINA REFRIGERADA Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 | Sin Mínimo | SI | MARCELA ALEJANDRA VILLAGRA CENTENO C-11702-2022 | CGR LAMPA | |
| 116 | 1 | Lote | 1 BERGER 3 PLAZAS, 1 FUTÓN 3 CUERPOS, 1 MESA DE MADERA TERRAZA, 1 LAMPARA COMEDOR DE 3 LUCES, 2 APLIQUES DE FIERRO C-11762-2022 | Sin Mínimo | NO | MANUEL ESTEBAN BARRÍA OLIVARES C-11762-2022 | CGR LAMPA | |
| 121 | 1 | Lote | 1 Triciclo niño Lokito, 1 Televisor Samsung 65” Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 BIENES UBICADOS EN IQUIQUE | Sin Mínimo | NO | CAMILO ANTONIO VÉLIZ PULGAR C-3538-2022 | IQUIQUE | |
| 122 | 1 | Lote | 1 FOTOCOPIADORA CANON DADF AC1, 1 FOTOCOPIADORA Y OTROS BIENES DETALLADOS EN PDF ADJUNTO. C-10022-2022 BIENES UBICADOS EN CGR ANTOFAGASTA | Sin Mínimo | SI | CAMILO VERGARA GONZÁLEZ SERVICIO DE IMPRENTA E.I.R.L. C-2005-2022 | CGR ANTOFAGASTA | |
