Remate Notebooks, Televisores, Tablet, Electrónica General


Martes 30/08/2022

11:00 hrs.

Notebook, Tablet, Refrigeradores, Cocinas, Lavadoras, TV Led Smart, Audio, Etc.

Generales

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura
Contacto
Encargado: Elías Ledezma

12 + 15 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
CANT.
DESCRIPCION
MINIMO $
1 1 REFRIGERADOR HISENSE 40.000
2 1 REFRIGERADOR LIBERO 40.000
3 1 REFRIGERADOR HISENSE 40.000
4 1 REFRIGERADOR WINIA 60.000
5 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 60.000
6 1 REFRIGERADOR HISENSE 70.000
7 1 REFRIGERADOR WINIA 70.000
8 1 REFRIGERADOR MADEMSA 70.000
9 1 REFRIGERADOR MIDEA 70.000
10 1 REFRIGERADOR HISENSE 80.000
11 1 REFRIGERADOR HISENSE 80.000
12 1 REFRIGERADOR LIBERO 80.000
13 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
14 1 REFRIGERADOR MIDEA 90.000
15 1 REFRIGERADOR WINIA 90.000
16 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
17 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
18 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
19 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
20 1 REFRIGERADOR HISENSE 90.000
21 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
22 1 REFRIGERADOR HISENSE 90.000
23 1 REFRIGERADOR MIDEA 90.000
24 1 REFRIGERADOR LIBERO 90.000
25 1 REFRIGERADOR MADEMSA 100.000
26 1 REFRIGERADOR MABE 100.000
27 1 REFRIGERADOR WINIA 100.000
28 1 REFRIGERADOR LG 100.000
29 1 REFRIGERADOR MIDEA 100.000
30 1 REFRIGERADOR LG 100.000
31 1 REFRIGERADOR MADEMSA 100.000
32 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
33 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
34 1 REFRIGERADOR HISENSE 110.000
35 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 110.000
36 1 REFRIGERADOR SINDELEN 120.000
37 1 REFRIGERADOR LG 120.000
38 1 REFRIGERADOR LIBERO 120.000
39 1 REFRIGERADOR MIDEA 130.000
40 1 REFRIGERADOR MADEMSA 130.000
41 1 REFRIGERADOR WINIA 130.000
42 1 REFRIGERADOR MIDEA 130.000
43 1 REFRIGERADOR WINIA 130.000
44 1 REFRIGERADOR HISENSE 130.000
45 1 REFRIGERADOR HISENSE 130.000
46 1 REFRIGERADOR MADEMSA 140.000
47 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 140.000
48 1 REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
49 1 REFRIGERADOR LIBERO 150.000
50 1 REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
51 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 150.000
52 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 150.000
53 1 REFRIGERADOR MADEMSA 150.000
54 1 REFRIGERADOR MADEMSA 160.000
55 1 REFRIGERADOR SINDELEN 160.000
56 1 REFRIGERADOR SINDELEN 160.000
57 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 170.000
58 1 REFRIGERADOR HISENSE 170.000
59 1 REFRIGERADOR HISENSE 180.000
60 1 REFRIGERADOR LG 180.000
61 1 REFRIGERADOR HISENSE 210.000
63 1 REFRIGERADOR MADEMSA 250.000
64 1 REFRIGERADOR LG 340.000
65 1 REFRIGERADOR SAMSUNG 950.000
66 1 REFRIGERADOR LG Sin Mínimo
67 1 REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
68 1 REFRIGERADOR WINIA Sin Mínimo
69 1 REFRIGERADOR MABE Sin Mínimo
70 1 REFRIGERADOR LIBERO Sin Mínimo
71 1 REFRIGERADOR LG Sin Mínimo
72 1 REFRIGERADOR MADEMSA Sin Mínimo
73 1 REFRIGERADOR MADEMSA Sin Mínimo
74 1 REFRIGERADOR MIDEA Sin Mínimo
75 1 REFRIGERADOR LG Sin Mínimo
76 1 REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
77 1 REFRIGERADOR SAMSUNG Sin Mínimo
78 1 REFRIGERADOR HISENSE Sin Mínimo
80 1 FREEZER LIBERO 50.000
81 1 FREEZER HISENSE 50.000
82 1 FREEZER HISENSE 50.000
83 1 FREEZER HISENSE 60.000
84 1 FREEZER MABE 60.000
85 1 FREEZER HISENSE 70.000
86 1 FREEZER HISENSE 80.000
87 1 FREEZER MIDEA 80.000
88 1 FREEZER MADEMSA 80.000
89 1 FRIGOBAR LIBERO 80.000
90 1 FRIGOBAR MABE 60.000
91 1 FRIGOBAR LIBERO 70.000
92 1 FRIGOBAR LIBERO Sin Mínimo
93 1 LAVADORA FENSA 40.000
94 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
95 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
96 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
97 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
98 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
99 1 LAVADORA SINDELEN 50.000
100 1 LAVADORA MADEMSA 80.000
101 1 LAVADORA WINIA 80.000
102 1 LAVADORA SAMSUNG 100.000
103 1 LAVADORA SAMSUNG 100.000
104 1 LAVADORA MIDEA 100.000
105 1 LAVADORA SAMSUNG 100.000
106 1 LAVADORA MADEMSA 110.000
107 1 LAVADORA LG 110.000
108 1 LAVADORA LG 110.000
109 1 LAVADORA MIDEA 120.000
110 1 LAVADORA FENSA 130.000
111 1 LAVADORA MADEMSA 130.000
112 1 LAVADORA MADEMSA 140.000
113 1 LAVADORA MIDEA 140.000
114 1 LAVADORA MADEMSA 140.000
115 1 LAVADORA MADEMSA 140.000
116 1 LAVADORA MIDEA 140.000
117 1 LAVADORA MADEMSA 160.000
118 1 LAVADORA SECADORA FENSA 180.000
119 1 LAVADORA FENSA 180.000
120 1 LAVADORA SECADORA SAMSUNG 200.000
121 1 LAVADORA MADEMSA 200.000
122 1 LAVADORA SECADORA FENSA 260.000
124 1 LAVADORA SINDELEN Sin Mínimo
125 1 LAVADORA FENSA Sin Mínimo
126 1 LAVADORA FENSA Sin Mínimo
127 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
128 1 LAVADORA SECADORA MIDEA Sin Mínimo
129 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
130 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
131 1 LAVADORA SECADORA FENSA Sin Mínimo
132 1 LAVADORA SECADORA FENSA Sin Mínimo
133 1 LAVADORA LG Sin Mínimo
134 1 LAVADORA MIDEA Sin Mínimo
135 1 LAVADORA MIDEA Sin Mínimo
136 1 LAVADORA SECADORA FENSA Sin Mínimo
137 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
138 1 LAVADORA MADEMSA Sin Mínimo
139 1 CENTRO DE LAVADO MABE 300.000
140 1 CENTRO DE LAVADO MABE Sin Mínimo
141 1 CENTRO DE LAVADO MABE 80.000
142 1 SECADORA MABE Sin Mínimo
143 1 SECADORA MABE Sin Mínimo
144 1 SECADORA MABE 260.000
145 1 LAVAVAJILLA MADEMSA 180.000
146 1 HORNO MAIGAS 100.000
147 1 COCINA SINDELEN 40.000
148 1 COCINA MABE 70.000
149 1 COCINA MADEMSA 90.000
150 1 COCINA SINDELEN 110.000
151 1 COCINA MADEMSA 140.000
152 1 COCINA MADEMSA 140.000
153 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
154 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
156 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
157 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
158 1 COCINA MADEMSA Sin Mínimo
159 1 COCINA SINDELEN Sin Mínimo
160 1 ENCIMERA MABE 50.000
161 1 ENCIMERA FENSA 120.000
162 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
163 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
164 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
165 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
166 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
167 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
168 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
169 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
170 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
171 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
172 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
173 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
174 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
175 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
176 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
177 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
178 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
179 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
180 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
181 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
182 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
183 1 NOTEBOOK HP PENTIUM 60.000
184 1 NOTEBOOK LENOVO PENTIUM 60.000
185 1 NOTEBOOK LENOVO PENTIUM 100.000
186 1 NOTEBOOK ASUS PENTIUM 110.000
187 1 NOTEBOOK LENOVO AMD 70.000
188 1 NOTEBOOK DELL AMD 100.000
189 1 NOTEBOOK DELL AMD 100.000
190 1 NOTEBOOK LENOVO AMD 50.000
191 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
192 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
193 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
194 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
195 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
196 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
197 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
198 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
199 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
200 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
201 1 NOTEBOOK HP I3 80.000
202 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 80.000
203 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 80.000
204 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 80.000
205 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 80.000
206 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 80.000
207 1 NOTEBOOK ASUS I5 40.000
208 1 NOTEBOOK ASUS I5 220.000
209 1 NOTEBOOK HP PENTIUM Sin Mínimo
210 1 NOTEBOOK HP PENTIUM Sin Mínimo
211 1 NOTEBOOK HP PENTIUM Sin Mínimo
212 1 NOTEBOOK HP PENTIUM Sin Mínimo
213 1 NOTEBOOK HP PENTIUM Sin Mínimo
214 1 NOTEBOOK LENOVO PENTIUM Sin Mínimo
215 1 NOTEBOOK LENOVO PENTIUM Sin Mínimo
216 1 NOTEBOOK HYUNDAI PENTIUM Sin Mínimo
217 1 NOTEBOOK ASUS PENTIUM Sin Mínimo
218 1 NOTEBOOK ASUS PENTIUM Sin Mínimo
219 1 NOTEBOOK ASUS PENTIUM Sin Mínimo
220 1 NOTEBOOK ASUS PENTIUM Sin Mínimo
221 1 NOTEBOOK LENOVO Sin Mínimo
222 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
223 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
224 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
225 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 Sin Mínimo
226 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 Sin Mínimo
227 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
228 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
229 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
230 1 NOTEBOOK LENOVO I3 Sin Mínimo
231 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 3 Sin Mínimo
232 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
233 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
234 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
235 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
236 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
237 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
238 1 NOTEBOOK ASUS I5 Sin Mínimo
239 1 NOTEBOOK HP I5 Sin Mínimo
240 1 NOTEBOOK HP RYZEN 5 Sin Mínimo
241 1 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 5 Sin Mínimo
242 1 NOTEBOOK LENOVO AMD Sin Mínimo
243 1 NOTEBOOK DELL AMD Sin Mínimo
244 1 NOTEBOOK DELL AMD Sin Mínimo
245 1 NOTEBOOK DELL AMD Sin Mínimo
246 1 NOTEBOOK DELL AMD Sin Mínimo
247 1 NOTEBOOK LENOVO I7 Sin Mínimo
248 1 NOTEBOOK DELL I3 Sin Mínimo
249 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
250 1 NOTEBOOK HP I3 Sin Mínimo
251 1 NOTEBOOK ASUS PENTIUM Sin Mínimo
252 1 NOTEBOOK HP PENTIUM Sin Mínimo
253 2 SCOOTER Sin Mínimo
254 1 CAJA PLASTICA DE HERRAMIENTA Sin Mínimo
255 4 CASCO DE BICICLETA 10.000
256 1 PARRILLA A GAS INDIANA BBG GRILL 100.000
257 6 ARTICULOS VARIOS Sin Mínimo
258 2 RAQUETAS HEAD Sin Mínimo
259 5 SACOS DE DORMIR Y CARPA Sin Mínimo
260 1 CALEFON 10 LITROS Sin Mínimo
261 1 ORILLADORA DE CESPED Sin Mínimo
263 1 CAMPANA SINDELEN 70.000
264 1 DIRECTV PREPAGO Sin Mínimo
265 6 VENTILADOR GROVEN Y PORTA BEBE Sin Mínimo
266 1 ALL IN ONE HP Sin Mínimo
267 1 ALL IN ONE HP Sin Mínimo
268 1 MONITOR JADE 70.000
269 1 MONITOR SAMSUNG 30.000
270 1 MONITOR SAMSUNG 30.000
271 1 MONITOR SAMSUNG 60.000
272 1 MONITOR POLAROID 120.000
273 1 MONITOR LG Sin Mínimo
274 1 MONITOR SAMSUNG 70.000
275 1 MONITOR LENOVO 50.000
276 1 MONITOR LG 60.000
277 1 MONITOR VIWSONIC 100.000
278 1 MONITOR VIWSONIC 50.000
279 1 MONITOR VIWSONIC 50.000
280 1 MONITOR VIWSONIC 50.000
281 1 ALL IN ONE HP 130.000
282 1 ALL IN ONE LENOVO Sin Mínimo
283 1 ALL IN ONE LENOVO 300.000
284 1 ALL IN ONE LENOVO 300.000
285 1 ALL IN ONE HP Sin Mínimo
286 1 ALL IN ONE HP 160.000
287 1 ALL IN ONE HP 160.000
289 1 CASCO DE MOTOCICLETA 10.000
290 1 CASCO DE MOTOCICLETA 20.000
291 1 CASCO DE MOTOCICLETA 10.000
292 8 PESO PARA MUÑECA NGX Sin Mínimo
293 11 SECADOR DE PELO 5.000
294 1 ROBORT LIMPIA VIDRIO Sin Mínimo
295 1 ROBORT LIMPIA VIDRIO Sin Mínimo
296 1 ROBORT LIMPIA VIDRIO Sin Mínimo
298 13 PLANCHA DE ROPA Sin Mínimo
299 1 TORNA MESA 120.000
300 1 ASPIRADORA ROBOT MI 70.000
301 1 ASPIRADORA ROBOT THOMAS 50.000
302 1 ASPIRADORA ROBOT ROOMBA 100.000
304 5 ARTICULOS DEPORTIVOS Sin Mínimo
305 2 BATTERY CHARG Sin Mínimo
306 1 PARRILLA THOMAS Sin Mínimo
307 4 DESTAPADOR DE CAÑERIAS Sin Mínimo
308 1 HOVERBOARD Sin Mínimo
310 1 PICADORA URSUS TROTTER Sin Mínimo
311 10 COLCHON INFLABLE Sin Mínimo
312 5 HERVIDOR DIFERNTES MODELOS Sin Mínimo
313 4 SANDWICHERA GROVEN 20.000
314 3 TOSTADORA DELONGUI 30.000
315 1 HORNO OSTER Sin Mínimo
316 1 HORNO OSTER 60.000
317 1 HORNO OSTER Sin Mínimo
318 1 HORNO GROVEN 20.000
319 1 HORNO GROVEN Sin Mínimo
320 4 HORNO GROVEN 30.000
321 4 HORNO GROVEN 30.000
322 1 HORNO GROVEN 30.000
324 3 BATIDORA DE MANO Sin Mínimo
325 1 HERVIDOR THOMAS Sin Mínimo
326 1 CALEFACTOR URSUS TROTTER 70.000
327 1 HIDROLAVADORA BLACK DECKER 10.000
328 1 HIDROLAVADORA BLACK DECKER 10.000
330 1 PANEL SOLAR Sin Mínimo
331 1 LED SECURITY LIGHT Sin Mínimo
332 1 LED SECURITY LIGHT 10.000
333 1 IMPRESORA BROTHER 40.000
334 1 IMPRESORA EPSON 100.000
335 1 IMPRESORA HP 80.000
336 1 IMPRESORA EPSON 230.000
337 1 IMPRESORA EPSON 70.000
338 1 IMPRESORA HP Sin Mínimo
339 1 IMPRESORA EPSON Sin Mínimo
340 1 IMPRESORA EPSON Sin Mínimo
341 2 TALADRO BLACK DECKER Sin Mínimo
342 1 ALIMENTADOR INTELIGENTE Sin Mínimo
343 1 SOUND BAR PHILIPS 20.000
344 1 SOUND BAR TEMPO 30.000
345 1 SOUND BAR POLAROID Sin Mínimo
346 1 SOUND BAR LG 40.000
347 1 SOUND BAR TCL 30.000
348 1 BATERIA YAMAHA RDP2F5 220.000
349 1 PROYECTOR LG 500.000
350 1 TECLADO BONTEMPI Sin Mínimo
351 1 METALOFONO MITELLO Sin Mínimo
352 1 PARLANTE MARLEY Sin Mínimo
353 1 PROYECTOR M LAB Sin Mínimo
354 1 PROYECTOR MASTER G 120.000
355 1 PROYECTOR MLAB Sin Mínimo
356 2 PARLANTE AMOZINE Sin Mínimo
357 4 PARLANTE AMOZINE Sin Mínimo
358 7 AUDIFONO SOY MOMO Sin Mínimo
359 1 PARLANTE YAMAHA Sin Mínimo
360 1 TORNA MESA FORD Sin Mínimo
361 1 TORNA MESA CROCLEY 20.000
362 1 TORNA MESA CROCLEY 10.000
363 1 PARLANTE MLAB Sin Mínimo
364 1 GUITARRA MERCURY 30.000
365 1 GUITARRA YAMAHA 30.000
366 1 GUITARRA SEVILLANA 10.000
367 2 MICROPHONE RHINO Sin Mínimo
368 1 MICROPHONE RHINO Sin Mínimo
369 1 ALTAVOS THE TCHREE 180.000
370 1 PARLANTE MASTER G 40.000
371 1 PARLANTE MASTER G 20.000
372 1 CENTRAL ST 700 GERMAN AKUSTIC 20.000
373 1 SOUND BAR ZOOT 30.000
374 1 PARLANTE MLAD 20.000
375 1 PARLANTE POLAROID 70.000
376 1 PARLANTE MASTER G 20.000
377 1 PARLANTE SAMSUNG 140.000
378 1 PARLANTE CR5 100.000
379 1 VITROLA Sin Mínimo
380 1 PARLANTE POLAROID 20.000
381 1 PARLANTE POLAROID 40.000
382 1 PARLANTE POLAROID 60.000
383 1 PARLANTE MASTER G 20.000
384 1 PARLANTE WHARFEDALE 90.000
385 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
386 1 PARLANTE IRT Sin Mínimo
387 1 PARLANTE MASTER G Sin Mínimo
388 1 IMPRESORA HP DESINGJET T-200 350.000
389 1 IMPRESORA HP DESINGJET T-200 170.000
390 1 PARLANTE MASTER G 30.000
391 1 PARLANTE POLAROID Sin Mínimo
392 1 PARLANTE FUJIER Sin Mínimo
393 1 BICICLETA ARO 12 Sin Mínimo
394 1 BICICLETA ARO 16 Sin Mínimo
395 1 BICICLETA ARO 24 Sin Mínimo
396 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
397 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
398 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
399 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
400 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
401 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
402 1 BICICLETA ARO 26 Sin Mínimo
403 1 BICICLETA ARO 27 Sin Mínimo
404 1 BICICLETA ARO 29 Sin Mínimo
405 69 JUGUETES DISTINTOS MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
406 59 JUGUETES DISTINTOS MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
407 1 PORTA EQUIPAJE Sin Mínimo
408 1 PORTA EQUIPAJE Sin Mínimo
409 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
410 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
411 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
412 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
413 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
414 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
415 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
416 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
417 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
418 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
419 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
420 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
421 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
422 15 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
423 7 TV DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
424 7 ALFOMBRAS DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
425 11 ALFOMBRAS DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
426 6 ALFOMBRAS DIFERENTES MARCAS Y MODELO Sin Mínimo
427 1 CELULAR SAMSUNG S10 256 GB. 40.000
428 1 CELULAR SAMSUNG S10 256 GB. 150.000
429 1 CELULAR SAMSUNG S10 128 GB. 60.000
430 1 CELULAR SAMSUNG S10 128 GB. 80.000
431 1 CELULAR SAMSUNG S10 128 GB. 60.000
432 1 CELULAR SAMSUNG S10 128 GB. 140.000
433 1 CELULAR SAMSUNG S10 128 GB. 130.000
434 1 CELULAR SAMSUNG S10 E 60.000
435 1 CELULAR SAMSUNG S10 E 120.000
436 1 CELULAR SAMSUNG S10 E 120.000
437 1 CELULAR SAMSUNG NOTE 9 128 GB. 140.000
438 1 CELULAR SAMSUNG NOTE 9 128 GB. 130.000
439 1 CELULAR SAMSUNG S20 FE 210.000
440 1 CELULAR SAMSUNG S10 130.000
442 1 CELULAR IPHONES 6S 64 GB. 30.000
444 1 CELULAR SAMSUNG NOTE 8 64 GB. 110.000
445 1 CELULAR SAMSUNG A52 128 GB. 50.000
446 1 CELULAR SAMSUNG A52 128 GB. 110.000
447 1 CELULAR XIAOMI 11 T 256 GB. 180.000
448 1 CELULAR REDMI NOTE 10S 128 GB. 100.000
450 1 CELULAR LG G30 60.000
451 1 CELULAR LG G20 20.000
452 1 CELULAR LG G7 40.000
453 1 CELULAR SAMSUNG A52 128 GB. 50.000
454 1 CELULAR SAMSUNG A03 CORE 32 GB. 30.000
455 2 CELULAR SAMSUNG Y IPHONE 70.000
456 4 CELULARES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
457 3 CELULARES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
458 1 CONSOLA XBOX SERIE S 512 GB. 150.000
459 1 CONSOLA XBOX SERIE S 512 GB. 150.000
460 1 CONSOLA XBOX SERIE S 512 GB. 150.000
461 1 CONSOLA XBOX SERIE S 512 GB. 150.000
462 4 PARLANTE JBL CLIP 4 90.000
463 3 PARLANTE JBL CLIP 4 80.000
465 2 PARLANTE ULTIMATE EARS 20.000
466 1 PARLANTE ULTIMATE EARS Sin Mínimo
468 1 PARLANTE ULTIMATE EARS BOOM 3 20.000
469 5 CABLE USB Y CARGADOR DE MACBOOK 20.000
470 1 APPLE TV HD 90.000
471 1 APPLE PENCIL 20.000
472 1 APPLE PENCIL 20.000
473 1 APPLE PENCIL 20.000
474 1 APPLE PENCIL 20.000
475 1 APPLE PENCIL 30.000
476 1 APPLE PENCIL 50.000
477 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 80.000
478 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
479 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 40.000
480 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
481 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
482 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
483 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 40.000
484 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 80.000
485 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 60.000
486 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
487 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
488 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 40.000
489 1 SAMSUNG GALAXY WATCH 4 90.000
490 1 SMART WATCH MI WATCH 40.000
491 1 SMART WATCH POLAR 40.000
492 1 SMART WATCH POLAR 40.000
493 1 RELOJ FITBIT CHARGE 5 Sin Mínimo
494 1 RELOJ FITBIT CHARGE 5 Sin Mínimo
495 1 AFEITADORA BRAUN SERIE 3 Sin Mínimo
496 1 CORTADORA DE PELO GAMA GCX623 SPORT Sin Mínimo
497 3 SMART HOMY CAMAR DE INTERIOR INTELIGENTE Sin Mínimo
498 2 SMART HOMY DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
499 9 ADIFONOS HUAWEI FREED BUDS 3I 40.000
500 2 ADIFONO PHILIPS Y SKULLCANDY Sin Mínimo
501 2 AUDIFONO T-DAGGER Y MONSTER GAMES Sin Mínimo
502 3 AUDIFONO SONY Y LOGITECH Sin Mínimo
503 3 ADIFONO SLEVE Sin Mínimo
504 2 AUDIFONO FIDDLER Y SENNHEISER 15.000
505 2 AUDIFONO MARLEY 20.000
506 1 AUDIFONO SONY 14.000
508 2 AUDIFONO JBL Sin Mínimo
509 2 AUDIFONO SONY Sin Mínimo
510 1 AUDIFONO SONY Sin Mínimo
511 2 AUDIFONO MI Y AIWA Sin Mínimo
514 1 AUDIFONO HUAWEI FREEBUDS PRO 30.000
515 1 AUDIFONO HUAWEI FREEBUDS PRO 30.000
516 1 AUDIFONO HUAWEI FREEBUDS PRO 70.000
517 3 GOOGLE CHROMECAST Sin Mínimo
518 2 DISCO DURO ELEMENTS Y ADAPTADOR DE IPHONE Sin Mínimo
519 1 MINI PROYECTOR SMART PORTATIL MASTER G CINEPRO6 100.000
520 2 MINI PROYECTOR SMART PORTATIL MASTER G CINEPRO6 50.000
521 1 MINI PROYECTOR SMART PORTATIL MASTER G CINEPRO6 50.000
522 1 MINI PROYECTOR SMART PORTATIL MASTER G CINEPRO4 100.000
523 1 MINI PROYECTOR SMART PORTATIL MASTER G CINEPRO4 50.000
524 1 MINI PROYECTOR SMART PORTATIL MASTER G CINEPRO4 Sin Mínimo
525 1 PROYECTOR LG CINE BEAM 100.000
526 1 CAMARA GOPRO 9 Sin Mínimo
527 1 CAMARA PANASONIC LUMIX G 200.000
530 1 SMART TV SAMSUNG 50″ 100.000
531 1 SMART TV SAMSUNG 43″ 100.000
532 1 SMART TV PHILIPS 58″ 100.000
533 1 SMART TV SAMSUNG 55″ 100.000
534 1 SMART TV ONN 50″ 100.000
535 1 SMART TV LG 55″ 180.000
536 1 SMART TV HISENSE 58″ 150.000
537 1 SMART TV HISENSE 55″ 140.000
538 1 SMART TV LG 50″ 140.000
539 1 SMART TV SAMSUNG 58″ 150.000
540 1 SMART TV ONN 50″ 80.000
541 1 SMART TV ONN 50″ 80.000
542 1 SMART TV POLAROY 42″ 80.000
543 1 SMART TV HISENSE 43″ 80.000
544 1 SMART TV ONN 58″ 80.000
545 1 SMART TV SAMSUNG 60″ 150.000
546 1 SMART TV POLAROY 40″ 50.000
547 1 SMART TV SAMSUNG 43″ 90.000
548 1 SMART TV SAMSUNG 43″ 90.000
549 1 SMART TV SAMSUNG 43″ 90.000
550 1 SMART TV ONN 50″ 90.000
551 1 SMART TV ONN 50″ 90.000
552 1 SMART TV ONN 58″ 90.000
553 1 SMART TV ONN 50″ 90.000
554 1 SMART TV LG 50″ 100.000
555 1 SMART TV ONN 65″ 100.000
557 1 SMART TV LG-55″ 200.000
558 1 SMART TV PHILIPS 50″ 100.000
559 1 SMART TV LG 55″ 200.000
560 1 SMART TV ONN 58″ 100.000
562 1 SMART TV BHG 32″ 40.000
563 1 SMART TV BHG 32″ 40.000
564 1 SMART TV SAMSUNG 50″ 100.000
565 1 SMART TV POLAROY 55″ 100.000
566 1 SMART TV ONN 50″ 100.000
567 1 SMART TV MASTER G 50″ 100.000
