Remate Excedentes y Eq. Mineros – Mov. Tierra – Izaje y Metalmecánica

Miércoles 27/10/2021

11:00 hrs.
Cable de Cobre
38.000 Kg
$ 2.900/Kg.
Chatarra Ferrosa
131.000 Kg.
$ 140/Kg.
Aceros Especiales
105.000 Kg.
$140/Kg.
Fierro Goma
42.000 Kg.
$35/Kg.
HDPE en Tubería
7.400 Kg.
$90/Kg.
No olvide realizar su transferencia e informar su garantía a través
de nuestra web. Con ello asegura su participación online
Contacto
Encargado: Fabián Morales
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
MINIMO $ |
UBICACION
|
| 100 | 1 | Unid. | Tecle 1.000 KG (operativo) | 900.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 101 | 1 | Unid. | Torno (250 Bancada – Largo 1.500) (operativo) | 2.500.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 102 | 1 | Unid. | Torno (Pinacho L1/225 (250 Bancada – Largo 1.500) (operativo) | 3.000.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 103 | 1 | Unid. | Torno (Meuser 600 Bancada – Largo 1.500) (operativo) | 15.000.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 104 | 1 | Unid. | Fresadora (Ludor 3V – Largo Mesa 1.600) (operativo) | 5.000.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 105 | 1 | Unid. | Guillotina (3 Milímetros de Corte) (operativo) | 2.700.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 106 | 1 | Unid. | Guillotina (25 Milímetros de Corte) | 5.800.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 107 | 1 | Unid. | Guillotina (12 Milímetros de Corte) (operativo) | 15.000.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 108 | 1 | Unid. | Generador (Kipor 80 KVA – 2010) (operativo) | 3.500.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 109 | 1 | Unid. | Generador (Kipor 100 KVA – 2010) (operativo) | 3.500.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 110 | 1 | Unid. | Generador (Wilson 65 KVA – 2011) (operativo) | 3.500.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 111 | 1 | Unid. | Filtro de Manga (Nuevo sin uso – 54 Mangas – Con ventilador y motor – 45 metros de ductos) | 14.500.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 112 | 1 | Unid. | Plataforma Lubricación | 900.000 | CGR La Negra | |
| 113 | 1 | Unid. | Taladro Radial RABOMA, Modelo 12UH1600 (1962) – 100% OPERATIVO | 3.000.000 | CGR La Negra | |
| 114 | 1 | Unid. | Cilindradora A.B.GEOTENEDS, Modelo RME-2 (1975) – 100% OPERATIVA | 3.500.000 | CGR La Negra | |
| 115 | 1 | Unid. | Tractor Electrico Still CXT40 | 800.000 | Quilicura Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 116 | 1 | Unid. | Manipulador de Carga Al Lift Al pck movile | 1.000.000 | Quilicura Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 117 | 1 | Unid. | Manipulador de Carga Al Lift Al pck movile | 1.000.000 | Quilicura Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 118 | 1 | Unid. | Elevador Electrico Still MXX | 1.500.000 | Quilicura Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 119 | 1 | Unid. | Yale Eléctrico Hyster | 500.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 120 | 1 | Unid. | Alza Hombre | 2.000.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 121 | 1 | Unid. | Remolque Acido Marca Randon – Año 2010 – Mod. SSR TQ PQ 03 16 – Patente JH-8187 | 5.000.000 | CGR La Negra | |
| 122 | 1 | Unid. | Grúa Pluma P&H | 3.000.000 | Santiago Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 123 | 1 | Unid. | Cizalla Komac Tris 22 SHR-II (2010) | 18.000.000 | CGR La Negra | |
| 124 | 1 | Unid. | Chipeadora de Madera Industrial Bandit 3680 (2005) – Homologada y Certificada 2015 (Operativa) | 150.000.000 | Cauquenes Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 125 | 1 | Unid. | Bulldozer Caterpillar D8T (2012) – Operativo con 4.500 horas | 190.000.000 | CGR La Negra | |
| 126 | 1 | Unid. | Grúa Horquilla Linde – 10 Ton (Operativa) | 10.000.000 | Talcahuano Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 127 | 1 | Unid. | Retroexcavadora JCB 3CX4 (1989) – PATENTE: GT.9234 | 3.000.000 | Talcahuano Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 128 | 1 | Unid. | Excavadora Komatsu PC-200 (2008) – Operativa | 15.000.000 | Talcahuano Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 129 | 1 | Unid. | Excavadora Caterpillar 320 (2009) – Operativa | 17.000.000 | CGR San Luis | |
| 130 | 1 | Unid. | Grúa Grove RT 522 (1980) – PATENTE: GT.6923 – Operativa | 10.000.000 | Talcahuano Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 131 | 1 | Unid. | Grúa Grove RT 755 (1980) – PATENTE: GT.6924 – Operativa | 14.000.000 | Talcahuano Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 132 | 1 | Unid. | Grúa Pluma Tadano TR 500E (1985) – PATENTE: GT.8005 – Operativa | 18.000.000 | Talcahuano Coordinar Visita Con Raul Carvallo +56974978788 |
|
| 133 | 1 | Unid. | Perforadora Sandvik DR 560 (2014) | 48.000.000 | CGR La Negra | |
| 134 | 2 | Unid. | Radiador (700 Kg) | 100.000 | CGR La Negra | |
| 135 | 1 | Unid. | Base Soporte neumáticos Repuesto para camión | 100.000 | CGR La Negra | |
| 136 | 1 | Lote | Conjunto 4 Piñas para Rampla y Base 5ta Rueda | 100.000 | CGR La Negra | |
| 137 | 1 | Unid. | Gata Hidráulica Móvil Cap 10 toneladas | 150.000 | CGR La Negra | |
| 138 | 2 | Unid. | Conjunto Camisa y Rodamiento FAG | 250.000 | CGR La Negra | |
| 139 | 1 | Unid. | Jaula Alzahombres redonda – 2,90 m Diámetro – 2,00 m Altura hombro | 300.000 | CGR La Negra | |
| 140 | 1 | Unid. | Transformador Trifásico SCHAFFNER 50 KVA (2009) | 300.000 | CGR La Negra | |
| 141 | 1 | Lote | 66 Cajas Alambre LINCOLN WELD LA-90 (27,2 Kg C/U) | 800.000 | CGR La Negra | |
| 142 | 1 | Lote | 33 Cajas eléctricas nuevas | 1.000.000 | CGR La Negra | |
| 143 | 21 | Unid. | Postes Usados con bases y sin bases de concreto | 20.000 | CGR Lampa | |
| 144 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Tecles, Compresor, Esmeril, Desatornillador Neumático , Motor, Válvulas, Etc.) 135 Und. Aprox. | 1.066.000 | CGR Lampa | |
| 145 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Tecles, Grasa, Esmeriles, Termostato, Válvulas, Etc.) 181 Und. Aprox. | 946.000 | CGR Lampa | |
| 146 | 1 | Lote | Repuestos Varios ( Tecles, Cilindro, Válvulas, Kit Hi Dust Filter, Etc.) 111 Und. Aprox. | 990.000 | CGR Lampa | |
| 147 | 1 | Unid. | Enfriador Aceite Equipo Komatsu | 50.000 | CGR La Negra | |
| 148 | 2 | Unid. | Compresores Atlas Copco | 80.000 | CGR La Negra | |
| 149 | 1 | Unid. | Balde para Cargador CAT 980-G | 250.000 | CGR La Negra | |
| 150 | 3 | Unid. | Estanque Aceite Hidráulico para Cargador Komatsu WA 900-3 | 350.000 | CGR La Negra | |
| 151 | 2 | Unid. | Estanque Aceite Hidráulico c/Acumulador para CAT 988-H | 350.000 | CGR La Negra | |
| 152 | 1 | Unid. | Conjunto Transmisión Komatsu 235-15-21014 | 350.000 | CGR La Negra | |
| 153 | 3 | Unid. | Estanque Combustible para Cargador Komatsu WA 900-3 | 350.000 | CGR La Negra | |
| 154 | 1 | Unid. | Cabezal de Martillo para Excavadora | 350.000 | CGR La Negra | |
| 155 | 2 | Unid. | Circuito Instalación Aditamento Hidráulico para Excavadora New Holland E215 C | 400.000 | CGR La Negra | |
| 156 | 1 | Lote | Diversas Piezas y Componentes para camión Komatsu 785-5 | 450.000 | CGR La Negra | |
| 157 | 6 | Unid. | Llantas 35/65 R33 para Komatsu WA-600 y CAT 988-H | 450.000 | CGR La Negra | |
| 158 | 1 | Unid. | Balde para Cargador | 500.000 | CGR La Negra | |
| 159 | 1 | Unid. | Hoja para Bulldozer Komatsu D375-A (8.000 Kg aprox) | 3.500.000 | CGR La Negra | |
| 160 | 1 | Unid. | Balde para Cargador Komatsu WA 900-3 (12.000 Kg aprox) | 12.000.000 | CGR La Negra | |
| 161 | 1 | Unid. | Blower Chicago c/ Motor Toshiba 230/460 V | 100.000 | CGR La Negra | |
| 162 | 1 | Lote | 11 Motores Eléctricos (2.500 Kg Aprox.) | 300.000 | CGR La Negra | |
| 163 | 1 | Unid. | Motor Cummings | 300.000 | CGR La Negra | |
| 164 | 1 | Unid. | Motor de Pala (2.200 Kg) | 500.000 | CGR La Negra | |
| 165 | 2 | Unid. | Motores Eléctricos 6.000 V (9.000 Kg totales) | 500.000 | CGR La Negra | |
| 166 | 1 | Unid. | Conjunto Moto reductor c/ engranajes (4.700 Kg) | 600.000 | CGR La Negra | |
| 167 | 1 | Unid. | Motor de Pala 600 V (6.400 kilos) | 1.000.000 | CGR La Negra | |
| 168 | 2 | Unid. | Conjunto Piñones Transmisión Propel | 500.000 | CGR La Negra | |
| 169 | 16 | Unid. | Rotores Eléctricos (15 toneladas aprox) | 500.000 | CGR La Negra | |
| 170 | 1 | Unid. | Bobina de Cobre en camisa de acero (1.600 Kg) | 500.000 | CGR La Negra | |
| 171 | 1 | Unid. | Container De 20 Pies | 650.000 | CGR San Luis | |
| 172 | 1 | Unid. | Container De 20 Pies | 500.000 | CGR San Luis | |
| 173 | 27.000 | Kg. | Cable de cobre | 2.900 | CGR Lampa | |
| 174 | 24.570 | Kg. | Cable de cobre | 2.900 | CGR Lampa | |
| 174-1 | 1.360 | Kg. | Cable de Cobre en Pallet | 2.300 | CGR Lampa | |
| 175 | 100.000 | Kg. | Chatarra Ferrosa | 140 | CGR La Negra | |
| 176 | 25.000 | Kg. | Chatarra Ferrosa | 140 | CGR La Negra | |
| 177 | 50.000 | Kg. | Chatarra en Piezas y Componentes de Maquinaria | 180 | CGR La Negra | |
| 178 | 26.000 | Kg. | Chatarra ferrosa mixta | 150 | CGR Lampa | |
| 179 | 12.000 | Kg. | Chatarra ferrosa mixta | 150 | CGR Lampa | |
| 180 | 60.000 | Kg. | Aceros de Desgaste | 140 | CGR La Negra | |
| 181 | 6.000 | Kg. | Acero desgaste | 160 | CGR Lampa | |
| 182 | 22.000 | Kg. | Acero hierro blanco | 250 | CGR Lampa | |
| 183 | 30.000 | Kg. | Acero Manganeso en zapatas | 160 | CGR La Negra | |
| 184 | 25.000 | Kg. | Acero Manganeso en Campanas y Zapatas | 160 | CGR La Negra | |
| 185 | 11.000 | Kg. | Acero manganeso | 260 | CGR Lampa | |
| 186 | 2.180 | Kg. | Tuberías galvanizadas diferentes diámetros | 350 | CGR Lampa | |
| 187 | 4.700 | Kg. | Pernos de Anclaje sin uso 1,20, 0,85 y 0,39 m largo – 11/4″, 2″ y 11/8″ Diámetro | 250 | CGR La Negra | |
| 188 | 4.500 | Kg. | 10 Estructuras Montaje Nuevas MD17 (Largo 7,4 m – Diámetro 10″ Int. – Espesor 9,27 mm) | 350 | CGR La Negra | |
| 189 | 9.000 | Kg. | 16 Estructuras Montaje Nuevas MD2 (Largo 7,5 m – Diámetro 12″ Int. – Espesor 9,52 mm) | 350 | CGR La Negra | |
| 190 | 9.300 | Kg. | 15 Estructuras Montaje Nuevas MD4 (Largo 8,34 m – Diámetro 12″ Int. – Espesor 9,52 mm) | 350 | CGR La Negra | |
| 191 | 10.600 | Kg. | 18 Estructuras Montaje Nuevas MD1 (Largo 8,00 m – Diámetro 12″ Int. – Espesor 9,52 mm) | 350 | CGR La Negra | |
| 192 | 16.000 | Kg. | 13 Estructuras Montaje Nuevas MD16 (Largo 11,45 m – Diámetro 14″ Ext. – Espesor 12,7 mm) | 350 | CGR La Negra | |
| 193 | 25.000 | Kg. | Corazas Fierro-Goma y Moli-Goma | 80 | CGR La Negra | |
| 194 | 2.800 | Kg. | 6 tubos Metal Goma | 50 | CGR La Negra | |
| 195 | 13.000 | Kg. | Correa Transportadora suelta | 50 | CGR La Negra | |
| 195-1 | 1 | Unid. | Correa transportadora | Sin Mínimo | CGR San Luis | |
| 196 | 44.000 | Kg. | Fierro goma y goma | 35 | CGR Lampa | |
| 197 | 7.400 | Kg. | HDPE en tuberías | 70 | CGR Lampa | |
| 198 | 1 | Lote | 2 Cajones con codos HDPE (600 Kg aprox) | 150.000 | CGR La Negra | |
| 199 | 200 | Unid. | Tubos PVC de 6 , 10 y 12 m | 5.000 | CGR La Negra | |
| 200 | 1 | Unid. | Lavadora | Sin Mínimo | CGR San Luis | |
| 201 | 46 | Unid. | Tambores De 200 Lts | 15.000 | CGR San Luis | |
| 202 | 1 | Unid. | Caja De Fondo | 15.000 | CGR San Luis | |
| 203 | 1 | Lote | Pallet Con Pastelones Diferentes Medidas Y Modelos(7 Pallet) | 200.000 | CGR San Luis | |
| 204 | 1 | Unid. | Eje De Fierro | 30.000 | CGR San Luis | |
| 205 | 5 | Unid. | Sanitarios Blancos | 3.000 | CGR San Luis | |
| 206 | 1 | Lote | 25 Cambiadores de tapas de 20kv de 30,325,120 amperes, sin uso, Marca ASP de Francia y Marca Elmek de Turquía | 300.000 | CGR San Luis | |
| 207 | 1 | Lote | 45 Cambiadores de tapas de 20kv de 30, sin uso, Marca Comem de Italia y Marca Elmek de Turquía | 300.000 | CGR San Luis | |
| 208 | 1 | Lote | 14 Conectores codo 35 kV, 600 Amperes para usar en transformadores tipo PM. Marca ELASTIMOLD. Sin uso. | 300.000 | CGR San Luis | |
| 209 | 1 | Lote | 9 Conectores codo 25 kV, 600 Amperes para usar en transformadores tipo PM. Marca ELASTIMOLD. Sin uso. | 150.000 | CGR San Luis | |
| 210 | 1 | Lote | 9 Conectores codo 25 kV, 600 Amperes para usar en transformadores tipo PM. Marca ELASTIMOLD. Sin uso. | 150.000 | CGR San Luis | |
| 211 | 1 | Lote | 68 Fusible para Canister de 15 kV y 25 kv, y de 6,12 y 25 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, Etc. | 500.000 | CGR San Luis | |
| 212 | 1 | Lote | 40 Fusible para Canister de 25 kV, 6 Amperes. se usa en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 150.000 | CGR San Luis | |
| 213 | 1 | Lote | 30 Fusible para Canister de 25 kV, 6 Amperes. se usa en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 150.000 | CGR San Luis | |
| 214 | 1 | Lote | 33 Fusible para Canister de 25 kV, 6 Amperes. se usa en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 150.000 | CGR San Luis | |
| 215 | 1 | Lote | 40 Fusible para Canister de 25 kV, 6 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 150.000 | CGR San Luis | |
| 216 | 1 | Lote | 32 Fusible para Canister de 25 kV, 6 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 150.000 | CGR San Luis | |
| 217 | 1 | Lote | 31 Fusible para Canister de 25 kV, 6 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 150.000 | CGR San Luis | |
| 218 | 1 | Lote | 90 Fusible para Canister 25 kV, 12 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso. | 500.000 | CGR San Luis | |
| 219 | 1 | Lote | 28 Fusible para Canister de25 kV, 12 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso. | 150.000 | CGR San Luis | |
| 220 | 1 | Lote | 58 Fusible para Canister de 15 kV, 30 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso | 250.000 | CGR San Luis | |
| 221 | 1 | Lote | 85 Fusibles para Canister de 25 kV, 30 Amperes para uso en transformadores tipo PM. Marca Cooper, sin uso. Y 5 portafusibles Canister | 500.000 | CGR San Luis | |
| 222 | 1 | Lote | 29 Indicadores de nivel de aceite de 1 contacto. Marca Comem, 4 Aisladores de baja Tensión de 4500 Amperes, tipo pasabarra, etc. | 200.000 | CGR San Luis | |
| 223 | 1 | Lote | 4 aisladores para transformadores tipo DAE, 25 adaptadores inserto clase 15kv de 200 amperes Marca Hubbell, 12 Pozo integral 21, Etc. | 150.000 | CGR San Luis | |
| 224 | 1 | Lote | 18 aisladores para transformadores tipo DAE, 16 válvulas tipo mariposa, 145 Flanche para radiadores desmontables. | 150.000 | CGR San Luis | |
| 225 | 1 | Lote | 71 Aisladores Epoxicos 1/2 sin uso | 75.000 | CGR San Luis | |
| 226 | 1 | Lote | 42 Aisladores Epoxicos 3/8 sin uso | 75.000 | CGR San Luis | |
| 227 | 1 | Lote | 43 kilos de papel para ductos de refrigeración, 778 kilos papel asilantes | 50.000 | CGR San Luis | |
| 228 | 1 | Lote | 939 Kilos papel presspan aislante | 70.000 | CGR San Luis | |
| 229 | 1 | Lote | 990 Kilos papel presspan aislante | 70.000 | CGR San Luis | |
| 230 | 1 | Lote | 834 kilos de papel presspan | 70.000 | CGR San Luis | |
| 231 | 1 | Lote | 795 kilos de papel Presspan | 70.000 | CGR San Luis | |
| 232 | 1 | Lote | 1036 kilos de papel presspan | 70.000 | CGR San Luis | |
| 233 | 1 | Lote | 274 kilos de papel aislante Mylar de 0,13 mm | 50.000 | CGR San Luis | |
| 234 | 1 | Lote | 174 kilos de papel Crepe de 60/90 | 50.000 | CGR San Luis | |
| 235 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Lamina, Kit Sellos, Bujes, Filtros, Acoples, Correa Alternador, Etc.) 126 Und. Aprox. | 300.000 | Komatsu Iquique | |
| 236 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Abrazaderas, Adaptadores, Cañerías, Laminas, Mangueras, Etc.) 125 Und. Aprox | 300.000 | Komatsu Antofagasta | |
| 237 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Abrazaderas, Adaptadores, Cañerías, Laminas, Mangueras, Etc.) 125 Und. Aprox | 300.000 | Komatsu Antofagasta | |
| 238 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Arnés, Bushing, Cableado, Deposito, Dowel, Empaquetadura , Etc.) 371 Und. Aprox | 300.000 | Komatsu Antofagasta | |
| 239 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Deflector, Polea, Soporte, Laina, Tuercas, Sellos , Etc.) 274 Und. Aprox | 300.000 | Komatsu Santiago | |
| 240 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Bomba, Cabezal, Tambor, Vidrio, Sellos, Rodillo retorno , Etc.) 237 Und. Aprox. | 300.000 | Komatsu Santiago | |
| 241 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Anillos, Sellos, Relay, Rodamiento, Valve ,Control, Laser Reader, Etc.) 355 Und. Aprox. | 300.000 | Komatsu Santiago | |
| 242 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Correas, Rodillo, Tornillos, Soportes, Mangueras, Filtros, Etc.) 251 Und. Aprox. | 300.000 | Komatsu Concepción | |
| 243 | 1 | Lote | Repuestos Varios (Kit, Sellos, Filtros, Correas ,Conectores, Asiento VV, Etc.) 163 Und. Aprox. | 300.000 | Komatsu Concepción |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com